“2024四川民营企业100强”榜单出炉!
10月29日,2024四川民营企业100强发布会暨知名川商自贡行活动在自贡举行。会上,省工商联发布 “2024四川民营企业100强”榜单和《2024四川民营企业100强调研分析报告》。
荣登2024四川民营企业100强榜单前10位的,分别是 新希望控股集团有限公司、通威集团有限公司、四川省川威集团有限公司、蓝润集团有限公司、其亚集团有限公司、四川时代新能源科技有限公司、四川冶控集团有限公司、四川德胜集团钒钛有限公司、天齐锂业股份有限公司、四川渠心科技集团有限公司。
附:2024四川民营企业100强全名单
| 序号 | 企业名称 | 注册地址 | 营收总额 (万元) |
| 1 | 新希望控股集团有限公司 | 成都市 | 28308461 |
| 2 | 通威集团有限公司 | 成都市 | 23879171 |
| 3 | 四川省川威集团有限公司 | 内江市 | 8572488 |
| 4 | 蓝润集团有限公司 | 成都市 | 8231998 |
| 5 | 其亚集团有限公司 | 成都市 | 7255737 |
| 6 | 四川时代新能源科技有限公司 | 宜宾市 | 6046587 |
| 7 | 四川冶控集团有限公司 | 成都市 | 5590876 |
| 8 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 乐山市 | 5161717 |
| 9 | 天齐锂业股份有限公司 | 遂宁市 | 4050346 |
| 10 | 四川渠心科技集团有限公司 | 达州市 | 3768310 |
| 11 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 成都市 | 3759780 |
| 12 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 成都市 | 3396366 |
| 13 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | 成都市 | 2625601 |
| 14 | 四川和邦投资集团有限公司 | 乐山市 | 2600951 |
| 15 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都市 | 2176722 |
| 16 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 成都市 | 2176518 |
| 17 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市 | 2145393 |
| 18 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花市 | 2134334 |
| 19 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 成都市 | 1870507 |
| 20 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 成都市 | 1784974 |
| 21 | 宜宾市美捷通讯科技有限公司 | 宜宾市 | 1784390 |
| 22 | 中诚投建工集团有限公司 | 成都市 | 1773233 |
| 23 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 成都市 | 1733814 |
| 24 | 四川特驱农牧科技集团有限公司 | 成都市 | 1732234 |
| 25 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 德阳市 | 1694056 |
| 26 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 成都市 | 1616934 |
| 27 | 四川海天投资有限责任公司 | 成都市 | 1596115 |
| 28 | 四川郎酒股份有限公司 | 泸州市 | 1556598 |
| 29 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 绵阳市 | 1489824 |
| 30 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 遂宁市 | 1460605 |
| 31 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 成都市 | 1453906 |
| 32 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州市 | 1424373 |
| 33 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 雅安市 | 1189526 |
| 34 | 四川领克汽车制造有限公司 | 成都市 | 1167835 |
| 35 | 超宇集团有限公司 | 成都市 | 1155849 |
| 36 | 四川远达集团有限公司 | 自贡市 | 1122241 |
| 37 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 遂宁市 | 1102786 |
| 38 | 新希望乳业股份有限公司 | 成都市 | 1098729 |
| 39 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 泸州市 | 1059876 |
| 40 | 四川高景太阳能科技有限公司 | 宜宾市 | 1022188 |
| 41 | 四川金象化工产业集团股份有限公司 | 眉山市 | 1021904 |
| 42 | 润达丰控股集团有限公司 | 成都市 | 984173 |
| 43 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 宜宾市 | 958178 |
| 44 | 四川富临实业集团有限公司 | 绵阳市 | 876323 |
| 45 | 四川浩旺实业集团有限公司 | 成都市 | 874106 |
| 46 | 京东广汉信成贸易有限公司 | 德阳市 | 851120 |
| 47 | 时代吉利(四川)动力电池有限公司 | 宜宾市 | 817141 |
| 48 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 成都市 | 795113 |
| 49 | 雅安君禾铜业有限公司 | 雅安市 | 780244 |
| 50 | 四川华平通讯设备有限公司 | 宜宾市 | 777678 |
| 51 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都市 | 774656 |
| 52 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 德阳市 | 763148 |
| 53 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 乐山市 | 759217 |
| 54 | 四川朵唯智能云谷有限公司 | 宜宾市 | 749845 |
| 55 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 绵阳市 | 715317 |
| 56 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 成都市 | 710110 |
| 57 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 遂宁市 | 708095 |
| 58 | 成都冶金实验厂有限公司 | 成都市 | 699404 |
| 59 | 好医生药业集团有限公司 | 绵阳市 | 688732 |
| 60 | 全友家私有限公司 | 成都市 | 682181 |
| 61 | 明宇实业集团有限公司 | 成都市 | 652437 |
| 62 | 四川盛屯锌锗科技有限公司 | 雅安市 | 638318 |
| 63 | 四川盛泉钢铁集团有限公司 | 德阳市 | 611653 |
| 64 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 成都市 | 590648 |
| 65 | 四川禾嘉实业(集团)有限公司 | 成都市 | 573501 |
| 66 | 四川兴事发门业集团 | 绵阳市 | 568135 |
| 67 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 攀枝花市 | 548519 |
| 68 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 雅安市 | 545625 |
| 69 | 宜宾英发德耀科技有限公司 | 宜宾市 | 543085 |
| 70 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳市 | 527728 |
| 71 | 四川明珠金属材料有限公司 | 宜宾市 | 526535 |
| 72 | 成都携程信息技术有限公司 | 成都市 | 511663 |
| 73 | 成都星邦互娱网络科技有限公司 | 成都市 | 510569 |
| 74 | 四川友华科技集团有限公司 | 自贡市 | 507959 |
| 75 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都市 | 501208 |
| 76 | 宜宾锂宝新材料有限公司 | 宜宾市 | 497970 |
| 77 | 海特集团 | 成都市 | 494712 |
| 78 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都市 | 482923 |
| 79 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 德阳市 | 482907 |
| 80 | 四川贵通控股集团有限公司 | 成都市 | 481113 |
| 81 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 宜宾市 | 469883 |
| 82 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 德阳市 | 461049 |
| 83 | 广安诚信化工有限责任公司 | 广安市 | 460066 |
| 84 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳市 | 454673 |
| 85 | 四川省华中建设集团有限公司 | 南充市 | 450000 |
| 86 | 四川久达新材料科技有限公司 | 广元市 | 448239 |
| 87 | 启阳(成都)投资管理有限公司 | 成都市 | 446392 |
| 88 | 四川罡宸不锈钢有限责任公司 | 乐山市 | 437039 |
| 89 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 德阳市 | 436148 |
| 90 | 四川锂源新材料有限公司 | 遂宁市 | 432235 |
| 91 | 四川弈新实业有限公司 | 成都市 | 425705 |
| 92 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 遂宁市 | 422669 |
| 93 | 四川西南铜业有限公司 | 雅安市 | 418888 |
| 94 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 广元市 | 416023 |
| 95 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | 达州市 | 415717 |
| 96 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都市 | 414931 |
| 97 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 成都市 | 410632 |
| 98 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都市 | 395745 |
| 99 | 广元市林丰铝电有限公司 | 广元市 | 393034 |
| 100 | 帝欧家居集团股份有限公司 | 成都市 | 376045 |
上滑查看完整名单
2024四川民营企业100强榜单以2023年度企业营业收入为入围门槛。根据调研分析报告,2024四川民营企业100强呈现以下发展特征:
经营规模稳步扩大
2024四川民营企业100强企业入围门槛是37.60亿元,同比增加2.13亿元,增长6.01%;营收总额增长至18914.10亿元,同比增加1564.17亿元,增速9.02%。2024《财富》世界500强榜单,四川有3家企业入围,其中有新希望控股集团和通威集团。
产业结构显著优化
2024四川民营企业100强中,制造业企业占据68个席位,营收总额10255.04亿元,占比54.22%。制造业是经济增长的主要驱动力。另一方面,服务业蓬勃发展,营收总额达5227.33亿元,占比27.64%,较上年增加11.25个百分点。
转型升级持续深化
百强企业中加强创新的企业占77%,实施数字化转型的占77%,聚焦实业、做精主业的占70%。
技术创新不断强化
百强企业拥有国内外有效发明专利13077项,较上年增加1542 项,增长率为 13.37%。百强企业总部及其下属公司中有170家高新技术企业,96家科技型中小企业,86家省级专精特新企业,8家国家专精特新小巨人企业。
国际化进程企稳向好
出口方面,百强企业全年出口总额66.03亿美元,海外营业收入从上年的47亿美元增至53亿美元,同比增长了12.8%。投资方面,百强企业中参与“一带一路”投资建设的企业有8家,未来三年有19家企业有参与投资的意愿。
社会贡献更加突出
市州分析来看,百强企业主要分布在成都、宜宾、德阳、遂宁、雅安、绵阳等地。其中成都入围44家企业,数量上强势领跑;宜宾入围11家,德阳入围9家,分别位居第二、第三。
四川制造业、服务业榜单同期发布
除此之外,今年省工商联还首次发布 “2024四川制造业民营企业100强”和 “2024四川服务业民营企业50强”两个榜单。
荣登 2024四川制造业民营企业100强榜单前10位的,分别是 通威集团有限公司、四川省川威集团有限公司、蓝润集团有限公司、其亚集团有限公司、四川时代新能源科技有限公司、四川冶控集团有限公司、四川德胜集团钒钛有限公司、天齐锂业股份有限公司、四川渠心科技集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司。
荣登2024四川服务业民营企业50强榜单前10位的,分别是 成都京东世纪贸易有限公司、成都蛟龙港、华侨凤凰集团股份有限公司、四川邦泰投资集团有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司、四川海天投资有限责任公司、成都建国汽车贸易有限公司、超宇集团有限公司、四川远达集团有限公司、润达丰控股集团有限公司。
附:2024四川制造业民营企业100强全名单
| 序号 | 企业名称 | 注册地址 | 营收总额 (万元) |
| 1 | 通威集团有限公司 | 成都市 | 23879171 |
| 2 | 四川省川威集团有限公司 | 内江市 | 8572488 |
| 3 | 蓝润集团有限公司 | 成都市 | 8231998 |
| 4 | 其亚集团有限公司 | 成都市 | 7255737 |
| 5 | 四川时代新能源科技有限公司 | 宜宾市 | 6046587 |
| 6 | 四川冶控集团有限公司 | 成都市 | 5590876 |
| 7 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 乐山市 | 5161717 |
| 8 | 天齐锂业股份有限公司 | 遂宁市 | 4050346 |
| 9 | 四川渠心科技集团有限公司 | 达州市 | 3768310 |
| 10 | 四川和邦投资集团有限公司 | 乐山市 | 2600951 |
| 11 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都市 | 2176722 |
| 12 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 成都市 | 2176518 |
| 13 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市 | 2145393 |
| 14 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花市 | 2134334 |
| 15 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 成都市 | 1870507 |
| 16 | 宜宾市美捷通讯科技有限公司 | 宜宾市 | 1784390 |
| 17 | 四川特驱农牧科技集团有限公司 | 成都市 | 1732234 |
| 18 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 德阳市 | 1694056 |
| 19 | 四川郎酒股份有限公司 | 泸州市 | 1556598 |
| 20 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 绵阳市 | 1489824 |
| 21 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 遂宁市 | 1460605 |
| 22 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州市 | 1424373 |
| 23 | 四川领克汽车制造有限公司 | 成都市 | 1167835 |
| 24 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 遂宁市 | 1102786 |
| 25 | 新希望乳业股份有限公司 | 成都市 | 1098729 |
| 26 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 泸州市 | 1059876 |
| 27 | 四川高景太阳能科技有限公司 | 宜宾市 | 1022188 |
| 28 | 四川金象化工产业集团股份有限公司 | 眉山市 | 1021904 |
| 29 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 宜宾市 | 958178 |
| 30 | 时代吉利(四川)动力电池有限公司 | 宜宾市 | 817141 |
| 31 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 成都市 | 795113 |
| 32 | 雅安君禾铜业有限公司 | 雅安市 | 780244 |
| 33 | 四川华平通讯设备有限公司 | 宜宾市 | 777678 |
| 34 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 德阳市 | 763148 |
| 35 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 乐山市 | 759217 |
| 36 | 四川朵唯智能云谷有限公司 | 宜宾市 | 749845 |
| 37 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 绵阳市 | 715317 |
| 38 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 遂宁市 | 708095 |
| 39 | 成都冶金实验厂有限公司 | 成都市 | 699404 |
| 40 | 好医生药业集团有限公司 | 绵阳市 | 688732 |
| 41 | 全友家私有限公司 | 成都市 | 682181 |
| 42 | 四川盛屯锌锗科技有限公司 | 雅安市 | 638318 |
| 43 | 四川盛泉钢铁集团有限公司 | 德阳市 | 611653 |
| 44 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 成都市 | 590648 |
| 45 | 四川禾嘉实业(集团)有限公司 | 成都市 | 573501 |
| 46 | 四川兴事发门业集团 | 绵阳市 | 568135 |
| 47 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 雅安市 | 545625 |
| 48 | 宜宾英发德耀科技有限公司 | 宜宾市 | 543085 |
| 49 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳市 | 527728 |
| 50 | 四川明珠金属材料有限公司 | 宜宾市 | 526535 |
| 51 | 四川友华科技集团有限公司 | 自贡市 | 507959 |
| 52 | 宜宾锂宝新材料有限公司 | 宜宾市 | 497970 |
| 53 | 海特集团 | 成都市 | 494712 |
| 54 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都市 | 482923 |
| 55 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 德阳市 | 482907 |
| 56 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 德阳市 | 461049 |
| 57 | 广安诚信化工有限责任公司 | 广安市 | 460066 |
| 58 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳市 | 454673 |
| 59 | 四川久达新材料科技有限公司 | 广元市 | 448239 |
| 60 | 四川罡宸不锈钢有限责任公司 | 乐山市 | 437039 |
| 61 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 德阳市 | 436148 |
| 62 | 四川锂源新材料有限公司 | 遂宁市 | 432235 |
| 63 | 四川弈新实业有限公司 | 成都市 | 425705 |
| 64 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 遂宁市 | 422669 |
| 65 | 四川西南铜业有限公司 | 雅安市 | 418888 |
| 66 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 广元市 | 416023 |
| 67 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | 达州市 | 415717 |
| 68 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都市 | 414931 |
| 69 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都市 | 395745 |
| 70 | 广元市林丰铝电有限公司 | 广元市 | 393034 |
| 71 | 帝欧家居集团股份有限公司 | 成都市 | 376045 |
| 72 | 成都阳光铝制品有限公司 | 成都市 | 375107 |
| 73 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 绵阳市 | 373746 |
| 74 | 龙佰四川钛业有限公司 | 德阳市 | 366662 |
| 75 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 乐山市 | 362650 |
| 76 | 极米科技股份有限公司 | 成都市 | 355656 |
| 77 | 成都彭州京华制管有限公司 | 成都市 | 327607 |
| 78 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市 | 314856 |
| 79 | 远东电缆(宜宾)有限公司 | 宜宾市 | 305602 |
| 80 | 四川威玻新材料集团有限公司 | 内江市 | 304844 |
| 81 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市 | 303219 |
| 82 | 四川宏达股份有限公司 | 德阳市 | 302566 |
| 83 | 四川都钢钢铁集团股份有限公司 | 成都市 | 290937 |
| 84 | 德阳三环科技有限公司 | 德阳市 | 278935 |
| 85 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 | 成都市 | 278623 |
| 86 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 宜宾市 | 274021 |
| 87 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 成都市 | 272512 |
| 88 | 四川绿然科技集团有限责任公司 | 遂宁市 | 268761 |
| 89 | 阿坝铝厂 | 阿坝州 | 268580 |
| 90 | 四川省川中线缆有限公司 | 遂宁市 | 262858 |
| 91 | 信利光电仁寿有限公司 | 眉山市 | 261774 |
| 92 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 成都市 | 260564 |
| 93 | 四川新金路集团股份有限公司 | 德阳市 | 258930 |
| 94 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 成都市 | 257969 |
| 95 | 四川旭福智能装备科技有限公司 | 德阳市 | 242180 |
| 96 | 四川环龙新材料有限公司 | 眉山市 | 230025 |
| 97 | 康泰塑胶科技股份有限公司 | 成都市 | 227972 |
| 98 | 尚纬股份有限公司 | 乐山市 | 220667 |
| 99 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 | 成都市 | 215418 |
| 100 | 四川省什邡市金诺金属有限公司 | 德阳市 | 208198 |
上滑查看完整名单
附:2024四川服务业民营企业50强全名单
| 序号 | 企业名称 | 注册地址 | 营收总额 (万元) |
| 1 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 成都市 | 3759780 |
| 2 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 成都市 | 3396366 |
| 3 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | 成都市 | 2625601 |
| 4 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 成都市 | 1784974 |
| 5 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 成都市 | 1733814 |
| 6 | 四川海天投资有限责任公司 | 成都市 | 1596115 |
| 7 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 成都市 | 1453906 |
| 8 | 超宇集团有限公司 | 成都市 | 1155849 |
| 9 | 四川远达集团有限公司 | 自贡市 | 1122241 |
| 10 | 润达丰控股集团有限公司 | 成都市 | 984173 |
| 11 | 四川富临实业集团有限公司 | 绵阳市 | 876323 |
| 12 | 四川浩旺实业集团有限公司 | 成都市 | 874106 |
| 13 | 京东广汉信成贸易有限公司 | 德阳市 | 851120 |
| 14 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都市 | 774656 |
| 15 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 成都市 | 710110 |
| 16 | 明宇实业集团有限公司 | 成都市 | 652437 |
| 17 | 成都携程信息技术有限公司 | 成都市 | 511663 |
| 18 | 成都星邦互娱网络科技有限公司 | 成都市 | 510569 |
| 19 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都市 | 501208 |
| 20 | 四川贵通控股集团有限公司 | 成都市 | 481113 |
| 21 | 四川省华中建设集团有限公司 | 南充市 | 450000 |
| 22 | 启阳(成都)投资管理有限公司 | 成都市 | 446392 |
| 23 | 仟坤集团有限公司 | 德阳市 | 308272 |
| 24 | 均和(成都)国际贸易有限公司 | 成都市 | 300420 |
| 25 | 攀枝花骏丰供应链管理有限公司 | 攀枝花市 | 299475 |
| 26 | 熠晖集团有限公司 | 成都市 | 290574 |
| 27 | 力方数字科技集团有限公司 | 成都市 | 289914 |
| 28 | 四川东辰(集团)股份有限公司 | 绵阳市 | 285000 |
| 29 | 四川美乐集团实业有限公司 | 绵阳市 | 263820 |
| 30 | 攀枝花钢城集团汉风物流有限公司 | 攀枝花市 | 260980 |
| 31 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 成都市 | 237929 |
| 32 | 巴中华兴实业集团有限公司 | 巴中市 | 235430 |
| 33 | 四川英祥实业集团有限公司 | 自贡市 | 220482 |
| 34 | 四川中桂川中燃气投资有限公司 | 成都市 | 194516 |
| 35 | 四川省巴中市容邦投资集团有限公司 | 巴中市 | 180800 |
| 36 | 成都金房物业集团有限责任公司 | 成都市 | 180057 |
| 37 | 国盛基业集团巴中有限公司 | 巴中市 | 179649 |
| 38 | 四川西南钒钛供应链管理有限公司 | 攀枝花市 | 176992 |
| 39 | 四川海王星辰健康药房连锁有限公司 | 成都市 | 175297 |
| 40 | 成都三快在线科技有限公司 | 成都市 | 162856 |
| 41 | 四川阿莫锋药业有限公司 | 德阳市 | 146852 |
| 42 | 四川一心堂医药连锁有限公司 | 成都市 | 142110 |
| 43 | 广安市龙鑫房地产开发有限公司 | 广安市 | 126117 |
| 44 | 四川谊品通科技有限公司 | 成都市 | 123881 |
| 45 | 绵阳远大房地产开发有限责任公司 | 绵阳市 | 122706 |
| 46 | 攀枝花耀阳置业有限公司 | 攀枝花市 | 118448 |
| 47 | 成都中宝汽车销售服务有限公司 | 成都市 | 114242 |
| 48 | 四川省圣者通信设备有限责任公司 | 遂宁市 | 112830 |
| 49 | 四川川砂实业集团有限公司 | 成都市 | 109984 |
| 50 | 四川家福来实业集团有限公司 | 绵阳市 | 105612 |
上滑查看完整名单
丨来源:川商传媒报道丨