附表 今年以来上市首日破发新股汇总(截至4月17日)
来源:互联网
时间:2025-11-07 18:56:01
浏览量:0
代码 名称 上市日期 发行价格 上市首日 东财行业
(元) 收盘涨幅(%)
301345.SZ 涛涛车业 2023-03-21 73.4500 -20.1361 其他交运设备
301246.SZ 宏源药业 2023-03-20 50.0000 -16.1000 化学原料药
301203.SZ 国泰环保 2023-04-04 46.1300 -12.8767 环保
301281.SZ 科源制药 2023-04-04 44.1800 -12.2906 化学原料药
603162.SH 海通发展 2023-03-29 37.2500 -11.8121 航运
301386.SZ 未来电器 2023-03-29 29.9900 -5.6352 电气自控设备
数据来源:东方财富Choice数据