2023年中国百强城市出炉,来看看有没有你的城市(附2022年名单)

来源:互联网 时间:2025-11-08 01:25:01 浏览量:0

日前(7月18日), 2023年中国百强城市排行榜在上海发布,这是华顿经济研究院连续第九年编制发布中国百强城市榜单。

通过对比观察,小编总结了几点:

1, 北京、上海继续稳坐前两位(均为90分左右),大幅领先于后面城市(排名第三的深圳只有不到80分)。

2, 各省百强城市数量上,江苏坐拥13个百强城市独占鳌头——又又又又是全省所有地级市全部进入百强。

3,区域发展差距还是非常大,黑吉辽,云贵川,一个大东北,一个大西南。凑一起也才10来个百强城市。

4,全国各省GDP排行前二的广东、江苏发展模式好像并不相同。广东并未像江苏一样全省地级市进入百强名单,而是有十几个地级市未进入。

5, 合肥近年来发展势头很强,已经连续五年排名上升,位次由2018年的第31位连续跃升至2023年的第17位。

6,关注到合肥的同时,小编也关注到了中山,曾经2018年排名54,经过5年发展,现在已经排名72了。

2023年中国百强城市排行榜 2022年中国百强城市排行榜
排名 城市 综合分值 排名 城市 综合分值
1 北京市 92.46 1 北京市 95.23
2 上海市 89.47 2 上海市 91.38
3 深圳市 78.95 3 深圳市 80.17
4 广州市 74.99 4 广州市 77.68
5 杭州市 74.15 5 杭州市 77.02
6 南京市 72.80 6 南京市 75.96
7 苏州市 70.71 7 苏州市 72.65
8 武汉市 67.26 8 武汉市 71.44
9 成都市 65.60 9 成都市 67.89
10 天津市 64.77 10 天津市 67.46
11 重庆市 64.52 11 重庆市 67.41
12 宁波市 63.47 12 无锡市 65.24
13 无锡布 62.97 13 宁波市 64.47
14 济南市 60.85 14 济南市 63.65
15 青岛市 60.49 15 长沙市 63.63
16 长沙市 59.21 16 青岛市 63.04
17 合肥市 57.84 17 郑州市 61.01
18 郑州市 57.25 18 合肥市 59.60
19 福州市 57.02 19 福州市 58.66
20 西安市 56.13 20 西安市 57.80
21 常州市 53.73 21 佛山市 55.36
22 佛山市 53.38 22 南通市 55.09
23 东莞市 52.67 23 大连市 54.69
24 厦门市 52.52 24 常州市 54.39
25 大连市 52.30 25 沈阳市 53.49
26 南通市 52.10 26 厦门市 52.60
27 鄂尔多斯市 51.94 27 东莞市 52.25
28 烟台市 50.19 28 昆明市 52.16
29 绍兴市 50.18 29 绍兴市 52.16
30 沈阳市 50.12 30 烟台市 50.44
31 嘉兴市 47.91 31 嘉兴市 50.43
32 泉州市 47.44 32 鄂尔多斯市 49.87
33 太原市 46.94 33 南昌市 49.84
34 南昌市 46.74 34 长春市 49.49
35 唐山市 46.71 35 太原市 48.86
36 昆明市 46.25 36 泉州市 48.31
37 珠海市 46.12 37 珠海市 48.19
38 榆林市 46.00 38 唐山市 48.19
39 温州市 45.73 39 温州市 47.38
40 长春市 45.06 40 扬州市 46.24
41 扬州市 43.81 41 潍坊市 46.07
42 泰州市 43.54 42 泰州市 45.59
43 台州市 43.05 43 台州市 44.91
44 潍坊市 42.86 44 石家庄市 44.14
45 镇江市 41.78 45 徐州市 43.44
46 石家庄市 41.53 46 湖州市 43.28
47 盐城市 41.30 47 贵阳市 43.24
48 贵阳市 41.06 48 镇江市 43.23
49 湖州市 41.04 49 盐城市 42.78
50 金华市 40.55 50 东营市 42.37
51 徐州市 40.51 51 金华市 42.27
52 东营市 39.58 52 淄博市 41.98
53 芜湖市 39.23 53 洛阳市 41.52
54 宜昌市 38.66 54 榆林市 41.48
55 淄博市 38.47 55 乌鲁木齐市 41.41
56 哈尔滨市 37.58 56 哈尔滨市 40.83
57 乌鲁木齐市 37.52 57 芜湖市 40.81
58 威海市 37.02 58 威海市 40.31
59 洛阳市 36.79 59 兰州市 39.48
60 惠州市 35.79 60 宜昌市 38.71
61 呼和浩特市 35.43 61 济宁市 37.39
62 兰州市 34.54 62 惠州市 37.20
63 济宁市 34.12 63 呼和浩特市 36.89
64 南宁市 33.91 64 南宁市 36.82
65 漳州市 33.64 65 淮安市 36.08
66 九江市 33.56 66 廊坊市 35.72
67 淮安市 33.44 67 中山市 35.61
68 包头市 32.89 68 九江市 35.17
69 龙岩市 32.71 69 襄阳市 34.83
70 襄阳市 32.65 70 临沂市 34.39
71 廊坊市 31.30 71 包头市 34.16
72 中山市 31.21 72 漳州市 33.89
73 江门市 30.86 73 江门市 33.12
74 宿迁市 30.75 74 龙岩市 32.62
75 临沂市 30.22 75 连云港市 32.59
76 沧州市 29.83 76 宿迁市 32.42
77 连云港市 29.78 77 株洲市 32.29
78 株洲市 29.77 78 沧州市 32.25
79 滁州市 29.55 79 滨州市 31.19
80 岳阳市 29.47 80 常德市 31.05
81 保定市 29.10 81 滁州市 31.04
82 宁德市 29.10 82 绵阳市 30.82
83 赣州市 28.75 83 泰安市 29.67
84 绵阳市 28.70 84 邯郸市 29.59
85 邯郸市 27.58 85 赣州市 29.32
86 宜春市 27.46 86 许昌市 29.11
87 三明市 27.10 87 柳州市 28.99
88 柳州市 26.83 88 德州市 28.97
89 常德市 26.82 89 宜春市 28.75
90 泰安市 26.72 90 岳阳市 28.28
91 遵义市 26.44 91 衡阳市 28.08
92 衡阳市 26.30 92 保定市 28.06
93 许昌市 26.21 93 宜宾市 27.83
94 德州市 26.06 94 三明市 27.28
95 宜宾市 25.36 95 遵义市 26.84
96 南阳市 24.61 96 新乡市 26.20
97 莆田市 24.16 97 宁德市 26.17
98 新乡市 24.02 98 南阳市 26.13
99 上饶市 23.58 99 菏泽市 25.76
100 菏泽市 23.23 100 莆田市 25.52

Copyright © 转乾企业管理-加盟网 版权所有 | 黔ICP备2023009682号-14

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)