交通运输行业资金流入榜:中远海控等5股净流入资金超5000万元
来源:互联网
时间:2025-11-07 21:54:30
浏览量:1
沪指4月19日下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工,涨幅分别为2.78%、1.50%。交通运输行业今日上涨0.30%。跌幅居前的行业为电子、电力设备,跌幅分别为2.27%、2.22%。
交通运输行业今日上涨0.30%,全天主力资金净流入6.37亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有69只,涨停的有3只;下跌的有51只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中远海控,今日净流入资金2.35亿元,紧随其后的是招商南油、中信海直,净流入资金分别为1.80亿元、1.47亿元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中国国航、中储股份、锦江航运,净流出资金分别为8214.61万元、3158.65万元、2947.25万元。(数据宝)
交通运输行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 1.20 | 1.52 | 23518.04 |
| 601975 | 招商南油 | 7.03 | 6.97 | 17981.99 |
| 000099 | 中信海直 | 9.98 | 20.23 | 14659.29 |
| 000520 | 凤凰航运 | 9.96 | 9.10 | 7466.39 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.14 | 0.90 | 5486.40 |
| 600026 | 中远海能 | 5.81 | 1.65 | 4175.98 |
| 603209 | 兴通股份 | 10.01 | 4.16 | 3961.78 |
| 600009 | 上海机场 | -1.31 | 0.50 | 3408.26 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 5.70 | 7.23 | 2883.12 |
| 601866 | 中远海发 | 2.02 | 1.01 | 2823.31 |
| 601022 | 宁波远洋 | 5.14 | 22.39 | 2332.82 |
| 600428 | 中远海特 | 2.49 | 4.63 | 1981.22 |
| 600153 | 建发股份 | -0.89 | 1.44 | 1651.16 |
| 600798 | 宁波海运 | 4.05 | 2.68 | 1308.33 |
| 603162 | 海通发展 | 3.44 | 4.30 | 1207.65 |
| 600018 | 上港集团 | 0.52 | 0.10 | 952.86 |
| 600035 | 楚天高速 | 1.33 | 2.30 | 888.23 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1.47 | 0.92 | 865.74 |
| 001965 | 招商公路 | 0.84 | 0.40 | 862.95 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.44 | 846.74 |
交通运输行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | -3.01 | 0.97 | -8214.61 |
| 600787 | 中储股份 | 3.26 | 2.63 | -3158.65 |
| 601083 | 锦江航运 | -0.26 | 26.66 | -2947.25 |
| 600029 | 南方航空 | -2.15 | 0.30 | -2584.96 |
| 600115 | 中国东航 | -1.69 | 0.39 | -2115.05 |
| 002183 | 怡亚通 | -1.44 | 1.00 | -1801.82 |
| 601598 | 中国外运 | 0.00 | 0.77 | -1544.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | -0.19 | 0.20 | -1459.03 |
| 601518 | 吉林高速 | -2.26 | 4.03 | -1326.78 |
| 601000 | 唐山港 | 1.08 | 0.81 | -851.26 |
| 603885 | 吉祥航空 | -2.76 | 1.10 | -848.59 |
| 000906 | 浙商中拓 | 0.26 | 1.02 | -840.45 |
| 002468 | 申通快递 | 0.12 | 0.89 | -837.79 |
| 600106 | 重庆路桥 | -1.00 | 2.94 | -741.03 |
| 600221 | 海航控股 | 0.74 | 0.26 | -657.89 |
| 600717 | 天津港 | 0.66 | 0.88 | -653.46 |
| 601298 | 青岛港 | 1.79 | 0.29 | -631.86 |
| 600190 | 锦州港 | 0.42 | 1.16 | -630.85 |
| 001872 | 招商港口 | 0.90 | 0.29 | -485.91 |
| 002682 | 龙洲股份 | -2.20 | 4.22 | -450.82 |
上一篇:持续稳健!这家港股中资投行上市13年来持续盈利和派息
下一篇:3只新股本周可申购