今日生猪期货期权合约最新手续费价格一手多少钱保证金(2024年8月26日)

来源:互联网 时间:2025-11-07 17:07:53 浏览量:1

合约品种 现价(元) 同交易所

保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 生猪2409

(lh2409) 19025.0 30440.0 2.01/万分之 (61.2元) 1.01/万分之 (30.7元) 2.01/万分之 (61.2元) 生猪2411

(lh2411) 18030.0 23078.4 2.01/万分之 (58元) 1.01/万分之 (29.1元) 2.01/万分之 (58元) 生猪2501

(lh2501) 16565.0 21203.2 2.01/万分之 (53.3元) 1.01/万分之 (26.8元) 2.01/万分之 (53.3元) 生猪2503

(lh2503) 14995.0 19193.6 2.01/万分之 (48.2元) 1.01/万分之 (24.2元) 2.01/万分之 (48.2元) 生猪2505

(lh2505) 15220.0 19481.6 2.01/万分之 (48.9元) 1.01/万分之 (24.6元) 2.01/万分之 (48.9元) 生猪2507

(lh2507) 15680.0 20070.4 2.01/万分之 (50.4元) 1.01/万分之 (25.3元) 2.01/万分之 (50.4元)

Copyright © 转乾企业管理-加盟网 版权所有 | 黔ICP备2023009682号-14

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)