2023.9.06-明天鸭子价格(鸭苗报稳调整,毛鸭局部上涨。)
点击关注每天报最新鸭价!
2023年9月06日山东种鸭价格:
| 种类 | 价格 | 涨幅 |
| 鸭苗 | 1.9元/羽 | |
| 种蛋 | 1.5元/枚 | -0.1 |
| 今日淘汰种鸭 | 6.5-6.8元/斤 |
广东白鸭苗1.7元.明天白苗1.8元
广东麻鸭苗3.5元.明天麻苗3.5元
广东毛鸭交易价格4.1-4.4元左右
新会 4.3-4.4元
三水 4.1-4.2元
惠州 4.1-4.2元
珠海 4.1-4.2元
台山 4.1-4.2元
番禺 4.1-4.2元
广东旱鸭3.8元
广西旱鸭3.6元
广东各地麻鸭50-55天出栏
江门 5.9-6.1元 统
清远 5.9-6.1元统
佛山 5.9-6.1元 统
新会 5.9-6.1元 统
价格仅供参考以实际成交价格为准 | ||
佛山/肇庆 江门/韶关 | 3.90 | 4.10 |
中山 | 3.90 | 4.10 |
惠州 | 3.90 | 4.10 |
麻鸭50-53天 | ||
5.90-6.00 |
2023年9月06日全国各地毛鸭报价!
| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 4.40 | |
| 邳州 | 4.40 | ||
| 沛县 | 4.40 | ||
| 徐州 | 4.40 | ||
| 宿迁 | 4.40 | ||
| 淮安 | 4.50 | ||
| 常州 | 4.50 | ||
| 泰州 | 4.50 | ||
| 南京 | 4.50 | ||
| 山东 | 泰安 | 4.60 | |
| 临沂 | 4.60 | ||
| 滨州 | 4.30 | ||
| 枣庄 | 4.60 | ||
| 济宁 | 4.60 | ||
| 东营 | 4.30 | ||
| 菏泽 | 4.50 | ||
| 莱芜 | 4.60 | ||
| 潍坊 | 4.60 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.50 | |
| 南阳 | 4.50 | ||
| 焦作 | 4.50 | ||
| 安阳 | 4.50 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.50 | |
| 邢台 | 4.50 | ||
| 邯郸 | 4.50 | ||
| 保定 | 4.50 | ||
| 安徽 | 合肥 | 4.40 | |
| 蚌埠 | 4.40 | ||
| 宣城 | 4.40 | ||
| 砀山 | 4.40 | ||
| 湖北 | 武汉 | 4.30 | |
| 黄石 | 4.30 | ||
| 荆门 | 4.30 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 3.90 | |
| 吉安 | 3.90 | ||
| 樟树 | 3.90 | ||
| 四川 | 成都 | 3.90 | |
| 乐山 | 3.90 | ||
| 眉山 | 3.90 | ||
| 攀枝花 | 3.90 | ||
| 重庆 | 4.00 | ||
| 湖南 | 4.30-4.40 | ||
| 浙江 | 4.20-4.30 | ||
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 3.80 | |
| 佛山旱鸭 | 3.80 | ||
| 番禺 | 4.10---4.20 | ||
| 珠海 | 4.10---4.20 | ||
| 肇庆 | 4.10---4.20 | ||
| 惠州 | 4.10---4.20 | ||
| 三水 | 4.10---4.20 | ||
| 中山 | 4.10---4.20 | ||
| 广州 | 4.10---4.20 | ||
| 新会 | 4.30---4.40 | ||
| 江门 | 4.20---4.30 | ||
| 汕尾 | 4.10---4.20 | ||
| 台山 | 4.20---4.30 | ||
| 清远 | 4.20---4.30 | ||
| 韶关 | 4.10---4.20 | ||
| 茂名 | 4.70---4.90 | ||
| 湛江 | 4.70---4.90 | ||
| 广西 | 南宁水鸭 | 5.00 | |
| 南宁旱鸭 | 3.60 | +0.10 | |
| 柳州水鸭 | 5.00 | ||
| 柳州旱鸭 | 3.60 | +0.10 | |
| 钦州水鸭 | 5.00 | ||
| 钦州旱鸭 | 3.70 | +0.20 | |
| 贺州旱鸭 | 3.50 | +0.10 | |
| 桂林旱鸭 | 3.50 | +0.10 | |
| 贵港水鸭 | 4.90 | ||
| 贵港旱鸭 | 3.50 | +0.10 | |
| 海南 | 5.50-5.70 | ||
| 备注:45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 6.50---6.70 | ||
| 江西 | 6.50---6.70 | ||
| 浙江 | 6.50---6.70 | ||
| 福建 | 6.50---6.70 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 6.30-6.50 | ||
| 广东粤中 | 6.30-6.60 | ||
| 广东粤西 | 6.60-6.70 | ||
| 广西 | 6.80-7.20 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 5.70---5.90 | ||
| 湖南 | 5.70---5.90 | ||
| 河南 | 5.70---5.90 | ||
| 福建 | 5.70---5.90 | ||
| 川渝 | 7.20 | ||
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 5.90---6.10 | ||
| 广东清远 | 5.90---6.10 | ||
| 广东茂名 | 5.90---6.10 | ||
| 广东湛江 | 6.00---6.20 | ||
| 广西 | 6.00---6.30 | ||
| 备注:55±5日龄 |
2023年9月06日鸭苗报价!
| 价格 | 趋势 | |
| 益客(到户) | 1.97 | 0.00 |
| 新希望六和 | 1.95 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 2.02 | 0.00 |
| 和美 | 1.95 | 0.00 |
| 乐港 | 1.90 | 0.00 |
| 强英(到户) | 1.90 | 0.00 |
| 徐桂 | 1.90 | 0.00 |
| 天惠集团 | 1.90 | 0.00 |
| 华英 | 1.90 | 0.00 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 1.97 | 0.00 |
| 潍坊大江 | 1.90 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 1.90 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 1.90 | 0.00 |
| 广东丰之源 | 1.90 | 0.00 |
| 粤桂 | 1.70 | 0.00 |
| 广东科源 | 1.70 | 0.00 |
| 广西科源 | 1.70 | 0.00 |
| 桂桂 | 1.70 | 0.00 |
| 广西实隆 | 1.70 | 0.00 |
| 广西康旺(康顺) | 1.70 | 0.00 |
| 川桂 | 1.80 | 0.10 |
| 绵樱 | 1.80 | 0.10 |
| 智诚 | 1.95 | 0.00 |
| 金枫樱桃谷(到户) | 2.07 | 0.00 |
| 山东种鸭联盟 | 1.90 | 0.00 |
| 种蛋 | 1.50 | -0.10 |
9月6日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.90 | 稳 |
金晶 | 1.95 | 稳 |
粤桂 | 1.70 | 稳 |
惠州桂柳 | 1.70 | 稳 |
赣桂 | 1.90 | 稳 |
川桂 | 1.80 | ↑ 0.10 |
9月5日南宁桂柳鸭苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白羽鸭苗 | 1.70 | 稳 |
桂隆白羽鸭苗 | 1.70 | 稳 |
麻鸭苗 | 3.40 | 稳 |
骡鸭苗 | 4.80 | 稳 |
桂隆大种麻鸭 | 4.30 | 稳 |
9月6日桂柳番鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | —— | —— |
9月5日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
赣桂 | 4.80 | 稳 |
惠州桂柳 | 4.80 | 稳 |
9月6日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 3.40 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.40 | 稳 |
赣桂 | 3.40 | 稳 |
9月6日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.50 | ↓ 0.10 |
桂柳正宗樱桃谷父母代9月份报价 | ||
地区 | 价格 | |
徐桂 | 2600元/单元 | |
9月5日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 6.30—6.60 | ↑ 0.10 |
桂林老鸭 | 6.90—7.20 | 稳 |
9月6日徐桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
桂柳大白鹅 | 18.50 | 稳 |
桂柳泰州鹅 | 14.60 | 稳 |
9月6日川桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
桂柳大白鹅 | 19.00 | 稳 |
特色鸭苗播报:
【麻鸭】广东3.4,广西3.4,江西3.4,
一点花:川渝3.2、河南3.4
花边:川渝2.5、河南2.7
【骡鸭】(南方):4.7
| 全国鸭蛋价格 | ||
| 主产区 | ||
| 广东 | 今日 | 涨跌 |
| 江门 | 6.40 | 0 |
| 新会 | 6.40 | 0 |
| 台山 | 6.40 | 0 |
| 梅州 | 6.40 | 0 |
| 东莞 | 6.40 | 0 |
| 湛江 | 6.40 | 0 |
| 惠州 | 6.40 | 0 |
| 韶关 | 6.40 | 0 |
| 花都 | 6.40 | 0 |
| 佛山 | 6.40 | 0 |
| 清远 | 6.40 | 0 |
| 湖北 | 今日 | 涨跌 |
| 孝感 | 6.30 | 0 |
| 荆州 | 6.30 | 0 |
| 黄冈 | 6.30 | 0 |
| 荆门 | 6.30 | 0 |
| 洪湖 | 6.30 | 0 |
| 京山 | 6.30 | 0 |
| 天门 | 6.20 | 0 |
| 随州 | 6.20 | 0 |
| 宜城 | 6.30 | 0 |
| 松滋 | 6.30 | 0 |
| 仙桃 | 6.30 | 0 |
| 福建 | 今日 | 涨跌 |
| 漳州 | 6.50 | 0 |
| 厦门 | 6.40 | 0 |
| 漳平 | 6.40 | 0 |
| 白水 | 6.40 | 0 |
| 福州 | 6.40 | 0 |
| 三明 | 6.40 | 0 |
| 南靖 | 6.40 | 0 |
| 南平 | 6.40 | 0 |
| 长泰 | 6.40 | 0 |
| 华安 | 6.40 | 0 |
| 龙岩 | 6.40 | 0 |
| 龙海 | 6.40 | 0 |
| 诏安 | 6.40 | 0 |
| 武夷 | 6.30 | 0 |
| 河南 | 今日 | 涨跌 |
| 商水 | 6.60 | 0 |
| 信阳 | 6.60 | 0 |
| 安阳 | 6.60 | 0 |
| 夏邑 | 6.60 | 0 |
| 滑县 | 6.60 | 0 |
| 西华 | 6.60 | 0 |
| 淮阳 | 6.60 | 0 |
| 濮阳 | 6.60 | 0 |
| 杞县 | 6.60 | 0 |
| 新乡 | 6.60 | 0 |
| 周口 | 6.60 | 0 |
| 许昌 | 6.60 | 0 |
| 漯河 | 6.60 | 0 |
| 焦作 | 6.60 | 0 |
| 商丘 | 6.70 | 0 |
| 驻马店 | 6.70 | 0 |
| 开封 | 6.70 | 0 |
| 产销区 | ||
| 上海 | 今日 | 涨跌 |
| 上海 | 7.20 | 0 |
| 江西 | 今日 | 涨跌 |
| 南昌 | 6.50 | 0 |
| 丰城 | 6.50 | 0 |
| 上饶 | 6.50 | 0 |
| 新余 | 6.50 | 0 |
| 宜春 | 6.50 | 0 |
| 江苏 | 今日 | 涨跌 |
| 徐州 | 6.60 | 0 |
| 兴化 | 6.60 | 0 |
| 海安 | 6.60 | 0 |
| 泰州 | 6.60 | 0 |
| 无锡 | 6.60 | 0 |
| 姜堰 | 6.60 | 0 |
| 吴江 | 6.60 | 0 |
| 江都 | 6.60 | 0 |
| 东台 | 6.60 | 0 |
| 盐城 | 6.60 | 0 |
| 高邮 | 6.70 | 0 |
| 浙江 | 今日 | 涨跌 |
| 金华 | 6.70 | 0 |
| 龙游 | 6.70 | 0 |
| 衢州 | 6.70 | 0 |
| 兰溪 | 6.70 | 0 |
| 四川 | 今日 | 涨跌 |
| 成都 | 6.80 | 0 |
| 南充 | 6.80 | 0 |
| 德阳 | 6.80 | 0 |
| 广安 | 6.80 | 0 |
| 遂宁 | 6.90 | 0 |
| 绵阳 | 6.90 | 0 |
| 柠都 | 6.90 | 0 |
| 贵州 | 今日 | 涨跌 |
| 民投 | 6.70 | 0 |
| 贵阳 | 6.80 | 0 |
| 重庆 | 今日 | 涨跌 |
| 重庆 | 6.90 | 0 |
| 吉林 | 今日 | 涨跌 |
| 四平 | 6.80 | 0 |
| 长春 | 6.80 | 0 |
| 辽宁 | 今日 | 涨跌 |
| 海城 | 6.80 | 0 |
| 锦州 | 6.80 | 0 |
| 海城 | 6.80 | 0 |
| 辽中 | 6.80 | 0 |
| 鞍山 | 6.80 | 0 |
| 朝阳 | 6.80 | 0 |
| 营口 | 6.80 | 0 |
| 阜新 | 6.80 | 0 |
| 黑山 | 6.80 | 0 |
| 内蒙 | 今日 | 涨跌 |
| 赤峰喀旗 | 6.80 | 0 |
| 赤峰敖汉 | 6.80 | 0 |
| 山东 | 今日 | 涨跌 |
| 滕州 | 6.80 | 0 |
| 德州 | 6.80 | 0 |
| 郓城 | 6.80 | 0 |
| 临沂 | 6.80 | 0 |
| 鄄城 | 6.80 | 0 |
| 临盘 | 6.80 | 0 |
| 东明 | 6.80 | 0 |
| 枣庄 | 6.80 | 0 |
| 济宁 | 6.80 | 0 |
| 荷泽 | 6.80 | 0 |
| 安徽 | 今日 | 涨跌 |
| 利辛 | 6.70 | 0 |
| 阜阳 | 6.70 | 0 |
| 淮南 | 6.70 | 0 |
| 六安 | 6.70 | 0 |
| 蒙城 | 6.70 | 0 |
| 宿州 | 6.70 | 0 |
| 宣城 | 6.70 | 0 |
| 河北 | 今日 | 涨跌 |
| 邯郸 | 6.80 | 0 |
| 石家庄 | 6.80 | 0 |
| 廊坊 | 6.80 | 0 |
| 平山 | 6.80 | 0 |
| 承德 | 6.80 | 0 |
| 湖南 | 今日 | 涨跌 |
| 耒阳 | 6.50 | 0 |
| 益阳 | 6.50 | 0 |
| 衡阳 | 6.50 | 0 |
| 郴州 | 6.50 | 0 |
| 广西 | 今日 | 涨跌 |
| 北海 | 6.40 | 0 |
| 贺州 | 6.40 | 0 |
| 贵港 | 6.40 | 0 |
| 玉林 | 6.40 | 0 |
| 陕西 | 今日 | 涨跌 |
| 渭南 | 6.80 | 0 |
| 周至 | 6.80 | 0 |
点击下方“阅读原文” 看全国最新鹅价
2023.09.05-明日鹅价(全国各地最新鹅价!)
点击下方“标题” 看全国最新鸭价
2023.09.05-明天鸭子价格(全国鸭价走势分析!)