37股今日获机构买入评级 11股上涨空间超20%
37只股今日获机构买入型评级,10股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布48条买入型评级记录,共涉及37只个股。百润股份关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有17条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超20%,中国太保上涨空间最高,7月5日国泰君安预计公司目标价为41.86元,上涨空间达54.52%,上涨空间较高的个股还有恒力石化、安井食品等,上涨空间分别为42.62%、41.77%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及安必平、百润股份等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.25%,表现强于沪指。股价上涨的有13只,涨停的有飞龙股份等。涨幅居前的有宁新新材、鸿路钢构、华东医药等,今日涨幅分别为6.89%、4.26%、3.36%。跌幅较大的个股有康恩贝、正帆科技、精锻科技等,跌幅为7.92%、5.92%、4.51%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布上半年业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海能达,公司预计上半年业绩净利润同比增长540.38%,其次是飞龙股份、康恩贝等,预计净利润增幅中值分别为482.00%、151.38%。
行业来看,汽车行业最受青睐,中国重汽、长安汽车等9只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有6只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 260.00 | 198.05 |
| 603345 | 安井食品 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 204.80 | 144.46 |
| 603345 | 安井食品 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 185.38 | 144.46 |
| 001223 | 欧克科技 | 安信证券 | 买入 | 未评级 | 107.02 | 86.03 |
| 000963 | 华东医药 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 58.40 | 44.86 |
| 000963 | 华东医药 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 55.02 | 44.86 |
| 601601 | 中国太保 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 41.86 | 27.09 |
| 002508 | 老板电器 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 35.30 | 25.37 |
| 301335 | 天元宠物 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 30.00 | 23.85 |
| 600761 | 安徽合力 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 25.56 | 20.87 |
| 002698 | 博实股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 23.00 | 19.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 20.88 | 14.64 |
| 603856 | 东宏股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 18.79 | 14.33 |
| 002790 | 瑞尔特 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 11.07 | 11.02 |
| 002283 | 天润工业 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 8.87 | 6.69 |
| 000157 | 中联重科 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 7.56 | 6.68 |
| 300185 | 通裕重工 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 3.05 | 2.71 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 61.70 | |
| 300185 | 通裕重工 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 2.71 | |
| 300258 | 精锻科技 | 开源证券 | 增持 | 未评级 | 13.75 | |
| 300548 | 博创科技 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 35.47 | |
| 300901 | 中胤时尚 | 天风证券 | 增持 | 未评级 | 12.39 | |
| 600572 | 康恩贝 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 5.93 | |
| 600663 | 陆家嘴 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 9.98 | |
| 600066 | 宇通客车 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 14.95 | |
| 600079 | 人福医药 | 德邦证券 | 买入 | 未评级 | 27.09 | |
| 002430 | 杭氧股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 35.01 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 12.73 | |
| 000625 | 长安汽车 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 14.08 | |
| 000951 | 中国重汽 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 17.57 | |
| 000963 | 华东医药 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 44.86 | |
| 000002 | 万科A | 兴业证券 | 买入 | 买入 | 13.97 | |
| 000963 | 华东医药 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 44.86 | |
| 002536 | 飞龙股份 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 16.84 | |
| 002541 | 鸿路钢构 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 30.09 | |
| 002568 | 百润股份 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 36.95 | |
| 002568 | 百润股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 36.95 | |
| 002568 | 百润股份 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 36.95 | |
| 002568 | 百润股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 36.95 | |
| 002568 | 百润股份 | 银河证券 | 推荐 | 未评级 | 36.95 | |
| 002568 | 百润股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 36.95 | |
| 002583 | 海能达 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 6.10 | |
| 002594 | 比亚迪 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 267.00 | |
| 603856 | 东宏股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 14.33 | |
| 688372 | 伟测科技 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 144.10 | |
| 688393 | 安必平 | 国海证券 | 增持 | 未评级 | 28.33 | |
| 688596 | 正帆科技 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 40.86 | |
| 839719 | 宁新新材 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 13.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:山东高速路桥集团股份有限公司
下一篇:我国农资流通市场发展概况调研