40种蔬菜价格上涨,叶菜尤为突出,其中香菜飙升46.43%
为了帮助大家及时掌握蔬菜市场行情,小蔬汇总了五个地区的菜价信息,供广大蔬菜产业从业人员参考!
市场行情分析
蔬菜一周行情分析
(2023.08.05-2023.08.11)
一、市场基本概况
本周河南省万邦市场蔬菜价格整体呈现小幅度上涨趋势,通过每日价格监测数据分析了解到:市场上60种重点蔬菜品种,价格持平的有5个品种,价格下降的有15个品种,价格上涨的有40个品种。
本周蔬菜区均价5.60元/kg,上周均价5.09元/kg,周环比上涨了9.11%,去年同期均价4.76元/kg,同期比上涨了15.00%,从价格数据分析上看本周万邦市场蔬菜价格整体呈现小幅度上涨趋势,具体原因如下分析:
1、季节影响
近期蔬菜价格一直处于小幅度上涨趋势,主要原因为夏季逐渐过去,秋季逐渐到来,气温方面明显有所降低。
夏季的蔬菜供应量大,供应产地多,且保鲜时间短,导致了蔬菜价格的下降。近期随着秋季的到来,价格逐渐开始有所上涨,因为产地的逐渐减少,供应量逐渐减少,价格自然会有所上涨。
2、个别单品影响
本周蔬菜价格整体呈现上涨趋势,且上涨趋势较为明显,主要原因为季节性影响。
另外影响较大的原因为个别单品影响,个别单品价格上涨幅度较大,拉高了整体蔬菜价格,价格变化较大的品种主要为叶菜类,由于产地的改变,及产地供应量的减少,导致了价格的大幅度上涨,拉高了整体蔬菜价格。
二、本周市场热点话题:香菜
本周香菜均价为14.00元/kg,上周均价为7.50元/kg,去年同期5.60元/kg,周环比上涨了46.43%,同期比上涨了60.00%,本周价格上涨的主要原因:
1.目前市场香菜的主要供应产地为云南、河北等地,近期市场香菜主要由云南昆明产地供应,河北产地供应结束,云南产地也出现雨水天气,产地供应量出现短暂性缩减。
由于产地雨水天气,出货量下降,生长周期增加,造成了产地香菜出现断货,市场供应量明显减少,造成了香菜价格的上涨。
2.另外造成近期香菜价格上涨的原因为前期价格影响,前期香菜价格一直较低,甚至去年价格也相对较低,导致了今年农户改种其他农作物,产地种植面积明显减少。综合影响了现在的出货量,供应量的减少,导致了香菜价格的上涨。
综述:本周香菜价格上涨的主要因素是供应量的减少、种植面积的减少,综合导致香菜近期价格有所上涨。
预计:据商户分析了解到:近期看由于产地供应量的增加供应,价格会小幅度下降,远期看供应量的稳定,价格会呈现稳定趋势。
以上信息来自河南万邦国际农产品物流城
寿光蔬菜产业集团
(单位:KG,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
| 品名 | 价格 | 较昨日涨跌幅 |
| 大白菜 | 1.1 | 3.77% |
| 甘蓝 | 1.37 | -1.44% |
| 黄瓜 | 3.14 | -7.65% |
| 西红柿 | 1.72 | 2.38% |
| 茄子 | 1.89 | -5.50% |
| 青椒 | 3.34 | 3.41% |
| 土豆 | 2.38 | 6.25% |
| 蒜薹 | ||
| 油菜 | ||
| 芹菜 | 1.57 | 9.03% |
| 白萝卜 | 1.48 | 6.47% |
| 胡萝卜 | 1.51 | 6.34% |
| 芸豆 | 3.01 | -3.22% |
| 韭菜 | ||
| 尖椒 | 2.54 | -4.15% |
| 平菇 | ||
| 洋葱 | 1.76 | 3.53% |
| 西葫芦 | 1.97 | 9.44% |
| 大葱 | 2.05 | -5.96% |
| 生姜 | 14.15 | 1.07% |
| 大蒜 | 6.20 | 1.31% |
| 菜花 | 2.64 | 4.35% |
| 冬瓜 | 0.80 | -5.88% |
| 大叶生菜 | ||
| 均价 | 2.87 | 0.79% |
统计时间:2023年8月14日
北京新发地农产品批发市场(单位:500g,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
| 品名 | 产地 | 规格 | 均价 |
| 大白菜 | 冀 | 0.65 | |
| 娃娃菜 | 冀 | 0.90 | |
| 小白菜 | 冀 | 2.00 | |
| 圆白菜 | 冀 | 0.90 | |
| 紫甘蓝 | 冀鲁 | 1.15 | |
| 芹菜 | 冀鲁 | 1.05 | |
| 西芹 | 鲁辽 | 1.60 | |
| 菠菜 | 冀蒙 | 长\短 | 4.90 |
| 莴笋 | 冀 | 1.25 | |
| 团生菜 | 冀 | 2.40 | |
| 散叶生菜 | 冀 | 3.10 | |
| 油菜 | 冀京 | 大\小 | 2.45 |
| 香菜 | 冀 | 6.50 | |
| 茴香 | 冀 | 7.00 | |
| 韭菜 | 冀 | 3.00 | |
| 苦菊 | 翼辽 | 4.35 | |
| 油麦菜 | 冀辽 | 4.75 | |
| 散菜花 | 冀甘 | 1.55 | |
| 绿菜花 | 冀 | 1.50 | |
| 绿豆芽 | 0.98 | ||
| 黄豆芽 | 0.88 | ||
| 番茄 | 黑框 | 1.05 | |
| 番茄 | 冀 | 纸箱\泡沫箱 | 1.50 |
| 番茄 | 蒙 | 白框 | 2.00 |
| 黄瓜 | 鲁辽冀 | 袋\箱 | 1.55 |
| 黄瓜 | 冀 | 干花\鲜花 | 2.60 |
| 小黄瓜 | 辽冀 | 旱 | 4.00 |
| 小黄瓜 | 辽鲁 | 荷兰 | 4.25 |
| 茄子 | 冀鲁 | 1.30 | |
| 长茄 | 冀辽 | 1.50 | |
| 线茄 | 冀京 | 袋\箱 | 1.50 |
| 广茄 | 京 | 1.25 | |
| 冬瓜 | 桂冀 | 吊 | 0.60 |
| 冬瓜 | 鄂鲁 | 地 | 0.40 |
| 毛冬瓜 | 冀鲁 | 长\小 | 0.70 |
| 架豆 | 鲁冀 | 3.25 | |
| 豆王 | 冀辽 | 3.50 | |
| 扁豆 | 冀辽 | 3.00 | |
| 豇豆 | 鲁冀 | 湿\干 | 3.75 |
| 白不老 | 鲁辽 | 3.00 | |
| 油豆 | 鲁辽 | 4.25 | |
| 毛豆 | 苏川 | 2.85 | |
| 花生 | 粤 | 4.65 | |
| 玉米 | 冀 | 黄 | 1.05 |
| 玉米 | 冀 | 白\花 | 1.00 |
| 苦瓜 | 鲁冀 | 1.25 | |
| 丝瓜 | 冀鲁 | 长\短 | 3.00 |
| 西葫芦 | 冀蒙晋 | 袋\箱 | 1.20 |
| 贝贝南瓜 | 鲁 | 1.70 | |
| 金丝南瓜 | 鲁冀 | 0.65 | |
| 板栗南瓜 | 冀陕 | 1.65 | |
| 南北瓜 | 桂 | 0.90 | |
| 尖椒 | 冀辽鲁蒙 | 袋\箱 | 1.40 |
| 红尖椒 | 鲁冀 | 1.45 | |
| 美人椒 | 鲁云 | 2.00 | |
| 螺丝椒 | 鲁冀 | 1.85 | |
| 柿子椒 | 鲁冀辽 | 袋\箱 | 1.30 |
| 线椒 | 鲁冀 | 新 | 1.75 |
| 杭椒 | 鲁冀辽 | 1.10 | |
| 小米椒 | 云粤 | 4.00 | |
| 彩椒 | 鲁冀 | 红\黄 | 2.25 |
| 白萝卜 | 冀 | 0.60 | |
| 心里美 | 冀 | 泥\洗 | 1.20 |
| 卞萝卜 | 冀 | 洗 | 0.70 |
| 青萝卜 | 冀津鲁 | 存\新 | 1.00 |
| 胡萝卜 | 鲁 | 泥 | 0.70 |
| 胡萝卜 | 鲁 | 洗 | 1.00 |
| 土豆 | 鲁冀 | 1.45 | |
| 葱头 | 鲁苏 | 黄 | 1.05 |
| 葱头 | 鲁苏 | 红 | 1.05 |
| 山药 | 鲁 | 脆 | 6.75 |
| 山药 | 冀 | 麻 | 6.30 |
| 山药 | 豫冀 | 铁棍 | 7.50 |
| 莲藕 | 川桂 | 泥\洗 | 3.75 |
| 红薯 | 冀 | 龙薯九 | 1.85 |
| 红薯 | 粤 | 西瓜红\烟薯 | 2.40 |
| 紫薯 | 冀 | 2.20 | |
| 荸荠 | 皖 | 2.65 | |
| 芋头 | 鲁 | 5.10 | |
| 姜 | 鲁 | 姜头 | 5.50 |
| 姜 | 鲁 | 整姜 | 9.50 |
| 大蒜 | 云豫 | 新 | 4.00 |
| 大蒜 | 豫苏鲁 | 老 | 5.85 |
| 蒜米 | 鲁 | 机剥\手工 | 4.05 |
| 大葱 | 鲁 | 净 | 1.40 |
| 小葱 | 冀豫 | 2.75 | |
| 蒜苗 | 豫鲁 | 新 | 4.75 |
| 蒜黄 | 冀 | 11.50 | |
| 青蒜 | 甘 | 4.25 | |
| 平菇 | 冀京 | 5.25 | |
| 香菇 | 冀 | 5.25 | |
| 白玉菇 | 冀豫京 | 3.25 | |
| 口蘑 | 冀闽 | 7.50 | |
| 杏鲍菇 | 苏豫津 | 2.75 | |
| 金针菇 | 辽鲁京 | 2.50 | |
| 油菜 | 2.75 | ||
| 小白菜 | 1.75 | ||
| 油麦菜 | 4.00 | ||
| 奶白菜 | 3.75 | ||
| 散生菜 | 5.25 | ||
| 香葱 | 3.25 | ||
| 茼蒿 | 15.00 | ||
| 蒿子秆 | 4.75 | ||
| 水萝卜 | 3.75 | ||
| 樱桃萝卜 | 5.50 | ||
| 香芹 | 4.25 | ||
| 菠菜 | 5.50 | ||
| 苋菜 | 4.50 | ||
| 菊花菜 | 7.50 | ||
| 黄心菜 | 3.75 | ||
| 青蒜 | 2.25 | ||
| 盖菜 | 3.75 | ||
| 芥兰 | 4.25 | ||
| 菜心 | 4.75 | ||
| 空心菜 | 3.75 | ||
| 鸡毛菜 | 11.00 | ||
| 荆芥 | 4.25 | ||
| 紫苏叶 | 4.25 | ||
| 豌豆苗 | 7.50 | ||
| 快菜 | 3.75 | ||
| 苦菊 | 4.50 | ||
| 穿心莲 | 3.25 | ||
| 木耳菜 | 6.25 |
统计时间:2023年8月14日
河南万邦国际农产品物流城
(单位:KG,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
| 品名 | 产地 | 规格 | 均价 |
| 白菜 | 湖北/山东/湖南 | 普通 | 1.70 |
| 白豆 | 山西/云南 | 普通 | 5.00 |
| 白玉菇 | 四川/河北 | 普通 | 6.50 |
| 包菜 | 湖北/本地 | 普通 | 1.80 |
| 扁豆 | 山东/河北 | 普通 | 5.00 |
| 菠菜 | 东北/内蒙 | 普通 | 10.80 |
| 彩椒 | 山东 | 普通 | 9.50 |
| 菜心 | 本地/广州 | 普通 | 7.50 |
| 茶树菇 | 福建 | 普通 | 12.00 |
| 长豆角 | 云南/海南 | 普通 | 4.30 |
| 大葱 | 山东/上海/江苏 | 去皮 | 2.70 |
| 大蒜 | 本地/山东 | 新蒜/老蒜 | 10.50 |
| 冬瓜 | 广西/广东 | 白皮冬瓜 | 2.20 |
| 冬瓜 | 广西/广东 | 黑皮冬瓜 | 2.00 |
| 佛手瓜 | 云南/山东 | 普通 | 6.20 |
| 海鲜菇 | 福建 | 普通 | 10.00 |
| 杭椒 | 广东 | 普通 | 4.80 |
| 杭茄 | 福建 | 普通 | 5.00 |
| 荷兰豆 | 云南/青海 | 普通 | 10.30 |
| 红尖椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 3.10 |
| 红泡椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 6.00 |
| 红薯 | 河北/山东 | 普通 | 3.20 |
| 红薯 | 云南 | 蜜薯/西瓜红 | 4.40 |
| 红薯 | 河北 | 龙九 | 3.50 |
| 红薯 | 河北/内蒙 | 六鳌红薯 | 7.00 |
| 花菜 | 本地 | 松花菜 | 5.30 |
| 花菜 | 甘肃 | 实花菜 | 4.80 |
| 红苋菜 | 本地 | 普通 | 4.50 |
| 红线椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 13.00 |
| 胡萝卜 | 河南/山东 | 普通 | 2.80 |
| 瓠子 | 福建 | 普通 | 1.40 |
| 黄瓜 | 本地 | 普通 | 3.40 |
| 黄瓜 | 云南/东北 | 精品 | 4.90 |
| 黄皮椒 | 辽宁/山东 | 普通 | 3.70 |
| 黄心菜 | 本地 | 普通 | 7.50 |
| 茭白 | 云南 | 普通 | 5.60 |
| 金针菇 | 四川/山东 | 普通 | 5.50 |
| 芥兰 | 广东/广西 | 普通 | 11.00 |
| 荆芥 | 本地 | 普通 | 6.50 |
| 韭菜 | 河北 | 普通 | 5.50 |
| 空心菜 | 本地/河北 | 普通 | 5.00 |
| 苦瓜 | 山东 | 普通 | 2.60 |
| 苦菊 | 河北 | 普通 | 10.20 |
| 棱丝瓜 | 山东 | 普通 | 5.00 |
| 莲菜 | 云南/广西 | 普通 | 4.20 |
| 龙豆 | 山东/本地 | 普通 | 6.00 |
| 萝卜 | 本地 | 青萝卜 | 1.60 |
| 萝卜 | 湖北 | 心里美 | 2.40 |
| 萝卜 | 山东 | 水果萝卜 | 3.50 |
| 萝卜 | 本地 | 象牙白 | 1.10 |
| 螺丝椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 5.00 |
| 毛豆 | 山东/江苏 | 普通 | 5.50 |
| 美人椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 9.50 |
| 南瓜 | 云南 | 贝贝南瓜 | 4.00 |
| 南瓜 | 云南 | 板栗南瓜 | 3.40 |
| 南瓜 | 云南 | 菜南瓜 | 2.70 |
| 南瓜 | 云南 | 黄金南瓜 | 1.60 |
| 南瓜 | 云南 | 普通 | 1.90 |
| 平菇 | 本地/河北 | 普通 | 8.50 |
| 芹菜 | 山东/河北 | 普通 | 2.00 |
| 青甘蓝 | 河北 | 普通 | 1.90 |
| 青尖椒 | 山东/福建/云南 | 普通 | 3.90 |
| 青泡椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 3.50 |
| 青茄 | 云南/广东/海南 | 普通 | 2.60 |
| 青茄 | 云南/广东/海南 | 精品 | 3.20 |
| 青笋 | 四川/云南 | 普通 | 1.90 |
| 青线椒 | 山东/福建/安徽 | 普通 | 6.40 |
| 青苋菜 | 本地/山东 | 普通 | 5.50 |
| 秋葵 | 海南/广西 | 普通 | 11.00 |
| 球生菜 | 云南 | 普通 | 2.90 |
| 山药 | 河北 | 毛山药 | 13.00 |
| 山药 | 焦作 | 铁棍山药 | 15.00 |
| 山药 | 河北 | 菜山药 | 12.00 |
| 山药 | 河北 | 小白嘴 | 13.00 |
| 上海青 | 山东 | 普通 | 5.50 |
| 生菜 | 河北/云南 | 普通 | 3.90 |
| 生姜 | 山东 | 精品 | 16.00 |
| 生姜 | 山东 | 普通 | 12.50 |
| 生姜 | 山东 | 姜头 | 9.00 |
| 圣女果 | 广西/山东 | 普通 | 5.50 |
| 丝瓜 | 河南/山东 | 普通 | 6.00 |
| 四季豆 | 云南/广西 | 普通 | 6.00 |
| 蒜苗 | 云南/山东 | 普通 | 9.00 |
| 蒜苔 | 中牟/山东 | 普通 | 9.30 |
| 蒜黄 | 山东/河北 | 普通 | 20.00 |
| 田七 | 山东 | 普通 | 6.00 |
| 茼蒿 | 河北/云南 | 普通 | 9.80 |
| 土豆 | 山东/河南 | 普通 | 3.40 |
| 娃娃菜 | 河北 | 大娃娃菜 | 2.40 |
| 娃娃菜 | 河北 | 小娃娃菜 | 2.40 |
| 西红柿 | 云南/广西/四川 | 普通 | 3.50 |
| 西红柿 | 云南/广西/四川 | 精品 | 4.50 |
| 西葫芦 | 云南/山东 | 普通 | 3.00 |
| 西葫芦 | 云南/山东 | 精品 | 3.70 |
| 西兰花 | 兰州 | 普通 | 5.60 |
| 西芹 | 山东/河北 | 普通 | 3.10 |
| 香菜 | 河北/云南 | 普通 | 15.00 |
| 香葱 | 广西/云南 | 普通 | 6.50 |
| 香菇 | 福建 | 普通 | 11.00 |
| 香芋 | 广西/广东 | 普通 | 13.00 |
| 香芹 | 云南/山东 | 普通 | 7.50 |
| 小白菜 | 山东 | 普通 | 4.80 |
| 小黄瓜 | 山东/河南 | 荷兰黄瓜 | 8.50 |
| 小茴香 | 河北 | 普通 | 12.00 |
| 小米椒 | 广西/本地 | 普通 | 9.00 |
| 芋头 | 广西 | 普通 | 10.00 |
| 蟹味菇 | 四川/福建 | 普通 | 6.50 |
| 杏鲍菇 | 河北/福建/江苏 | 普通 | 6.50 |
| 洋葱 | 甘肃/内蒙 | 黄洋葱 | 1.60 |
| 洋葱 | 甘肃/内蒙 | 红洋葱 | 1.80 |
| 油麦菜 | 河北/昆明 | 普通 | 8.00 |
| 玉米 | 海南/河南 | 普通 | 3.10 |
| 玉米 | 河南/广西 | 粘玉米 | 4.20 |
| 玉米 | 云南/河南 | 水果玉米 | 5.00 |
| 圆椒 | 山东/山西 | 普通 | 3.30 |
| 紫长茄 | 河南 | 普通 | 1.80 |
| 紫长茄 | 山东 | 精品 | 2.40 |
| 紫甘蓝 | 河北 | 普通 | 2.00 |
| 紫薯 | 广西 | 普通 | 4.90 |
| 紫圆茄 | 山东 | 普通 | 2.60 |
| 紫圆茄 | 山东 | 精品 | 3.60 |
统计时间:2023年8月14日
武汉白沙洲农副产品大市场(单位:KG,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 包菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 扁豆 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 菠菜 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 菜芯 | 6.50 | 6.00 | 6.25 |
| 葱头 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
| 大白菜 | 1.70 | 1.20 | 1.45 |
| 大葱 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
| 大蒜 | 7.50 | 7.00 | 7.25 |
| 冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 |
| 荷兰豆 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
| 红尖椒 | 13.50 | 6.00 | 9.75 |
| 红椒 | 5.80 | 5.00 | 5.40 |
| 红薯 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
| 胡萝卜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
| 瓠子 | 2.50 | 1.50 | 2.00 |
| 花菜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
| 花生 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 黄瓜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 |
| 豇豆 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
| 茭白 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 角瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
| 金针菇 | 5.00 | 4.50 | 4.75 |
| 韭菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 韭菜花 | 9.50 | 9.00 | 9.25 |
| 空心菜 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
| 口蘑 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 苦瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 莲藕 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 良薯 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
| 菱角 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 绿尖椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 毛白菜 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
| 毛豆 | 6.80 | 6.50 | 6.65 |
| 南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 藕带 | 26.00 | 16.00 | 21.00 |
| 平菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 茄子 | 4.80 | 2.80 | 3.80 |
| 芹菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 青椒 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
| 山药 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
| 生菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 生姜 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
| 薯尖 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
| 丝瓜 | 4.60 | 2.20 | 3.40 |
| 四季豆 | 7.00 | 5.50 | 6.25 |
| 蒜薹 | 10.00 | 6.80 | 8.40 |
| 蒜坨 | 19.00 | 10.00 | 14.50 |
| 土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 豌豆角 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 莴笋 | 2.70 | 2.40 | 2.55 |
| 西 芹 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
| 西瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 西红柿 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
| 西兰花 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 西洋芹 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 苋菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
| 香菜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
| 香菇 | 18.00 | 9.00 | 13.50 |
| 香瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 小白菜 | 4.20 | 3.20 | 3.70 |
| 小葱 | 5.50 | 5.20 | 5.35 |
| 樱桃西红柿 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 油麦菜 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
| 玉米棒 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
| 芋头 | 6.80 | 6.50 | 6.65 |
统计时间:2023年8月14日
广州江南果菜批发市场(单位:KG,价格:元)
↓↓↓
向下滑动,查看更多菜价
| 品名 | 产地 | 均价 |
| 蒜头 | 江苏/山东/湖南 | 12.85 |
| 菜心 | 宁夏 | 6.20 |
| 奶白菜 | 云南/宁夏 | 4.60 |
| 小白菜 | 云南/广东 | 3.00 |
| 上海青 | 云南/宁夏 | 2.80 |
| 包心芥菜 | 云南/宁夏 | 3.60 |
| 春菜 | 云南 | 3.30 |
| 生菜 | 云南 | 2.90 |
| 西生菜 | 云南/天津 | 4.50 |
| 菠菜 | 云南/山东 | 6.25 |
| 油麦菜 | 云南 | 3.10 |
| 绍菜 | 云南/甘肃/河北/兰州 | 2.45 |
| 西洋菜 | 云南 | 4.50 |
| 西红柿 | 内蒙古/云南/宁夏/山东/内蒙 | 4.00 |
| 芥兰 | 宁夏/云南/兰州 | 4.60 |
| 娃娃菜 | 兰州/云南/天津/甘肃 | 4.40 |
| 胡萝卜 | 山东/内蒙古 | 2.20 |
| 白萝卜 | 河北/陕西 | 1.33 |
| 椰菜花 | 云南/兰州/河北/甘肃 | 3.80 |
| 西兰花 | 兰州/云南/河北/宁夏/河南 | 4.30 |
| 水空心菜 | 广东 | 2.70 |
| 冬瓜 | 江西/广东/肇庆/高明 | 1.30 |
| 青瓜 | 山东/云南/贵州/辽宁/河北 | 3.10 |
| 茄子 | 云南/湖北/贵州/山东/湛江/湖南/广东/惠州/增城/佛山 | 3.80 |
| 白瓜 | 广东 | 2.75 |
| 节瓜 | 广东 | 3.05 |
| 青豆角 | 增城/广州 | 6.30 |
| 白豆角 | 云南/增城/广州 | 5.00 |
| 土豆 | 山东 | 3.50 |
| 潺菜 | 广州 | 3.20 |
| 生木瓜 | 广州 | 5.50 |
| 芹菜 | 云南/宁夏/兰州/山东/甘肃 | 4.70 |
| 西芹 | 兰州/云南/甘肃 | 3.80 |
| 莴笋 | 兰州/甘肃/北京 | 2.80 |
| 椰菜 | 云南/甘肃/山东/兰州 | 1.85 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.65 |
| 枸杞叶 | 广州 | 10.55 |
| 苦麦菜 | 广州 | 3.65 |
| 番薯叶 | 广州 | 3.70 |
| 红苋菜 | 广州 | 3.50 |
| 白苋菜 | 广州 | 3.50 |
| 蒜苗 | 云南/兰州 | 3.80 |
| 蒜心 | 山东/江苏 | 9.90 |
| 云南小瓜 | 云南/兰州/甘肃 | 3.25 |
| 丝瓜 | 韶关/广东/海南/惠州/增城 | 3.30 |
| 水瓜 | 福建/山东/广东/惠州/增城 | 5.10 |
| 苦瓜 | 云南/山东/广东/惠州/增城 | 3.90 |
| 南瓜 | 湖南/湖北/广西/广东/韶关 | 2.00 |
| 蒲瓜 | 韶关/湛江/广东/增城 | 2.85 |
| 园椒 | 山西/内蒙古/山东/内蒙 | 4.40 |
| 青尖椒 | 云南/山西/宁夏/内蒙古/贵州/山东/陕西/河南/福建/广西/内蒙/广东/江门/佛山 | 4.60 |
| 红尖椒 | 云南/福建/山西/山东/内蒙古/内蒙 | 7.00 |
| 四季豆 | 云南 | 5.50 |
| 甜墨豆 | 云南/兰州/甘肃 | 11.00 |
| 荷兰豆 | 云南/兰州/甘肃 | 12.00 |
| 芦笋 | 上海 | 14.80 |
| 鲜冬菇 | 辽宁 | 8.45 |
| 白灵菇 | 新疆 | 35.50 |
| 沙姜 | 海南/广东/湛江 | 16.85 |
| 韭菜 | 北京/云南/广东/佛山 | 5.60 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 14.00 |
| 韭菜花 | 云南/兰州/佛山 | 8.90 |
| 葱 | 云南/佛山 | 7.70 |
| 红葱头 | 云南 | 11.30 |
| 葱肉 | 南海 | 10.65 |
| 蒜肉 | 山东 | 7.55 |
| 芫茜 | 云南/宁夏 | 16.20 |
| 洋葱 | 甘肃/云南 | 2.30 |
| 槟芋 | 广东/湛江 | 3.66 |
| 大芋头 | 广东/韶关/湛江 | 4.55 |
| 玉米 | 云南 | 3.80 |
| 红薯 | 广东/河南/广西/湛江 | 3.55 |
| 马蹄 | 广西 | 5.50 |
| 子姜 | 山东/广西 | 10.75 |
| 大肉姜 | 山东 | 15.20 |
| 金针菇 | 广东/福建 | 8.30 |
| 茶树菇 | 韶关 | 9.50 |
| 莲藕 | 湖北/广西 | 5.10 |
| 鲜淮山 | 广西/广东 | 7.80 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 161.00 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 47.50 |
| 竹蔗 | 广东 | 2.55 |
| 沙葛 | 湛江 | 1.75 |
| 粉葛 | 广西 | 7.65 |
| 芥兰头 | 云南 | 2.47 |
| 茭笋 | 四川/浙江 | 4.90 |
| 花生 | 广东/茂名 | 8.20 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南 | 13.55 |
| 佛手瓜 | 云南/贵州 | 2.15 |
| 小金瓜 | 湛江/山东/内蒙古/内蒙 | 3.40 |
| 草菇 | 广州 | 24.30 |
| 紫豆角 | 广东 | 6.85 |
| 大葱 | 山东 | 3.60 |
| 泡椒 | 内蒙古/福建 | 2.30 |
| 黄瓜 | 广东 | 2.05 |
| 珠葱 | 云南/缅甸 | 4.30 |
| 独蒜 | 云南 | 16.10 |
| 小黄姜 | 云南/广西 | 16.00 |
| 扁豆 | 云南 | 6.10 |
| 白菜心 | 宁夏 | 4.59 |
| 毛豆 | 四川/云南 | 5.95 |
| 芋仔 | 广东/湛江 | 3.70 |
| 蚕豆 | 兰州 | 4.55 |
| 指天椒 | 广西/广东/云南/阳江/福建 | 9.90 |
| 杏鲍菇 | 福建 | 6.40 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.70 |
| 青皮萝卜 | 山东 | 2.85 |
统计时间:2023年8月13日
小蔬提醒:以上菜价信息,仅供参考!
信息来自寿光蔬菜产业集团、北京新发地农产品批发市场、河南万邦国际农产品物流城、武汉白沙洲农副产品大市场、广州江南果菜批发市场。
微刊 微商城 品牌力量
更多信息,请添加小蔬微信号CJSCZZS003了解!
“阅读原文”下载长江蔬菜APP,与专家面对面互动交流,种菜更轻松!
↓↓↓