731股流通市值不足20亿元
来源:互联网
时间:2025-11-07 21:26:18
浏览量:0
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至12月25日收盘,两市共1426只个股流通市值低于30亿元,其中731只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2067只个股总市值低于50亿元,其中904只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST柏龙2.26亿元、*ST华仪2.81亿元、*ST爱迪3.84亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST柏龙2.26亿元、*ST华仪2.81亿元、*ST爱迪4.22亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002776 | *ST柏龙 | 2.26 | 2.26 | - | 纺织服饰 |
| 600290 | *ST华仪 | 2.81 | 2.81 | - | 电力设备 |
| 002740 | *ST爱迪 | 3.84 | 4.22 | - | 纺织服饰 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4.48 | 17.94 | 1069.57 | 机械设备 |
| 301024 | 霍普股份 | 4.95 | 17.76 | - | 建筑装饰 |
| 001259 | 利仁科技 | 5.11 | 20.35 | 91.48 | 家用电器 |
| 301037 | 保立佳 | 5.34 | 18.93 | 265.01 | 基础化工 |
| 300960 | 通业科技 | 5.43 | 21.71 | 101.82 | 机械设备 |
| 300844 | 山水比德 | 5.57 | 21.47 | - | 建筑装饰 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 5.59 | 22.38 | 20.31 | 基础化工 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 5.60 | 55.97 | 72.15 | 基础化工 |
| 301043 | 绿岛风 | 5.68 | 21.47 | 22.49 | 机械设备 |
| 301113 | 雅艺科技 | 5.70 | 21.58 | 72.41 | 轻工制造 |
| 301049 | 超越科技 | 5.70 | 20.91 | - | 环保 |
| 603172 | 万丰股份 | 5.77 | 23.05 | 52.27 | 基础化工 |
| 301314 | 科瑞思 | 5.78 | 23.12 | 93.29 | 通信 |
| 301429 | 森泰股份 | 5.78 | 23.12 | 46.88 | 建筑材料 |
| 301287 | 康力源 | 5.80 | 23.20 | 20.09 | 轻工制造 |
| 301209 | 联合化学 | 5.87 | 19.17 | 59.60 | 基础化工 |
| 300995 | 奇德新材 | 5.90 | 17.06 | 295.46 | 基础化工 |
| 301353 | 普莱得 | 5.93 | 23.73 | 28.52 | 机械设备 |
| 605033 | 美邦股份 | 5.94 | 23.77 | 25.40 | 基础化工 |
| 301388 | 欣灵电气 | 5.95 | 23.79 | 50.61 | 电力设备 |
| 301234 | 五洲医疗 | 6.02 | 22.21 | 30.82 | 医药生物 |
| 603291 | 联合水务 | 6.08 | 60.77 | 42.47 | 环保 |
| 603137 | 恒尚节能 | 6.11 | 24.42 | 21.60 | 建筑装饰 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.12 | 24.50 | 49.89 | 汽车 |
| 600898 | ST美讯 | 6.14 | 6.93 | - | 电子 |
| 001225 | 和泰机电 | 6.16 | 24.63 | 21.40 | 机械设备 |
| 301157 | 华塑科技 | 6.19 | 24.75 | 95.27 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值