澳门iPhone14等苹果系列价格参考
| Airpods | ||||
| 港币 | 2代 | 3代 | Pro | Pro 2 |
白色 | 899 | 1249 | 1549 | x |
| 14 Pro 6.1 | ||||
| 港币 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
太空黑 | 8980 | 10280 | 12180 | 13980 |
| 银色 | 8980 | 10280 | 12180 | 13980 |
| 金色 | 8980 | 10280 | 12180 | 13980 |
| 暗紫色 | 9180 | 10480 | 12380 | 14380 |
| 皆为开封激活 |
| 14 Pro Max 6.7 | ||||
| 港币 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
太空黑 | 10680 | 12980 | 15280 | x |
| 银色 | 10680 | 12980 | 15280 | x |
| 金色 | 10680 | 12980 | 15280 | 15880 |
| 暗紫色 | 11680 | 13280 | 15680 | 16980 |
| 皆为开封激活 |
| 14 6.1 | |||
港币 | 128GB | 256GB | 512GB |
午夜暗色 | 6980 | 7880 | 9380 |
星光色 | 6980 | 7880 | x |
红色 | 7080 | x | 9380 |
紫色 | 6980 | 7880 | 9380 |
蓝色 | 6980 | 7880 | 9380 |
| 14Plus 6.7 | |||
港币 | 128GB | 256GB | 512GB |
午夜暗色 | x | x | x |
星光色 | x | x | x |
红色 | x | x | x |
紫色 | x | x | x |
蓝色 | x | x | x |
| 13 mini 5.4 | |||
港币 | 128GB | 256GB | 512GB |
午夜暗色 | x | 6200 | x |
星光色 | x | x | 7300 |
紅色 | 5500 | 6150 | 7300 |
粉红色 | 5650 | x | x |
蓝色 | x | x | 7300 |
绿色 | x | 6200 | 7200 |
| 13 6.1 | |||
港币 | 128GB | 256GB | 512GB |
午夜暗色 | 6350 | X | 8150 |
星光色 | 6350 | X | x |
红色 | 6350 | 7350 | 8250 |
粉红色 | 6350 | 7350 | x |
蓝色 | 6350 | 7300 | 8250 |
绿色 | X | 7150 | 8250 |
| 13 Pro 6.1 | ||||
| 港币 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
黑色 | 7650 | 8800 | x | 11750 |
| 银色 | 7650 | x | x | x |
| 金色 | 7650 | 8650 | x | x |
| 蓝色 | 7550 | X | x | 11750 |
| 绿色 | 7680 | 8650 | x | x |
| 13 Pro Max 6.7 | ||||
| 港币 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
黑色 | 8750 | 9600 | 11350 | 12450 |
| 银色 | 8850 | 9550 | x | 12450 |
| 金色 | 8880 | x | 11350 | x |
| 蓝色 | 8850 | x | 11350 | 12450 |
| 绿色 | 8650 | 9550 | 11100 | 12350 |
SE 3 | |||
港币 | 64GB | 128GB | 256GB |
黑色 | x | 3850 | 4550 |
白色 | x | 3800 | 4550 |
红色 | x | 3800 | 4680 |
12 Pro | |||
港币 | 128GB | 256GB | 512GB |
黑色 | x | 8050 | x |
白色 | x | x | x |
金色 | x | 8050 | x |
| 蓝色 | x | 7950 | x |
12Pro Max | |||
港币 | 128GB | 256GB | 512GB |
黑色 | x | x | x |
白色 | x | x | x |
金色 | x | x | x |
| 蓝色 | x | x | x |
Airpods Max | |
港币 | Max |
黑色 | x |
白色 | x |
绿色 | x |
蓝色 | x |
粉色 | 3550 |
Apple HomePod | |
港币 | Mini |
黑色 | 800 |
白色 | 800 |
橙色 | 800 |
蓝色 | 800 |
黄色 | 800 |
Apple Pencil 笔 | ||
港币 | 1代 | 2代 |
白色 | 790 | 1030 |
iPadMini 6 8.3" Wifi | ||
港币 | 64GB | 256GB |
黑色 | 3780 | 4950 |
白色 | 3780 | 4850 |
粉色 | 3780 | 4850 |
紫色 | 3800 | 4950 |
| iPadAir 4 10.9" Wifi | ||
港币 | 64GB | 256GB |
黑色 | x | 5000 |
白色 | 3900 | 5000 |
粉色 | 3900 | 5000 |
绿色 | 3900 | 5000 |
蓝色 | 3900 | x |
| New iPadAir 5 Wifi | ||
港币 | 64GB | 256GB |
黑色 | 4450 | 5800 |
白色 | 4450 | 5700 |
粉色 | 4450 | 5800 |
蓝色 | 4450 | 5700 |
紫色 | 4450 | 5850 |
| iPad9 10.2" Wifi | ||
港币 | 64GB | 256GB |
黑色 | 2500 | 3750 |
白色 | 2500 | 3750 |
iPadPro 11" Wifi | ||
港币 | 128GB | 256GB |
黑色 | 6250 | 7100 |
白色 | 6250 | 7100 |
iPadPro 12.9" Wifi | ||
港币 | 128GB | 256GB |
黑色 | x | x |
白色 | x | x |
華為 Freebuds | |||
港幣 | Pro 2 | 4 | 4i |
黑色/蓝色 | 1300 | x | 550 |
白色 | 1300 | 880 | 550 |
银色 | 1300 | 880 | 550 |
| 华为 P50 Pocket 4G | ||
港币 | 8+256GB | 12+512GB |
曜石黑 | 9280 | x |
晶鑽白 | 8580 | x |
鎏光金 | x | 10680 |
| 华为 P50 4G | ||
港币 | 8+128GB | 8+256GB |
曜金黑 | 4880 | 5450 |
雪域白 | 4880 | 5480 |
可可茶金 | 4880 | 5450 |
| 华为 P50 Pro 4G | ||
港币 | 8+256GB | 8+512GB |
曜金黑 | 6850 | 9250 |
雪域白 | 6350 | 8880 |
可可茶金 | 6180 | x |
星河藍 | 6180 | x |
Mate Pad | ||
港币 | 10.4寸 64G | 10.8寸 256G |
净机 | 1500 | 4480 |
跟键盘 | x | x |
| S22 / S22+ | ||
港币 | 8+256GB | 8+256GB |
霧光黑 | 5180 | 6600 |
霧光白 | 5180 | x |
粉红金/森林绿 | 5180 | x |
| S22 Ultra | ||
港币 | 12+256GB | 12+512GB |
霧光黑/ 霧光 白 | 7380 | x |
暗酒红 | 7380 | x |
森林绿 | 7380 | x |
“
澳门区苹果官方维修中心
价格咨询微信号:Shellley
Apple 伦敦人中心地址:路凼城伦敦人购物中心电话:(+853)8791 7000
Apple 澳门银河地址:路凼城澳门银河时尚汇电话:(+853)8791 9000