杭州下城区二手房房价 3月更新
来源:互联网
时间:2025-11-07 21:54:20
浏览量:1
下城区3月房价走势:
二月参考均价
35681元/平
↓0.60%
| 小区 | 均价 | 新房 |
| 杭州新天地世嘉新座 | 24990元/平米 | |
| 艮园 | 35191元/平米 | |
| 万家星城 | 41096元/平米 | |
| 永康苑 | 34957元/平米 | |
| 东园 | 34693元/平米 | |
| 朝晖七区 | 32926元/平米 | |
| 中大银泰城公寓 | 24924元/平米 | |
| 京都苑 | 31551元/平米 | |
| 德胜新村 | 30576元/平米 | |
| 朝晖六区 | 37693元/平米 | |
| 树园 | 35229元/平米 | |
| 十五家园 | 38402元/平米 | |
| 朝晖九区 | 34187元/平米 | |
| 流水西苑 | 31589元/平米 | |
| 泰地北上新城 | 21223元/平米 | 暂无均价 |
| 都市枫林 | 29553元/平米 | |
| 孩儿巷小区 | 46285元/平米 | |
| 三塘北村 | 32541元/平米 | |
| 流水苑 | 29804元/平米 | |
| 施家花园 | 34188元/平米 | |
| 德胜东村 | 29017元/平米 | |
| 绿洲花园 | 38865元/平米 | |
| 嘉里桦枫居 | 35376元/平米 | |
| 仙林苑 | 51521元/平米 | |
| 和平小区 | 30588元/平米 | |
| 绿城兰园 | 70203元/平米 | |
| 三塘沁园 | 31711元/平米 | |
| 永丰巷 | 47698元/平米 | |
| 国都公寓 | 50272元/平米 | |
| 潮鸣苑 | 36063元/平米 | |
| 朝晖四区 | 39455元/平米 | |
| 中江花园 | 35169元/平米 | |
| 北景园芳洲苑 | 26684元/平米 | |
| 朝晖二区 | 9530元/平米 | |
| 朝晖五区 | 30438元/平米 | |
| 锦园 | 37945元/平米 | |
| 流水东苑 | 31883元/平米 | |
| 水印康庭 | 38122元/平米 | |
| 青春坊 | 38605元/平米 | |
| 东新园 | 31236元/平米 | |
| 新华坊 | 37916元/平米 | |
| 现代雅苑 | 36243元/平米 | |
| 中山北园 | 35324元/平米 | |
| 胭脂新村 | 36320元/平米 | |
| 凤起苑 | 38914元/平米 | |
| 水星阁 | 33984元/平米 | |
| 三华园 | 40220元/平米 | |
| 三塘汶园 | 33849元/平米 | |
| 流水北苑 | 32351元/平米 | |
| 元都新景公寓 | 29362元/平米 | |
| 武林外滩 | 90000元/平 | 90000元/平 |
| 北景园月桂苑 | 27937元/平米 | |
| 红枫苑 | 36700元/平米 | |
| 泰地北上 | 20170元/平米 | |
| 皇亲苑 | 46795元/平米 | |
| 环西新村 | 45964元/平米 | |
| 青园小区 | 37315元/平米 | |
| 现代名苑 | 39774元/平米 | |
| 白泽弄 | 47591元/平米 | |
| 凤起都市花园 | 41768元/平米 | |
| 艮山福居 | 33529元/平米 | |
| 北景园荷风苑 | 26757元/平米 | |
| 社坛苑 | 41308元/平米 | |
| 现代景苑 | 34447元/平米 | |
| 东新园新湖苑 | 30377元/平米 | |
| 三塘竹园 | 32098元/平米 | |
| 北景园水镜苑 | 25478元/平米 | |
| 林司后小区 | 41072元/平米 | |
| 祥和人家 | 27926元/平米 | |
| 三塘南村 | 30372元/平米 | |
| 戒坛寺巷 | 48780元/平米 | |
| 欣景苑 | 28426元/平米 | |
| 珠碧苑 | 39665元/平米 | |
| 三塘桂园 | 31998元/平米 | |
| 长德公寓 | 29636元/平米 | |
| 云龙公寓 | 40091元/平米 | |
| 六塘公寓 | 31891元/平米 | |
| 西子铭苑 | 58213元/平米 | |
| 朝晖三区 | 31793元/平米 | |
| 方圆府 | 35983元/平米 | |
| 横燕子弄 | 40735元/平米 | |
| 竹竿巷社区 | 47769元/平米 | |
| 广宇河滨公寓 | 37606元/平米 | |
| 三塘桃园 | 32516元/平米 | |
| 武林路小区(凤起路北) | 50317元/平米 | |
| 东新园望景苑 | 28626元/平米 | |
| 豆腐巷 | 50282元/平米 | |
| 北景园菊香苑 | 26468元/平米 | |
| 泰和苑 | 34404元/平米 | |
| 中山花园 | 28019元/平米 | |
| 玄坛弄 | 48951元/平米 | |
| 朝晖新城 | 26627元/平米 | |
| 金都华庭 | 41150元/平米 | |
| 武林府 | 56706元/平米 | |
| 东新园茗盛苑 | 30120元/平米 | |
| 朝晖八区 | 29787元/平米 | |
| 打铁关新村 | 33465元/平米 | |
| 观巷 | 47236元/平米 | |
| 北景园 | 27626元/平米 | |
| 北景园紫荆苑 | 30572元/平米 |
以及其他区县市小区房价数据