广九直通车最新列车时刻表(含佛山至香港)
来源:互联网
时间:2025-11-06 01:09:59
浏览量:6
广九直通车列车时刻表
| |||
| 车次 | 往内地直通车班次及时间 | ||
| 红磡开 | 到常平 | 到广州东 | |
| Z812 | 07:25 | 08:37 | 09:24 |
| Z824(九广通) | 08:15 | 09:25 | 10:12 |
| Z820 | 09:24 | 10:36 | 11:23 |
| Z804 | 10:52 | 12:04 | 12:51 |
| Z808 | 11:32 | -- | 13:26 |
| Z814 | 12:23 | -- | 14:17 |
| Z826(九广通) | 13:11 | 14:21 | 15:08 |
| Z818 | 14:32 | 15:44 | 16:31 |
| Z810 | 16:35 | 17:47 | 18:34 |
| Z828(九广通) | 18:00 | 19:10 | 19:57 |
| Z816 | 18:44 | 19:56 | 20:43 |
| Z802 | 20:01 | 21:13 | 22:00 |
| |||
| 车次 | 返港直通车班次及时间 | ||
| 广州东开 | 常平开 | 到红磡 | |
| Z801 | 08:19 | 09:03 | 10:17 |
| Z807 | 09:04 | 09:48 | 11:02 |
| Z813 | 09:55 | 10:39 | 11:53 |
| Z823(九广通) | 10:37 | 11:21 | 12:33 |
| Z817 | 12:03 | -- | 13:56 |
| Z809 | 14:04 | 14:48 | 16:02 |
| Z825(九广通) | 15:38 | 16:22 | 17:34 |
| Z815 | 16:14 | 16:58 | 18:12 |
| Z803 | 17:33 | 18:17 | 19:31 |
| Z819 | 18:20 | 19:04 | 20:18 |
| Z827(九广通) | 20:30 | 21:14 | 22:26 |
| Z811 | 21:32 | -- | 23:25 |
佛九直通车列车时刻表
| ||||
| 车次 | 往内地直通车班次及时间 | |||
| 红磡开 | 到常平 | 到广州东 | 到佛山 | |
| Z804 | 10:52 | 12:04 | 12:51 | 13:50 |
| ||||
| 车次 | 返港直通车班次及时间 | |||
| 佛山开 | 广州东开 | 常平开 | 到红磡 | |
| Z806/3* | 16:10 | 17:33 | 18:17 | 19:31 |
* 广州东/常平至红磡车次为Z803;佛山至红磡车次为Z806。
PS:上述资料如有修改,将以车站公布为准。
延伸阅读:
9月起广九直通车可在广州东站取票 网上购票需提前6小时
广九直通车购票官网一览 广州东站可直接取票
广九直通车票价一览表(佛山、广州、东莞至香港)
上一篇:高档礼品包装盒_华丽彰显品质
下一篇:动网主机靠谱吗,值得信赖的选择