【大房行情速报】2022年10月24毛鸡、肉鸡苗价格行情
来源:互联网
时间:2025-11-07 14:54:45
浏览量:0
【每天下午3:00-3:30底部留言第二日毛鸡价格走势】
1、今日毛鸡(单位:元/斤)
| 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 沂南 | 4.70-4.80 | 0.00 |
| 潍坊 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 青岛 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 烟台 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 东营 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 日照 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 枣庄 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 济宁 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 泰安 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 菏泽(活禽) | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 滨州 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 博兴 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 德州 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 临沂 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.70-4.80 | 0.00 |
| 河北 | 廊坊 | 4.70-4.80 | 0.00 |
| 保定 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 石家庄 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 唐山 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 河南 (棚前) | 安阳 | 4.70-4.80 | 0.00 |
| 新乡 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 濮阳 | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 周口(活禽) | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 商丘(活禽) | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 开封(活禽) | 4.70-4.80 | 0.00 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.85-4.90 | 0.00 |
| 大连 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 鞍山 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 营口 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 盘锦 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 辽阳 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 本溪 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 铁岭 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 抚顺 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 丹东 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 锦州 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 朝阳 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 阜新 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 葫芦岛 | 4.85-4.90 | 0.00 | |
| 山东棚前817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 5.50-5.80 | 0.00 |
| 小规格1.5-1.7斤 | 5.50-5.80 | 0.00 | |
| 德州3.0斤以上 | 5.50-5.80 | 0.00 | |
| 小规格2.3-2.5斤 | 5.50-5.80 | 0.00 | |
| 濮阳南乐棚前817毛鸡 | 规格 | 5.50-5.80 | 0.00 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 5.50-5.80 | 0.00 | |
| 3.5斤以上 | 5.50-5.80 | 0.00 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 5.50-5.80 | 0.00 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 5.50-5.80 | 0.00 | |
| 大混底(2.5-3.0斤) | 5.50-5.80 | 0.00 | |
| 大 规格(3斤以上) | 5.50-5.80 | 0.00 | |
| 微评:今日大肉食毛鸡报价局部上涨。批发市场交投尚可,冻品走货略有顺畅。鸡源尚有不足,屠企达产仍有缺口,多按需议价。预计今晚山东毛鸡棚前报价稳定至4.7元/斤左右,报价基础上有0.02-0.05的暗加。注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
2、今日鸡苗(单位:元/羽)
| 价格 | 趋势 | ||
| 鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.5-4.1 | 0.10 |
| 山东中小厂 | 3.2-3.4 | 0.10 | |
| 河北 | 3.2-4.0 | 0.00 | |
| 河南 | 3.2-4.0 | 0.00 | |
| 山西 | 3.2-4.0 | 0.00 | |
| 江苏 | 3.2-4.0 | 0.00 | |
| 安徽 | 3.2-4.0 | 0.00 | |
| 吉林 | 3.2-4.0 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 3.2-4.0 | 0.00 | |
| 辽宁 | 3.2-4.0 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 3.2-4.0 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 2.3-2.4 | 0.20 |
| 河南 | 2.3-2.4 | 0.20 | |
| 宁夏 | 2.3-2.4 | 0.20 | |
| 兰州 | 2.3-2.4 | 0.20 | |
| 辽宁 | 2.1-2.2 | 0.20 | |
| 黑龙江 | 2.2-2.3 | 0.20 | |
| 吉林 | 2.2-2.3 | 0.20 | |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 1.25 | 0.00 |
| 山东聊城 | 1.20 | 0.00 | |
| 昨日817种蛋(受精90%,出壳90%) | 山东德州 | 0.86-0.88 | 0.03 |
| 山东聊城 | 0.86-0.88 | 0.03 | |
| 微评:鸡苗价格报价局部上涨,鸡苗供需博弈下各方利好、利空因素均占,市场散户补栏积极性一般,市场呈高报低走态势。鸡苗出苗量少,多处议价成交。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价上涨2毛。817以实际成交为准。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
大房微商城
技术咨询电话:
地址:烟台市莱阳市五龙南路270-1号
莱阳大房禽病研究所
-