官宣!第八批国采中选品种及价格一览
来源:互联网
时间:2025-11-07 14:43:15
浏览量:1
靴子终于落地,快来看下, 你的品种中选了吗?
今日, 第八批国采正式公示了拟中选结果。
对照标书采购目录,从现在的结果来看,除了 24 号品种左炔诺孕酮口服常释剂型流标之外,其他 39 个品种均以较大降幅中选,具体如下:
| 规格包装 | 拟中选企业 | 拟中选价格(元) |
| 1.阿加曲班注射液 | ||
| 2ml:10mg*6支/盒 | 湖南赛隆药业 | 45.6 |
| 2ml:10mg*2支/盒 | 博瑞制药 | 15.54 |
| 2ml:10mg*10支/盒 | 北京双鹭药业 | 96.5 |
| 2ml:10mg*5支/盒 | 国药集团国瑞药业 | 49.25 |
| 2ml:10mg*2ml/支,10支/盒 | 石家庄四药 | 107.6 |
| 2ml:10mg*5支/盒 | 南京正大天晴制药 | 63.5 |
| 2ml:10mg*10支/盒 | 安徽百奥药业 | 139.3 |
| 2ml:10mg*5支/盒 | 江苏迪赛诺制药 | 69.9 |
| 2ml:10mg*10支/盒 | 天津药物研究院药业 | 143.7 |
| 2ml:10mg*6支/盒 | 山东新时代药业 | 95.1 |
| 2.醋酸阿托西班注射液 | ||
| 0.9ml:6.75mg*4瓶/盒 | 成都圣诺生物制药 | 84.8 |
| 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 南京康舟医药科技 | 79.9 |
| 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 海南通用三洋药业 | 185 |
| 0.9ml:6.75mg*1瓶/盒 | 陕西丽彩药业 | 60.22 |
| 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 深圳翰宇药业 | 236.66 |
| 3.★氨甲环酸注射液 | ||
| 5ml:0.25g*5支/盒 | 湖南赛隆药业 | 7.9 |
| 5ml:0.25g*5支/盒 | 成都倍特药业 | 8.5 |
| 2.5ml:0.25g*5支/盒 | 知和大药厂 | 8.85 |
| 5ml:0.25g*5支/盒 | 广州一品红制药 | 8.9 |
| 5ml:0.25g*5支/盒 | 瑞阳制药 | 9.9 |
| 5ml:0.5g*5支/盒 | 广东星昊药业 | 19.85 |
| 10ml:1g*5支/盒 | 美享生物制药 | 34.95 |
| 5ml:0.25g*6支/盒 | 成都利尔药业 | 16.32 |
| 5ml:0.25g*5支/盒 | 重庆莱美药业 | 13.95 |
| 5ml:0.25g*5支/盒 | 成都第一制药 | 14.4 |
| 4.▲氨氯地平阿托伐他汀钙片 | ||
| 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)*14片/板,1板/盒 | 福建海西新药创制 | 35.76 |
| 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)*7片/板 x2板/盒 | 南京正大天晴制药 | 36.67 |
| 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)*15片/板,1板/盒 | 华润赛科药业 | 40.05 |
| 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)*15片/板/袋 | 北京嘉林药业 | 41.25 |
| 5.丙氨酰谷氨酰胺注射液 | ||
| 50ml:10g*60瓶/箱 | 四川科伦药业 | 411.6 |
| 50ml:10g*80袋/箱 | 辰欣药业 | 607.2 |
| 100ml:20g*1瓶/盒 | 西安万隆制药 | 17.97 |
| 50ml:10g*50ml/袋x60袋/箱 | 北京百美特生物制药 | 766.2 |
| 50ml:10g*40瓶/箱 | 江苏正大丰海制药 | 596 |
| 50ml:10g*1瓶/盒 | 远大生命科学 | 14.98 |
| 100ml:20g*100ml/瓶 | 海南灵康制药 | 27.9 |
| 6.丙戊酸钠注射用浓溶液 | ||
| 3ml:0.3g*5支/盒 | 海南倍特药业 | 19 |
| 3ml:0.3g*5支/盒 | 西安远大德天药业 | 25.85 |
| 5ml:0.5g*10支/盒 | 福安药业集团庆余堂制药 | 83.9 |
| 3ml:0.3g*6支/盒 | 成都利尔药业 | 34.32 |
| 4ml:0.4g*10瓶/盒 | 四川汇宇制药 | 78 |
| 3ml:0.3g*5支/盒 | 济川药业集团 | 36.5 |
| 3ml:0.3g*5支/盒 | 江西青峰药业 | 46.75 |
| 5ml:0.5g*5支/盒 | 广州瑞尔医药科技 | 69.8 |
| 7.非洛地平缓释片 | ||
| 5mg*30片/盒 | 浙江华海药业 | 4.95 |
| 5mg*12片/板,4板/盒 | 石家庄四药 | 9.98 |
| 5mg*10 片/板×2 板/盒 | 常州四药制药 | 5.36 |
| 5mg*10片/板x3板/盒 | 南京易亨制药 | 8.35 |
| 5mg*14片/板x2板/盒 | 湖南九典制药 | 8.06 |
| 5mg*10片/板x3板/盒 | 北京四环科宝制药 | 8.8 |
| 5mg*20片/盒 | 上海安必生制药技术 | 7.15 |
| 8.呋塞米注射液 | ||
| 2ml:20mg*10支/盒 | 河南润弘制药 | 23.2 |
| 2ml:20mg*2ml/支,10 支/盒 | 北京京丰制药集团 | 25.5 |
| 2ml:20mg*10支/盒 | 天津金耀集团湖北天药药业 | 25.8 |
| 2ml:20mg*10支/盒 | 上海禾丰制药 | 26.1 |
| 2ml:20mg*10支/盒 | 杭州民生药业 | 27.7 |
| 2ml:20mg*10支/盒 | 湖北天圣药业 | 28.2 |
| 2ml:20mg*10支/盒 | 山东新华制药 | 28.5 |
| 2ml:20mg*10支/盒 | 广州瑞尔医药科技 | 29.2 |
| 2ml:20mg*10支/盒 | 上海朝晖药业 | 29.6 |
| 9.骨化三醇软胶囊 | ||
| ▲0.25μg*10粒/板×2板/袋×1袋/盒 | 四川国为制药 | 6.32 |
| ▲0.25μg*10粒/板,1板/盒 | 正大制药 | 5.21 |
| 0.5μg*10粒/板x3板/盒 | 南京海融制药 | 25.96 |
| ▲0.25μg*10粒/板x2板/盒 | 河南泰丰生物科技 | 12.97 |
| 10.甲钴胺注射液 | ||
| 1ml:0.5mg*6支/盒 | 辰欣药业 | 4.62 |
| 1ml:0.5mg*1ml/支,10支/盒 | 石家庄四药 | 9.8 |
| 1ml:0.5mg*10支/盒 | 亚宝药业集团 | 13.7 |
| 1ml:0.5mg*6支/盒 | 海南斯达制药 | 9.66 |
| 1ml:0.5mg*10支/盒 | 哈尔滨三联药业 | 17.4 |
| 11.磷酸奥司他韦干混悬剂 | ||
| 0.36g*1瓶/盒 | 博瑞制药 | 15.99 |
| 0.36g*1瓶/盒 | 广东东阳光药业 | 19.7 |
| 0.36g*1瓶/盒 | 齐鲁制药 | 24.8 |
| 0.36g*1瓶/盒 | 江苏江丰医药科技 | 27.39 |
| 0.36g*1瓶/盒 | 哈尔滨市康隆药业 | 31.8 |
| 0.36g*1瓶/盒 | 苏州二叶制药 | 32.9 |
| 0.36g*1瓶/盒 | Hetero Labs Limited | 35.11 |
| 12.▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | ||
| 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪12.5mg*28片/盒 | 浙江华海药业 | 4.16 |
| 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪12.5mg*7片/板×4板 /盒 | 乐普药业科技 | 4.46 |
| 氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪25mg*12片/板x2板/袋x1袋/盒 | 浙江诺得药业 | 6.96 |
| 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪12.5mg*7片/板×3板 /盒 | 苏州东瑞制药 | 4.96 |
| 13.米氮平片 | ||
| 15mg*10片/板x2板/盒 | 哈尔滨三联药业 | 24.74 |
| 15mg*2×14片/盒 | 阿拉宾度制药 | 34.46 |
| 30mg*10片/板,1板/盒 | 华裕制药 | 24.1 |
| 30mg*10片/盒 | 欧加隆 | 24.2 |
| 14.那屈肝素钙注射液 | ||
| 0.4ml:4100AXaIU(预灌封)*10支/盒 | 南京健友生化制药 | 116.8 |
| 0.6ml:6150AXaIU(预灌封)*10支/盒 | 烟台东诚北方制药 | 131.8 |
| 0.4ml:4100AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 兆科药业 | 20.78 |
| 0.4ml:4100AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 河北常山生化药业 | 27.76 |
| 15.注射用生长抑素 | ||
| 3mg*2瓶/盒 | 成都圣诺生物制药 | 15.76 |
| 3mg*5支/盒 | 上海华源药业沙赛制药 | 63.9 |
| 3mg*12瓶/盒 | 江苏海岸药业 | 189.6 |
| 3mg*10支/盒 | 深圳翰宇药业 | 186.6 |
| 3mg*10瓶/盒 | 福安药业集团湖北人民制药 | 192 |
| 3mg*10瓶/盒 | 海南天盛保和生物科技 | 193.8 |
| 3mg*5瓶/盒 | 山东新时代药业 | 97.2 |
| 3mg*10瓶/盒 | 海南双成药业 | 194.5 |
| 16.酮咯酸氨丁三醇注射液 | ||
| 1ml:30mg*10支/盒 | 德全药品 | 24.7 |
| 1ml:30mg*10支/盒 | 山东新时代药业 | 35 |
| 1ml:30mg*10支/盒 | 南京海融制药 | 35.7 |
| 1ml:30mg*10支/盒 | 云南龙海天然植物药业 | 43.8 |
| 17.托拉塞米注射液 | ||
| 2ml:10mg*5支/盒 | 广州一品红制药 | 3.9 |
| 2ml:10mg*6支/盒 | 吉林天成制药 | 11.76 |
| 4ml:20mg*6支/盒 | 南京臣功制药 | 25.2 |
| 2ml:10mg*5瓶/盒 | 南京优科制药 | 15.9 |
| 2ml:10mg*10支/盒 | 浙江诚意药业 | 38.4 |
| 2ml:10mg*10支/盒 | 成都市海通药业 | 38.6 |
| 2ml:10mg*10支/盒 | 康普药业 | 39.6 |
| 18.熊去氧胆酸片/胶囊 | ||
| 0.25g*12片/板x2板/盒 | 武汉普元药业 | 73.21 |
| 0.25g*12粒/板x2板/盒 | 安士制药 | 75.38 |
| 0.25g*12粒/板,24粒/盒 | 成都赛璟生物医药科技 | 75.86 |
| 0.25g*25粒/盒 | 上海宣泰医药科技 | 81.23 |
| 19.盐酸奥普力农注射液 | ||
| 5ml:5mg*5支/盒 | 济川药业集团 | 88 |
| 5ml:5mg*5支/盒 | 吉林四长制药 | 163.5 |
| 5ml:5mg*10支/盒 | 德全药品 | 357.2 |
| 5ml:5mg*5支/盒 | 沈阳双鼎制药 | 178.75 |
| 5ml:5mg*5支/盒 | 珠海英联医药 | 222.75 |
| 20.依诺肝素钠注射液 | ||
| 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*10支/盒 | 深圳市天道医药 | 91.7 |
| 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*10支/盒 | 南京健友生化制药 | 123.5 |
| 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 东营天东制药 | 19.92 |
| 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 辰欣药业 | 22.74 |
| 0.6ml:6000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 苏州二叶制药 | 31.68 |
| 0.6ml:6000AXaIU(西林瓶/安瓿瓶)*5支/盒 | 天津红日药业 | 81.35 |
| 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*10支/盒 | 杭州九源基因工程 | 128.6 |
| 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 常州千红生化制药 | 26.72 |
| 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 山东新时代药业 | 32.2 |
| 21.苯磺酸左氨氯地平片 | ||
| 2.5mg*每板14片,每盒2板 | 扬子江药业集团上海海尼药业 | 12.89 |
| 2.5mg*每盒装2板,每板装14片 | 南昌弘益药业 | 14.13 |
| 2.5mg*14片/板x2板/盒 | 江西施美药业 | 14.38 |
| 2.5mg*3*10片/板/盒 | 华北制药 | 17.55 |
| 22.盐酸左布比卡因注射液 | ||
| 5ml:37.5mg*5支/盒 | 宜昌人福药业 | 22.5 |
| 10ml:50mg*5支/盒 | 江苏奥赛康药业 | 29 |
| 10ml:75mg*5支/盒 | 江苏恒瑞医药 | 45 |
| 5ml:37.5mg*10支/盒 | 瑞阳制药 | 64.8 |
| 23.左卡尼汀注射液 | ||
| 5ml:1g*5支/盒 | 云南龙海天然植物药业 | 36.5 |
| 5ml:1g*5支/盒 | 山东玉满坤生物科技 | 42.75 |
| 5ml:1g*2支/盒 | 东北制药集团沈阳第一制药 | 17.54 |
| 5ml:1g*5支/盒 | 常州兰陵制药 | 44 |
| 5ml:1g*5支/盒 | ALFASIGMA S.p.A. | 45 |
| 5ml:1g*5支/盒 | 华夏生生药业 | 58 |
| 5ml:1g*5支/盒 | 广东健信制药 | 61 |
| 25.▲阿莫西林克拉维酸钾片 | ||
| 0.375g(2:1)*5片/板,3板/盒 | 鲁南贝特制药 | 7.35 |
| 1g(7:1)*4片/板x2板/袋 | 湘北威尔曼制药 | 9.08 |
| 0.375g(2:1)*3片/板*2板/盒 | 瑞阳制药 | 3.3 |
| 0.375g(2:1)*8片/板*2板/袋*1袋/盒 | 石药集团中诺药业 | 8.97 |
| 0.375g(2:1)*每板12片,每盒2板 | 华北制药集团先泰药业 | 14.88 |
| 26.注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | ||
| 0.6g(5:1)*8支/盒 | 海南卫康制药 | 40.88 |
| 0.6g(5:1)*10瓶/盒 | 成都倍特药业 | 66.5 |
| 1.2g(5:1)*每盒6瓶 | 华北制药集团先泰药业 | 69.78 |
| 1.2g(5:1)*10瓶/盒 | 瑞阳制药 | 117.3 |
| 0.6g(5:1)*10瓶/盒 | 湖南科伦制药 | 69.4 |
| 0.6g(5:1)*10支/盒 | 山东鲁抗医药 | 69.9 |
| 0.6g(5:1)*10瓶/盒 | 四川制药制剂 | 73.1 |
| 27.注射用氨曲南 | ||
| 1g*10瓶/盒 | 山东罗欣药业集团 | 193 |
| 0.5g*10瓶/盒 | 重庆圣华曦药业 | 117.5 |
| 1g*10瓶/盒 | 深圳华药南方制药 | 203.3 |
| 1g*10瓶/盒 | 海南皇隆制药 | 208.5 |
| 1g*10瓶/盒 | 福安药业集团庆余堂制药 | 214.8 |
| 0.5g*10瓶/盒 | 石药集团欧意药业 | 128.4 |
| 28.★奥硝唑注射液 | ||
| 3ml:0.5g*3ml/支,8支/盒 | 石家庄四药 | 9.6 |
| 3ml:0.5g*5支/盒 | 四川科伦药业 | 6.15 |
| 3ml:0.5g*5支/盒 | 山东达冠医药科技 | 6.85 |
| 3ml:0.5g*5支/盒 | 西安万隆制药 | 7.55 |
| 3ml:0.5g*5支/盒 | 山东华铂凯盛生物科技 | 8.15 |
| 3ml:0.5g*10支/盒 | 北大医药 | 16.8 |
| 3ml:0.5g*5支/盒 | 知和大药厂 | 9.65 |
| 3ml:0.5g*5支/盒 | 康普药业 | 9.9 |
| 6ml:1g*5支/盒 | 华夏生生药业 | 16.9 |
| 3ml:0.5g*每盒5支 | 北京双鹭药业 | 9.95 |
| 29.复方磺胺甲噁唑片 | ||
| 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg*每瓶100片 | 天津力生制药 | 19.95 |
| 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg*100片/瓶 | 宜昌人福药业 | 24.65 |
| 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg*100片/瓶 | 山东新华制药 | 24.79 |
| 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg*100片/瓶 | 华中药业 | 24.8 |
| 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg*100片/瓶 | 特一药业集团 | 25.05 |
| 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg*100片/瓶 | 北大医药 | 25.15 |
| 30.★甲硝唑氯化钠注射液 | ||
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*100ml/袋x120袋/箱 | 四川科伦药业 | 432 |
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*120瓶/箱 | 辰欣药业 | 495.6 |
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*100ml/袋,80袋/箱 | 石家庄四药 | 339.2 |
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*100ml/袋*120袋/箱 | 广东科伦药业 | 522 |
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*120瓶/箱 | 辽宁民康制药 | 541.2 |
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*100ml/瓶,100瓶/箱 | 华夏生生药业 | 460 |
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*100袋/箱 | 安徽双鹤药业 | 496 |
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*100袋/箱 | 东莞市普济药业 | 501 |
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*80袋/箱 | 杭州民生药业 | 405.6 |
| (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g*100袋/箱 | 河北天成药业 | 509 |
| 31.利福平胶囊 | ||
| 0.15g*100粒/瓶 | 杭州民生药业 | 22.93 |
| 0.15g*100粒/瓶 | 沈阳红旗制药 | 24.64 |
| 0.15g*100粒/瓶 | 江苏悦兴医药技术 | 25.66 |
| 0.15g*10粒/板x3板/袋x1袋/盒 | 浙江苏可安药业 | 8.33 |
| 0.15g*100粒/瓶 | 成都锦华药业 | 26.77 |
| 32.头孢地尼颗粒 | ||
| 50mg*12袋/盒 | 山东海山药业 | 72.83 |
| 50mg*9袋/盒 | 北京颐康兴医药 | 55.08 |
| 50mg*50mg/袋,12袋/盒 | 成都倍特药业 | 73.68 |
| 50mg*6袋/盒 | 苏州第三制药厂 | 37.08 |
| 33.★注射用头孢西丁钠 | ||
| 1g*10瓶/盒 | 华北制药河北华民药业 | 39.9 |
| 1g*10瓶/盒 | 海南葫芦娃药业集团 | 39.9 |
| 1g*10袋/盒(葡萄糖注射液) | 湖南科伦制药 | 141.7 |
| 1g*10瓶/盒 | 湖南恒生制药 | 43 |
| 1g*10支/盒 | 山东鲁抗医药 | 44.6 |
| 1g*10瓶/盒 | 山东罗欣药业集团 | 45 |
| 1g*10瓶/盒 | 国药集团致君制药 | 45.9 |
| 1g*10瓶/盒 | 四川制药制剂 | 48.1 |
| 1g*10瓶/盒 | 瑞阳制药 | 48.8 |
| 1g*10瓶/盒 | 上海欣峰制药 | 52.7 |
| 34.注射用头孢地嗪钠 | ||
| 1g*10瓶/盒 | 湖南科伦制药 | 40.8 |
| 0.5g*10瓶/盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 28.9 |
| 0.5g*10瓶/盒 | 海口市制药厂 | 38.9 |
| 0.5g*10瓶/盒 | 浙江永宁药业 | 39.2 |
| 0.5g*10瓶/盒 | DAEWOONG BIO INC. | 41.2 |
| 35.注射用比阿培南 | ||
| 0.3g*1瓶/盒 | 正大天晴药业集团 | 12.58 |
| 0.3g*10瓶/盒 | 齐鲁安替制药 | 200 |
| 36.注射用达托霉素 | ||
| 0.5g*1瓶/盒 | 齐鲁制药 | 112 |
| 0.5g*1支/盒 | 海南普利制药 | 141.78 |
| 0.5g*1瓶/盒 | 浙江海正药业 | 158 |
| 0.5g*1瓶/盒,10盒/中盒 | 安士制药 | 247 |
| 37.注射用伏立康唑 | ||
| 0.2g*10瓶/盒 | 丽珠医药集团 | 291.9 |
| 0.2g*10瓶/盒 | 南京恒道医药科技 | 335.2 |
| 0.2g*1瓶/盒 | 四川美大康华康药业 | 34.7 |
| 0.2g*10瓶/盒 | 武汉启瑞药业 | 400.6 |
| 0.2g*10瓶/盒 | 浙江华海药业 | 475 |
| 0.2g*1支/盒 | 海南普利制药 | 49.78 |
| 0.2g*1瓶/盒 | 海南倍特药业 | 69 |
| 0.2g*1支/盒 | 海南海灵化学制药 | 73.21 |
| 0.2g*10瓶/盒 | 齐鲁制药 | 750 |
| 38.注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | ||
| 4.5g(哌拉西林4.0g与他唑巴坦0.5g)*5支/盒 | 山东安信制药 | 129 |
| 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)*每盒10瓶 | 华北制药集团先泰药业 | 156.3 |
| 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)*10瓶/盒 | 海南通用三洋药业 | 159.8 |
| 4.5g(哌拉西林4.0g与他唑巴坦0.5g)*10瓶/盒 | 珠海联邦制药中山分公司 | 276.5 |
| 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)*8瓶 /盒 | 苏州二叶制药 | 130.4 |
| 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)*10瓶/盒 | 广东金城金素制药 | 163 |
| 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)*10瓶/盒 | 江苏海宏制药 | 164.3 |
| 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)*10瓶/盒 | 浙江金华康恩贝生物制药 | 165.7 |
| 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)*10瓶/盒 | 瑞阳制药 | 166 |
| 39.▲注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | ||
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 苏州东瑞制药 | 32.9 |
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 齐鲁安替制药 | 33 |
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 广东金城金素制药 | 35 |
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 山东润泽制药 | 36.7 |
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 成都倍特药业 | 37 |
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 湖南科伦制药 | 39.6 |
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 深圳立健药业 | 43.8 |
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 海南合瑞制药 | 44.5 |
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 福安药业集团庆余堂制药 | 48.5 |
| 1g(1:1)*10瓶/盒 | 苏州二叶制药 | 48.7 |
| 40.注射用头孢噻肟钠 | ||
| 1g*10支/盒 | 山东鲁抗医药 | 16.5 |
| 1g*10瓶/盒 | 国药集团致君制药 | 20.7 |
| 1g*10瓶/盒 | 华北制药河北华民药业 | 20.8 |
| 1g*10瓶/盒 | 瑞阳制药 | 23.5 |
| 1g*10瓶/盒 | 上海欣峰制药 | 27.8 |
| 1g*10瓶/盒 | 广东金城金素制药 | 27.8 |
| 1g*10瓶/盒 | 北大医药 | 32.5 |
| 1g*10瓶/盒 | 海南海灵化学制药 | 32.8 |
| 1g*10瓶/盒 | 海南通用三洋药业 | 35 |
| 0.5g*10瓶/盒 | 深圳华润九新药业 | 21.5 |
END
(来源:医药代表,版权归原作者所有,内容供读者参考学习。如有侵权请联系删除。)
—中睿医药商学院近期热点活动—
上一篇:十大电商代运营公司