【大房行情速报】2023年5月9日肉毛鸡、肉鸡苗价格行情
来源:互联网
时间:2025-11-07 12:10:16
浏览量:0
【每天下午3:00-3:30底部留言第二日毛鸡价格走势】
1、今日毛鸡(单位:元/斤)
| 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 沂南 | 4.75 | 0.00 |
| 潍坊 | 4.75 | 0.00 | |
| 青岛 | 4.75 | 0.00 | |
| 烟台 | 4.75 | 0.00 | |
| 东营 | 4.75 | 0.00 | |
| 日照 | 4.75 | 0.00 | |
| 枣庄 | 4.75 | 0.00 | |
| 济宁 | 4.75 | 0.00 | |
| 泰安 | 4.75 | 0.00 | |
| 菏泽(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
| 滨州 | 4.75 | 0.00 | |
| 博兴 | 4.75 | 0.00 | |
| 德州 | 4.75 | 0.00 | |
| 临沂 | 4.75 | 0.00 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.70 | 0.00 |
| 河北 | 廊坊 | 4.70 | 0.00 |
| 保定 | 4.75 | 0.00 | |
| 石家庄 | 4.85 | 0.00 | |
| 唐山 | 4.75 | 0.00 | |
| 河南 (棚前) | 安阳 | 4.75 | 0.00 |
| 新乡 | 4.75 | 0.00 | |
| 濮阳 | 4.75 | 0.00 | |
| 周口(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
| 商丘(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
| 开封(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 4.70 | -0.05 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.70 | -0.05 |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.90 | -0.05 |
| 大连 | 4.85 | -0.05 | |
| 鞍山 | 4.90 | -0.05 | |
| 营口 | 4.90 | -0.05 | |
| 盘锦 | 4.90 | -0.05 | |
| 辽阳 | 4.90 | -0.05 | |
| 本溪 | 4.90 | -0.05 | |
| 铁岭 | 4.90 | -0.05 | |
| 抚顺 | 4.90 | -0.05 | |
| 丹东 | 4.90 | -0.05 | |
| 锦州 | 4.85 | -0.05 | |
| 朝阳 | 4.85 | -0.05 | |
| 阜新 | 4.85 | -0.05 | |
| 葫芦岛 | 4.85 | -0.05 | |
| 山东聊城棚前817毛鸡 | 小规格 | 4.60 | 0.00 |
| 小混底 | 4.50 | -0.05 | |
| 大一三 | 4.55 | -0.10 | |
| 大混底 | 4.55 | -0.10 | |
| 山东德州棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 4.60 | -0.10 |
| 3.0斤以上 | 4.65 | -0.05 | |
| 3.5斤以上 | 4.75 | -0.05 | |
| 濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.60 | 0.00 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 4.50 | -0.10 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.50 | -0.10 | |
| 濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 4.55 | -0.10 |
| 3.1-3.4斤 | 4.70 | -0.05 | |
| 3.5-3.9斤 | 4.85 | -0.10 | |
| 微评:今日大肉食毛鸡报价局部下落,近期鸡源增量断断续续,春天的季节因素导致管理难度加大,鸡病呼吸道混感频发,大规格冻品偏少影响冻品走货也是价格拉锯的原因。预计今晚山东毛鸡棚前报价下落至4.70元/斤左右。注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
2、今日鸡苗(单位:元/羽)
| 价格 | 趋势 | ||
| 鸡苗 | 区域 | 今日价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.4-3.6 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.0-2.3 | 0.00 | |
| 河北 | 2.0-3.3 | -0.10 | |
| 河南 | 2.0-3.3 | -0.10 | |
| 山西 | 2.0-3.3 | -0.10 | |
| 江苏 | 2.0-3.3 | -0.10 | |
| 安徽 | 2.0-3.3 | -0.10 | |
| 吉林 | 2.0-3.3 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 2.0-3.3 | -0.10 | |
| 辽宁 | 2.0-3.3 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 2.0-3.3 | -0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 0.9-1.1 | -0.10 |
| 河南 | 0.9-1.1 | -0.10 | |
| 宁夏 | 0.9-1.1 | -0.10 | |
| 兰州 | 0.9-1.1 | -0.10 | |
| 辽宁 | 0.8-0.9 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 0.9-1.0 | -0.10 | |
| 吉林 | 0.9-1.0 | -0.10 | |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.45 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.40 | 0.00 | |
| 昨日817种蛋(受精90%,出壳90%) | 山东德州 | 0.56-0.58 | -0.01 |
| 山东聊城 | 0.56-0.58 | -0.01 | |
| 微评:鸡苗价格报价局部下落,中小孵化场出雏率持续增量,多数养户由议价接雏改为观望延后补栏,孵化场想要拉涨但效果不佳。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡下行趋势;种蛋报价下落1毛,817以实际成交为准。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
大房微商城
技术咨询电话:
地址:烟台市莱阳市五龙南路270-1号
莱阳大房禽病研究所
-