附表 沪深交易所年内共有31只新股上市

来源:互联网 时间:2025-11-06 20:22:50 浏览量:1

名称 上市日期 上市板块 发行价格 发行市盈率 行业PE 募资总额 首日收盘涨跌幅

(元/股) (倍) (披露值) (亿元) (%)

C达梦 2024-06-12 科创板 86.96 24.09 46.12 16.52 176.91

利安科技 2024-06-07 创业板 28.30 22.40 24.07 3.98 348.76

汇成真空 2024-06-05 创业板 12.20 16.31 27.32 3.05 752.95

瑞迪智驱 2024-05-13 创业板 25.92 15.65 26.43 3.57 167.79

欧莱新材 2024-05-09 科创板 9.60 41.44 28.20 3.84 169.48

宏鑫科技 2024-04-15 创业板 10.64 25.00 24.54 3.94 238.16

灿芯股份 2024-04-11 科创板 19.86 25.12 53.50 5.96 150.25

中瑞股份 2024-04-08 创业板 21.73 18.79 23.61 8.00 73.72

广合科技 2024-04-02 深证主板 17.43 26.32 28.54 7.37 197.65

星宸科技 2024-03-28 创业板 16.16 15.34 28.32 6.81 197.65

平安电工 2024-03-28 深证主板 17.39 25.88 14.58 8.07 90.40

星德胜 2024-03-20 上证主板 19.18 20.44 16.05 9.33 89.84

骏鼎达 2024-03-20 创业板 55.82 20.26 22.01 5.58 82.48

中创股份 2024-03-13 科创板 22.43 49.01 49.04 4.77 157.86

美新科技 2024-03-13 创业板 14.50 20.90 21.66 4.31 116.90

龙旗科技 2024-03-01 上证主板 26.00 24.13 25.50 15.60 99.69

肯特股份 2024-02-28 创业板 19.43 22.81 22.82 4.09 258.62

诺瓦星云 2024-02-08 创业板 126.89 21.93 30.02 16.29 202.62

上海合晶 2024-02-08 科创板 22.66 42.05 30.02 15.00 -6.31

成都华微 2024-02-07 科创板 15.69 37.04 30.14 15.00 25.49

华阳智能 2024-02-02 创业板 28.01 25.58 17.06 4.00 114.10

北自科技 2024-01-30 上证主板 21.28 28.19 29.42 8.63 118.05

盛景微 2024-01-24 上证主板 38.18 22.27 31.73 9.61 88.80

美信科技 2024-01-24 创业板 36.51 25.22 31.73 4.05 54.40

腾达科技 2024-01-19 深证主板 16.98 26.05 29.95 8.49 42.70

永兴股份 2024-01-18 上证主板 16.20 21.76 18.04 24.30 37.10

贝隆精密 2024-01-16 创业板 21.46 30.35 32.23 3.86 192.03

雪祺电气 2024-01-11 深证主板 15.38 22.53 17.02 5.26 113.52

西典新能 2024-01-11 上证主板 29.02 30.55 17.02 11.72 43.69

博隆技术 2024-01-10 上证主板 72.46 20.78 30.13 12.08 17.21

艾罗能源 2024-01-03 科创板 55.66 7.95 17.42 22.26 57.98

数据来源:Wind

Copyright © 转乾企业管理-加盟网 版权所有 | 黔ICP备2023009682号-14

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)