中邮基金2023年7月3日星期一日报
01
资金面
今日资金整体充裕,略有变动,早盘始,银行非银融出较积极,上日DR001-1.41,隔夜报价利率走低,信用分化,信用或因季月刚结束、到期依旧较多而逐步走高,从而带动信用7天上行;午盘后供给稳定后有停顿,信用隔夜继续走高至3.4后需降供增,跌至+20,需求逐步回落;尾盘稳定收盘;DR001为1.04,DR007为1.76。集中成交以1M天内为主,利率:隔夜报于0.90-+20,7天报于1.65-2.10,14天报于1.70-2.10,21天报于1.70-2.10,1M报于1.80-2.15;信用:隔夜报于加权-3.45,7天报于1.80-2.35,14天报于1.85-2.30,21天报于1.85-2.35,1M报于2.10-2.40。以我为主,兼顾内外。外部是增长、通胀、稳定的三者权衡,关注外部经济潜在衰退风险。
02
一级市场
利率
【农发结果】
SCP/CP
【2.07%】23中建一局SCP003,81D,30亿,AAA央企,北京,资本货物,7-3缴款,预期:上限调制2.07收量,全场1倍
【2.15%】23中建三局SCP004,84D,30亿,AAA央企,湖北省,资本货物,7-3缴款,全场1倍
【2.15%】23中建三局SCP005,84D,20亿,AAA央企,湖北省,资本货物,7-3缴款,全场1倍,边际1倍
【2.01%】23华能SCP014,87D,40亿,AAA央企,北京,公用事业Ⅱ,7-3缴款,全场1倍
【2.35%】23中兴通讯SCP051,87D,20亿,AAA其它,广东省,技术硬件与设备,7-3缴款,全场1倍
【2.35%】23中兴通讯SCP052,87D,10亿,AAA其它,广东省,技术硬件与设备,7-3缴款,全场1.16倍
【2.35%】23中兴通讯SCP053,87D,15亿,AAA其它,广东省,技术硬件与设备,7-3缴款,全场1倍
【2.35%】23中兴通讯SCP054,87D,10亿,AAA其它,广东省,技术硬件与设备,7-3缴款,全场1倍
【2.35%】23中兴通讯SCP055,87D,10亿,AAA其它,广东省,技术硬件与设备,7-3缴款,全场1倍
【2.35%】23中兴通讯SCP056,87D,15亿,AAA其它,广东省,技术硬件与设备,7-3缴款,全场1倍
【2.35%】23中兴通讯SCP057,87D,25亿,AAA其它,广东省,技术硬件与设备,7-3缴款,全场1倍
【2.21%】23中盐SCP003,109D,7亿,AAA央企,北京,材料Ⅱ,7-3缴款,全场1倍
【2.25%】23江宁城建SCP005,112D,5亿,AAA国企,江苏省,资本货物,7-3缴款,全场1倍,边际1倍
【2.22%】23天成租赁SCP013,130D,5亿,AAA央企,天津,多元金融,7-3缴款,全场1倍
【2.25%】23融和融资SCP013,137D,5亿,AAA央企,上海,多元金融,7-3缴款,全场1倍
【2.23%】23大唐租赁SCP005,150D,10亿,AAA央企,天津,多元金融,7-3缴款,全场1倍
【2.17%】23中电路桥SCP006,177D,10亿,AAA央企,北京,资本货物,7-3缴款,全场1倍
【2.34%】23环球租赁SCP013,207D,10亿,AAA央企,北京,商业和专业服务,7-3缴款,全场1倍
【2.33%】23杭金投SCP008,256D,9亿,AAA国企,浙江省,资本货物,7-3缴款,全场1倍
【2.45%】23招商蛇口SCP007,270D,11亿,AAA央企,广东省,房地产Ⅱ,7-3缴款
【2.45%】23招商蛇口SCP008,270D,10亿,AAA央企,广东省,房地产Ⅱ,7-3缴款,边际5倍
【2.21%】23深燃气SCP006,270D,10亿,AAA国企,广东省,公用事业Ⅱ,7-3缴款,全场1倍
【2.29%】23瀚蓝SCP003,87D,5.6亿,AA+国企,广东省,商业和专业服务,7-3缴款,全场1倍
【3.00%】23正泰SCP003,200D,4亿,AA+民企,浙江省,资本货物,7-3缴款
【2.49%】23吴中经发SCP008,269D,3亿,AA+国企,江苏省,资本货物,7-3缴款,全场1倍
【2.69%】23吴中国太SCP004,270D,2亿,AA+国企,江苏省,资本货物,7-3缴款,预期:2.65-2.73,全场1.8倍,边际1.75倍
【2.60%】23马鞍钢铁CP001(科创票据),270D,5亿,AAA央企,安徽省,材料Ⅱ,7-3缴款,全场1.92倍
【3.28%】23高淳经开CP006,366D,5亿,AA国企,江苏省,资本货物,7-3缴款,预期:3.3以内,全场2.16倍,边9倍
MTN
【3.39%】23蜀道投资MTN005,5Y,20亿,AAA国企,四川省,资本货物,7-3缴款,预期:3.35,全场2.345倍
【3.40%】23南昌轨交GN003,5Y,5亿,AAA国企,江西省,运输,7-3缴款,全场3.02倍
【3.68%】23豫交投MTN005,10Y,20亿,AAA国企,河南省,运输,7-3缴款,预期:3.6-3.7,全场1.63倍
【2.94%】23中电投MTN022A,2Y+NY,15亿,AAA央企,北京,公用事业Ⅱ,7-3缴款,预期:2.95及以内,全场2.7倍,边际1.56倍
【3.14%】23中电投MTN022B,3Y+NY,5亿,AAA央企,北京,公用事业Ⅱ,7-3缴款,预期:3.15及以内,全场3.2倍,边际2.6倍
【3.50%】23瘦西湖MTN002,3Y,3亿,AA+国企,江苏省,资本货物,7-3缴款
【3.27%】23德达城建MTN002,1Y+1Y+1Y,3亿,AA+国企,山东省,资本货物,7-3缴款,预期:3.5-3.8,全场3.73倍
【5.88%】23晋路桥MTN001(乡村振兴),3Y+NY,10亿,AA+国企,山西省,资本货物,7-3缴款,预期:5.8
【3.99%】23锡山经开MTN001,3Y,6.37亿,AA国企,江苏省,公用事业Ⅱ,7-3缴款,全场1.2倍,边际1.3倍
公司债
【7.80%】23津投12,1Y+1Y,7.4亿,AAA国企,资本货物,天津,6-30缴款
企业债
【5.80%】23弋投债01,3Y+4Y,5.0044Y,4.25亿,AA国企,资本货物,江西省,担保人江西省信用融资担保集团股份有限公司(AAA),6-30缴款
【5.06%】23弋投债02,3Y+4Y,5.0044Y,4.25亿,AA国企,资本货物,江西省,担保人江西省融资担保集团有限责任公司(AAA),6-30缴款
03
二级市场
国债
国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.14%,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.03%。
金债
短融
短融集中15-256天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.55-2.86收益区间,成交在估值-2BP附近区间。
AAA
16D 23电网scp001 AAA/- 2.05 (-12.3 bp)
71D 23平安租赁SCP006 AAA/- 2.43 (-3.2 bp)
108D 23东南国资SCP003 AAA/- 2.39 (-2.1 bp)
142D 23龙盛SCP008(科创票据) AAA/- 2.5 (-6.6 bp)
144D 23北京国资SCP004 AAA/- 2.26 (-3 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
210D 23南昌轨道SCP001(绿色) AAA/- 2.59 (-0.9 bp)
3D 23中交一公SCP002(科创票据) AAA/- 2.3 (-24.9 bp)
3D 23首创生态SCP001 AAA/- 2.3 (-15 bp)
4D 23上海机场SCP001 AAA/- 2.15 (0 bp)
4D 23环球租赁SCP004 AAA/- 2.4 (40 bp)
4D 23中化股SCP012 AAA/- 2.1 (-14.9 bp)
4D 23电网SCP004 AAA/- 2.05 (-9 bp)
8D 23津城建SCP001 AAA/- 3.4 (-5.6 bp)
8D 23华能SCP013 AAA/- 2.1 (-5 bp)
11D 23大唐租赁SCP004 AAA/- 2.1 (9 bp)
14D 23南电SCP001 AAA/- 2.04 (-11.3 bp)
14D 23南电SCP001 AAA/- 2.05 (-10.3 bp)
16D 23电网SCP003 AAA/- 2.1 (-7.3 bp)
16D 23电网SCP003 AAA/- 2.05 (-12.3 bp)
16D 23中车SCP003 AAA/- 2.05 (-10 bp)
17D 23龙源电力SCP010 AAA/- 2.12 (-2.4 bp)
18D 23华能集SCP013 AAA/- 2.05 (-13 bp)
18D 23中化股SCP014 AAA/- 2.1 (-15.7 bp)
18D 22申能集SCP003 AAA/- 2.1 (-18.2 bp)
21D 23中建八局SCP008(科创票据) AAA/- 2.25 (-9.5 bp)
21D 23中建八局SCP008(科创票据) AAA/- 2.25 (-9.5 bp)
21D 23中建八局SCP008(科创票据) AAA/- 2.25 (-9.5 bp)
21D 23中建八局SCP008(科创票据) AAA/- 2.25 (-9.5 bp)
21D 23中建八局SCP008(科创票据) AAA/- 2.25 (-9.5 bp)
21D 23中建八局SCP008(科创票据) AAA/- 2.25 (-9.5 bp)
21D 23中建八局SCP008(科创票据) AAA/- 2.25 (-9.5 bp)
21D 23中建八局SCP008(科创票据) AAA/- 2.25 (-9.5 bp)
23D 23华能集SCP012 AAA/- 2.05 (-25 bp)
25D 23浦发集团SCP001 AAA/- 2.34 (-0.8 bp)
25D 23浦发集团SCP001 AAA/- 2.34 (-0.8 bp)
31D 23北部湾投SCP002 AAA/- 2.63 (-1.4 bp)
38D 22电网SCP027 AAA/- 2.15 (-13.3 bp)
43D 23电网SCP005 AAA/- 2.15 (-12.7 bp)
43D 23中色SCP003 AAA/- 2.28 (-10.6 bp)
43D 23中色SCP003 AAA/- 2.28 (-10.6 bp)
45D 22电网SCP026 AAA/- 2.15 (-12.4 bp)
45D 22电网SCP026 AAA/- 2.15 (-12.4 bp)
51D 23华能SCP012 AAA/- 2.15 (-15 bp)
51D 23华能SCP012 AAA/- 2.15 (-15 bp)
51D 23中交建SCP003 AAA/- 2.15 (-15 bp)
53D 23宁沪高SCP016 AAA/- 2.22 (-12.4 bp)
53D 23宁沪高SCP016 AAA/- 2.22 (-12.4 bp)
56D 23华电江苏SCP015 AAA/- 2.26 (-13.4 bp)
56D 23华电江苏SCP015 AAA/- 2.26 (-13.4 bp)
56D 23华电江苏SCP015 AAA/- 2.26 (-13.4 bp)
57D 23广晟SCP002 AAA/- 2.28 (-11.4 bp)
57D 23百联集SCP002 AAA/- 2.24 (-10.4 bp)
58D 23广新控股SCP001 AAA/- 2.3 (-9.4 bp)
69D(休1) 23江铜SCP007 AAA/- 2.3 (-2.4 bp)
69D(休1) 23江铜SCP007 AAA/- 2.3 (-2.4 bp)
70D 23南昌交投SCP001 AAA/- 2.44 (-7.5 bp)
70D 23南昌交投SCP001 AAA/- 2.44 (-7.5 bp)
71D 23平安租赁SCP006 AAA/- 2.43 (-3.2 bp)
71D 23平安租赁SCP006 AAA/- 2.43 (-3.2 bp)
71D 23平安租赁SCP006 AAA/- 2.43 (-3.2 bp)
71D 23平安租赁SCP006 AAA/- 2.43 (-3.2 bp)
72D 23电网SCP008 AAA/- 2.13 (-10.4 bp)
73D 23龙盛SCP002(科创票据) AAA/- 2.5 (-4.5 bp)
78D 23中车SCP004 AAA/- 2.14 (-10.9 bp)
78D 23中车SCP004 AAA/- 2.14 (-10.9 bp)
78D 23中车SCP004 AAA/- 2.14 (-10.9 bp)
80D 23甘国投SCP001 AAA/- 2.82 (-5.7 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
85D 23南电GN006 AAA/- 2.15 (-7 bp)
85D 23南电GN006 AAA/- 2.15 (-7 bp)
85D 23南昌轨道SCP002 AAA/- 2.44 (-6.7 bp)
85D 23南昌轨道SCP002 AAA/- 2.44 (-6.7 bp)
86D 23平安不动SCP002 AAA/- 5.45 (3.4 bp)
97D(休1) 23湘高速SCP001 AAA/- 2.38 (-2.8 bp)
97D(休1) 23湘高速SCP001 AAA/- 2.38 (-2.8 bp)
97D(休1) 23湘高速SCP001 AAA/- 2.38 (-2.8 bp)
97D(休1) 23湘高速SCP001 AAA/- 2.38 (-2.8 bp)
97D(休1) 23湘高速SCP001 AAA/- 2.38 (-2.8 bp)
106D 23中建二局SCP004 AAA/- 2.24 (-10.1 bp)
106D 23中建二局SCP004 AAA/- 2.24 (-10.1 bp)
106D 23中建二局SCP004 AAA/- 2.24 (-10.1 bp)
106D 23中建二局SCP004 AAA/- 2.24 (-10.1 bp)
108D 23东南国资SCP003 AAA/- 2.39 (-2.1 bp)
130D 23厦路桥SCP003 AAA/- 2.43 (0.1 bp)
134D 23龙盛SCP007(科创票据) AAA/- 2.55 (-0.4 bp)
142D 23龙盛SCP008(科创票据) AAA/- 2.5 (-6.6 bp)
142D 23龙盛SCP008(科创票据) AAA/- 2.5 (-6.6 bp)
144D 23北京国资SCP004 AAA/- 2.26 (-3 bp)
144D 23北京国资SCP004 AAA/- 2.26 (-3 bp)
162D 23招商局港SCP002 AAA/- 2.28 (-13.6 bp)
162D 23招商局港SCP002 AAA/- 2.28 (-13.6 bp)
162D 23招商局港SCP002 AAA/- 2.28 (-13.6 bp)
166D(休2) 23湖南钢铁SCP003 AAA/- 2.44 (1.5 bp)
166D(休2) 23湖南钢铁SCP003 AAA/- 2.44 (1.5 bp)
169D 23西安高新SCP002 AAA/- 2.75 (-5.6 bp)
176D 23豫航空港SCP007 AAA/- 4.71 (-10.3 bp)
177D 23赣水投SCP005 AAA/- 2.4 (240 bp)
200D 23南电SCP007 AAA/- 2.3 (-2.7 bp)
256D 23西安高新SCP009 AAA/- 3 (-2.1 bp)
25D 23鲁能源SCP003 AAA/- 2.36 (-2.6 bp)
42D 23招商蛇口SCP005 AAA/- 2.3 (-5 bp)
73D 23苏交通SCP012 AAA/- 2.21 (-10.5 bp)
78D 23中车SCP004 AAA/- 2.14 (-10.9 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
85D 23荣盛SCP001 AAA/- 2.4 (-6.7 bp)
100D 23苏州高新SCP013 AAA/- 2.37 (-3.8 bp)
100D 23苏州高新SCP013 AAA/- 2.37 (-3.8 bp)
102D 23华能水电SCP003 AAA/- 2.28 (-0.9 bp)
130D 23厦路桥SCP003 AAA/- 2.43 (0.1 bp)
142D 23滨建投SCP013 AAA/- 7.1 (2.4 bp)
144D 23北京国资SCP004 AAA/- 2.26 (-3 bp)
25D 23鲁能源SCP003 AAA/- 2.36 (-2.6 bp)
42D 23招商蛇口SCP005 AAA/- 2.3 (-5 bp)
73D 23苏交通SCP012 AAA/- 2.21 (-10.5 bp)
78D 23中车SCP004 AAA/- 2.14 (-10.9 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
85D 23荣盛SCP001 AAA/- 2.4 (-6.7 bp)
100D 23苏州高新SCP013 AAA/- 2.37 (-3.8 bp)
100D 23苏州高新SCP013 AAA/- 2.37 (-3.8 bp)
102D 23华能水电SCP003 AAA/- 2.28 (-0.9 bp)
130D 23厦路桥SCP003 AAA/- 2.43 (0.1 bp)
142D 23滨建投SCP013 AAA/- 7.1 (2.4 bp)
144D 23北京国资SCP004 AAA/- 2.26 (-3 bp)
25D 23鲁能源SCP003 AAA/- 2.36 (-2.6 bp)
42D 23招商蛇口SCP005 AAA/- 2.3 (-5 bp)
73D 23苏交通SCP012 AAA/- 2.21 (-10.5 bp)
78D 23中车SCP004 AAA/- 2.14 (-10.9 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
85D 23荣盛SCP001 AAA/- 2.4 (-6.7 bp)
100D 23苏州高新SCP013 AAA/- 2.37 (-3.8 bp)
100D 23苏州高新SCP013 AAA/- 2.37 (-3.8 bp)
102D 23华能水电SCP003 AAA/- 2.28 (-0.9 bp)
130D 23厦路桥SCP003 AAA/- 2.43 (0.1 bp)
142D 23滨建投SCP013 AAA/- 7.1 (2.4 bp)
144D 23北京国资SCP004 AAA/- 2.26 (-3 bp)
25D 23鲁能源SCP003 AAA/- 2.36 (-2.6 bp)
42D 23招商蛇口SCP005 AAA/- 2.3 (-5 bp)
73D 23苏交通SCP012 AAA/- 2.21 (-10.5 bp)
78D 23中车SCP004 AAA/- 2.14 (-10.9 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
81D 23苏州高新SCP011 AAA/- 2.36 (-4.8 bp)
85D 23荣盛SCP001 AAA/- 2.4 (-6.7 bp)
100D 23苏州高新SCP013 AAA/- 2.37 (-3.8 bp)
100D 23苏州高新SCP013 AAA/- 2.37 (-3.8 bp)
102D 23华能水电SCP003 AAA/- 2.28 (-0.9 bp)
130D 23厦路桥SCP003 AAA/- 2.43 (0.1 bp)
142D 23滨建投SCP013 AAA/- 7.1 (2.4 bp)
144D 23北京国资SCP004 AAA/- 2.26 (-3 bp)
7D 23苏交通SCP008 AAA/- 2.15 (-38.9 bp)
8D 23苏国信SCP004 AAA/- 2.15 (0 bp)
9D 23招商局SCP001 AAA/- 2.1 (-5 bp)
9D 23浙交投SCP006 AAA/- 2.18 (-16 bp)
9D 23浙交投SCP006 AAA/- 2.18 (-16 bp)
9D 23招商局SCP001 AAA/- 2.1 (-5 bp)
11D 22杭金投SCP010 AAA/- 2.2 (-5 bp)
11D 23沪电力SCP010 AAA/- 2.1 (-10 bp)
11D 23大唐发电SCP004 AAA/- 2.15 (0 bp)
14D 23南电SCP001 AAA/- 2.05 (-10.3 bp)
14D 23南电SCP001 AAA/- 2.04 (-11.3 bp)
14D 23南电SCP001 AAA/- 2.05 (-10.3 bp)
15D 23光大集团SCP001 AAA/- 2.15 (0 bp)
15D 23光大集团SCP001 AAA/- 2.15 (0 bp)
16D 23电网SCP001 AAA/- 2.05 (-12.3 bp)
16D 23电网SCP001 AAA/- 2.05 (-12.3 bp)
16D 23中车SCP003 AAA/- 2.15 (0 bp)
16D 23电网SCP001 AAA/- 2.05 (-12.3 bp)
17D 22南电SCP014 AAA/- 2.1 (-8.6 bp)
17D 22南电SCP014 AAA/- 2.1 (-8.6 bp)
17D 23龙源电力SCP010 AAA/- 2.12 (-2.4 bp)
17D 23龙源电力SCP010 AAA/- 2.12 (-2.4 bp)
17D 23龙源电力SCP010 AAA/- 2.12 (-2.4 bp)
17D 23龙源电力SCP010 AAA/- 2.12 (-2.4 bp)
18D 22华发集团SCP010 AAA/- 2.49 (-5.2 bp)
18D 23沪电力SCP008 AAA/- 2.1 (-15.7 bp)
18D 23沪电力SCP008 AAA/- 2.1 (-15.7 bp)
18D 23中化股SCP014 AAA/- 2.1 (-15.7 bp)
18D 22申能集SCP003 AAA/- 2.1 (-18.2 bp)
18D 23华能集SCP013 AAA/- 2.15 (-3 bp)
18D 23华能集SCP013 AAA/- 2.15 (-3 bp)
18D 23华能集SCP013 AAA/- 2.05 (-13 bp)
18D 23华能集SCP013 AAA/- 2.05 (-13 bp)
25D 23浦发集团SCP001 AAA/- 2.34 (-0.8 bp)
34D(休1) 22电网SCP022 AAA/- 2.25 (-8.6 bp)
42D 22皖交控SCP008(革命老区) AAA/- 2.25 (-5 bp)
43D 23津城建SCP007 AAA/- 4.02 (-2 bp)
49D 22鲁钢铁SCP010 AAA/- 2.46 (-1.4 bp)
49D 23招商局SCP006 AAA/- 2.17 (-13 bp)
49D 22鲁钢铁SCP010 AAA/- 2.46 (-1.4 bp)
50D 22厦国贸控SCP008 AAA/- 2.41 (-3.4 bp)
50D 22厦国贸控SCP008 AAA/- 2.41 (-3.4 bp)
51D 23大唐发电SCP002 AAA/- 2.2 (-10 bp)
51D 23大唐发电SCP002 AAA/- 2.2 (-10 bp)
53D 23宁沪高SCP016 AAA/- 2.22 (-12.4 bp)
53D 23宁沪高SCP016 AAA/- 2.22 (-12.4 bp)
53D 23宁沪高SCP016 AAA/- 2.22 (-12.4 bp)
56D 22光大集团SCP010 AAA/- 2.15 (-14.7 bp)
57D 23江铜SCP005 AAA/- 2.25 (-9.4 bp)
57D 23江铜SCP005 AAA/- 2.25 (-9.4 bp)
57D 23江铜SCP005 AAA/- 2.25 (-9.4 bp)
57D 23百联集SCP002 AAA/- 2.24 (-10.4 bp)
59D 23江宁城建SCP004 AAA/- 2.415 (-1 bp)
69D(休1) 23华发实业SCP001 AAA/- 2.6 (-5.4 bp)
69D(休1) 22温州铁投SCP007 AAA/- 2.4 (-1.5 bp)
70D 23南昌交投SCP001 AAA/- 2.44 (-7.5 bp)
71D 23福建港口SCP003 AAA/- 100 (9767.9 bp)
71D 23平安租赁SCP006 AAA/- 2.43 (-3.2 bp)
71D 23平安租赁SCP006 AAA/- 2.43 (-3.2 bp)
73D 23苏交通SCP012 AAA/- 2.21 (-10.5 bp)
73D 23苏交通SCP012 AAA/- 2.21 (-10.5 bp)
78D 23云建投SCP011 AAA/- 100 (9414.5 bp)
81D 23东航股SCP008 AAA/- 2.22 (-7.4 bp)
81D 23东航股SCP008 AAA/- 2.22 (-7.4 bp)
81D 23东航股SCP008 AAA/- 2.22 (-7.4 bp)
81D 23东航股SCP008 AAA/- 2.22 (-7.4 bp)
81D 23东航股SCP008 AAA/- 2.22 (-7.4 bp)
81D 23东航股SCP008 AAA/- 2.22 (-7.4 bp)
81D 23东航股SCP008 AAA/- 2.22 (-7.4 bp)
85D 23赣粤SCP002 AAA/- 2.21 (-2.8 bp)
85D 23南电GN006 AAA/- 2.15 (-7 bp)
85D 23南电GN006 AAA/- 2.15 (-7 bp)
86D 23平安不动SCP002 AAA/- 5.45 (3.4 bp)
86D 23厦国贸控SCP003 AAA/- 2.38 (-5.7 bp)
86D 23平安不动SCP002 AAA/- 5.45 (3.4 bp)
87D 23中兴通讯SCP050 AAA/- 2.38 (-10.6 bp)
87D 23中兴通讯SCP050 AAA/- 2.38 (-10.6 bp)
97D(休1) 23湘高速SCP001 AAA/- 2.38 (-2.8 bp)
102D 23华能水电SCP003 AAA/- 2.28 (-0.9 bp)
108D 23滨建投SCP008 AAA/- 6.8 (-24.3 bp)
112D 23光大集团SCP007 AAA/- 2.25 (0.2 bp)
113D 23东航股SCP005 AAA/- 100 (9770.2 bp)
127D 23水发集团SCP005 AAA/- 6.22 (1.1 bp)
127D 23水发集团SCP005 AAA/- 6.22 (1.1 bp)
130D 23江西交投SCP002 AAA/- 2.31 (-1.3 bp)
137D 23粤珠江SCP003 AAA/- 2.5 (-0.9 bp)
144D 23陕建集团SCP004 AAA/- 4.1 (3.1 bp)
144D 23陕建集团SCP004 AAA/- 4.1 (3.1 bp)
152D(休2) 23温州城建SCP004 AAA/- 2.47 (1.7 bp)
152D(休2) 23温州城建SCP004 AAA/- 2.47 (1.7 bp)
158D 23津保投SCP008 AAA/- 6.46 (0.1 bp)
165D 23鲁高速SCP003 AAA/- 2.37 (-10.2 bp)
166D(休2) 23荣盛SCP004 AAA/- 2.53 (-2.5 bp)
177D 23赣水投SCP005 AAA/- 2.4 (240 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
237D(休1) 23越秀资本SCP004 AAA/- 2.53 (-0.1 bp)
246D 23豫航空港SCP009 AAA/- 5.2 (4.4 bp)
246D 23豫航空港SCP009 AAA/- 5.2 (4.4 bp)
256D 23西安高新SCP009 AAA/- 3 (-2.1 bp)
256D 23西安高新SCP009 AAA/- 3 (-2.1 bp)
256D 23西安高新SCP009 AAA/- 3 (-2.1 bp)
263D 23光大集团SCP009 AAA/- 2.37 (-2.3 bp)
4D 23电网SCP004 AAA/- 2.05 (-9 bp)
4D 23中化股SCP012 AAA/- 2.1 (-14.9 bp)
4D 23中化股SCP012 AAA/- 2.1 (-14.9 bp)
4D 23中化股SCP012 AAA/- 2.1 (-14.9 bp)
4D 23中化股SCP012 AAA/- 2.1 (-14.9 bp)
7D 23苏交通SCP008 AAA/- 2.1 (-43.9 bp)
9D 23上海机场SCP003 AAA/- 2.14 (-1 bp)
11D 23大唐发电SCP004 AAA/- 2.14 (-1 bp)
11D 23大唐发电SCP004 AAA/- 2.14 (-1 bp)
11D 23大唐发电SCP004 AAA/- 2.14 (-1 bp)
15D 23光大集团SCP001 AAA/- 2.15 (0 bp)
16D 23中车SCP003 AAA/- 2.05 (-10 bp)
16D 23电网SCP003 AAA/- 2.05 (-12.3 bp)
16D 23中国信科SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
16D 23中国信科SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
16D 23中国信科SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
16D 23中国信科SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
16D 23中国信科SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
16D 23中国信科SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
16D 23中国信科SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
16D 23中国信科SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
18D 23国联SCP004 AAA/- 2.15 (-15.7 bp)
18D 23国联SCP004 AAA/- 2.15 (-15.7 bp)
18D 23国联SCP004 AAA/- 2.15 (-15.7 bp)
23D 23华能集SCP012 AAA/- 2.05 (-25 bp)
30D 23光大集团SCP002 AAA/- 2.15 (-15 bp)
32D 22龙盛SCP010(科创票据) AAA/- 2.47 (-10.5 bp)
37D 22南电SCP015 AAA/- 2.15 (-13.4 bp)
46D 22中电路桥SCP017 AAA/- 2.39 (-0.4 bp)
46D 22中电路桥SCP017 AAA/- 2.39 (-0.4 bp)
53D 23宁沪高SCP016 AAA/- 2.22 (-12.4 bp)
53D 23宁沪高SCP016 AAA/- 2.22 (-12.4 bp)
53D 23宁沪高SCP016 AAA/- 2.22 (-12.4 bp)
54D(休2) 23平安租赁SCP005 AAA/- 2.34 (2.1 bp)
57D 23江铜SCP005 AAA/- 2.25 (-9.4 bp)
57D 23江铜SCP005 AAA/- 2.25 (-9.4 bp)
57D 23江铜SCP005 AAA/- 2.25 (-9.4 bp)
59D 23苏州高新SCP006 AAA/- 2.42 (-0.5 bp)
59D 23苏州高新SCP006 AAA/- 2.42 (-0.5 bp)
59D 23苏州高新SCP006 AAA/- 2.42 (-0.5 bp)
59D 23苏州高新SCP006 AAA/- 2.42 (-0.5 bp)
70D 23南昌交投SCP001 AAA/- 2.44 (-7.5 bp)
73D 23苏交通SCP012 AAA/- 2.21 (-10.5 bp)
78D 23中交上航SCP004(科创票据) AAA/- 2.3 (-5.1 bp)
78D 23中交上航SCP004(科创票据) AAA/- 2.3 (-5.1 bp)
81D 23东航股SCP008 AAA/- 2.22 (-7.4 bp)
81D 23东航股SCP008 AAA/- 2.22 (-7.4 bp)
81D 22南电SCP017 AAA/- 2.15 (-7.1 bp)
86D 23平安不动SCP002 AAA/- 5.45 (3.4 bp)
86D 23平安不动SCP002 AAA/- 5.45 (3.4 bp)
87D 23华数SCP002 AAA/- 2.34 (0.4 bp)
97D(休1) 23湘高速SCP001 AAA/- 2.38 (-2.8 bp)
97D(休1) 23湘高速SCP001 AAA/- 2.38 (-2.8 bp)
97D(休1) 23湘高速SCP001 AAA/- 2.38 (-2.8 bp)
100D 23苏州高新SCP013 AAA/- 2.37 (-3.8 bp)
108D 23东南国资SCP003 AAA/- 2.39 (-2.1 bp)
140D 23湘高速SCP004 AAA/- 2.33 (-10.9 bp)
144D 23北京国资SCP004 AAA/- 2.26 (-3 bp)
165D 23东航股SCP006 AAA/- 2.26 (-11 bp)
165D 23东航股SCP006 AAA/- 2.26 (-11 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
189D 23鲁高速SCP002 AAA/- 2.45 (-5.1 bp)
