2022 年,宁波各个银行抵押经营贷款利率一览表
2022 年各个银行抵押经营贷款利率一览表
基准利率是六个月(含六个月)利率为 4.35% ,六个月至一年(含)利率为 4.35% ,一至三年利率为 4.75% ,三到五年利率为 4.75% ,五年以上利率为 4.9% ,公积金贷款五年以下利率为 2.75% ,公积金五年以上利率为 3.25% 。
以下就是2022年银行贷款利率是多少相关内容。
2022 年 各大银行的贷款利率一览
1 、央行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
2 、工商银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
3 、农业银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
4 、建设银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
5 、中国银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
6 、交通银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
7 、招商银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
8 、中信银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
9 、光大银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
10 、浦发银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)是 5.6% ,六个月至一年(含一年)是 6% ,一至三年(含三年)是 6.15% ,三至五年(含五年)是 6.4% ,五年以上是 6.55% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 4% ,五年以上是 4.5% ;
12 、平安银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
13 、广发银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
14 、华夏银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
15 、民生银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
16 、兴业银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
17 、东亚银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
18 、北京银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;
【抵押贷款】对公业务
1、1000万,授信3年,单笔18个月,还本续贷,利率lpr现在为3.65%
2、住宅(个人或满1年的公司产权房),1970年内的房龄
4、认可法人及配偶,股东及配偶,直系亲属,实控人的借抵不一
5、新房本,新法人,新股东均可
6、不要流水,只要财报
7、要求企业半年内有连续交税的记录
8、宁波抵押物,但是企业可以是外地企业(全国所有城市均可)
9、加担保公司,可以做到最高120%成数,审批时效3天内
10、不加担保公司,成数70%,审批时效7天内