中邮基金2023年11月30日星期四日报

来源:互联网 时间:2025-11-06 09:18:36 浏览量:0

01

资金面

今日资金平衡偏松(综合财政投放、发债暂消、提前跨月、月末效应等,分层减弱),早盘始,银行融出等待,非银融出少有,在不明朗下信用报价较高,后银行融出转积极后,报价一路走低直至供过于求,柳暗花明仅在转瞬之间;午盘后供给不停并再度减点,需求可选,后需求回落;尾盘稳定收盘,日内波动弱化、由暗转明。DR001为1.87,DR007为2.18(仅两个工作日低于1.8)。集中成交以14天内为主,利率:隔夜报于1.36-3.5,7天报于1.8-3.2,14天报于2.2-2.8;信用:隔夜报于1.7-5.5,7天报于2.0-3.4,14天报于2.25-2.9。以我为主,兼顾内外。汇率目前位于7.13附近;外部是增长、通胀、稳定的三者权衡,关注外部经济衰退风险及复杂严峻形势。

02

一级市场

利率

【口行结果】

7Y 200307X21 加权利率 2.5116% 全场倍数 3.78倍 边际倍数 1.25倍

【国开结果】

1Y 230206X23 加权利率 2.0103% 全场倍数 3.65倍 边际倍数 1.25倍

1Y 230216X4 加权利率 2.2616% 全场倍数 4.33倍 边际倍数 3.57倍

3Y 210218X21 加权利率 2.1186% 全场倍数 3.45倍 边际倍数 1.64倍

SCP/CP

【2.41】23中化国际SCP007,20亿, 27D,AAA,央企,上海,缴款11月30日 ,2.2~2.41%

【2.58】23中建三局SCP012(科创票据),30亿, 19D,AAA,央企,湖北,缴款11月30日 ,2.33~2.53%

【2.63】23厦国贸控SCP008,7亿, 21D,AAA,国企,福建,缴款11月30日 ,2.3~2.63% (21厦国贸控MTN001,2.7780%,95D)

【2.63】23厦国贸控SCP009,10亿, 29D,AAA,国企,福建,缴款11月30日 ,2.3~2.63% (21厦国贸控MTN001,2.7780%,95D)

【2.70】23知识城SCP012,15亿, 270D,AAA,国企,广东,缴款12月1日 ,2.5~2.7% (23知识城SCP009,2.8566%,153D)

【2.76】23中航租赁SCP007,5亿, 180D,AAA,央企,上海,缴款12月1日 ,2.36~2.76% (23中航租赁SCP004,2.8121%,113D)

【3.10】23滨建投SCP038,10亿, 270D,AAA,国企,天津,缴款12月1日 ,2.7~3.5% (23滨建投SCP037,3.1306%,265D)(最终全场倍数2.8倍,边际倍数2.3倍)

【3.37】23海尔金盈SCP007,9亿, 162D,AAA,民企,山东,缴款11月30日 ,2.8~3.37% (23海尔金控SCP005,3.5291%,129D)

【2.59】23北新集SCP004,4.5亿, 180D,AA+,央企,北京,缴款12月1日 ,2.39~2.59% (23北新集SCP003,2.8317%,142D)

【2.60】23航天电子SCP005,5亿, 180D,AA+,央企,湖北,缴款11月30日 ,2.2~2.58%

【3.30】23泰华信SCP003,6.86亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款12月1日 ,2.5~3.4% (23泰华信CP002,3.7306%,235D)(最终全场倍数1.73倍,边际倍数1倍)

【3.08】23高淳建设SCP005,2亿, 270D,AA,国企,江苏,缴款12月1日 ,2.2~3.2% (21高淳建设MTN002,2.9790%,234D)(最终全场倍数1.75倍,边际倍数2倍)

MTN

【3.20】23陕延油MTN003,20亿, 5Y,AAA,国企,陕西,缴款11月30日 ,2.8~3.19% (23陕延油MTN002,3.24%,4.9727Y)

【3.23】23福建港口MTN003,10亿, 2Y+N,AAA,国企,福建,缴款12月1日 ,3~3.6% (23福建港口MTN002,3.3149%,2.50Y+NY)(最终全场倍数3.18倍,边际倍数1.71倍)

【3.37】23吉林高速MTN005,20亿, 3+2Y,AAA,国企,吉林,缴款12月1日 ,3~4% (23吉林高速MTN004,3.4281%,2.83Y+2Y)(最终全场倍数3.19倍)

【3.40】23兴城投资MTN003,10亿, 3Y+N,AAA,国企,四川,缴款12月1日 ,3~4% (23兴城投资MTN002,3.436%,2.98Y+NY)(最终全场倍数3.1倍,边际倍数1.3倍)

【3.77】23晋能装备MTN008,20亿, 3Y+N,AAA,国企,山西,缴款12月1日 ,3.3~4.3% (23晋能装备MTN007 ,3.7097%,2.96Y+NY)(最终全场倍数1.88倍,边际倍数2.6倍)

【4.76】23山西建投MTN007,20亿, 2Y+N,AAA,国企,山西,缴款12月1日 ,4.5~5.5% (23山西建投MTN006,4.6206%,1.89Y+NY)(最终全场倍数1.58倍,边际倍数1.86倍)

【3.44】23海安城建MTN002,6.3亿, 3Y,AA+,国企,江苏,缴款12月1日 ,2.8~3.8%(最终全场倍数2.65倍,边际倍数3.25倍)

【3.45】23温州交通MTN003,3亿, 2Y+N,AA+,国企,浙江,缴款12月1日 ,3.4~4.4% (23温州交通MTN002,3.7955%,1.80Y+NY)(最终全场倍数8.77倍,边际倍数1倍)

【5.90】23惠民建投MTN001,10亿, 2+2+1Y,AA+,国企,山东,缴款12月1日 ,5~7% (22兖投01,4.5968%,1.16Y+2Y)

公司债

【2.99】23吉电GCKV01,5亿, 3,AAA,央企,吉林,缴款12月1日 ,2.49-2.99%

【3.19】23蓉轨Y1,10亿, 3Y+NY,AAA,国企,四川,缴款12月1日 ,2.7-3.7%

【3.99】23投资02,14.99亿, 2Y+2Y+1Y,AAA/AAA,央企,北京,缴款12月1日 ,3.2-4.2%

【4.14】23投资01,14.99亿, 3Y+2Y,AAA/AAA,央企,北京,缴款12月1日 ,3.5-4.5%

企业债

03

二级市场

国债

国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.1%,10年期主力合约持平,5年期主力合约基本持平,2年期主力合约跌0.01%。

30Y 230009集中成交于2.9675-2.9825%,

10Y 230018集中成交于2.675-2.688%,

10Y 230012集中成交于2.6825-2.6885%,

7Y 230019集中成交于2.665-2.6775%,

5Y 230008集中成交于2.53-2.54%。

商金债

10Y国开活跃券 230210集中成交于2.785-2.80%,

10Y次活跃券 230215集中成交于2.759-2.77%,

5Y 230208集中成交于2.6075-2.6275%,

5Y 230203集中成交于2.61-2.63%,

3Y 230202集中成交于2.545-2.57%。

短融

短融集中在19-263天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.45-2.85收益区间,成交在估值-1BP附近区间。

AAA

22D 23杭实投SCP004 AAA/- 2.6 (-11.7 bp)

111D 23大唐租赁SCP008 AAA/- 2.78 (-0.3 bp)

176D 23越秀集团SCP010 AAA/- 2.81 (-0.1 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

14D 23中交上航SCP005(科创票据) AAA/- 2.75 (-0.6 bp)

16D(休2) 23中交三航SCP007(科创票据) AAA/- 3.15 (7.8 bp)

16D(休2) 23津城建SCP022 AAA/- 2.9 (6.3 bp)

16D(休2) 23中交三航SCP007(科创票据) AAA/- 3.15 (7.8 bp)

16D(休2) 23中交三航SCP007(科创票据) AAA/- 3.15 (7.8 bp)

16D(休2) 23中交三航SCP007(科创票据) AAA/- 3.15 (7.8 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

22D 23中车SCP008 AAA/- 2.3 (-31.7 bp)

22D 23杭实投SCP004 AAA/- 2.6 (-11.7 bp)

24D(休1) 23中交建筑scp001 AAA/- 2.4 (-27.7 bp)

26D 23中交建SCP009 AAA/- 2.58 (1.4 bp)

27D 23伊利实业SCP021 AAA/- 2.57 (-8.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP091 AAA/- 2.5 (-14.8 bp)

29D 23中冶SCP006 AAA/- 2.52 (-7.8 bp)

29D 23象屿SCP010 AAA/- 2.62 (262 bp)

29D 23中交三航SCP006(科创票据) AAA/- 100 (9735.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP086 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP090 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP090 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP090 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP087 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中建二局SCP006 AAA/- 2.49 (-15.8 bp)

29D 23中建二局SCP006 AAA/- 2.49 (-15.8 bp)

29D 23中建二局SCP006 AAA/- 2.49 (-15.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP089 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中建二局SCP006 AAA/- 2.49 (-15.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP087 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

52D(休1) 23津城建SCP032 AAA/- 3.05 (9.3 bp)

52D(休1) 23津城建SCP032 AAA/- 3.05 (9.3 bp)

63D 23龙源电力SCP014 AAA/- 2.7525 (2.2 bp)

64D 23津城建SCP051 AAA/- 2.98 (-3.6 bp)

85D 23无锡建投SCP001 AAA/- 2.77 (-2.4 bp)

89D 23首钢SCP005 AAA/- 2.79 (-0.7 bp)

90D 23苏州高新SCP034 AAA/- 2.78 (-2 bp)

96D 23格力SCP008 AAA/- 2.87 (-3 bp)

106D 23徐工集团SCP017 AAA/- 2.8 (-5.3 bp)

120D 23中电投SCP013 AAA/- 2.67 (-2.6 bp)

131D 23申能集SCP002 AAA/- 2.7 (-0.8 bp)

173D 23柳钢集团SCP003(科创票据) AAA/- 2.98 (-3 bp)

176D 23越秀集团SCP010 AAA/- 2.81 (-0.1 bp)

176D 23越秀集团SCP010 AAA/- 2.81 (-0.1 bp)

176D 23越秀集团SCP010 AAA/- 2.81 (-0.1 bp)

176D 23越秀集团SCP010 AAA/- 2.81 (-0.1 bp)

178D(休1) 23光大集团SCP013 AAA/- 2.8 (8.9 bp)

178D(休1) 23光大集团SCP013 AAA/- 2.8 (8.9 bp)

178D(休1) 23光大集团SCP013 AAA/- 2.8 (8.9 bp)

187D 23广州地铁SCP011 AAA/- 2.75 (-1 bp)

187D 23广州地铁SCP011 AAA/- 2.75 (-1 bp)

190D 23西南水泥SCP004 AAA/- 2.9 (8.8 bp)

190D 23京基投SCP002 AAA/- 2.76 (0 bp)

198D(休2) 23天津轨交SCP015 AAA/- 3.01 (-0.4 bp)

203D 23金隅SCP004 AAA/- 2.8 (-1.9 bp)

204D 23太湖新城SCP002 AAA/- 2.78 (-5.6 bp)

205D(休2) 23皖投集SCP001 AAA/- 2.84 (0.3 bp)

246D 23浙小商SCP005 AAA/- 2.93 (-1.8 bp)

263D 23杭商贸SCP003 AAA/- 2.86 (0.4 bp)

4D 23天津轨交SCP005 AAA/- 2.55 (-12.1 bp)

25D 23津城建SCP061 AAA/- 2.79 (-5.9 bp)

52D(休1) 23津渤海SCP008 AAA/- 3.3 (-0.2 bp)

53D 23广州产投SCP001 AAA/- 2.7 (0.1 bp)

68D 23招商局港SCP003 AAA/- 2.78 (-0.9 bp)

118D 23杭金投SCP009 AAA/- 2.75 (-5.5 bp)

163D(休2) 23江西交投SCP006 AAA/- 2.75 (-0.9 bp)

163D(休2) 23江西交投SCP006 AAA/- 2.75 (-0.9 bp)

2D(休2) 23首钢SCP002 AAA/- 6 (275.9 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

8D 23中信股SCP001 AAA/- 2.4 (-30.5 bp)

9D(休2) 23国家管网GN001 AAA/- 2.65 (-0.7 bp)

12D 23内蒙电网SCP001 AAA/- 2.55 (-30.7 bp)

15D 23鲁招金SCP002 AAA/- 2.82 (1.9 bp)

16D(休2) 23湖南钢铁SCP003 AAA/- 2.8 (-2.2 bp)

16D(休2) 23湖南钢铁SCP003 AAA/- 2.8 (-2.2 bp)

16D(休2) 23湖南钢铁SCP003 AAA/- 2.8 (-2.2 bp)

18D 23东方电气SCP003(科创票据) AAA/- 2.8 (7.8 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

20D 23津城建SCP058 AAA/- 2.79 (-5 bp)

20D 23津城建SCP058 AAA/- 2.79 (-5 bp)

24D(休1) 23南京地铁SCP003 AAA/- 2.49 (-4.2 bp)

25D 23甘国投SCP004 AAA/- 2.7 (-7.3 bp)

25D 23津城建SCP061 AAA/- 2.79 (-5.9 bp)

27D 23伊利实业SCP021 AAA/- 2.57 (-8.8 bp)

27D 23伊利实业SCP021 AAA/- 2.57 (-8.8 bp)

28D 23南方水泥SCP001 AAA/- 2.65 (-0.1 bp)

28D 23华能新能SCP005 AAA/- 2.45 (-15.1 bp)

28D 23华能新能SCP005 AAA/- 2.45 (-15.1 bp)

29D 23中兴通讯SCP094 AAA/- 2.55 (-9.8 bp)

29D 23浪潮电子SCP006(科创票据) AAA/- 2.85 (0.7 bp)

29D 23中兴通讯SCP094 AAA/- 2.55 (-9.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP094 AAA/- 2.55 (-9.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP094 AAA/- 2.55 (-9.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP094 AAA/- 2.55 (-9.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP094 AAA/- 2.55 (-9.8 bp)

29D 23象屿SCP010 AAA/- 100 (10000 bp)

29D 23象屿SCP010 AAA/- 100 (10000 bp)

29D 23象屿SCP010 AAA/- 100 (10000 bp)

29D 23中兴通讯SCP084 AAA/- 2.57 (-7.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP084 AAA/- 2.57 (-7.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP087 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP084 AAA/- 2.57 (-7.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP089 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP092 AAA/- 2.5 (-14.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP077 AAA/- 2.45 (-19.8 bp)

29D 23环球租赁SCP011 AAA/- 2.5 (-26 bp)

29D 23苏国信SCP015 AAA/- 2.4 (-14.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP086 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

36D 23云投SCP029 AAA/- 2.95 (0.8 bp)

36D 23云投SCP029 AAA/- 2.95 (0.8 bp)

47D 23武汉城建SCP004 AAA/- 2.8 (10.2 bp)

50D 23佛控SCP001 AAA/- 2.8 (6.7 bp)

50D 23南电SCP007 AAA/- 2.58 (-0.2 bp)

52D(休1) 23津渤海SCP008 AAA/- 3.3 (-0.2 bp)

53D 23福州左海SCP003 AAA/- 2.81 (9.1 bp)

53D 23广州产投SCP001 AAA/- 2.7 (0.1 bp)

53D 23福州左海SCP003 AAA/- 2.81 (9.1 bp)

53D 23首钢SCP003 AAA/- 2.8 (5.1 bp)

53D 23福州左海SCP003 AAA/- 2.81 (9.1 bp)

57D 23沪电力SCP021 AAA/- 2.72 (0.4 bp)

57D 23沪电力SCP021 AAA/- 2.73 (1.4 bp)

57D 23沪电力SCP021 AAA/- 2.73 (1.4 bp)

57D 23沪电力SCP021 AAA/- 2.72 (0.4 bp)

64D 23津城建SCP051 AAA/- 2.98 (-3.6 bp)

64D 23津城建SCP051 AAA/- 2.98 (-3.6 bp)

64D 23津城建SCP051 AAA/- 2.98 (-3.6 bp)

64D 23广州港SCP005 AAA/- 2.81 (2.7 bp)

85D 23无锡建投SCP002 AAA/- 2.77 (-2.4 bp)

91D 23上海机场SCP010 AAA/- 2.75 (0.2 bp)

91D 23上海机场SCP010 AAA/- 2.75 (0.2 bp)

106D 23中航租赁SCP006 AAA/- 2.82 (1.2 bp)

108D(休1) 23西安高新SCP011 AAA/- 2.85 (-12.4 bp)

116D 23西安高新SCP013 AAA/- 2.82 (-15.8 bp)

152D 23深能源SCP006 AAA/- 2.7 (-0.9 bp)

152D 23远东租赁SCP013 AAA/- 3.2 (-3.4 bp)

178D(休1) 23光大集团SCP013 AAA/- 2.78 (6.9 bp)

190D 23京基投SCP002 AAA/- 2.76 (0 bp)

190D 23浦发集团SCP007 AAA/- 2.8 (4 bp)

198D(休2) 23天津轨交SCP015 AAA/- 3.01 (-0.4 bp)

204D 23滨建投SCP032 AAA/- 3.08 (-1.6 bp)

208D 23首钢SCP006 AAA/- 2.81 (-1.2 bp)

253D 23浦发集团SCP008 AAA/- 2.8 (0.2 bp)

253D 23浦发集团SCP008 AAA/- 2.8 (0.2 bp)

253D 23深圳地铁SCP007 AAA/- 2.77 (-2.8 bp)

263D 23杭商贸SCP003 AAA/- 2.86 (0.4 bp)

263D 23杭商贸SCP003 AAA/- 2.86 (0.4 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

7D 23津城建SCP039 AAA/- 2.81 (-0.7 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

7D 23东航股SCP017 AAA/- 2.75 (-0.3 bp)

15D 23苏沙钢SCP002(科创票据) AAA/- 3 (4.9 bp)

16D 23中交三航SCP007(科创票据) AAA/- 3.15 (7.8 bp)

19D 23西安高新SCP002 AAA/- 2.67 (-5.7 bp)

19D 23苏州高技SCP012 AAA/- 2.86 (0 bp)

21D 23中国有色SCP002 AAA/- 2.27 (-50.9 bp)

22D 23杭实投SCP004 AAA/- 2.6 (-11.7 bp)

22D 23杭实投SCP004 AAA/- 2.6 (-11.7 bp)

22D 23杭实投SCP004 AAA/- 2.6 (-11.7 bp)

22D 23杭实投SCP004 AAA/- 2.6 (-11.7 bp)

25D 23津城建SCP061 AAA/- 2.79 (-5.9 bp)

27D 23伊利实业SCP021 AAA/- 2.57 (-8.8 bp)

27D 23鞍钢集SCP001 AAA/- 2.6 (-10.3 bp)

27D 23鞍钢集SCP001 AAA/- 2.6 (-10.3 bp)

29D 23中兴通讯SCP086 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP087 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP084 AAA/- 2.57 (-7.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP084 AAA/- 2.57 (-7.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP086 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP087 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP076 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP086 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP093 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP080 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP076 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP093 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP080 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP072 AAA/- 2.55 (-9.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP089 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP081 AAA/- 2.55 (-9.8 bp)

29D 23中兴通讯SCP093 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP076 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP080 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP086 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP087 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP093 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

29D 23中兴通讯SCP093 AAA/- 2.65 (0.2 bp)

53D 23首钢SCP003 AAA/- 2.78 (3.1 bp)

57D 23沪电力SCP021 AAA/- 2.72 (0.4 bp)

57D 23沪电力SCP021 AAA/- 2.72 (0.4 bp)

57D 23沪电力SCP021 AAA/- 2.72 (0.4 bp)

103D 23津保投SCP017 AAA/- 3.08 (-2 bp)

106D 23中航租赁SCP006 AAA/- 2.8 (-0.8 bp)

106D 23徐工集团SCP017 AAA/- 2.8 (-5.3 bp)

106D 23徐工集团SCP014 AAA/- 99.8 (9694.8 bp)

125D 23浙交投SCP008 AAA/- 2.75 (-0.2 bp)

134D 23泰达投资SCP012 AAA/- 3.41 (-10.4 bp)

148D 23青岛国信SCP006 AAA/- 2.81 (-1.6 bp)

152D 23深能源SCP006 AAA/- 2.7 (-0.9 bp)

152D 23深能源SCP006 AAA/- 2.7 (-0.9 bp)

152D 23深能源SCP006 AAA/- 2.7 (-0.9 bp)

152D 23深能源SCP006 AAA/- 2.7 (-0.9 bp)

152D 23深能源SCP006 AAA/- 2.7 (-0.9 bp)

229D 23滨建投SCP034 AAA/- 3.12 (0.9 bp)

253D 23浦发集团SCP008 AAA/- 2.8 (0.2 bp)

253D 23浦发集团SCP008 AAA/- 2.8 (0.2 bp)

253D 23浦发集团SCP008 AAA/- 2.8 (0.2 bp)

253D 23浦发集团SCP008 AAA/- 2.8 (0.2 bp)

253D 23浦发集团SCP008 AAA/- 2.8 (0.2 bp)

253D 23浦发集团SCP008 AAA/- 2.8 (0.2 bp)

253D 23浦发集团SCP008 AAA/- 2.8 (0.2 bp)

261D 23常城建SCP007 AAA/- 2.87 (0 bp)

261D 23常城建SCP007 AAA/- 2.87 (0 bp)

261D(休2) 23常城建SCP007 AAA/- 2.87 (0 bp)

263D 23淮南矿SCP003 AAA/- 2.85 (-5.2 bp)

263D 23淮南矿SCP003 AAA/- 2.85 (-5.2 bp)

263D 23宁夏国资SCP002 AAA/- 2.9 (-5 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

19D 23陕延油SCP004 AAA/- 2.45 (245 bp)

22D 23苏国信SCP013 AAA/- 2.4 (-21.7 bp)

22D 23苏国信SCP013 AAA/- 2.4 (-21.7 bp)

29D 23中兴通讯SCP088 AAA/- 2.55 (-9.8 bp)

50D 23西安高新SCP005 AAA/- 2.86 (-1 bp)

84D 23东财证券CP016 AAA/- 2.69 (-0.6 bp)

21D 23浙商证券CP008 AAA/- 2.35 (-10.4 bp)

169D 23国元证券CP016 AAA/- 2.7 (-0.2 bp)

21D 23浙商证券CP008 AAA/- 2.2 (-25.4 bp)

67D 23国开证券CP001 AAA/- 2.68 (0 bp)

67D 23国开证券CP001 AAA/- 2.68 (0 bp)

67D 23国开证券CP001 AAA/- 2.68 (0 bp)

AA+

25D 23临汾投资SCP001 AA+/- 2.8 (-13.7 bp)

151D 23江西港航SCP001 AA+/- 2.96 (-2.7 bp)

227D(休1) 23乌交旅SCP001 AA+/- 3.05 (-1 bp)

232D 23瀚蓝SCP005 AA+/- 2.94 (0.1 bp)

232D 23瀚蓝SCP005 AA+/- 2.94 (0.1 bp)

12D 23浙江建投SCP001 AA+/- 3 (-4.2 bp)

155D(休3) 23方洋SCP004 AA+/- 3.04 (10.3 bp)

5D 23常熟发投SCP001 AA+/- 2.51 (-6.6 bp)

22D 23宿迁交通SCP001 AA+/- 2.65 (-4.3 bp)

52D(休1) 23昆明公租SCP002 AA+/- 4.5 (-120.9 bp)

148D 23北方企业SCP006 AA+/- 2.91 (0.4 bp)

155D(休3) 23方洋SCP004 AA+/- 3.06 (12.3 bp)

155D(休3) 23方洋SCP004 AA+/- 3.06 (12.3 bp)

166D 23常德城投SCP002 AA+/- 2.94 (-1.8 bp)

166D 23常德城投SCP002 AA+/- 2.93 (-2.8 bp)

166D 23常德城投SCP002 AA+/- 2.93 (-2.8 bp)

177D(休2) 23泰兴城投SCP004 AA+/- 2.95 (-3.9 bp)

206D(休1) 23淮北建投SCP004 AA+/- 2.98 (-1.7 bp)

206D(休1) 23淮北建投SCP004 AA+/- 2.98 (-1.7 bp)

222D 23联发集SCP004 AA+/- 3.17 (-0.6 bp)

234D(休1) 23南部新城SCP004 AA+/- 3.1 (-6.5 bp)

260D 23云铁投SCP004 AA+/- 100 (10000 bp)

5D 23前湾产业SCP001 AA+/- 2.71 (-7.3 bp)

103D 23靖江港SCP003 AA+/- 3.07 (0 bp)

141D 23金华轨交SCP003 AA+/- 2.89 (-1.5 bp)

197D 23瀚瑞投资SCP011 AA+/- 3.11 (-8.3 bp)

228D 23盐城国投SCP002 AA+/- 3.1 (-6 bp)

228D 23盐城国投SCP002 AA+/- 3.1 (-6 bp)

232D 23宣城国资SCP005 AA+/- 2.92 (-1.3 bp)

249D 23泰交通SCP001 AA+/- 2.96 (1.7 bp)

249D 23泰交通SCP001 AA+/- 2.96 (1.7 bp)

257D 23南通高新SCP011 AA+/- 2.95 (0.3 bp)

43D 23瀚瑞投资SCP005 AA+/- 3.05 (0.7 bp)

143D(休1) 23靖江港SCP004 AA+/- 3.1 (-3.6 bp)

143D(休1) 23靖江港SCP004 AA+/- 3.1 (-3.6 bp)

271D 23华创证券CP003 AA+/- 3.05 (11.7 bp)

271D 23华创证券CP006 AA+/- 3 (6.7 bp)

320D 23华创证券CP005 AA+/- 3.05 (7.4 bp)

320D 23华创证券CP005 AA+/- 3.05 (7.4 bp)

AA

107D(休2) 23潇湘源SCP001 AA/- 3.12 (1.6 bp)

107D(休2) 23潇湘源SCP001 AA/- 3.1 (-0.4 bp)

130D 23扬州新材SCP002 AA/- 3.08 (-0.3 bp)

242D 23顺鑫SCP002 AA/- 3.03 (-5.9 bp)

115D(休1) 23随州城投SCP003 AA/- 3.05 (-7.8 bp)

169D 23西岸旅游SCP002 AA/- 3.09 (-4.8 bp)

AA-

中票

中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.60-3.34附近收益区间,成交在估值-1BP附近区间。

AAA

12D 18天津港MTN002 AAA/AAA 2.85 (-0.7 bp)

148D+2Y(休1) 21湘高速MTN003 AAA/AAA 2.83 (0.4 bp)

180D+2Y 21成渝高速MTN001 AAA/AAA 2.82 (0.9 bp)

232D 21河钢集MTN002 AAA/AAA 2.88 (-5.9 bp)

256D 21国能新能GN006 AAA/AAA 2.8 (-0.4 bp)

257D 21中节能MTN002 AAA/AAA 2.84 (-1.4 bp)

329D 19津城建MTN009B AAA/AAA 3.16 (-0.7 bp)

1.1Y 20杭金投MTN001 AAA/AAA 2.93 (-2.6 bp)

1.14Y 22盐田港MTN001 AAA/AAA 2.85 (-0.9 bp)

1.21Y+N 23中冶MTN002 AAA/AAA 2.96 (-0.2 bp)

1.22Y 23晋能电力MTN003 AAA/- 2.96 (0.6 bp)

1.31Y+N(休2) 23中国水电MTN001 AAA/AAA 3.16 (-11 bp)

1.55Y 22义乌国资MTN002 AAA/AAA 3.02 (-0.2 bp)

1.6Y 22烟台蓝天MTN001 AAA/AAA 3.05 (-2.4 bp)

1.62Y+N 22河钢集GN002 AAA/AAA 3.56 (-5.4 bp)

1.95Y 23豫交投MTN008 AAA/- 2.99 (-1 bp)

2Y+N(休2) 23大唐发电MTN011 AAA/AAA 3.12 (312 bp)

2.74Y 21大横琴MTN001 AAA/AAA 3.27 (0.7 bp)

2.79Y+N(休1) 23晋能电力MTN010 AAA/- 3.69 (3.6 bp)

3.54Y(休1) 22陕煤化MTN008 AAA/- 3.27 (-1.5 bp)

3.56Y 22大横琴MTN002 AAA/- 3.34 (0.5 bp)

4.53Y 23宁河西MTN001B AAA/- 3.21 (0 bp)

55D 19中油股MTN001 AAA/AAA 2.57 (-3.4 bp)

84D 21陕延油MTN001 AAA/AAA 2.75 (0.4 bp)

102D 22河钢集MTN004 AAA/AAA 2.88 (-2.2 bp)

102D 22河钢集MTN004 AAA/AAA 2.88 (-2.2 bp)

115D(休1) 21东方电气MTN001 AAA/AAA 2.78 (2.5 bp)

136D(休1) 21苏交通MTN001(乡村振兴) AAA/- 2.74 (-1.5 bp)

198D(休2) 21鄂长投MTN003(乡村振兴) AAA/AAA 2.91 (-2.4 bp)

