中邮基金2024年4月8日星期一日报

来源:互联网 时间:2025-11-06 05:22:37 浏览量:0

01

资金面

今日资金面整体均衡偏宽松。早盘,大行股份制融出积极,需求主要集中在隔夜、7天。其中,利率债隔夜报在加权-+10附近,信用债1.85%-2.0%附近;利率债7天报在1.85%-1.90附近,信用债1.95-2.0%附近;利率债14天报在1.85%-1.95%附近成交适量,信用债2.0-2.05附近;更长期限需求以拆借为主。午盘后,宽松的态势继续发酵,短期交投活跃,隔夜利率债报在1.7%-1.8%附近,信用债报在1.80-1.85%,其他期限融出势头渐弱。直至尾盘未见明显波动。

02

一级市场

利率

24农发贴现01:91D,20亿,全场倍数7.56倍, 边际倍数1.85倍,边际利率【1.2473】

24农发03(增发4): 3Y,80亿,全场倍数3.88倍, 边际倍数3.13倍,边际利率【2.0727】

24农发05: 5Y,90亿,全场倍数3.97倍, 边际倍数3.7倍,边际利率【2.22】

SCP/CP

【1.98】24伊利实业SCP013,85亿, 80D,AAA,公众企业,内蒙古,缴款4月7日 ,1.8~1.98%

【1.98】24伊利实业SCP014,70亿, 79D,AAA,公众企业,内蒙古,缴款4月8日 ,1.78~1.98%

【2.00】24广核电力scp001,10亿, 169D,AAA,央企,广东,缴款4月7日 ,1.8~2%

【2.01】24中兴通讯SCP033,15亿, 80D,AAA,公众企业,广东,缴款4月9日 ,1.8~2% (24中兴通讯SCP028,2.2102%,82D)

【2.01】24中兴通讯SCP034,10亿, 80D,AAA,公众企业,广东,缴款4月9日 ,1.9~2.01% (24中兴通讯SCP028,2.2102%,82D)

【2.11】24凯盛科技SCP004,10亿, 129D,AAA,央企,北京,缴款4月9日 ,1.9~2.11%

【2.18】24苏州高新SCP019,2亿, 200D,AAA,国企,江苏,缴款4月7日 ,1.9~2.18% (21苏州高新MTN008,2.3513%,216D)

【2.33】24浙小商SCP002,10亿, 261D,AAA,国企,浙江,缴款4月9日 ,2~2.7% (24浙小商SCP001,2.33%,243D)(最终全场倍数3.38倍,边际倍数1.31倍 )

【2.13】24晋交投SCP002,10亿, 120D,AA+,国企,山西,缴款4月8日 ,2~2.13%

【2.14】24静安置业SCP003,4.5亿, 227D,AA+,国企,上海,缴款4月9日 ,2~2.14% (24静安置业SCP002,2.4073%,235D)(最终边际倍数1倍)

【2.21】24灵山SCP001,3亿, 199D,AA+,国企,江苏,缴款4月9日 ,1.9~2.21% (21灵山GN002,2.3195%,113D)

【2.30】24滨湖建设SCP007,2亿, 90D,AA+,国企,江苏,缴款4月9日 ,2~2.8% (24滨湖建设SCP006,2.2974%,85D)

【2.40】24安徽建工SCP001(科创票据),5亿, 174D,AA+,国企,安徽,缴款4月9日 ,2.2~3% (22安建Y1,2.9423%,90D+NY)(最终全场倍数4.94倍)

【2.45】24闽建工SCP001,5亿, 270D,AA+,国企,福建,缴款4月9日 ,2.2~2.6%(最终全场倍数3.4倍,边际倍数1.2倍)

【3.30】24华友钴业SCP002(科创票据),7亿, 255D,AA+,民企,浙江,缴款4月9日 ,3~3.55% (24华友钴业SCP001(科创票据),3.2955%,166D)(最终全场倍数1.6倍,边际倍数1.2倍)

【2.48】24龙岩投资SCP002,3亿, 232D,AA,国企,福建,缴款4月9日 ,2.3~2.7% (23龙岩投资SCP007,2.4442%,145D)(最终全场倍数3.2倍,边际倍数4倍)

MTN

【2.62】24广新控股MTN001,15亿, 3Y,AAA,国企,广东,缴款4月9日 ,2.2~3.2% (22广新控股MTN002,2.6457%,2.8634Y)

【2.70】24苏国信MTN001,10亿, 10Y,AAA,国企,江苏,缴款4月8日 ,2~2.7%

【2.77】24首旅MTN008,10亿, 3Y+N,AAA,国企,北京,缴款4月9日 ,2.3~3.3% (24首旅MTN007,2.7958%,2.97Y+NY)(最终全场倍数3.48倍)

【2.79】24苏交通MTN003,20亿, 10Y,AAA,国企,江苏,缴款4月9日 ,2.3~3.3% (24苏交通MTN002,2.8002%,9.9342Y)

【2.97】24云建投MTN007,10亿, 548D,AAA,国企,云南,缴款4月9日 ,2.8~3.48% (24云建投MTN003,2.7806%,1.3539Y)(最终全场倍数2.5倍,边际倍数3.8倍)

【3.23】24诚通控股MTN010A,60亿, 20Y,AAA,央企,北京,缴款4月8日 ,2.96~3.26% (24诚通控股MTN005B,3.2335%,19.847Y)

【2.87】24闽漳龙MTN001,10亿, 3Y+N,AAA,国企,福建,缴款4月9日 ,2.6~3.3% (23闽漳龙MTN006,2.6704%,2.6448Y)(最终全场倍数2.6倍,边际倍数3.29倍)

【2.89】24甘国投MTN002,10亿, 3Y,AAA,国企,甘肃,缴款4月9日 ,2.7~3.2% (23甘国投MTN003,2.8283%,2.7049Y)(最终全场倍数2.84倍,边际倍数1.27倍)

【3.33】24诚通控股MTN010B,20亿, 30Y,AAA,央企,北京,缴款4月8日 ,3.18~3.38% (24诚通控股MTN009B,3.345%,29.9644Y)

【2.38】24苏新国资MTN008,2亿, 380D,AA+,国企,江苏,缴款4月9日 ,2~2.9% (24苏新国资MTN002,2.393%,1.2774Y)(最终全场倍数5.6倍,边际倍数1倍)

【2.89】24淮安开发MTN008B,5亿, 3Y,AA+,国企,江苏,缴款4月8日 ,2.2~3.2% (24淮安开发MTN007,2.8819%,2.9808Y)

【3.35】24淮安开发MTN008A,2亿, 5Y,AA+,国企,江苏,缴款4月8日 ,2.6~3.6% (24淮安开发MTN005,3.1454%,4.9644Y)

【2.65】24合肥高新MTN001,5亿, 3Y,AA,国企,安徽,缴款4月9日 ,2.5~3.5%(最终全场倍数4.5倍,边际倍数1.33倍)

【2.86】24栖霞科技MTN001,3亿, 3Y,AA,国企,江苏,缴款4月9日 ,2.5~3.5% (23栖霞科技MTN001,2.7315%,2.3934Y)(最终全场倍数3.6倍,边际倍数1倍)

【3.48】24康田置业MTN001,5亿, 3+2Y,AA/AAA,国企,重庆,缴款4月9日 ,2.5~3.5%(最终全场倍数1.2倍,边际倍数1.5倍;担保人:中证信用融资担保有限公司(AAA))

公司债

企业债

03

二级市场

国债

国债期货全天低开高走,午后全线上扬,30年期主力合约早盘一度跌超0.2%,午后反弹至涨近0.4%,收涨0.15%,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.03%。

30Y 230023集中成交于2.461-2.4775%,

30Y 230009集中成交于2.522-2.533%,

10Y 240004集中成交于2.28-2.295%,

10Y 230026集中成交于2.33-2.345%,

7Y 230028集中成交于2.3-2.325%,

5Y 230022集中成交于2.155-2.175%。

金债

10Y国开活跃券 240205集中成交于2.40-2.415%,

10Y次活跃券 230210集中成交于2.445-2.4575%,

5Y 230203集中成交于2.214-2.23%,

5Y 230208集中成交于2.214-2.24%,

3Y 240202集中成交于2.105-2.13%。

短融

短融集中在14-332天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.15-2.50收益区间,成交在估值-2BP附近区间。

AAA

44D 23陕建集团SCP010(科创票据) AAA/- 2.51 (-10.5 bp)

158D 23昆明轨道SCP002 AAA/- 2.7 (9 bp)

232D 24潞安SCP004 AAA/- 2.35 (-2.6 bp)

252D 24沪风电SCP001 AAA/- 2.3 (-3.4 bp)

4D 23招商局SCP010 AAA/- 2.1 (-7.9 bp)

9D 23深能源SCP005 AAA/- 2 (-8.7 bp)

13D(休1) 24苏交通SCP002 AAA/- 2.2575 (11.3 bp)

13D(休1) 23南电SCP012 AAA/- 2.25 (13.5 bp)

22D 24中电路桥SCP002 AAA/- 2.1 (-9.3 bp)

22D 24中电路桥SCP002 AAA/- 2.1 (-9.3 bp)

39D 24华能江苏SCP002(科创票据) AAA/- 2.1591 (0 bp)

44D 23中兴通讯SCP097 AAA/- 2.16 (-0.5 bp)

61D(休3) 23冀中能源SCP011(科创票据) AAA/- 2.45 (4.7 bp)

116D 23浙小商SCP005 AAA/- 2.25 (-2.1 bp)

149D 24中石化SCP002 AAA/- 2.13 (-2.5 bp)

207D 24陕建集团SCP002 AAA/- 2.75 (3.5 bp)

251D(休1) 24武金控SCP002 AAA/- 2.36 (-2.4 bp)

251D(休1) 24武金控SCP002 AAA/- 2.36 (-2.4 bp)

4D 23南电SCP016 AAA/- 2 (-4.8 bp)

13D(休1) 24陕延油SCP003 AAA/- 2.22 (2.8 bp)

17D 24京国资SCP002 AAA/- 2.05 (-3.7 bp)

18D 24三一SCP003 AAA/- 2.24 (-0.3 bp)

18D 24三一SCP003 AAA/- 2.24 (-0.3 bp)

18D 24三一SCP003 AAA/- 2.24 (-0.3 bp)

18D 24三一SCP003 AAA/- 2.24 (-0.3 bp)

39D 24华能江苏SCP002(科创票据) AAA/- 2.1591 (0 bp)

39D 24华能江苏SCP002(科创票据) AAA/- 2.1591 (0 bp)

39D 24华能江苏SCP002(科创票据) AAA/- 2.1591 (0 bp)

43D 23渝两江SCP004 AAA/- 2.16 (-4.5 bp)

43D 23渝两江SCP004 AAA/- 2.17 (-3.5 bp)

44D 23中兴通讯SCP096 AAA/- 2.1646 (0 bp)

44D 23中兴通讯SCP096 AAA/- 2.1646 (0 bp)

46D 24苏州高新SCP008 AAA/- 2.18 (1.1 bp)

57D 23广州地铁SCP011 AAA/- 2.09 (-2.9 bp)

66D 24江铜SCP008(科创票据) AAA/- 2.17 (-3.5 bp)

78D 24伊利实业SCP011 AAA/- 2.17 (-4 bp)

78D 24中建三局SCP005(科创票据) AAA/- 2.16 (0 bp)

81D 24中建三局SCP006(科创票据) AAA/- 2.14 (-2 bp)

81D 24中建三局SCP006(科创票据) AAA/- 2.14 (-2 bp)

81D 24中建三局SCP006(科创票据) AAA/- 2.15 (-1 bp)

81D 24中兴通讯SCP027 AAA/- 2.16 (-5 bp)

81D 24中兴通讯SCP027 AAA/- 2.16 (-5 bp)

88D 24大横琴SCP002 AAA/- 2.25 (-3.4 bp)

95D 24电网SCP004 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

95D 24电网SCP003 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

95D 24电网SCP004 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

95D 24电网SCP003 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

99D 24赣国资SCP002 AAA/- 2.25 (-1.4 bp)

99D 24赣国资SCP002 AAA/- 2.25 (-1.4 bp)

99D 24赣国资SCP002 AAA/- 2.25 (-1.4 bp)

99D 24赣国资SCP002 AAA/- 2.25 (-1.4 bp)

102D 24徐工集团SCP006 AAA/- 2.22 (0.5 bp)

102D 23滨建投SCP035 AAA/- 2.38 (1.1 bp)

102D 24徐工集团SCP006 AAA/- 2.22 (0.5 bp)

118D(休1) 24锦江国际SCP001 AAA/- 2.27 (-0.2 bp)

118D(休1) 24锦江国际SCP001 AAA/- 2.27 (-0.2 bp)

120D 24中交建SCP004 AAA/- 2.16 (-1.3 bp)

124D(休2) 23国联SCP025 AAA/- 2.3 (2.4 bp)

125D(休1) 23华侨城SCP003 AAA/- 2.5256 (0 bp)

136D 24电网SCP010 AAA/- 2.13 (-1.9 bp)

148D 23深业SCP006 AAA/- 2.28 (-5.7 bp)

148D 23深圳地铁SCP010 AAA/- 2.2 (-1.2 bp)

149D 24中石化SCP002 AAA/- 2.13 (-2.5 bp)

155D 23陕建集团SCP011(科创票据) AAA/- 2.65 (-4 bp)

158D 24华润置地SCP002 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24华润置地SCP002 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24华润置地SCP001 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24华润置地SCP001 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24华润置地SCP001 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

164D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.5445 (0 bp)

166D(休2) 24广州地铁SCP003 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

172D 24国开投SCP001 AAA/- 2.17 (-2.9 bp)

173D(休2) 24平安租赁SCP005 AAA/- 2.38 (-2.7 bp)

186D 24北控SCP001 AAA/- 2.255 (0 bp)

186D 24北控SCP001 AAA/- 2.255 (0 bp)

186D 24北控SCP001 AAA/- 2.255 (0 bp)

197D 24太湖新城SCP001 AAA/- 2.27 (-3.3 bp)

197D 24太湖新城SCP001 AAA/- 2.27 (-3.3 bp)

197D 24太湖新城SCP001 AAA/- 2.27 (-3.3 bp)

232D 24潞安SCP004 AAA/- 2.35 (-2.6 bp)

232D 24潞安SCP004 AAA/- 2.35 (-2.6 bp)

242D 24赣出版SCP003 AAA/- 2.31 (-2 bp)

263D 24首钢SCP002 AAA/- 2.26 (-7.9 bp)

4D 24招商局SCP002 AAA/- 2.14 (-3.9 bp)

22D 23深能源SCP006 AAA/- 2 (-9.3 bp)

44D 23中兴通讯SCP096 AAA/- 2.1646 (0 bp)

78D 24浪潮电子SCP001(科创票据) AAA/- 2.27 (-4 bp)

78D 24浪潮电子SCP001(科创票据) AAA/- 2.27 (-4 bp)

78D 24浪潮电子SCP001(科创票据) AAA/- 2.27 (-4 bp)

78D 24广晟SCP001 AAA/- 2.18 (-8 bp)

78D 24中建三局SCP005(科创票据) AAA/- 2.16 (0 bp)

88D 24大横琴SCP002 AAA/- 2.25 (-3.4 bp)

88D 24大横琴SCP002 AAA/- 2.25 (-3.4 bp)

88D 24大横琴SCP002 AAA/- 2.25 (-3.4 bp)

95D 24电网SCP004 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

95D 24电网SCP003 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

99D 24赣国资SCP002 AAA/- 2.25 (-1.4 bp)

99D 24赣国资SCP002 AAA/- 2.25 (-1.4 bp)

99D 24赣国资SCP002 AAA/- 2.25 (-1.4 bp)

164D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.5445 (0 bp)

242D 24赣出版SCP003 AAA/- 2.31 (-2 bp)

242D 24赣出版SCP003 AAA/- 2.31 (-2 bp)

2D 23滨建投SCP027 AAA/- 2.4 (13.3 bp)

2D 23滨建投SCP027 AAA/- 2.4 (13.3 bp)

2D 23核风电SCP001 AAA/- 2.1 (-2.6 bp)

2D 23豫园商城SCP003 AAA/- 3.6 (-29.6 bp)

4D 23南电SCP016 AAA/- 2 (-4.8 bp)

4D 23上实SCP003 AAA/- 2.05 (-7.9 bp)

4D 23南电SCP016 AAA/- 2 (-4.8 bp)

4D 23申能集SCP003 AAA/- 2.18 (0.1 bp)

4D 23南电SCP016 AAA/- 2 (-4.8 bp)

7D 23光大集团SCP014 AAA/- 2.03 (-5.4 bp)

7D 23蓉城轨交SCP001 AAA/- 2.08 (-1.2 bp)

9D 23深能源SCP005 AAA/- 2 (-8.7 bp)

9D 23深能源SCP005 AAA/- 2 (-8.7 bp)

9D 23深能源SCP005 AAA/- 2 (-8.7 bp)

9D 23深能源SCP005 AAA/- 2 (-8.7 bp)

9D 23深能源SCP005 AAA/- 2 (-8.7 bp)

11D 23首钢股份SCP003(科创票据) AAA/- 2.1 (-9 bp)

13D 24陕延油SCP003 AAA/- 2.22 (2.8 bp)

14D 23知识城SCP010 AAA/- 2.15 (-1.1 bp)

16D 23云建投SCP025 AAA/- 2.38 (-5.1 bp)

18D 23湘高速SCP007 AAA/- 2.03 (-12.2 bp)

18D 23川投能源SCP002 AAA/- 2.07 (-12.3 bp)

18D 23湘高速SCP007 AAA/- 2.03 (-12.2 bp)

22D 23深能源SCP006 AAA/- 2 (-9.3 bp)

22D 23深能源SCP006 AAA/- 2 (-9.3 bp)

22D 23深能源SCP006 AAA/- 2 (-9.3 bp)

36D 24东航股SCP002 AAA/- 2.13 (-1.6 bp)

46D 23远东租赁SCP014 AAA/- 2.41 (-6.9 bp)

49D 23汉江国资SCP002 AAA/- 2.23 (0.8 bp)

50D 23津渤海SCP017 AAA/- 2.4 (-5.9 bp)

51D 24兴泰金融SCP001 AAA/- 2.23 (-0.2 bp)

51D 24兴泰金融SCP001 AAA/- 2.23 (-0.2 bp)

51D 24兴泰金融SCP001 AAA/- 2.23 (-0.2 bp)

72D 24龙源电力SCP005 AAA/- 2.14 (-6.8 bp)

74D 24伊利实业SCP008 AAA/- 2.19 (-1.9 bp)

78D 24中建三局SCP005(科创票据) AAA/- 2.16 (0 bp)

78D 24中建三局SCP005(科创票据) AAA/- 2.16 (0 bp)

78D 24伊利实业SCP011 AAA/- 2.17 (-4 bp)

78D 24中建三局SCP005(科创票据) AAA/- 2.16 (0 bp)

78D 24伊利实业SCP011 AAA/- 2.18 (-3 bp)

85D 24国家能源SCP005 AAA/- 2.13 (-3.1 bp)

88D 24大横琴SCP002 AAA/- 2.25 (-3.4 bp)

93D 24中交建SCP001 AAA/- 2.15 (-1.3 bp)

94D 24电网SCP001 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

94D 24电网SCP001 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

94D 24电网SCP001 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

95D 24电网SCP004 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

95D 24电网SCP003 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

95D 24电网SCP004 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

95D 23厦门市政SCP003 AAA/- 2.18 (-0.2 bp)

95D 24电网SCP003 AAA/- 2.15 (1.5 bp)

95D 23厦门市政SCP003 AAA/- 2.18 (-0.2 bp)

99D 24中交建SCP002 AAA/- 2.15 (-1.5 bp)

100D 24广州港SCP002 AAA/- 2.2 (0.5 bp)

100D 24广州港SCP002 AAA/- 2.2 (0.5 bp)

100D 24广州港SCP002 AAA/- 2.2 (0.5 bp)

100D 24隧道股份SCP001 AAA/- 100 (9773.5 bp)

112D 23吉利SCP008 AAA/- 2.26 (-1 bp)

113D 24苏交通SCP007 AAA/- 2.18 (-1.2 bp)

113D 24苏交通SCP007 AAA/- 2.18 (-1.2 bp)

113D 24苏交通SCP007 AAA/- 2.18 (-1.2 bp)

116D 24南昌交投SCP001 AAA/- 2.27 (-5.1 bp)

116D 24南昌交投SCP001 AAA/- 2.27 (-5.1 bp)

118D 24锦江国际SCP001 AAA/- 2.27 (-0.2 bp)

124D 23国联SCP025 AAA/- 2.3 (2.4 bp)

130D 23湘高速SCP013 AAA/- 2.24 (-2.9 bp)

130D 23越秀租赁SCP012 AAA/- 2.28 (-4 bp)

132D 23深业SCP005 AAA/- 2.31 (-1.9 bp)

132D 23深业SCP005 AAA/- 2.31 (-1.9 bp)

132D 23深业SCP005 AAA/- 2.31 (-1.9 bp)

132D 23深业SCP005 AAA/- 2.31 (-1.9 bp)

134D 24华电SCP001 AAA/- 2.17 (-1 bp)

136D 24厦国贸SCP007 AAA/- 2.27 (-1.1 bp)

141D 24一汽租赁SCP004 AAA/- 2.3 (-2.3 bp)

141D 24一汽租赁SCP004 AAA/- 2.3 (-2.3 bp)

141D 24一汽租赁SCP004 AAA/- 2.3 (-2.3 bp)

141D 24一汽租赁SCP004 AAA/- 2.3 (-2.3 bp)

144D 23首钢SCP009 AAA/- 2.25 (-3.5 bp)

149D 24中石化SCP002 AAA/- 2.13 (-2.5 bp)

155D 24青岛国信SCP001 AAA/- 2.3 (-2.9 bp)

155D 24青岛国信SCP001 AAA/- 2.3 (-2.9 bp)

158D 24华润置地SCP001 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24远东租赁SCP005 AAA/- 2.57 (-2 bp)

158D 24远东租赁SCP005 AAA/- 2.57 (-2 bp)

158D 24远东租赁SCP005 AAA/- 2.57 (-2 bp)

158D 24华润置地SCP002 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24远东租赁SCP005 AAA/- 2.57 (-2 bp)

158D 24远东租赁SCP005 AAA/- 2.57 (-2 bp)

164D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.5445 (0 bp)

164D 24华侨城SCP001 AAA/- 2.5445 (0 bp)

166D 24广州地铁SCP003 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.2 (-2.1 bp)

172D 24远东租赁SCP006 AAA/- 2.56 (-3.9 bp)

172D 24远东租赁SCP006 AAA/- 2.56 (-3.9 bp)

172D 24国开投SCP001 AAA/- 2.19 (-0.9 bp)

172D 24国开投SCP001 AAA/- 2.19 (-0.9 bp)

172D 24远东租赁SCP006 AAA/- 2.56 (-3.9 bp)

172D 24国开投SCP001 AAA/- 2.19 (-0.9 bp)

186D 24北控SCP001 AAA/- 2.255 (0 bp)

195D 24鲁国资SCP001 AAA/- 2.32 (-4 bp)

198D 24国航SCP001 AAA/- 2.22 (1 bp)

207D 24粤海SCP004 AAA/- 2.2 (-1.4 bp)

221D 24中方财团SCP001 AAA/- 2.3 (-3.1 bp)

221D 24中方财团SCP001 AAA/- 2.3 (-3.1 bp)

225D 24昆山创业SCP001 AAA/- 2.3 (-3.5 bp)

225D 24昆山创业SCP001 AAA/- 2.3 (-3.5 bp)

225D 24昆山创业SCP001 AAA/- 2.3 (-3.5 bp)

228D 24杭金投SCP003 AAA/- 2.3 (-2.4 bp)

228D 24杭金投SCP003 AAA/- 2.3 (-2.4 bp)

231D 24昆山创业SCP003 AAA/- 2.3 (-4.3 bp)

237D 24宁河西SCP004 AAA/- 2.3 (-5.2 bp)

245D 24福州水务SCP001 AAA/- 2.38 (-3.9 bp)

252D 24沪风电SCP001 AAA/- 2.3 (-3.4 bp)

257D 24武汉城建SCP002 AAA/- 2.35 (-2 bp)

263D 24首钢SCP002 AAA/- 2.26 (-7.9 bp)

260D 24海发国资SCP001 AAA/- 2.44 (-4.1 bp)

260D 24海发国资SCP001 AAA/- 2.44 (-4.1 bp)

260D 24海发国资SCP001 AAA/- 2.44 (-4.1 bp)

260D 24海发国资SCP001 AAA/- 2.44 (-4.1 bp)

260D 24海发国资SCP001 AAA/- 2.44 (-4.1 bp)

260D 24海发国资SCP001 AAA/- 2.44 (-4.1 bp)

263D 24首钢SCP002 AAA/- 2.26 (-7.9 bp)

11D 23浙能源SCP003 AAA/- 2.02 (-7 bp)

28D 24江铜SCP005(科创票据) AAA/- 2.02 (-12.3 bp)

28D 23许昌投资SCP001 AAA/- 2.02 (-35.8 bp)

36D 23津城建SCP053 AAA/- 2.02 (-37 bp)

39D 24华能江苏SCP002(科创票据) AAA/- 2.1591 (0 bp)

42D 23水发集团SCP007 AAA/- 2.4 (1.3 bp)

42D 23水发集团SCP007 AAA/- 2.4 (1.3 bp)

43D 24国家能源SCP003 AAA/- 2.1 (-1.2 bp)

44D 23中兴通讯SCP097 AAA/- 2.165 (0 bp)

44D 23中兴通讯SCP096 AAA/- 2.1646 (0 bp)

44D 23中兴通讯SCP096 AAA/- 2.1646 (0 bp)

46D 24中兴通讯SCP023 AAA/- 100.0007 (9783.1 bp)

47D(休2) 23津城建SCP057 AAA/- 2.4 (-5.4 bp)

74D 24伊利实业SCP008 AAA/- 2.9 (69.1 bp)

74D 24伊利实业SCP008 AAA/- 2.9 (69.1 bp)

74D 24伊利实业SCP008 AAA/- 2.9 (69.1 bp)

78D 24伊利实业SCP011 AAA/- 2.9 (69 bp)

78D 24伊利实业SCP011 AAA/- 2.9 (69 bp)

81D 23红狮SCP006 AAA/- 2.9 (54 bp)

87D 24国家能源SCP006 AAA/- 2.9 (73.9 bp)

100D 24隧道股份SCP001 AAA/- 2.9 (63.5 bp)

109D 23云投SCP039 AAA/- 2.9 (52.5 bp)

116D 24南昌交投SCP001 AAA/- 2.9 (57.9 bp)

134D 24华电SCP001 AAA/- 2.9 (72.1 bp)

136D 24电网SCP010 AAA/- 2.9 (75.2 bp)

136D 24电网SCP010 AAA/- 2.9 (75.2 bp)

136D 24电网SCP010 AAA/- 2.9 (75.2 bp)

149D 24中石化SCP002 AAA/- 2.9 (74.5 bp)

149D 24中石化SCP002 AAA/- 2.13 (-2.5 bp)

158D 24华润置地SCP002 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24华润置地SCP002 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24华润置地SCP001 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24华润置地SCP001 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

158D 24华润置地SCP002 AAA/- 2.38 (-11.2 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.21 (-1.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.21 (-1.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

167D(休1) 24广州地铁SCP004 AAA/- 2.22 (-0.1 bp)

172D 24远东租赁SCP006 AAA/- 2.56 (-3.9 bp)

172D 24远东租赁SCP006 AAA/- 2.56 (-3.9 bp)

186D 24北控SCP001 AAA/- 2.255 (0 bp)

186D 24北控SCP001 AAA/- 2.255 (0 bp)

186D 24北控SCP001 AAA/- 2.255 (0 bp)

186D 24北控SCP001 AAA/- 2.255 (0 bp)

202D(休1) 24淄博城运SCP001 AAA/- 2.42 (-0.9 bp)

202D(休1) 24淄博城运SCP001 AAA/- 2.42 (-0.9 bp)

202D(休1) 24淄博城运SCP001 AAA/- 2.42 (-0.9 bp)

207D 24粤海SCP004 AAA/- 2.21 (-0.4 bp)

207D 24粤海SCP004 AAA/- 2.21 (-0.4 bp)

230D(休1) 24泰州城建SCP008 AAA/- 2.32 (-2.3 bp)

232D 24潞安SCP004 AAA/- 2.35 (-2.6 bp)

232D 24南海控股SCP001 AAA/- 2.3 (-2.6 bp)

232D 24潞安SCP004 AAA/- 2.35 (-2.6 bp)

232D 24潞安SCP004 AAA/- 2.35 (-2.6 bp)

232D 24潞安SCP004 AAA/- 2.35 (-2.6 bp)

235D 24天津港SCP001(科创票据) AAA/- 2.36 (-1.7 bp)

235D 24天津港SCP001(科创票据) AAA/- 2.36 (-1.7 bp)

235D 24天津港SCP001(科创票据) AAA/- 2.36 (-1.7 bp)

242D 24赣出版SCP003 AAA/- 2.31 (-2 bp)

249D 24济南城建SCP004 AAA/- 2.36 (-0.3 bp)

249D 24济南城建SCP004 AAA/- 2.36 (-0.3 bp)

253D 24合建投SCP001 AAA/- 2.35 (-5.9 bp)

253D 24合建投SCP001 AAA/- 2.35 (-5.9 bp)

8D 23财通证券CP006 AAA/- 2 (6.8 bp)

15D 23中信建投CP012 AAA/- 2.05 (0 bp)

15D 23长城证券CP009 AAA/- 2 (-5.1 bp)

AA+

102D 23辽成大SCP002 AA+/- 3.4 (8.4 bp)

231D 24金鼎产融SCP002 AA+/- 2.7 (2.5 bp)

116D 24京水投SCP001 AA+/- 2.34 (-3.2 bp)

130D 23广州高新SCP007 AA+/- 2.3 (-2.9 bp)

190D 24鲁商SCP001 AA+/- 3.13 (-2.7 bp)

9D 23吴中经发SCP015 AA+/- 2.2 (-0.9 bp)

101D 24江宁城建SCP003 AA+/- 2.24 (-1.7 bp)

101D 24江宁城建SCP003 AA+/- 2.24 (-1.7 bp)

105D 23昆明土地SCP001 AA+/- 3.15 (1.8 bp)

106D 24厦门海翼SCP001 AA+/- 2.37 (0.3 bp)

106D 24厦门海翼SCP001 AA+/- 2.37 (0.3 bp)

126D 23连云城建SCP002 AA+/- 2.35 (-3.6 bp)

231D 24珠海九洲SCP001 AA+/- 2.37 (-0.5 bp)

231D 24珠海九洲SCP001 AA+/- 2.37 (-0.5 bp)

231D 24珠海九洲SCP001 AA+/- 2.37 (-0.5 bp)

231D 24桐昆SCP002(科创票据) AA+/- 2.48 (0.5 bp)

116D 23南通产业SCP002 AA+/- 2.29 (-3.1 bp)

