中邮基金2023年10月26日星期四日报
01
资金面
今日资金充裕,早盘始,银行、非银融出积极,摆脱税期尾巴,资金重回充裕、轻装上阵,DR001已跌破1.7(担心),7天跨月供给增多,信用7天波动呈И,受供给告一段落;午盘后供给坚挺,供需转换,需求下滑;尾盘稳定收盘;关注27、30日隔夜是否顺畅。DR001为1.64,DR007为2.13。集中成交以14天内为主,利率:隔夜报于1.21-+10(1.5位置支持较久),7天报于2.07-2.60,14天报于2.30-2.55;信用:隔夜报于加权-1.90,7天报于2.45-2.65,14天报于2.40-2.60。
02
一级市场
利率
【口行结果】
5Y230315X10 加权利率 2.6034% 全场倍数 5.88倍 边际倍数 1.29倍
10Y230311X14 加权利率 2.8397% 全场倍数 5.12倍 边际倍数 1.22倍
【国开结果】
1Y230206X18 加权利率 2.1334% 全场倍数 6.92倍 边际倍数 1倍
2Y230218X1 加权利率 2.3552% 全场倍数 5.41倍 边际倍数 1.11倍
3Y210218X16 加权利率 2.2159% 全场倍数 5.43倍 边际倍数 3.21倍
3Y230214X15 加权利率 2.5955% 全场倍数 5.27倍 边际倍数 10.67倍
10Y230215X6 加权利率 2.6917% 全场倍数 5.49倍 边际倍数 1.53倍
SCP/CP
【取消发行】23中电路桥MTN001,7亿, 3Y+N,AAA,央企,北京,缴款10月27日 ,2.9~3.9% (23中电路桥GN001,3.181%,2.541Y)
【2.19】23中车SCP008,30亿, 56D,AAA,央企,北京,缴款10月27日 ,2~2.19%(最终边际倍数1倍)
【2.35】23中兴通讯SCP087,10亿, 63D,AAA,公众企业,广东,缴款10月27日 ,2~2.35%
【2.41】23一汽租赁SCP009,10亿, 32D,AAA,央企,天津,缴款10月27日 ,2.1~2.41%
【2.59】23融和融资SCP018,5亿, 266D,AAA,央企,上海,缴款10月27日 ,2.2~2.59%
【2.66】23太湖新城SCP003,3亿, 270D,AAA,国企,江苏,缴款10月27日 ,2~2.66%(最终边际倍数1倍)
【2.78】23中核汇能GN001,5亿, 270D,AAA,央企,北京,缴款10月27日 ,2.5~3.1%(最终全场倍数2.06倍,边际倍数1.33倍)
【3.70】23云建投SCP025,10亿, 180D,AAA,国企,云南,缴款10月27日 ,3.38~4.38%(最终边际倍数2.8倍)
【2.96】23乐山国资SCP004,5亿, 270D,AA+,国企,四川,缴款10月27日 ,2.4~3.4%(最终全场4.48倍,边际倍数1倍)
【2.96】23宜昌城发SCP002,10亿, 210D,AA+,国企,湖北,缴款10月27日 ,2.3~2.97%(最终全场倍数1.6倍,边际倍数2.69倍)
【3.07】23泰山财金SCP003,4亿, 194D,AA+,国企,山东,缴款10月27日 ,3~4%(最终全场倍数4.75倍)
【3.08】23淮南建发SCP002,6亿, 270D,AA+,国企,安徽,缴款10月27日 ,2.5~3.5%(最终全场倍数2.68倍)
【2.65】23东财证券CP015,15亿, 180D,AAA,民企,西藏,缴款10月26日
【2.73】23东兴证券CP006,10亿, 328D,AAA,央企,北京,缴款10月26日
【2.95】23瑞安国投CP001,3亿, 365D,AA+,国企,浙江,缴款10月26日 ,2~3% (21瑞安国投MTN001,2.9228%,301D+2Y)
【3.14】23中兴国资CP004,5亿, 366D,AA+,国企,江苏,缴款10月26日 ,2.5~3.3% (23中兴国资CP003,3.1395%,361D)
【5.00】23北辰科技CP001,3亿, 1Y,AA+,国企,天津,缴款10月27日 ,5~6.5% (19北辰科技MTN003,5.1414%,1.0685Y)(最终全场倍数47.2倍,边际倍数47.2倍)
【3.25】23长江开发CP001,5亿, 1Y,AA,国企,江苏,缴款10月27日 ,2.7~3.7% (21长江开发MTN001,3.3777%,1.1671Y)(最终全场倍数2.58倍,边际倍数2.51倍)
MTN
【2.80】23汇金MTN006A,50亿, 3Y,AAA,央企,北京,缴款10月27日 ,2.68~3.08% (23汇金MTN003,2.828%,2.5792Y)(最终全场倍数2.62倍,边际倍数1.41倍)
【2.89】23汇金MTN006B,100亿, 5Y,AAA,央企,北京,缴款10月27日 ,2.76~3.16% (23汇金MTN005,2.95%,4.8224Y)(最终全场倍数2.42倍,边际倍数5倍)
【3.20】23北控集MTN001,15亿, 2Y+N,AAA,国企,北京,缴款10月27日 ,2.6~3.4% (22北控01,2.8498%,2.0082Y)(最终全场倍数2.70倍)
【3.20】23鲁高速MTN009,20亿, 3Y,AAA,国企,山东,缴款10月27日 ,2.6~3.6% (23鲁高速MTN008,3.1686%,2.9126Y)(最终全场倍数2.34倍,边际倍数3.26倍)
【3.28】23四川港投MTN001,10亿, 3Y,AAA,国企,四川,缴款10月27日 ,2.8~3.8%
【3.29】23冀交投MTN006,17亿, 3Y,AAA,国企,河北,缴款10月27日 ,2.8~3.6% (23冀交投MTN004,3.1168%,2.4699Y)(最终边际倍数2.78倍)
【3.74】23温州城建MTN002,10亿, 3Y+N,AAA,国企,浙江,缴款10月27日 ,2.8~3.8% (23温州城建MTN001,3.3102%,2.74Y+NY)(最终全场倍数1.09倍,边际倍数5倍)
【3.96】23闽高速MTN004,5亿, 3Y,AAA,国企,福建,缴款10月27日 ,2.5~3.1% (21闽高速MTN009,3.0807%,3.0137Y)
【3.99】23豫航空港MTN015,15亿, 1.49Y,AAA,国企,河南,缴款10月27日 ,3.5~5% (19港兴港投MTN002,3.5773%,331D)(最终全场倍数2.26倍,边际倍数1.83倍)
【4.23】23云能投MTN003,15亿, 546D,AAA,国企,云南,缴款10月27日 ,3.8~4.8% (23云能投MTN001,4.5895%,1.3934Y)
【4.50】23电建地产MTN004,6亿, 3+2Y,AAA,央企,北京,缴款10月26日 ,3.3~4.3% (23电建地产MTN003,3.9536%,2.85Y+2Y)
【3.10】23天街集团MTN001,25亿, 3+2Y,AA+,国企,北京,缴款10月27日 ,2.6~3.6%(最终全场倍数3.86倍)
【3.29】23新投MTN002,4亿, 3Y,AA+,国企,新疆,缴款10月27日 ,3.2~4.2% (23新投MTN001,3.5866%,2.5437Y)(最终全场倍数2.5倍)
【3.40】23张家经开MTN003,7亿, 3Y,AA+,国企,江苏,缴款10月27日 ,2.6~3.6% (23张家经开MTN002,3.3342%,2.8197Y)(最终全场倍数1.7倍,边际倍数2.3倍)
【3.53】23星城发展MTN002,3.5亿, 3+2Y,AA+,国企,湖南,缴款10月27日 ,2.8~3.8% (23星城发展MTN001,3.2023%,2.29Y+2Y)(最终全场倍数2倍,边际倍数2倍)
【3.63】23日照城投MTN004,5亿, 2+2+1Y,AA+,国企,山东,缴款10月27日 ,3.2~4.45% (23日照城投MTN003,3.684%,1.92Y+3Y)(最终全场倍数3.78倍,边际倍数1.75倍)
【3.79】23绍兴高新MTN002,9亿, 3Y,AA+,国企,浙江,缴款10月26日 ,3~4% (23绍兴高新MTN001,3.6285%,2.9153Y)
【3.80】23威海产投MTN002,6.5亿, 2Y,AA+/AAA,国企,山东,缴款10月27日 ,3.5~4.5% (22威海产投MTN001,4.811%,1.60Y+2Y)(担保人:山东省信用增进投资股份有限公司(AAA))
【3.87】23新海连MTN004,4亿, 3Y,AA+,国企,江苏,缴款10月27日 ,3.4~4.4% (23新海连MTN003,3.7624%,2.8333Y)
【3.95】23大唐山东MTN002,5亿, 2Y+N,AA+,央企,山东,缴款10月27日 ,3~3.99%
【4.17】23中交天航MTN002,10亿, 3Y+N,AA+,央企,天津,缴款10月27日 ,3.4~4.4%
【4.58】23闽建工MTN002,5亿, 2Y+N,AA+,国企,福建,缴款10月27日 ,3.8~4.8% (23闽建工MTN001,3.3258%,1.9235Y)(最终边际倍数1.3倍)
【4.77】23大足发展MTN003,15亿, 2+1Y,AA+,国企,重庆,缴款10月26日 ,5.5~6.5% (23大足发展MTN002,5.4128%,1.64Y+3Y)
【5.00】23津南城投MTN001,15亿, 2+1Y,AA+,国企,天津,缴款10月27日 ,5~7%(最终全场倍数2.2倍)
【4.20】23新津新城MTN002,5亿, 3+2Y,AA/AAA,国企,四川,缴款10月27日 ,4.2~5.5% (23新津新城MTN001,4.8105%,2.51Y+2Y)(最终全场倍数5.4倍,边际倍数2倍;担保人:四川发展融资担保股份有限公司(AAA))
【4.46】23荆门高新MTN004,5亿, 2Y,AA,国企,湖北,缴款10月27日 ,3.8~4.8% (22荆门高新MTN002,4.6035%,1.8005Y)(最终全场倍数2倍)
【4.47】23安阳投资MTN002,10亿, 3Y,AA/AAA,国企,河南,缴款10月27日 ,4.3~5.8% (23安阳投资MTN001,4.7598%,2.8251Y)(最终全场倍数4.56倍;担保人:河南中豫信用增进有限公司(AAA))
【4.70】23巴洲文旅MTN001,5.9亿, 2+2+1Y,AA,国企,重庆,缴款10月27日 ,4.7~5.7% (22巴洲文旅MTN001,4.7894%,2.12Y+2Y)(最终全场倍数3.25倍;担保人:重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司)
03
二级市场
国债
国债期货小幅收跌,30年期主力合约跌0.07%,10年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.02%。
30Y 230009集中成交于2.9975-3.007%;
30Y 230023集中成交于2.9975-3.0075%;
10Y 230018集中成交于2.6975-2.7175%;
10Y 230012集中成交于2.705-2.7225%;
7Y 230019集中成交于2.695-2.72%;
5Y 230022集中成交于2.535-2.565%;
2Y 230020集中成交于2.34-2.38%。
商金债
10Y国开活跃券 230210集中成交于2.76-2.786%;
10Y次活跃券 230215集中成交于2.7375-2.756%;
10Y 230205集中成交于2.8475-2.8625%;
5Y 230208集中成交于2.575-2.615%;
5Y 230203集中成交于2.575-2.615%;
3Y 220208集中成交于2.575-2.60%。
短融
短融集中在34-239天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.45-2.73收益区间,成交在估值-2BP附近区间。
AAA
27D 23中电投SCP010 AAA/- 2.35 (-6 bp)
27D 23华发集团SCP006 AAA/- 2.58 (-3.5 bp)
84D 23津城建SCP030 AAA/- 3.02 (-0.7 bp)
148D 23中燃投资SCP007 AAA/- 2.83 (-0.4 bp)
218D 23青岛国信SCP007 AAA/- 2.81 (-5.3 bp)
25D 23北控集scp001 AAA/- 2.4 (-3.3 bp)
28D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.5 (-6.9 bp)
28D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.5 (-6.9 bp)
28D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.5 (-6.9 bp)
28D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.5 (-6.9 bp)
29D 23中建三局SCP009(科创票据) AAA/- 2.48 (-8.2 bp)
42D 23津城建SCP039 AAA/- 2.82 (-3.9 bp)
50D 23国网租赁SCP006 AAA/- 2.52 (-3.6 bp)
88D 23广州产投SCP001 AAA/- 2.65 (-0.5 bp)
137D 23广州地铁SCP006 AAA/- 2.64 (-1.9 bp)
144D 23广州地铁SCP014 AAA/- 2.64 (-2.3 bp)
149D(休2) 23苏州交投SCP001 AAA/- 2.65 (-6.9 bp)
166D 23申能集SCP002 AAA/- 2.68 (-0.8 bp)
166D 23申能集SCP002 AAA/- 2.68 (-0.8 bp)
172D 23蓉城轨交SCP001 AAA/- 2.68 (0.1 bp)
172D 23光大集团SCP014 AAA/- 2.67 (-2 bp)
176D 23中核租赁SCP004(绿色) AAA/- 2.82 (-2.6 bp)
179D 23豫水利SCP002 AAA/- 2.71 (-2.4 bp)
208D 23光大集团SCP012 AAA/- 2.68 (-1.7 bp)
239D 23泉州交通SCP006 AAA/- 2.73 (-4.6 bp)
240D(休2) 23皖投集SCP001 AAA/- 2.77 (-0.8 bp)
260D 23临港控股SCP006 AAA/- 2.79 (-2 bp)
5D 23华能水电SCP005 AAA/- 2.4 (-24.4 bp)
5D 23招商局SCP005 AAA/- 2.4 (-19.5 bp)
26D 23余杭城投SCP001 AAA/- 2.51 (-3.5 bp)
27D 23中电投SCP010 AAA/- 2.4 (-1 bp)
33D 23陕投集团SCP001 AAA/- 2.5 (-0.6 bp)
43D 23滨建投SCP015 AAA/- 2.97 (-5.5 bp)
43D 23滨建投SCP015 AAA/- 2.97 (-5.5 bp)
76D 23苏州高新SCP032 AAA/- 2.63 (-0.3 bp)
14D 23深能源SCP004 AAA/- 2.55 (-4.3 bp)
14D 23深能源SCP004 AAA/- 2.55 (-4.3 bp)
14D 23深能源SCP004 AAA/- 2.55 (-4.3 bp)
15D 23华能水电GN014(乡村振兴) AAA/- 2.5 (-13.8 bp)
26D 23鲁高速股SCP005 AAA/- 2.4 (-7.5 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23江铜SCP011(科创票据) AAA/- 2.4 (-4.5 bp)
34D 23江铜SCP011(科创票据) AAA/- 2.4 (-4.5 bp)
35D 23中电路桥SCP009 AAA/- 2.4 (-5.4 bp)
35D 23华能SCP018 AAA/- 2.36 (-2.2 bp)
35D 23华能SCP018 AAA/- 2.36 (-2.2 bp)
42D 23津城建SCP039 AAA/- 2.82 (-3.9 bp)
42D 23津城建SCP039 AAA/- 2.82 (-3.9 bp)
42D 23中交投SCP003 AAA/- 2.4 (-4 bp)
50D 23粤海SCP007 AAA/- 2.4 (1.2 bp)
50D 23粤海SCP007 AAA/- 2.4 (1.2 bp)
50D 23津城建SCP047 AAA/- 2.8 (-8.8 bp)
61D 23中交建SCP009 AAA/- 2.35 (-3.8 bp)
64D 23中兴通讯SCP080 AAA/- 2.39 (-3.3 bp)
64D 23中兴通讯SCP080 AAA/- 2.39 (-3.3 bp)
79D 23津城建SCP042 AAA/- 3.02 (0.5 bp)
79D 23津城建SCP042 AAA/- 3.02 (0.5 bp)
84D 23津城建SCP030 AAA/- 3.02 (-0.7 bp)
84D 23津城建SCP030 AAA/- 3.02 (-0.7 bp)
84D 23津城建SCP030 AAA/- 3.02 (-0.7 bp)
121D 23云能投SCP005 AAA/- 3.06 (-7.7 bp)
130D 23豫航空港SCP008 AAA/- 3.08 (-5.8 bp)
138D 23武钢集SCP005 AAA/- 2.72 (-1 bp)
138D 23武钢集SCP005 AAA/- 2.72 (-1 bp)
167D 23滨建投SCP027 AAA/- 3.4 (-17.1 bp)
167D 23滨建投SCP027 AAA/- 3.4 (-17.1 bp)
169D 23南电SCP016 AAA/- 2.61 (-1 bp)
232D 23广州地铁SCP013 AAA/- 2.69 (-3.4 bp)
37D(休2) 23首钢SCP002 AAA/- 2.58 (2.8 bp)
42D 23津城建SCP039 AAA/- 2.82 (-3.9 bp)
37D(休2) 23首钢SCP002 AAA/- 2.58 (2.8 bp)
42D 23津城建SCP039 AAA/- 2.82 (-3.9 bp)
4D 23桂铁投SCP001 AAA/- 2.65 (-16.6 bp)
7D 23武金控SCP001 AAA/- 2.2 (-55.4 bp)
7D 23武金控SCP001 AAA/- 2.2 (-55.4 bp)
12D 23象屿SCP001 AAA/- 2.7 (-5.5 bp)
14D 23深能源SCP004 AAA/- 2.55 (-4.3 bp)
19D 23苏交通SCP014 AAA/- 2.4 (-10 bp)
19D 23苏交通SCP014 AAA/- 2.4 (-10 bp)
25D 23南电SCP003 AAA/- 2.4 (-6.3 bp)
28D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.5 (-6.9 bp)
28D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.5 (-6.9 bp)
28D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.5 (-6.9 bp)
28D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.5 (-6.9 bp)
29D 23中建三局SCP009(科创票据) AAA/- 2.5 (-6.2 bp)
29D 23中建三局SCP009(科创票据) AAA/- 2.5 (-6.2 bp)
29D 23宁河西SCP003 AAA/- 2.5 (-4.5 bp)
32D 23江宁城建SCP006 AAA/- 2.6 (-1.5 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
34D 23东航股SCP014 AAA/- 2.45 (245 bp)
35D 23华能SCP018 AAA/- 2.36 (-2.2 bp)
35D 23华能SCP018 AAA/- 2.36 (-2.2 bp)
35D 23华能SCP018 AAA/- 2.36 (-2.2 bp)
36D 23凯盛科技SCP011 AAA/- 2.6 (5.5 bp)
36D 23凯盛科技SCP011 AAA/- 2.6 (5.5 bp)
36D 23凯盛科技SCP011 AAA/- 2.6 (5.5 bp)
36D 23凯盛科技SCP011 AAA/- 2.6 (5.5 bp)
38D(休1) 23西安高新SCP001 AAA/- 2.65 (3 bp)
38D(休1) 23泰达投资SCP005 AAA/- 3.43 (-4 bp)
43D 23鲁钢铁SCP006 AAA/- 2.6 (-0.5 bp)
43D 23鲁钢铁SCP006 AAA/- 2.6 (-0.5 bp)
43D 23鲁钢铁SCP006 AAA/- 2.6 (-0.5 bp)
43D 23鲁钢铁SCP006 AAA/- 2.6 (-0.5 bp)
43D 23鲁钢铁SCP006 AAA/- 2.6 (-0.5 bp)
45D(休1) 23江北新区SCP003 AAA/- 2.47 (-1 bp)
52D(休1) 23中航租赁SCP005 AAA/- 2.6 (0.4 bp)
52D(休1) 23中航租赁SCP005 AAA/- 2.6 (0.4 bp)
52D(休1) 23中航租赁SCP005 AAA/- 2.6 (0.4 bp)
53D 23广州环保SCP001 AAA/- 2.44 (0.2 bp)
53D 23广州环保SCP001 AAA/- 2.44 (0.2 bp)
54D 23苏州高技SCP011 AAA/- 2.55 (-2.3 bp)
54D 23苏州高技SCP011 AAA/- 2.55 (-2.3 bp)
54D 23苏州高技SCP011 AAA/- 2.55 (-2.3 bp)
55D 23陕建集团SCP005(科创票据) AAA/- 3.3 (-5.3 bp)
61D 23伊利实业SCP019 AAA/- 2.38 (-3.4 bp)
62D 23津城建SCP050 AAA/- 2.9 (-3.6 bp)
62D 23津城建SCP050 AAA/- 2.9 (-3.6 bp)
71D 23云投SCP029 AAA/- 2.8 (-3.7 bp)
84D 23津城建SCP030 AAA/- 3.02 (-0.7 bp)
84D 23津城建SCP030 AAA/- 3.02 (-0.7 bp)
84D 23津城建SCP030 AAA/- 3.02 (-0.7 bp)
84D 23津城建SCP030 AAA/- 3.02 (-0.7 bp)
84D 23津城建SCP030 AAA/- 3.02 (-0.7 bp)
85D 23宁沪高SCP022 AAA/- 2.64 (0.1 bp)
88D 23赣国资SCP004 AAA/- 2.725 (-4 bp)
99D 23南通沿海SCP010 AAA/- 100 (10000 bp)
99D 23南通沿海SCP010 AAA/- 100 (10000 bp)
99D 23南通沿海SCP010 AAA/- 100 (10000 bp)
116D 23津城建SCP055 AAA/- 3.03 (-10.6 bp)
137D 23津城建SCP037 AAA/- 3.16 (-3.1 bp)
137D 23津城建SCP037 AAA/- 3.16 (-3.1 bp)
137D 23津城建SCP037 AAA/- 3.16 (-3.1 bp)
139D 23鲁钢铁SCP009 AAA/- 2.85 (-5.3 bp)
139D 23鲁钢铁SCP009 AAA/- 2.85 (-5.3 bp)
141D 23津地铁SCP002 AAA/- 2.88 (-5.5 bp)
148D 23中燃投资SCP007 AAA/- 2.83 (-0.4 bp)
148D 23中燃投资SCP007 AAA/- 2.83 (-0.4 bp)
148D 23中燃投资SCP007 AAA/- 2.83 (-0.4 bp)
148D 23中燃投资SCP007 AAA/- 2.83 (-0.4 bp)
148D 23中燃投资SCP007 AAA/- 2.83 (-0.4 bp)
160D 23济南城建SCP011 AAA/- 2.82 (-0.3 bp)
169D 23赣州发展SCP001 AAA/- 2.77 (-2.8 bp)
170D(休2) 23扬子国资SCP004 AAA/- 2.77 (4 bp)
172D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.79 (0 bp)
172D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.79 (0 bp)
172D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.79 (0 bp)
172D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.79 (0 bp)
172D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.79 (0 bp)
172D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.79 (0 bp)
172D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.79 (0 bp)
172D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.79 (0 bp)
172D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.79 (0 bp)
173D 23陕西金控SCP003 AAA/- 2.84 (-2.2 bp)
173D 23天成租赁SCP018 AAA/- 2.79 (-0.8 bp)
173D 23陕西金控SCP003 AAA/- 2.84 (-2.2 bp)
173D 23陕西金控SCP003 AAA/- 2.84 (-2.2 bp)
208D 23光大集团SCP012 AAA/- 2.68 (-1.7 bp)
214D 23沈阳地铁SCP001(绿色) AAA/- 2.98 (-4.1 bp)
214D 23沈阳地铁SCP001(绿色) AAA/- 2.98 (-4.1 bp)
214D 23沈阳地铁SCP001(绿色) AAA/- 2.98 (-4.1 bp)
214D 23沈阳地铁SCP001(绿色) AAA/- 2.98 (-4.1 bp)
218D 23青岛国信SCP007 AAA/- 2.81 (-5.3 bp)
232D 23广州地铁SCP013 AAA/- 2.68 (-4.3 bp)
239D 23杭城投SCP003 AAA/- 2.69 (-8.8 bp)
253D 23京能洁能SCP006 AAA/- 2.69 (-1.1 bp)
253D 23京能洁能SCP006 AAA/- 2.7 (-0.1 bp)
253D 23京能洁能SCP006 AAA/- 2.7 (-0.1 bp)
253D 23京能洁能SCP006 AAA/- 2.7 (-0.1 bp)
260D 23南航集SCP007 AAA/- 2.72 (-3.1 bp)
260D 23南航集SCP007 AAA/- 2.72 (-3.1 bp)
260D 23南航集SCP007 AAA/- 2.72 (-3.1 bp)
267D 23洋河SCP001 AAA/- 2.81 (0 bp)
14D 23银河证券CP002 AAA/- (-255.9 bp)
15D 23国泰君安CP003 AAA/- 2.4 (-15.5 bp)
84D 23浙商证券CP009 AAA/- 2.5 (0.3 bp)
84D 23浙商证券CP009 AAA/- 2.52 (2.3 bp)
104D 23中信建投CP003 AAA/- 2.51 (-2.7 bp)
104D 23中信建投CP003 AAA/- 2.51 (-2.7 bp)
13D 23国金证券CP001 AAA/- 2.6 (0.1 bp)
15D 23国金证券CP007 AAA/- 2.6 (0.5 bp)
22D 23华西证券CP001 AAA/- 2.55 (1 bp)
29D 23长城证券CP004 AAA/- 2.5 (3.7 bp)
AA+
162D(休2/3) 23盐城高新SCP004 AA+/- 3.2 (-6.7 bp)
256D 23建安投资SCP005 AA+/- 3 (-1.1 bp)
14D 23珠海港股SCP004 AA+/- (-281.3 bp)
39D 23金东城投SCP001 AA+/- 2.98 (-9 bp)
43D 23新华报业SCP008 AA+/- 2.47 (-0.9 bp)
43D 23新华报业SCP008 AA+/- 2.47 (-0.9 bp)
71D 23桐昆控股SCP004 AA+/- 2.98 (-3.3 bp)
142D(休2) 23景国资SCP002 AA+/- 3.3 (-10.1 bp)
148D 23中集租赁SCP003 AA+/- 3.2 (-2.5 bp)
173D 23景国资SCP003 AA+/- 3.4 (-2.7 bp)
204D 23龙岩汇金SCP003 AA+/- 2.94 (-2.1 bp)
204D 23龙岩汇金SCP003 AA+/- 2.94 (-2.1 bp)
256D 23建安投资SCP005 AA+/- 3 (-1.1 bp)
270D 23南通高新SCP010 AA+/- 100 (10000 bp)
22D 23光明房产SCP002 AA+/- 2.95 (4.6 bp)
50D 23淮安开发SCP001 AA+/- 2.74 (0.3 bp)
78D 23浦软件园SCP004 AA+/- 2.94 (-4.5 bp)
95D 23嘉兴高新SCP002 AA+/- 2.85 (5.9 bp)
138D 23广州高新SCP004 AA+/- 2.78 (-0.3 bp)
50D 23华友钴业SCP001(科创票据) AA+/- 3.38 (-2.3 bp)
85D 23珠海交通SCP007 AA+/- 2.78 (5.9 bp)
85D 23珠海交通SCP007 AA+/- 2.78 (5.9 bp)
138D 23广州高新SCP004 AA+/- 2.78 (-0.3 bp)
141D 23东莞实业SCP001 AA+/- 2.79 (0.5 bp)
148D 23中集租赁SCP003 AA+/- 3.2 (-2.5 bp)
148D 23中集租赁SCP003 AA+/- 3.2 (-2.5 bp)
172D 23大足发展SCP001 AA+/- 3.35 (-12.6 bp)
186D 23江西港航SCP001 AA+/- 2.93 (-1.1 bp)
211D 23南京钢联SCP001 AA+/- 3.2 (-11.7 bp)
214D 23镇江城建SCP003 AA+/- 2.95 (-2.1 bp)
256D 23建安投资SCP005 AA+/- 3 (-1.1 bp)
260D 23淮安开发SCP004 AA+/- 3.06 (-0.5 bp)
141D 23东莞实业SCP001 AA+/- 2.79 (0.5 bp)
219D(休2) 23武清国资SCP004 AA+/- 3.45 (-17.8 bp)
141D 23东莞实业SCP001 AA+/- 2.79 (0.5 bp)
219D(休2) 23武清国资SCP004 AA+/- 3.45 (-17.8 bp)
26D 23先行控股SCP005 AA+/- 2.68 (-3.5 bp)
33D 23新郑投资SCP002 AA+/- 2.9 (-1.6 bp)
43D 23新华报业SCP008 AA+/- 2.47 (-0.9 bp)
50D 23华友钴业SCP001(科创票据) AA+/- 3.35 (-5.3 bp)
54D 23常德经建SCP001 AA+/- 2.69 (-5.5 bp)
85D 23珠海交通SCP007 AA+/- 2.78 (5.9 bp)
85D 23珠海交通SCP007 AA+/- 2.78 (5.9 bp)
85D 23中拓SCP009 AA+/- 2.98 (2.6 bp)
118D 23昆明安居SCP003 AA+/- 7.5 (-23.5 bp)
121D(休2) 23赣州城投SCP002 AA+/- 2.89 (-3.4 bp)
170D(休2) 23株洲城建SCP002 AA+/- 3.05 (2.4 bp)
170D(休2) 23株洲城建SCP002 AA+/- 3 (-2.6 bp)
173D 23南京医药SCP010 AA+/- 2.99 (-2 bp)
173D 23南京医药SCP010 AA+/- 2.99 (-2 bp)
173D 23南京医药SCP010 AA+/- 2.99 (-2 bp)
177D(休2) 23株国投SCP002 AA+/- 3.3 (-11.2 bp)
177D(休2) 23株国投SCP002 AA+/- 3.3 (-11.2 bp)
177D(休2) 23株国投SCP002 AA+/- 3.3 (-11.2 bp)
186D 23江西港航SCP001 AA+/- 2.94 (-0.1 bp)
186D 23江西港航SCP001 AA+/- 2.94 (-0.1 bp)
187D 23吴中经发SCP010 AA+/- 2.78 (-3.1 bp)
193D 23张家城投SCP004 AA+/- 2.8 (-1.6 bp)
201D 23太仓城投SCP001 AA+/- 2.8 (-2.3 bp)
231D 23吴中经发SCP017 AA+/- 2.81 (-4 bp)
231D 23吴中经发SCP017 AA+/- 2.81 (-4 bp)
256D 23建安投资SCP005 AA+/- 3 (-1.1 bp)
256D 23建安投资SCP005 AA+/- 3 (-1.1 bp)
26D 23长城国瑞CP001 AA+/- 2.6 (-25.8 bp)
AA
199D(休1) 23武清经开SCP006 AA/- 3.65 (-20.6 bp)
54D 23宿迁经开SCP001 AA/- 2.79 (-0.5 bp)
54D 23宿迁经开SCP001 AA/- 2.79 (-0.5 bp)
54D 23宿迁经开SCP001 AA/- 2.78 (-1.5 bp)
115D(休1) 23靖江城投SCP002 AA/- 3.05 (-2.2 bp)
17D(休1) 23高淳建设SCP001 AA/- 2.88 (16.5 bp)
17D(休1) 23高淳建设SCP001 AA/- 2.88 (16.5 bp)
46D 23福州建工SCP001 AA/- 2.8 (-3 bp)
AA-
无
中票
中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和券商自营为主,在2.61-3.41附近收益区间,成交在估值-1BP附近区间。
AAA
77D 21无锡建投MTN002 AAA/AAA 2.61 (-2.3 bp)
95D 21陕西金控MTN001 AAA/AAA 2.72 (-7.1 bp)
128D+2Y 21铁建房产MTN001 AAA/AAA 2.85 (-3.5 bp)
131D 21苏州高新MTN002 AAA/AAA 2.71 (0.1 bp)
176D 19闽投MTN002 AAA/AAA 2.65 (-4.1 bp)
177D(休2) 22晋能煤业MTN007 AAA/- 2.81 (2.2 bp)
276D(休1) 21张江高科MTN001 AAA/- 2.8 (-0.2 bp)
299D+2Y 21知识城MTN006 AAA/AAA 2.84 (-1.9 bp)
303D(休2) 21杭金投MTN002 AAA/AAA 2.89 (-2.6 bp)
