中邮基金2023年7月24日星期一日报
01
资金面
今日资金面整体宽松,早盘,大行股份制均有融出,需求主要集中于隔夜-7天以及部分跨月品种。其中押利率债隔夜加权-+20位置成交,信用隔夜+30%-1.90%位置成交;利率债7天1.65%-加权位置交投,信用债7天1.85%-1.90%位置交投,跨月8天品种利率债1.95%-加权位置交投,信用债8天2.30%-2.20%位置交投;利率债14天1.90%-加权位置交投;信用债14天2.00%-2.10%位置交投;利率债21天需求不多报于加权位置。跨月1个月品种利率债报于加权位置,信用债报于2.15%-2.20%位置。午盘后资金面保持稳定,其中利率债隔夜加权-+20位置交投,信用债隔夜1.80%-1.90%位置交投。利率债7天稳定于1.70%-加权附近交投,信用债7天1.90%位置交投;更长期限需求不多,宽松情绪延续至收盘。
02
一级市场
利率
【国债结果】
1Y 230016 加权利率 1.6459% 边际利率 1.71% 全场倍数 2.63倍 边际倍数 2.3倍
7Y 230014X1 加权利率 2.5606% 边际利率 2.5788% 全场倍数 3.98倍 边际倍数 4.31倍
【农发结果】
3Y 230405X11 加权利率 2.3065% 全场倍数 4.91倍 边际倍数 1.6倍
5Y 230407X7 加权利率 2.5115% 全场倍数 4.46倍 边际倍数 1.19倍
SCP/CP
【2.03】23南航股SCP005,12亿, 87D,AAA,央企,广东,缴款7月25日 ,1.8~2.03% (23南航股SCP003,2.1567%,96D)
【2.19】23锦江国际SCP002,20亿, 179D,AAA,国企,上海,缴款7月24日 ,2~2.19% (18锦江02,2.3093%,123D)
【2.20】23通商租赁SCP006,5亿, 63D,AAA,央企,天津,缴款7月25日 ,2~2.23% (23通商租赁SCP003,2.27%,92D)(最终边际倍数1.57倍)
【2.28】23南航集SCP004,14亿, 269D,AAA,央企,广东,缴款7月25日 ,2~2.28% (21航集02,2.2689%,183D)
【2.40】23四川港投SCP002,5亿, 270D,AAA,国企,四川,缴款7月25日 ,2.3~2.8% (22四川港投MTN001,2.8725%,1.6749Y)(最终全场倍数4倍,边际倍数2.2倍)
【2.40】23中航租赁SCP004,5亿, 240D,AAA,央企,上海,缴款7月25日 ,2.3~2.45% (21航租01,2.4696%,184D)(最终边际倍数1倍)
【2.49】23四川发展scp001,3亿, 180D,AAA,国企,四川,缴款7月25日 ,2~2.8%(最终全场倍数2倍,边际倍数3倍)
【2.51】23华发集团SCP009,8亿, 270D,AAA,国企,广东,缴款7月25日 ,2.21~2.51% (23华发集团SCP008,2.6075%,268D)
【6.18】23津城建SCP045,5亿, 179D,AAA,国企,天津,缴款7月24日 ,5.5~6.18% (23津城建SCP040,6.9001%,247D)
【6.50】23津保投SCP005,3.5亿, 180D,AAA,国企,天津,缴款7月25日 ,6~6.5% (19津保投MTN001,6.4001%,185D)
【2.37】23江阴公SCP006,4亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款7月25日 ,2~2.37% (23江阴公CP002,2.5135%,265D)
【2.37】23珠海交通SCP007,6.5亿, 178D,AA+,国企,广东,缴款7月25日 ,2.1~2.37% (21交通01,2.4421%,0.5123+2Y)(最终边际倍数1倍)
【2.47】23萧山交投SCP001,5亿, 270D,AA+,国企,浙江,缴款7月25日 ,2.3~2.9% (22萧山交投MTN001,2.7687%,1.6612Y)(最终全场倍数5.8倍,边际倍数6.67倍)
【2.53】23滨湖建设SCP008,2亿, 180D,AA+,国企,江苏,缴款7月24日 ,2.2~2.8% (23滨湖建设SCP007,2.4835%,68D)
【2.54】23新水国资SCP006,3.6亿, 150D,AA+,国企,江苏,缴款7月25日 ,2.3~2.54% (23新水国资SCP003,2.3837%,11D)(担保人:徐州市新盛投资控股集团有限公司(AAA))
【2.83】23淮安新城SCP003,3.2亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款7月25日 ,2.6~3.3% (21淮安新城MTN001,2.9781%,242D)(最终全场倍数3.2倍)
【2.13】23财信证券CP003,5亿, 120D,AAA,国企,湖南,缴款7月24日 ,
【2.23】23中航证券CP002,5亿, 150D,AAA,央企,江西,缴款7月24日 ,
【2.45】23一汽租赁CP004,4.5亿, 1Y,AAA,央企,天津,缴款7月25日 ,2.2~2.45% (23一汽租赁CP002,2.529%,295D)(最终全场倍数1倍)
【6.58】23津城建CP010,10亿, 210D,AAA,国企,天津,缴款7月25日 ,6~6.58% (22津投04,6.5396%,213D)
MTN
【2.88】23市北高新MTN001,4亿, 3Y,AAA,国企,上海,缴款7月25日 ,2.5~3% (23沪北01,2.9085%,2.9754Y)(最终全场倍数2.4倍, 最终边际倍数1.1倍)
【3.05】23南昌交投MTN002,10亿, 3Y,AAA,国企,江西,缴款7月25日 ,2.7~3.7% (23南昌交投MTN001,3.113%,2.6148Y)(最终全场倍数5.03倍)
【3.15】23重庆地产MTN001A,10亿, 3+2Y,AAA,国企,重庆,缴款7月25日 ,2.5~3.5%(最终全场倍数2.3倍,边际倍数1.3倍)
【3.26】23重庆地产MTN001B,10亿, 5Y,AAA,国企,重庆,缴款7月25日 ,3~4%(最终全场倍数2.5倍,边际倍数5倍)
【3.33】23鄂文旅MTN002,5亿, 3Y,AAA,国企,湖北,缴款7月25日 ,3~3.9% (23鄂文旅MTN001,3.3002%,2.8224Y)(最终全场倍数2.4倍,边际倍数1倍)
【3.85】23滨江房产MTN002,6亿, 1+1Y,AAA,民企,浙江,缴款7月25日 ,3.2~4.2% (23滨江房产CP003,3.7714%,351D)(最终全场倍数1.42倍,边际倍数1倍)
【3.00】23成高股份MTN001,3亿, 3Y,AA+/AAA,国企,四川,缴款7月25日 ,2.9~3.9%(担保人: 成都交通投资集团有限公司(AAA))
【3.08】23嘉公路MTN002,8亿, 3Y,AA+,国企,浙江,缴款7月25日 ,3~4% (23嘉公路MTN001,3.1124%,2.611Y)(最终全场倍数5.98倍,边际倍数3.87倍)
【3.15】23兴创投资MTN001,10亿, 3+2Y,AA+,国企,北京,缴款7月25日 ,2.8~3.6%(最终全场倍数3.33倍,边际倍数2倍)
【4.18】23青科控股MTN001,5亿, 2Y,AA/AAA,国企,山东,缴款7月25日 ,4~5%(青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(AAA), 最终全场倍数2.6倍,边际倍数10倍)
公司债
【2.86】23BEHL01,10亿, 3,AAA/AAA,国企,香港特别行政区,缴款7月25日 ,2.5-3.3%
【2.90】23招商局YK02,15亿, 3Y+NY,AAA/AAA,央企,北京,缴款7月25日 ,2.5-3.5%
【2.95】铁工YK03,15亿, 3Y+NY,AAA/AAA,央企,北京,缴款7月24日 ,2.5-3.5%
【3.08】23国丰02,7.5亿, 3,AAA/AAA,国企,山东,缴款7月25日 ,2.6-3.6%
【3.15】23苏高G1,3亿, 3,AA/AAA,国企,江苏,缴款7月25日 ,2.8-3.8%(担保人:苏州苏高新集团有限公司(AAA))
【3.23】23渝交01,7亿, 5,AAA,国企,重庆,缴款7月24日 ,3-4%
【3.30】铁工YK04,15亿, 5Y+NY,AAA/AAA,央企,北京,缴款7月24日 ,2.8-3.8%
【3.52】23国丰03,7.5亿, 5,AAA/AAA,国企,山东,缴款7月25日 ,2.9-3.9%
【3.78】23象金03,10亿, 3,AA+/AAA,国企,福建,缴款7月25日 ,3.3-4.5%(担保人:厦门象屿集团有限公司(AAA))
企业债
【3.50】23鄂交投债01,10亿, 10,AAA/AAA,国企,湖北,缴款7月25日 ,0-3.8%
03
二级市场
国债
国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.30%,10年期主力合约涨0.06%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.02%
30Y 230009集中成交于2.955-2.98%,
10Y 230004成交于2.6225-2.6425%,
10Y 230012集中成交于2.5925-2.6125%,
金债
10Y国开活跃券 230210集中成交于2.705-2.735%,
10Y次活跃券 230205集中成交于2.785-2.805%,
5Y 230203集中成交于2.495-2.508%;
3Y 230202成交于2.325-2.33%。
短融
短融集中在25-340天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.03-2.70收益区间,成交在估值-1BP附近区间。
AAA
64D 23南昌轨道SCP002 AAA/- 2.17 (-9.6 bp)
3D 22南航集SCP004 AAA/- 1.9 (1.7 bp)
9D 23光大集团SCP002 AAA/- 2 (-0.9 bp)
28D 23招商局SCP006 AAA/- 2.02 (-0.5 bp)
41D(休1) 23上饶投资SCP001 AAA/- 2.51 (-5.5 bp)
57D 23中交上航SCP004(科创票据) AAA/- 2.15 (1.6 bp)
63D 23广州地铁SCP003 AAA/- 2.06 (-7.6 bp)
65D 23伊利实业SCP015 AAA/- 100 (9787.7 bp)
81D 23上海医药SCP003 AAA/- 2.14 (-4.2 bp)
86D 23云投SCP022 AAA/- 6.4 (0.2 bp)
88D 23中盐SCP003 AAA/- 2.25 (-1.9 bp)
109D 23长电SCP008 AAA/- 2.11 (-2.1 bp)
114D 23江苏高科SCP002 AAA/- 2.28 (-2.1 bp)
123D 23中电投SCP009 AAA/- 2.11 (-4.2 bp)
155D 23伊利实业SCP011 AAA/- 2.25 (4 bp)
155D 23伊利实业SCP011 AAA/- 2.25 (4 bp)
172D 23上海机场SCP008 AAA/- 2.25 (2.9 bp)
179D 23国联SCP014 AAA/- 2.29 (1.6 bp)
224D 23豫航空港SCP008 AAA/- 5.15 (-6.4 bp)
248D 23首钢SCP004 AAA/- 2.31 (-3.8 bp)
254D 23浙交投SCP008 AAA/- 2.33 (-0.3 bp)
263D 23浦发集团SCP003 AAA/- 2.32 (-1.9 bp)
25D 22广州地铁SCP009 AAA/- 2.1 (0.7 bp)
57D 23中交上航SCP004(科创票据) AAA/- 2.15 (1.6 bp)
116D 23国联SCP017 AAA/- 2.22 (-1.3 bp)
3D 22南航集SCP004 AAA/- 1.9 (1.7 bp)
4D 22中铝集SCP005 AAA/- 1.95 (-3.9 bp)
16D 23苏国信SCP006 AAA/- 2 (-2.3 bp)
16D 22南电SCP015 AAA/- 2 (0.1 bp)
18D 22津城建SCP040 AAA/- 3.57 (1.4 bp)
22D 22鲁钢铁SCP009 AAA/- 2.17 (-3 bp)
23D 23广州港SCP002 AAA/- 2 (-2.5 bp)
25D 22浦发集团SCP007 AAA/- 2 (-9.3 bp)
25D 22浦发集团SCP007 AAA/- 2 (-9.3 bp)
25D 22浦发集团SCP007 AAA/- 2 (-9.3 bp)
25D 23沪电力SCP012 AAA/- 2.03 (-5 bp)
26D(休2) 23中粮SCP002 AAA/- 100 (9797.5 bp)
50D 23建发SCP002 AAA/- 2.2 (-3.3 bp)
59D 23上海机场SCP004 AAA/- 2.02 (-0.9 bp)
64D 23南电GN006 AAA/- 2 (-1.8 bp)
66D 23中兴通讯SCP065 AAA/- 100 (10000 bp)
66D 23中兴通讯SCP069 AAA/- 2.16 (216 bp)
66D 23中兴通讯SCP066 AAA/- 100 (10000 bp)
66D 23中化国际SCP005 AAA/- 2.05 (-2.5 bp)
66D 23中兴通讯SCP066 AAA/- 100 (10000 bp)
66D 23中兴通讯SCP068 AAA/- 100 (10000 bp)
66D 23中兴通讯SCP065 AAA/- 100 (10000 bp)
66D 23国网租赁SCP003 AAA/- 2.2 (-1.1 bp)
66D 23中兴通讯SCP069 AAA/- 2.16 (216 bp)
83D(休1) 23湖北港口SCP001 AAA/- 2.33 (1.9 bp)
83D(休1) 23湖北港口SCP001 AAA/- 2.33 (1.9 bp)
91D 23光大集团SCP006 AAA/- 2.12 (1.3 bp)
91D 23光大集团SCP006 AAA/- 2.12 (1.3 bp)
107D 23津城建SCP028 AAA/- 4.9 (-10.8 bp)
107D 23津城建SCP028 AAA/- 4.9 (-10.8 bp)
119D 23南电SCP003 AAA/- 2.1 (1.5 bp)
119D 23南电SCP003 AAA/- 2.1 (1.5 bp)
119D 23南电SCP003 AAA/- 2.1 (1.5 bp)
120D 23豫航空港SCP002 AAA/- 3.85 (-12.5 bp)
135D 23中交建SCP007 AAA/- 2.11 (-4.9 bp)
166D(休2) 23杭州钢铁SCP002 AAA/- 2.45 (8.4 bp)
172D 23上海机场SCP008 AAA/- 2.25 (2.9 bp)
178D 23津城建SCP030 AAA/- 6.1 (-6.8 bp)
242D 23陕延油SCP001 AAA/- 2.3 (-4.1 bp)
254D 23浙交投SCP008 AAA/- 2.33 (-0.3 bp)
4D 22国航SCP004 AAA/- 1.9 (0.2 bp)
7D 22紫金矿业SCP007 AAA/- 2.02 (-4.1 bp)
11D 22象屿SCP009 AAA/- 2.25 (3.2 bp)
13D(休1) 22电网SCP022 AAA/- 2.05 (0.2 bp)
14D 22电网SCP024 AAA/- 2.05 (5.2 bp)
14D 22电网SCP023 AAA/- 2 (0.2 bp)
15D 22电网SCP025 AAA/- 2.05 (5.1 bp)
16D 22南电SCP015 AAA/- 2 (0.1 bp)
17D 22电网SCP027 AAA/- 2.02 (2.1 bp)
23D 23电网SCP006 AAA/- 2 (0 bp)
25D 23苏国信SCP007 AAA/- 2.02 (-0.5 bp)
25D 23沪电力SCP012 AAA/- 2.03 (-5 bp)
31D 23国联SCP012 AAA/- 2.1 (-3.1 bp)
36D 22津城建SCP041 AAA/- 4 (17.8 bp)
60D 23蒙牛SCP008 AAA/- 2.13 (1.3 bp)
60D 23蒙牛SCP008 AAA/- 2.13 (1.3 bp)
60D 23蒙牛SCP008 AAA/- 2.13 (1.3 bp)
62D(休1) 23河南资产SCP001 AAA/- 2.46 (0 bp)
62D(休1) 23河南资产SCP001 AAA/- 2.46 (0 bp)
64D 23伊利实业SCP012 AAA/- 2.12 (-2 bp)
64D 22津城建SCP044 AAA/- 4.2 (-8.1 bp)
64D 23伊利实业SCP012 AAA/- 2.12 (-2 bp)
64D 23南昌轨道SCP002 AAA/- 2.17 (-9.6 bp)
66D 23中兴通讯SCP059 AAA/- 2.13 (0.5 bp)
66D 23中兴通讯SCP059 AAA/- 2.13 (0.5 bp)
66D 23中兴通讯SCP067 AAA/- 100 (10000 bp)
66D 23中兴通讯SCP067 AAA/- 100 (10000 bp)
81D 23苏州高新SCP018 AAA/- 2.21 (-1 bp)
88D 23中盐SCP003 AAA/- 2.25 (-1.9 bp)
91D 23光大集团SCP006 AAA/- 2.12 (1.3 bp)
91D 23光大集团SCP006 AAA/- 2.12 (1.3 bp)
95D 23华宝都鼎SCP002 AAA/- 2.54 (-3.5 bp)
95D 23华发实业SCP002 AAA/- 2.49 (-4.2 bp)
109D 23海发宝诚SCP004 AAA/- 100 (9710.9 bp)
113D 23苏交通SCP014 AAA/- 2.13 (-3 bp)
113D 23苏交通SCP014 AAA/- 2.13 (-3 bp)
116D 23立讯精工SCP002 AAA/- 2.44 (-1.9 bp)
116D 23立讯精工SCP002 AAA/- 2.44 (-1.9 bp)
119D 23南电SCP003 AAA/- 2.1 (1.5 bp)
121D 23华发集团SCP006 AAA/- 2.32 (-2.4 bp)
121D 23华发集团SCP006 AAA/- 2.32 (-2.4 bp)
130D 23厦国贸控SCP004 AAA/- 2.29 (-5.9 bp)
130D 23厦国贸控SCP004 AAA/- 2.29 (-5.9 bp)
135D 23三一重工SCP002 AAA/- 2.24 (-1.1 bp)
137D 23中信股SCP001 AAA/- 2.12 (-4 bp)
158D 23粤珠江SCP005 AAA/- 2.3 (-3.1 bp)
179D 23南电SCP007 AAA/- 2.15 (-1 bp)
179D 23国联SCP014 AAA/- 2.29 (1.6 bp)
179D 23国联SCP014 AAA/- 2.29 (1.6 bp)
223D(休1) 23云能投SCP003 AAA/- 4.41 (1.7 bp)
236D(休2) 23安徽港航SCP002 AAA/- 2.44 (244 bp)
244D(休1) 23泉州交通SCP005 AAA/- 2.37 (-3.2 bp)
249D 23广物控股SCP002 AAA/- 2.37 (-5.6 bp)
249D 23广物控股SCP002 AAA/- 2.37 (-5.6 bp)
263D 23浦发集团SCP003 AAA/- 2.32 (-1.9 bp)
265D(休1) 23知识城SCP008 AAA/- 2.45 (-5.7 bp)
270D 23国药控股SCP003 AAA/- 100 (10000 bp)
15D 22中银证券CP001 AAA/- 2.05 (9.2 bp)
325D 23国金证券CP010 AAA/- 2.39 (-2.9 bp)
232D 23中信建投CP007 AAA/- 2.22 (-1.9 bp)
325D 23国金证券CP010 AAA/- 2.39 (-2.9 bp)
AA+
229D(休2) 23青岛城阳SCP001 AA+/- 2.86 (-2.2 bp)
29D 23新海连SCP001 AA+/- 2.57 (-6.8 bp)
42D 23吴中经发SCP007 AA+/- 2.26 (-3 bp)
44D 23湘建工SCP001(科创票据) AA+/- 2.5 (-5.2 bp)
63D 22滁州同创SCP004 AA+/- 2.55 (-13.3 bp)
81D 23平湖国资SCP001 AA+/- 2.29 (-2 bp)
85D 23云南水利SCP002(绿色) AA+/- 6.2 (40.5 bp)
144D 23华友钴业SCP001(科创票据) AA+/- 3.73 (-14.5 bp)
180D(休2) 23锡山资产SCP001 AA+/- 2.45 (1.3 bp)
183D 23衢通发展SCP003 AA+/- 2.43 (-0.8 bp)
197D 23桐昆SCP003(科创票据) AA+/- 2.6 (-1.1 bp)
197D 23桐昆SCP003(科创票据) AA+/- 2.6 (-1.1 bp)
197D 23桐昆SCP003(科创票据) AA+/- 2.6 (-1.1 bp)
216D(休1) 23昆山国创SCP002 AA+/- 99.97 (9749.9 bp)
228D 23静安置业SCP004 AA+/- 2.47 (-1 bp)
228D 23静安置业SCP004 AA+/- 2.47 (-1 bp)
242D 23昆山银桥SCP002 AA+/- 2.48 (-1 bp)
7D 22宁夏农垦SCP006 AA+/- 2.9 (-23.1 bp)
106D 23泰兴城投SCP003 AA+/- 2.5 (-10.8 bp)
112D 23百业源SCP001 AA+/- 2.44 (-1.5 bp)
5D(休2) 23新水国资SCP003 AA+/- 2.82 (43.6 bp)
30D 23中山公用SCP001 AA+/- 2.17 (-1.1 bp)
60D 23福建漳州SCP001 AA+/- 2.27 (-3.4 bp)
64D 23甘肃能化SCP002 AA+/- 2.78 (-3.1 bp)
66D 23抚州投资SCP001 AA+/- 2.46 (-2.4 bp)
77D 23先行控股SCP003 AA+/- 2.45 (-3.8 bp)
78D 23上饶城投SCP001 AA+/- 3 (-33.8 bp)
228D 23成都经开SCP001 AA+/- 2.85 (-1.8 bp)
232D 23鑫城集团SCP001 AA+/- 2.65 (-2.2 bp)
235D 23东莞实业SCP001 AA+/- 2.48 (4.5 bp)
240D 23中铝资本SCP003 AA+/- 2.52 (0.6 bp)
258D(休1) 23泉州水务SCP001 AA+/- 2.5 (-1.2 bp)
30D 23中山公用SCP001 AA+/- 2.17 (-1.1 bp)
35D 22晋江城投SCP004 AA+/- 2.25 (-7.9 bp)
108D 23海沧投资SCP002 AA+/- 2.48 (-3 bp)
108D 23海沧投资SCP002 AA+/- 2.48 (-3 bp)
155D 23西盛投资SCP002 AA+/- 2.7 (-12.8 bp)
225D 23创元投资SCP005 AA+/- 2.54 (-0.5 bp)
225D 23创元投资SCP005 AA+/- 2.54 (-0.5 bp)
225D 23创元投资SCP005 AA+/- 2.54 (-0.5 bp)
225D 23创元投资SCP005 AA+/- 2.54 (-0.5 bp)
225D 23创元投资SCP005 AA+/- 2.54 (-0.5 bp)
225D 23创元投资SCP005 AA+/- 2.54 (-0.5 bp)
240D 23中铝资本SCP003 AA+/- 2.52 (0.6 bp)
258D(休1) 23泉州水务SCP001 AA+/- 2.5 (-1.2 bp)
258D(休1) 23泉州水务SCP001 AA+/- 2.5 (-1.2 bp)
258D(休1) 23泉州水务SCP001 AA+/- 2.5 (-1.2 bp)
258D(休1) 23泉州水务SCP001 AA+/- 2.5 (-1.2 bp)
258D(休1) 23泉州水务SCP001 AA+/- 2.5 (-1.2 bp)
258D(休1) 23泉州水务SCP001 AA+/- 2.5 (-1.2 bp)
258D(休1) 23泉州水务SCP001 AA+/- 2.5 (-1.2 bp)
120D 23长城国瑞CP001 AA+/- 2.48 (3.5 bp)
AA
39D 23金华金投SCP001 AA/- 2.58 (-8 bp)
34D(休1) 22宿迁经开SCP002 AA/- 2.65 (-10.3 bp)
66D 23湘家荡SCP001 AA/- 2.46 (-2.4 bp)
245D 23张保实业SCP002 AA/- 2.79 (5.5 bp)
66D 23湘家荡SCP001 AA/- 2.46 (-2.4 bp)
78D 23合肥高新SCP001 AA/- 2.47 (-1.8 bp)
235D 23鼎力投资SCP001 AA/- 4.07 (-10.9 bp)
58D 23京电子城SCP001 AA/- 2.57 (-3.4 bp)
245D 23张保实业SCP002 AA/- 2.79 (5.5 bp)
32D 22海安开投SCP005 AA/- 2.5 (-4.6 bp)
58D 23京电子城SCP001 AA/- 2.57 (-3.4 bp)
58D 23京电子城SCP001 AA/- 2.57 (-3.4 bp)
155D 23怀化高新SCP001 AA/- 4.9 (20.2 bp)
245D 23张保实业SCP002 AA/- 2.79 (5.5 bp)
245D 23张保实业SCP002 AA/- 2.79 (5.5 bp)
AA-
无
中票
中票多以2年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.20-3.32附近收益区间,成交在估值-1BP附近区间。
AAA
115D+N 21新兴际华MTN004 AAA/AAA 2.39 (-3.8 bp)
325D+N 19大同煤矿MTN003 AAA/AAA 3.04 (-3.2 bp)
326D 19南昌城投MTN002 AAA/AAA 2.45 (-1.2 bp)
1.34Y+2Y 21电建地产MTN004 AAA/- 2.85 (-1.7 bp)
1.36Y 21南通经开MTN005 AAA/AAA 2.71 (-2.8 bp)
1.45Y(休1) 22徐州新盛MTN001 AAA/- 2.65 (-1.3 bp)
1.45Y 21鲁能源MTN009A(高成长债) AAA/- 2.59 (-3.8 bp)
1.51Y+3Y 22建发地产MTN001A(并购) AAA/AAA 2.97 (-1.9 bp)
1.52Y+2Y 22重庆发展MTN001 AAA/AAA 2.61 (-2.1 bp)
1.67Y 20中国铜业MTN001 AAA/AAA 2.61 (-0.8 bp)
1.67Y+N 23首旅MTN003 AAA/- 3.09 (-1 bp)
1.74Y(休2) 22中国航材MTN001 AAA/AAA 2.6 (2.4 bp)
1.8Y(休2) 22苏州高技MTN002 AAA/- 2.86 (-3.2 bp)
2.09Y+N 20济南轨交MTN001 AAA/AAA 3.1 (-10.8 bp)
2.28Y+2Y 22苏州高技MTN004 AAA/- 3.02 (-3.2 bp)
4.1Y 22电网MTN007 AAA/- 2.72 (0 bp)
9.72Y 23越秀集团MTN001B AAA/AAA 3.32 (-2 bp)
21晋能电力MTN005 AAA/AAA 2.68 (1.5 bp)
98D 20晋能MTN018 AAA/AAA 2.3 (-3.7 bp)
20甬开投MTN005 AAA/AAA 2.44 (-1.5 bp)
175D 21锡交通MTN001 AAA/AAA 2.32 (-1.8 bp)
230D(休1) 21华数MTN001 AAA/AAA 2.32 (-0.8 bp)
240D 19南昌城投MTN001 AAA/AAA 2.39 (-0.8 bp)
242D 21宁波通商MTN001 AAA/AAA 2.36 (-1.4 bp)
279D(休1) 21东南国资MTN001 AAA/- 2.41 (-1.9 bp)
293D+2Y 21川铁投MTN005 AAA/AAA 2.42 (-2 bp)
295D 14合建投MTN001 AAA/AAA 2.39 (-2.5 bp)
330D 21招金MTN002 AAA/- 2.44 (-4 bp)
330D 21招金MTN002 AAA/- 2.44 (-4 bp)
330D 21招金MTN002 AAA/- 2.44 (-4 bp)
350D+2Y 21武汉城建MTN002 AAA/AAA 2.51 (-6.8 bp)
365D 21华侨城MTN003A AAA/AAA 2.6 (-6.7 bp)
21大唐集MTN002 AAA/- 2.54 (-1 bp)
1.09Y+NY(休1) 21中铁建MTN001 AAA/AAA 2.6 (-1.2 bp)
1.09Y+NY(休1) 21中铁建MTN001 AAA/AAA 2.6 (-1.2 bp)
1.12Y 21江北建投MTN003 AAA/- 2.6 (-4.4 bp)
1.17Y 19甘国投MTN001 AAA/AAA 3.16 (-3.9 bp)
1.36Y 19宁波港MTN001 AAA/AAA 2.48 (-3 bp)
1.36Y 19宁波港MTN001 AAA/AAA 2.48 (-3 bp)
1.37Y 21深圳地铁MTN006(碳中和债) AAA/AAA 2.47 (-1.7 bp)
1.43Y+NY(休2) 22大唐集MTN010 AAA/- 2.72 (1.9 bp)
1.43Y+NY(休1) 22华电MTN002A(能源保供) AAA/- 2.7 (-0.1 bp)
1.47Y 22鄂能源MTN001(绿色) AAA/AAA 2.53 (-0.3 bp)
1.47Y 22徐州新盛MTN002 AAA/- 2.64 (-2.9 bp)
23中冶MTN001 AAA/AAA 2.8 (-0.7 bp)
23中冶MTN001 AAA/AAA 2.8 (-0.7 bp)
23中冶MTN002 AAA/AAA 2.8 (-0.8 bp)
1.63Y 20铁建房产MTN001 AAA/AAA 3.3 (14.1 bp)
1.63Y 20铁建房产MTN001 AAA/AAA 3.3 (14.1 bp)
1.67Y 22苏州国际MTN001 AAA/- 2.61 (-0.5 bp)
1.73Y 23百联集MTN001 AAA/- 2.57 (-0.6 bp)
1.77Y 20广州地铁MTN002 AAA/AAA 2.525 (-0.8 bp)
1.87Y+NY(休2) 23济南高新MTN002 AAA/AAA 3.87 (-11.1 bp)
1.93Y 22福建港口MTN001 AAA/- 2.59 (-2.1 bp)
1.97Y 23西安高新MTN003 AAA/- 4.13 (-7.5 bp)
1.99Y+NY(休1) 23中电投MTN026A AAA/- 2.82 (282 bp)
2.27Y 20福州城投MTN003 AAA/AAA 2.78 (-4.4 bp)
2.28Y 22深业MTN002 AAA/- 2.76 (-2.6 bp)
2.83Y 23中国中药MTN001 AAA/- 2.78 (-3.6 bp)
2.87Y 23青岛国信MTN004 AAA/- 3.48 (3.4 bp)
2.88Y 23蜀道投资MTN003 AAA/- 2.885 (-1.2 bp)
2.97Y 23蜀道投资MTN006 AAA/- 2.89 (-2 bp)
23大唐发电MTN007 AAA/AAA 3.03 (1.8 bp)
2.99Y(休1) 23国联MTN006 AAA/- 2.9 (-4.3 bp)
3.28Y 21核能电力MTN002B AAA/AAA 2.7 (-2.4 bp)
4.89Y 23渝两江MTN001B AAA/- 3.31 (-1 bp)
4.93Y 23广州地铁MTN005 AAA/AAA 3.05 (-2.5 bp)
4.93Y 23广州地铁MTN005 AAA/AAA 3.05 (-2.5 bp)
20D+N(休1) 21陕有色MTN004 AAA/AAA 2.39 (-3.9 bp)
97D+2Y 20华发实业MTN004 AAA/AAA 2.56 (2.3 bp)
105D+N 20中粮置业MTN001 AAA/AAA 2.67 (-2.9 bp)
139D+N(休1) 18中电投MTN002B AAA/AAA 2.36 (2.5 bp)
144D+N 20川交投MTN002 AAA/AAA 2.46 (-4 bp)
147D+N 20江宁城建MTN004 AAA/AAA 2.56 (-4.9 bp)
204D(休3) 14汉城投MTN001 AAA/AAA 2.34 (-0.5 bp)
222D+2Y 21铁建房产MTN001 AAA/AAA 2.62 (5 bp)
246D+2Y 21湘高速MTN001 AAA/AAA 2.37 (-3.2 bp)
246D+2Y 21湘高速MTN001 AAA/AAA 2.37 (-3.2 bp)
246D+2Y 21湘高速MTN001 AAA/AAA 2.37 (-3.2 bp)
1.01Y(休1) 21张江高科MTN001 AAA/- 2.36 (-1.4 bp)
1.07Y+N 21中冶MTN002 AAA/AAA 2.66 (-4 bp)
1.25Y 21鲁高速MTN007 AAA/- 2.66 (2 bp)
1.34Y 21晋能电力MTN014 AAA/AAA 2.72 (-4.6 bp)
1.51Y(休1) 22苏国信GN001(碳中和债) AAA/- 2.475 (-1.5 bp)
1.57Y 22常州投资MTN002 AAA/- 2.745 (-2.3 bp)
1.57Y 22常州投资MTN002 AAA/- 2.745 (-2.3 bp)
1.87Y+N(休2) 23济南高新MTN002 AAA/AAA 3.85 (-13.1 bp)
1.95Y 22烟台蓝天MTN001 AAA/AAA 3.03 (-5.9 bp)
1.95Y 22烟台蓝天MTN001 AAA/AAA 3.03 (-5.9 bp)
1.95Y 22烟台蓝天MTN001 AAA/AAA 3.03 (-5.9 bp)
1.97Y(休1) 22保利发展MTN004 AAA/- 2.74 (7.1 bp)
2.56Y(休8) 23兆润投资MTN001 AAA/- 2.85 (-1.2 bp)
2.98Y+N 23大唐发电MTN007 AAA/AAA 3.03 (1.8 bp)
4.95Y 23渝两江MTN002B AAA/- 3.35 (2.1 bp)
