中邮基金2025年3月14日星期五日报
01
资金面
【公开市场操作】央行公告称,为保持银行体系流动性充裕,3月14日以固定利率、数量招标方式开展了1807亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。Wind数据显示,当日有1850亿元逆回购到期,据此计算,单日净回笼43亿元。
【资金面】总体平衡偏松。早盘银行融出适量,隔夜早盘成交在加权或者定价1.75-1.77,OMO后资金稍有收敛,隔夜价格升至1.80-1.85。午后资金转松,隔夜价格降至1.70-1.80区间。7D成交在1.80-1.83;21D成交在2.15-2.20;1M成交在2.10-2.15,跨月成交量少。
02
一级市场
利率
25附息国债06, 2Y ,加权利率1.59% ,边际利率1.65% ,全场2.86倍 ,边际1.98倍
25附息国债02(续2), 30Y (剩余29.8603Y) ,边际利率2.0629% ,全场3.3783倍 ,边际2.1637倍
25进出01(增7), 1Y (剩余.8356Y) ,边际利率1.5524% ,全场2.8011倍 ,边际30.2222倍
24进出22(增10), 2Y (剩余1.7397Y) ,边际利率1.6734% ,全场6.63倍 ,边际1.4286倍
SCP/CP
【1.99%】, 25东航股SCP002, 0.08Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 3-13缴款, 3-14上市
【2.07%】, 25华能水电scp001, 0.19Y, 7亿, AAA, 央企, 非城投, 3-13缴款, 3-14上市 ,(23华能水电GN011,剩余99D,低估值2BP)
【1.86%】, 25苏国信SCP005, 0.29Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,全场4.27倍 ,边际1.11倍 ,(22苏国信MTN003(转型),剩余131D,低估值17BP)
【2.18%】, 25南通高新SCP003, 0.31Y, 4.6亿, AA+, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,边际3.34倍 ,(25南通高新SCP002,剩余113D,低估值0BP)
【2.2%】, 25江宁科学SCP002, 0.36Y, 2亿, AA+, 国企, 城投, 3-13缴款, 3-14上市 ,(25江宁科学CP002,剩余128D,低估值9BP)
【2.39%】, 25悦达SCP001, 0.52Y, 7亿, AAA, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,全场1.19倍 ,边际2.67倍 ,(23悦达MTN001,剩余172D,高估值8BP)
【2.03%】, 25广州发展SCP002, 0.71Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 3-13缴款, 3-14上市 ,(25广州发展SCP001,剩余212D,低估值8BP)
【2.2%】, 25天津轨交SCP001, 0.74Y, 14亿, AAA, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,全场2.86倍 ,边际3.53倍 ,(24天津轨交CP004,剩余277D,低估值0BP)
MTN
【2.29%】, 25淮安新城MTN001, 1.01Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,全场5.78倍 ,边际2.67倍 ,(24淮安新城MTN011,剩余277D,低估值2BP)
【2.3%】, 25海安开投MTN001, 1.07Y, 5.5亿, AA+, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,全场3.62倍 ,边际1.04倍 ,(25海安开投CP001,剩余303D,高估值2BP)
【2.49%】, 25云南交投MTN005, 1.67Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 3-13缴款, 3-14上市 ,(24云南交投MTN005,剩余1.62Y,低估值0BP)
【2.6%】, 25索普MTN001, 3Y, 3亿, AA-, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,边际1.29倍
【2.54%】, 25抚州投资MTN001, 3Y, 10.2亿, AA+, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,全场4.48倍 ,边际1.9倍 ,(23抚州投资MTN001,剩余3.61Y,高估值15BP)
【2.37%】, 25宁波原水MTN001, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,全场5.1倍 ,(24宁波原水MTN002(可持续挂钩),剩余2.69Y,高估值2BP)
【3%】, 25津智资本MTN001, 3Y, 7.5亿, AAA, 国企, 非城投, 3-13缴款, 3-14上市
【2.21%】, 25南昌交投MTN001, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 3-13缴款, 3-14上市 ,(24南昌交投MTN001,剩余4.38Y,低估值22BP)
【2.5%】, 25盐城城南MTN001, 3Y, 9亿, AA+, 国企, 非城投, 3-14缴款, 3-17上市 ,全场3.67倍 ,边际1.21倍 ,(24盐城城南MTN003,剩余2.39Y,高估值12BP)
【2.55%】, 25海发国资MTN001, 3Y, 3亿, 其他, 国企, 非城投, 3-13缴款, 3-14上市 ,(23海发国资MTN001,剩余2.91Y,高估值20BP)
【3.74%】, 25宝星建设MTN001, 3Y, 2.9亿, AA, 国企, 城投, 3-13缴款, 3-14上市
【3.65%】, 25粤珠江MTN002, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 3-13缴款, 3-14上市 ,(24粤珠江MTN009,剩余2.63Y,高估值1BP)
公司债
无
企业债
无
02
二级市场
国债
3月14日,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.56%,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.01%。
金债
短融
今日银行间短融市场交投情绪一般,市场主要关注6M以内的AAA评级券种,市场买盘类型主要为基金。
AAA
42D 24徐工集团SCP017(科创票据) AAA/- 2.02 (-4.5 bp)
105D 25苏州高新SCP005 AAA/- 100.001 (9789.4 bp)
119D 24皖交控SCP010 AAA/- 2 (-3 bp)
12D 25伊利实业SCP001 AAA/- 1.93 (-5.8 bp)
14D 25中兴通讯SCP011 AAA/- 1.93 (-5.4 bp)
27D 24中燃投资SCP003 AAA/- 2.1 (-0.9 bp)
35D 24平安租赁SCP017 AAA/- 2.17 (0.3 bp)
42D 24平安租赁SCP012 AAA/- 2.19 (1.6 bp)
42D 24平安租赁SCP012 AAA/- 2.19 (1.6 bp)
42D 24平安租赁SCP012 AAA/- 2.19 (1.6 bp)
47D 24浦发集团SCP005 AAA/- 2.0325 (-1.7 bp)
47D 24浦发集团SCP005 AAA/- 2.0325 (-1.7 bp)
76D 24平安租赁SCP016 AAA/- 2.13 (-5.6 bp)
97D 25苏交通SCP003 AAA/- 2 (-3.3 bp)
97D 25苏交通SCP003 AAA/- 2 (-3.3 bp)
97D 25苏交通SCP003 AAA/- 2 (-3.3 bp)
97D 25苏交通SCP003 AAA/- 2 (-3.3 bp)
110D 24蜀道投资SCP006 AAA/- 2.05 (-5.9 bp)
124D 25中国城乡SCP001 AAA/- 2.15 (-5.9 bp)
126D 25中交路桥SCP002(科创票据) AAA/- 2.07 (-3.9 bp)
155D(休2) 24南电SCP004 AAA/- 1.9975 (-2.1 bp)
155D(休2) 24南电SCP004 AAA/- 1.9975 (-2.1 bp)
155D(休2) 24南电SCP004 AAA/- 2.005 (-1.4 bp)
159D 25南电SCP002 AAA/- 1.99 (-2.9 bp)
159D 25南电SCP002 AAA/- 1.99 (-2.9 bp)
178D 25广州地铁SCP005 AAA/- 2.02 (-2.2 bp)
178D 25广州地铁SCP005 AAA/- 2.02 (-2.2 bp)
178D 25广州地铁SCP005 AAA/- 2.02 (-2.2 bp)
178D 25广州地铁SCP005 AAA/- 2.02 (-2.2 bp)
188D 24浙小商SCP005 AAA/- 2.12 (1 bp)
230D 25红狮SCP002 AAA/- 2.32 (-0.8 bp)
266D 25常城建SCP002 AAA/- 2.08 (-5 bp)
268D(休1) 25福州地铁SCP002 AAA/- 2.08 (-5 bp)
268D(休1) 25福州地铁SCP002 AAA/- 2.08 (-5 bp)
268D(休1) 25福州地铁SCP002 AAA/- 2.08 (-5 bp)
269D 25杭城投SCP001 AAA/- 2.04 (204 bp)
269D 25杭城投SCP001 AAA/- 2.04 (204 bp)
269D 25杭城投SCP001 AAA/- 2.04 (204 bp)
269D 25杭城投SCP001 AAA/- 2.04 (204 bp)
10D 24龙盛SCP015(科创票据) AAA/- 2.12 (6.2 bp)
33D 25大唐集SCP001 AAA/- 2.03 (0 bp)
62D 24龙源电力SCP018 AAA/- 1.96 (-7.5 bp)
76D 25华能SCP002 AAA/- 2.01 (-1.2 bp)
76D 25华能SCP002 AAA/- 2.01 (-1.2 bp)
76D 25华能SCP002 AAA/- 2.01 (-1.2 bp)
76D 25华能SCP002 AAA/- 2.01 (-1.2 bp)
91D 25南通城建SCP002 AAA/- 2.07 (-3.7 bp)
147D 25沪百联SCP001 AAA/- 2.04 (-3 bp)
151D 24华发实业SCP002 AAA/- 2.46 (-5.5 bp)
196D 25平安租赁SCP001 AAA/- 2.18 (-3.1 bp)
196D 25平安租赁SCP001 AAA/- 2.18 (-3.1 bp)
228D 25苏豪SCP002 AAA/- 2.14 (-3.7 bp)
230D 25红狮SCP002 AAA/- 2.32 (-0.8 bp)
238D 25大横琴SCP002 AAA/- 2.17 (-5.9 bp)
238D 25大横琴SCP002 AAA/- 2.17 (-5.9 bp)
252D 25滨建投SCP002 AAA/- 2.21 (-6.2 bp)
259D 25广州发展SCP002 AAA/- 2.04 (204 bp)
259D 25广州发展SCP002 AAA/- 2.04 (204 bp)
259D 25广州发展SCP002 AAA/- 2.04 (204 bp)
14D 25中兴通讯SCP005 AAA/- 1.95 (-3.4 bp)
33D 25大唐集SCP001 AAA/- 2.04 (1 bp)
42D 24平安租赁SCP012 AAA/- 2.19 (1.6 bp)
74D 24湘高速SCP006 AAA/- 2.0125 (-9.5 bp)
74D 24湘高速SCP006 AAA/- 2.0125 (-9.5 bp)
196D 25平安租赁SCP001 AAA/- 2.18 (-3.1 bp)
252D 25滨建投SCP002 AAA/- 2.23 (-4.2 bp)
266D 25滨建投SCP004 AAA/- 2.21 (-6.2 bp)
13D 25中兴通讯SCP012 AAA/- 100 (9802.4 bp)
13D 25中兴通讯SCP008(科创票据) AAA/- 1.93 (-4.6 bp)
13D 25中兴通讯SCP002 AAA/- 1.93 (-4.6 bp)
13D 25中兴通讯SCP012 AAA/- 100 (9802.4 bp)
13D 25中兴通讯SCP012 AAA/- 100 (9802.4 bp)
15D(休2) 24浙交投SCP011 AAA/- 2.15 (0.9 bp)
15D(休2) 24浙交投SCP011 AAA/- 2.15 (0.9 bp)
35D 24五矿集SCP006 AAA/- 2.05 (8.6 bp)
69D 25国家能源SCP001 AAA/- 2.02 (-0.4 bp)
84D 24浙交投SCP021 AAA/- 2.01 (-1.7 bp)
84D 24浙交投SCP021 AAA/- 2.01 (-1.7 bp)
154D 24百联集SCP004 AAA/- 2.05 (-2 bp)
154D 24百联集SCP004 AAA/- 2.05 (-2 bp)
154D 25大众交通SCP002 AAA/- 2.105 (-0.5 bp)
154D 25沪电力SCP003 AAA/- 2.02 (-5 bp)
178D 25广州地铁SCP005 AAA/- 2.02 (-2.2 bp)
178D 25广州地铁SCP005 AAA/- 2.02 (-2.2 bp)
178D 25广州地铁SCP005 AAA/- 2.02 (-2.2 bp)
182D 24京能洁能SCP004 AAA/- 2.02 (-1 bp)
182D 24京能洁能SCP004 AAA/- 2.02 (-1 bp)
182D 24京能洁能SCP004 AAA/- 2.02 (-1 bp)
182D 24京能洁能SCP004 AAA/- 2.02 (-1 bp)
182D 24京能洁能SCP004 AAA/- 2.02 (-1 bp)
192D 24通威GN009(科创票据) AAA/- 2.65 (-2.2 bp)
192D 24通威GN009(科创票据) AAA/- 2.65 (-2.2 bp)
221D 25深圳安居SCP001(保障性租赁住房) AAA/- 2.13 (-2.7 bp)
221D 25深圳安居SCP001(保障性租赁住房) AAA/- 2.13 (-2.7 bp)
223D 25浙国贸SCP002 AAA/- 2.15 (-2.7 bp)
223D 25浙国贸SCP002 AAA/- 2.15 (-2.7 bp)
223D 25浙国贸SCP002 AAA/- 2.15 (-2.7 bp)
223D 25浙国贸SCP002 AAA/- 2.15 (-2.7 bp)
224D 25张江集SCP002 AAA/- 2.03 (-2.7 bp)
224D 25张江集SCP002 AAA/- 2.03 (-2.7 bp)
224D 25张江集SCP002 AAA/- 2.03 (-2.7 bp)
224D 25张江集SCP002 AAA/- 2.03 (-2.7 bp)
231D 25浙交投SCP006 AAA/- 2.01 (-2 bp)
250D 25创元投资SCP003 AAA/- 2.12 (-1.1 bp)
250D 25创元投资SCP003 AAA/- 2.12 (-1.1 bp)
250D 25创元投资SCP003 AAA/- 2.13 (-0.1 bp)
259D 25广州发展SCP002 AAA/- 2.04 (204 bp)
259D 25广州发展SCP002 AAA/- 2.05 (205 bp)
259D 25广州发展SCP002 AAA/- 2.05 (205 bp)
260D(休2) 25外高桥SCP001 AAA/- 2.13 (0 bp)
260D(休2) 25外高桥SCP001 AAA/- 2.13 (0 bp)
260D(休2) 25外高桥SCP001 AAA/- 2.13 (0 bp)
260D(休2) 25外高桥SCP001 AAA/- 2.13 (0 bp)
269D 25杭城投SCP001 AAA/- 2.04 (204 bp)
269D 25杭城投SCP001 AAA/- 2.04 (204 bp)
269D 25杭城投SCP001 AAA/- 2.04 (204 bp)
269D 25杭城投SCP001 AAA/- 2.04 (204 bp)
269D 25杭城投SCP001 AAA/- 2.04 (204 bp)
5D 24国家能源SCP022 AAA/- 1.8 (-5.3 bp)
7D 24中建材SCP003 AAA/- 1.98 (8.2 bp)
7D 24徐工集团SCP012 AAA/- 1.84 (-5.8 bp)
11D 25伊利实业SCP002 AAA/- 1.93 (-4.9 bp)
11D 24杭实投SCP007 AAA/- 1.93 (-3.8 bp)
12D 24大唐集SCP005 AAA/- 1.92 (1.6 bp)
12D 24杭实投SCP008 AAA/- 1.93 (-4.8 bp)
13D 25中兴通讯SCP003 AAA/- 1.95 (-2.6 bp)
13D 25中兴通讯SCP002 AAA/- 1.95 (-2.6 bp)
14D 24华电股SCP004 AAA/- 1.92 (0.2 bp)
14D 24京能洁能SCP002 AAA/- 1.98 (-0.8 bp)
22D 24皖交控SCP008 AAA/- 2.03 (3.5 bp)
25D 24滨建投SCP009 AAA/- 2.24 (-0.3 bp)
28D 24天成租赁SCP009 AAA/- 2.15 (0.4 bp)
28D 25东航股SCP002 AAA/- 2.05 (205 bp)
33D 25大唐集SCP001 AAA/- 2.04 (1 bp)
33D 25江苏广电SCP001(科创票据) AAA/- 2.05 (-1.4 bp)
34D 25首旅SCP001 AAA/- 2.08 (-2.4 bp)
35D 24徐工集团SCP019(科创票据) AAA/- 2.15 (8.6 bp)
35D 24一汽租赁SCP007 AAA/- 2.16 (-1.6 bp)
35D 24一汽租赁SCP007 AAA/- 2.16 (-1.6 bp)
35D 25中交三航SCP002(科创票据) AAA/- 2.05 (-5.4 bp)
41D 24龙盛SCP012(科创票据) AAA/- 2.2 (-0.5 bp)
45D 24穗自来水SCP003(科创票据) AAA/- 2.07 (-3.6 bp)
53D 24桂铁投SCP002 AAA/- 2.15 (-2.7 bp)
53D 24桂铁投SCP002 AAA/- 2.15 (-2.7 bp)
61D 24浙交投SCP015 AAA/- 2.01 (-1.5 bp)
76D 24平安租赁SCP016 AAA/- 2.13 (-5.6 bp)
82D 24南方水泥SCP002 AAA/- 2.06 (-4.7 bp)
88D 24冀建投SCP003 AAA/- 2.07 (-4.7 bp)
91D 25新华报业SCP003 AAA/- 2.08 (-2.7 bp)
98D 25苏州高新SCP003 AAA/- 2.1 (-0.7 bp)
100D 24安徽建工SCP003(科创票据) AAA/- 2.16 (0.2 bp)
109D 24粤科金融SCP003 AAA/- 2.07 (-3.9 bp)
110D 25中交建SCP001 AAA/- 2 (-3 bp)
110D 24蜀道投资SCP006 AAA/- 2.05 (-5.9 bp)
126D 25远东租赁SCP002 AAA/- 2.2 (-1.6 bp)
129D 25陕建集团SCP002(科创票据) AAA/- 2.76 (-0.2 bp)
147D 25沪百联SCP001 AAA/- 2.04 (-3 bp)
152D 25广州地铁SCP004 AAA/- 1.99 (-4.8 bp)
159D 25南电SCP002 AAA/- 1.99 (-2.9 bp)
182D 25青岛国信SCP002 AAA/- 2.22 (-0.5 bp)
218D 25泉州交通SCP001 AAA/- 2.1 (-2.9 bp)
223D 25浙国贸SCP002 AAA/- 2.15 (-2.7 bp)
224D 25浙交投SCP004 AAA/- 2.02 (-1 bp)
238D 25大横琴SCP002 AAA/- 2.14 (-8.9 bp)
238D 25大横琴SCP002 AAA/- 2.2 (-2.9 bp)
238D 25大横琴SCP002 AAA/- 2.2 (-2.9 bp)
249D 25陕建集团SCP003(科创票据) AAA/- 2.76 (-2.1 bp)
249D 25陕建集团SCP003(科创票据) AAA/- 2.76 (-2.1 bp)
252D 25象屿SCP001 AAA/- 2.49 (-2.4 bp)
252D 25滨建投SCP002 AAA/- 2.21 (-6.2 bp)
263D 25苏州轨交SCP001 AAA/- 2.03 (-2.8 bp)
263D 25苏州轨交SCP001 AAA/- 2.03 (-2.8 bp)
266D 25常城建SCP002 AAA/- 2.08 (-5 bp)
266D 25滨建投SCP004 AAA/- 2.21 (-6.2 bp)
266D 25滨建投SCP004 AAA/- 2.21 (-6.2 bp)
267D 25合建投SCP001 AAA/- 2.08 (-2.8 bp)
267D 25合建投SCP001 AAA/- 2.08 (-2.8 bp)
96D 25华安证券CP002 AAA/- 2.01 (201 bp)
154D 24平安证券CP009 AAA/- 2 (-1 bp)
154D 24平安证券CP009 AAA/- 2 (-1 bp)
55D 24中泰证券CP003 AAA/- 2 (-2.2 bp)
84D 24华福证券CP002 AAA/- 2 (-2 bp)
249D 25华安证券CP001 AAA/- 2.04 (1.9 bp)
271D 24国泰君安CP010 AAA/- 1.98 (-2.1 bp)
271D 24国泰君安CP010 AAA/- 1.98 (-2.1 bp)
271D 24国泰君安CP010 AAA/- 1.98 (-2.1 bp)
32D 24银河证券CP009 AAA/- 2 (-3 bp)
67D 24国开证券CP002 AAA/- 1.99 (-2 bp)
67D 24国开证券CP002 AAA/- 1.99 (-2 bp)
74D 24南京证券CP005 AAA/- 2 (-2 bp)
74D 24南京证券CP005 AAA/- 2 (-2 bp)
91D 24国泰君安CP005 AAA/- 1.98 (-2 bp)
AA+
70D 24融汇财富SCP001 AA+/- 2.27 (-5.7 bp)
116D 24高淳国资SCP005 AA+/- 2.2 (-5.2 bp)
32D 25华靖资产SCP001 AA+/- 2.24 (-0.7 bp)
42D 25夏商SCP003 AA+/- 2.14 (-1.5 bp)
56D 24中拓SCP013 AA+/- 2.35 (-5.5 bp)
102D 24泰交通SCP003 AA+/- 2.13 (-4.8 bp)
196D 25桐昆控股SCP002 AA+/- 2.3 (-2.2 bp)
196D 25桐昆控股SCP002 AA+/- 2.3 (-2.2 bp)
237D 25平安点创SCP001 AA+/- 2.93 (-0.6 bp)
245D 25杭州热联SCP004 AA+/- 2.3 (-3 bp)
245D 25杭州热联SCP004 AA+/- 2.3 (-3 bp)
260D(休2) 25中兵投资SCP001 AA+/- 2.11 (-0.4 bp)
260D(休2) 25中兵投资SCP001 AA+/- 2.11 (-0.4 bp)
60D 24周口城投SCP001 AA+/- 2.29 (-5.9 bp)
99D 24青岛北发SCP002 AA+/- 2.19 (-6 bp)
133D 24冀中峰峰SCP002 AA+/- 2.56 (-10.3 bp)
221D 25泰华信SCP001 AA+/- 2.29 (-3.1 bp)
221D 25泰华信SCP001 AA+/- 2.29 (-3.1 bp)
245D 25浙江旅投SCP001 AA+/- 2.16 (-2 bp)
56D 24中拓SCP013 AA+/- 2.35 (-5.5 bp)
111D 25淮安新城SCP001 AA+/- 2.22 (-2.9 bp)
14D 24平湖国资SCP003 AA+/- 2.07 (-7.4 bp)
146D 25豫能控SCP001(乡村振兴) AA+/- 2.24 (-2.4 bp)
146D 25豫能控SCP001(乡村振兴) AA+/- 2.24 (-2.4 bp)
146D 25豫能控SCP001(乡村振兴) AA+/- 2.24 (-2.4 bp)
193D 24温州能源SCP004 AA+/- 2.2 (4 bp)
196D 25桐昆控股SCP002 AA+/- 2.3 (-2.2 bp)
9D 24江西建材SCP002 AA+/- 2.3 (29.2 bp)
221D 25泰华信SCP001 AA+/- 2.29 (-3.1 bp)
221D 25泰华信SCP001 AA+/- 2.29 (-3.1 bp)
259D 25吴中经发SCP005 AA+/- 2.18 (-2.1 bp)
259D 25吴中经发SCP005 AA+/- 2.18 (-2.1 bp)
263D 25乌交旅SCP001 AA+/- 2.24 (-3.2 bp)
270D 25宁夏农垦SCP001 AA+/- 100 (10000 bp)
167D 24首创证券CP001 AA+/- 2.07 (0 bp)
AA
247D(休1) 25西岸旅游SCP001 AA/- 2.65 (-2.1 bp)
248D 25三峡文旅SCP001 AA/- 2.38 (-4.1 bp)
248D 25三峡文旅SCP001 AA/- 2.38 (-4.1 bp)
100D(休1) 24河南路桥SCP003 AA/- 2.96 (-0.8 bp)
204D(休5) 25石交投SCP001 AA/- 2.3 (0.1 bp)
95D 24高淳经开SCP006 AA/- 2.19 (-5.9 bp)
AA-
无
中票
今日银行间中票市场交投活跃,市场主要关注1-3Y内期限的AAA券种,该期限买盘类型主要为基金,部分券商亦有参与;1Y内期限买盘类型主要为基金;3Y以上买盘类型主要为保险和券商,部分基金亦有参与。
AAA
11D 20重庆轨交GN002 AAA/AAA 2 (-6.3 bp)
14D 22厦门住宅MTN001 AAA/- 2.1 (-4.3 bp)
87D+N 23华能新能MTN002 AAA/AAA 2.16 (-1.7 bp)
87D+N 23首旅MTN005 AAA/- 2.18 (-5.4 bp)
139D 23泰达投资MTN002 AAA/AAA 2.3 (-6.6 bp)
165D 20陕煤化GN001 AAA/AAA 2.05 (-6 bp)
190D+N(休2) 22晋能煤业MTN023 AAA/AAA 2.25 (-3.3 bp)
248D+N 23首旅MTN006 AAA/- 2.19 (-4.9 bp)
254D+N(休1) 23大唐集MTN022 AAA/AAA 2.14 (-0.1 bp)
314D+N 24青岛西海MTN001 AAA/- 2.5 (-5.9 bp)
1.07Y+N 24知识城MTN001 AAA/AAA 2.5 (-5.1 bp)
1.31Y(休2) 23中电投MTN023 AAA/- 2.07 (-0.9 bp)
1.31Y(休2) 23中电投MTN023 AAA/- 2.07 (-0.9 bp)
1.31Y+1Y(休2) 22华发实业MTN001B AAA/AAA 2.88 (-1.2 bp)
1.84Y 24四川机场MTN001(可持续挂钩) AAA/- 2.14 (-0.1 bp)
1.89Y 24苏国资MTN001 AAA/- 2.16 (-0.6 bp)
2.23Y(休2) 24南山开发MTN001A AAA/- 2.28 (-3.4 bp)
2.28Y+N 24晋能煤业MTN009 AAA/- 2.48 (-0.9 bp)
2.4Y+N(休2) 24豫交投MTN007 AAA/AAA 2.29 (1.1 bp)
2.4Y+N(休2) 24豫交投MTN007 AAA/AAA 2.29 (1.1 bp)
2.4Y+N(休2) 24豫交投MTN007 AAA/AAA 2.29 (1.1 bp)
2.45Y 24苏州高技MTN003A AAA/- 2.27 (-0.6 bp)
2.61Y 24武金控MTN005 AAA/- 2.5 (-3.3 bp)
2.63Y 24青岛城投MTN006 AAA/- 2.3 (-3.9 bp)
2.69Y+2Y 24广州高新MTN002A AAA/- 2.33 (-2.3 bp)
2.76Y 24青岛上合MTN001 AAA/- 2.5 (-2.4 bp)
2.77Y 24泸州窖MTN006 AAA/- 2.18 (-3.1 bp)
2.86Y(休1) 25闽西兴杭MTN001 AAA/- 2.25 (-2.5 bp)
2.94Y 25中交房产MTN002 AAA/AAA 100 (9660.1 bp)
3Y+N 25中电投MTN003(能源保供特别债) AAA/- 2.32 (232 bp)
3.68Y 23陕延油MTN002 AAA/- 2.26 (1.8 bp)
4.53Y(休2) 24福州左海MTN003 AAA/- 2.36 (1.3 bp)
4.53Y+N(休1) 24湖州城投MTN003 AAA/- 2.6 (2.3 bp)
2.85Y 25邮政MTN001 AAA/- 2.09 (-2.1 bp)
2.85Y 25京建工MTN001(科创票据) AAA/- 2.31 (-3 bp)
2.85Y 25晋能煤业MTN002A(科创票据) AAA/- 2.44 (-3.6 bp)
2.92Y+2Y 25济南高新MTN002A AAA/AAA 2.27 (-2.1 bp)
2.95Y 25汇金MTN002 AAA/- 2.09 (-0.5 bp)
2.95Y 25汇金MTN002 AAA/- 2.08 (-1.5 bp)
2.99Y(休2) 25金川MTN001 AAA/- 2.21 (0.9 bp)
3.02Y 23北控水集MTN001B AAA/AAA 2.18 (1.2 bp)
3.48Y 23深圳高速MTN002 AAA/AAA 2.17 (1.3 bp)
3.91Y 24陕延油MTN006A AAA/AAA 2.26 (-1.2 bp)
3.96Y 24中节能GN001 AAA/AAA 2.31 (-4.8 bp)
4.04Y 24汇金MTN001 AAA/- 2.2 (0.9 bp)
4.04Y 24汇金MTN001 AAA/- 2.2 (0.9 bp)
4.04Y 24汇金MTN001 AAA/- 2.2 (0.9 bp)
4.17Y 24大唐发电MTN004 AAA/- 2.2 (-1.9 bp)
4.18Y(休1) 24汇金MTN003 AAA/- 2.2 (0 bp)
4.18Y(休1) 24汇金MTN003 AAA/- 2.2 (0 bp)
4.18Y(休1) 24汇金MTN003 AAA/- 2.21 (1 bp)
4.18Y(休1) 24汇金MTN003 AAA/- 2.21 (1 bp)
4.18Y(休1) 24汇金MTN003 AAA/- 2.21 (1 bp)
4.3Y 24招商公路MTN001 AAA/- 2.3 (-0.3 bp)
4.48Y 24晋能电力MTN007 AAA/- 2.61 (0.2 bp)
4.51Y(休2) 24南电MTN008 AAA/- 2.22 (1.3 bp)
4.51Y(休2) 24南电MTN008 AAA/- 2.22 (1.3 bp)
4.51Y(休2) 24南电MTN008 AAA/- 2.22 (1.3 bp)
4.53Y(休2) 24汇金MTN007 AAA/- 2.2 (-1 bp)
4.53Y(休2) 24汇金MTN007 AAA/- 2.22 (1 bp)
4.53Y(休2) 24汇金MTN007 AAA/- 2.2 (-1 bp)
4.53Y(休2) 24汇金MTN007 AAA/- 2.2 (-1 bp)
4.59Y 24中化股MTN005 AAA/- 2.32 (0.9 bp)
4.65Y 24晋能电力MTN009 AAA/- 2.61 (-0.2 bp)
4.76Y(休1) 24陕延油MTN017 AAA/- 2.33 (1.7 bp)
4.76Y 24五矿集MTN006 AAA/- 2.33 (1.7 bp)
4.76Y 24汇金MTN009 AAA/- 2.21 (-0.2 bp)
4.81Y 25五矿集MTN001 AAA/- 2.3 (-1.4 bp)
4.81Y 25五矿集MTN001 AAA/- 2.33 (1.6 bp)
4.82Y 25湘高速MTN001 AAA/- 2.35 (0 bp)
4.94Y 25北控水务MTN001A AAA/- 2.37 (-3.1 bp)
4.94Y 25北控水务MTN001A AAA/- 2.37 (-3.1 bp)
9.17Y 24华能MTN003 AAA/AAA 2.35 (0.2 bp)
9.34Y(休2) 24中石油MTN002 AAA/- 2.34 (2 bp)
9.44Y 24越秀集团MTN006A AAA/AAA 2.58 (2.8 bp)
5D 21陆金开MTN002 AAA/AAA 1.8 (-10.4 bp)
5D 21陆金开MTN002 AAA/AAA 1.8 (-10.4 bp)
5D 21陆金开MTN002 AAA/AAA 1.8 (-10.4 bp)
10D 22华电GN001 AAA/- 1.85 (-3.8 bp)
10D 22京国资MTN001 AAA/- 2 (2.2 bp)
19D 22中建投资MTN001(绿色) AAA/AAA 2.02 (-3 bp)
19D 22中建投资MTN001(绿色) AAA/AAA 2.02 (-3 bp)
25D 22首都机场MTN001(绿色) AAA/- 1.95 (-5.1 bp)
31D+N 23广州控股MTN002 AAA/AAA 2.17 (-5.4 bp)
32D 22光大集团MTN001 AAA/- 2.13 (0 bp)
32D 22光大集团MTN001 AAA/- 2.13 (0 bp)
32D 22光大集团MTN001 AAA/- 2.13 (0 bp)
34D 20苏国信MTN006 AAA/AAA 2.03 (0 bp)
35D 22沪港务MTN001 AAA/- 2.08 (5 bp)
38D 22沪港务MTN002 AAA/- 2.08 (5 bp)
42D 22水发集团MTN002 AAA/- 2.25 (0.2 bp)
43D+N 23招金MTN001(科创票据) AAA/- 2.17 (-5.4 bp)
44D+N 22日照港MTN001 AAA/AAA 2.25 (-4.6 bp)
45D 22保利发展MTN001A AAA/- 2.12 (-0.8 bp)
47D 20杭金投MTN002B AAA/AAA 2.05 (-5.5 bp)
69D 20青岛国信MTN005 AAA/AAA 2.15 (-5.7 bp)
69D 20青岛国信MTN005 AAA/AAA 2.15 (-5.7 bp)
69D 20青岛国信MTN005 AAA/AAA 2.15 (-5.7 bp)
71D 23云投MTN003 AAA/- 2.4 (0.1 bp)
