中邮基金2023年10月25日星期三日报
01
资金面
今日资金面偏松。早盘起,大行股份制融出适量,各期限均有供应,需求主要集中于隔夜至14天跨月品种。隔夜开盘报在3.5%-3.8%区间,后迅速下行至2.5%-3.0%区间交投,盘中稳定在2.3%-2.5%区间成交;跨月利率债7天报在3.0%-3.2%区间,存单信用债7天报在3.1%-3.80%区间;跨月利率债14天报在2.6%-2.7%区间,存单信用债14天报在2.7%-2.9%区间。午盘后资金面持续宽松,市场整体供给充足。隔夜从2.0%附近一路下行至1.75%-1.85%区间,尾盘利率隔夜落在1.5%附近交投。跨月价格持续下滑,利率债7天报2.70%-2.90%位置,信用债7天报于2.90%-3.10%区间,宽松情绪延续至收盘,未见明显波动。
02
一级市场
利率
【国开结果】
1Y230211X6 加权利率 2.2763% 全场倍数 3.94倍 边际倍数 8.18倍
3Y230207X15 加权利率 2.5035% 全场倍数 3.92倍 边际倍数 16.89倍
5Y230208X21 加权利率 2.5604% 全场倍数 4.41倍 边际倍数 13.04倍
【农发结果】
1Y230421X4 加权利率 2.26
58% 全场倍数 3.41倍 边际倍数 3.95倍
10Y230420X1 加权利率 2.8673% 全场倍数 2.95倍 边际倍数 4.48倍
SCP/CP
【2.04%】23兖矿租赁scp001,90D,5亿,AAA国企,上海,多元金融,8-24缴款,全场1倍
【2.16%】23厦国贸SCP011,90D,5亿,AAA国企,福建省,资本货物,8-24缴款,全场2.58倍,边际5倍
【3.00%】23滨建投SCP022,166D,10亿,AAA国企,天津,资本货物,8-24缴款,全场22.33倍,边际1.59倍
【2.05%】23上海机场SCP011,190D,10亿,AAA国企,上海,运输,8-24缴款
【2.20%】23首创生态SCP003,210D,5亿,AAA国企,北京,公用事业Ⅱ,8-24缴款
【2.27%】23知识城SCP011,210D,8亿,AAA国企,广东省,资本货物,8-24缴款
【6.50%】23泰达投资SCP013,240D,15亿,AAA国企,天津,零售业,8-24缴款
【2.30%】23晋能装备SCP001,270D,10亿,AAA国企,山西省,能源Ⅱ,8-24缴款
【2.34%】23武汉城建SCP008,270D,3亿,AAA国企,湖北省,资本货物,8-24缴款,预期:2.3-2.38
【6.10%】23水发集团SCP007,270D,15亿,AAA国企,山东省,公用事业Ⅱ,8-24缴款,全场1.02倍,边际1.13倍
【2.30%】23滨湖建设SCP010,90D,3亿,AA+国企,江苏省,资本货物,8-24缴款,全场2.1倍,边际1倍
【5.60%】23亨通SCP007,180D,5亿,AA+民企,江苏省,技术硬件与设备,8-24缴款
【2.65%】23新投SCP002,270D,6亿,AA+国企,新疆维吾尔自治区,资本货物,8-24缴款,全场2.23倍
【3.00%】23重庆物流SCP004,270D,4亿,AA+国企,重庆,资本货物,8-24缴款,全场4.05倍,边际2倍
【2.40%】23太仓港SCP006,126D,2亿,AA国企,江苏省,资本货物,8-24缴款
【3.00%】23康欣新材SCP002,239D,5亿,AA国企,山东省,材料Ⅱ,担保人无锡市建设发展投资有限公司(AAA),8-24缴款,预期:3.2-3.4,全场6.5倍,边际5.62倍
【2.61%】23锡山经开SCP002,270D,5.1亿,AA国企,江苏省,公用事业Ⅱ,8-24缴款,预期:2.5以内,边际3.64倍
CP:
【2.85%】23津城建CP013,160D,10亿,AAA国企,天津,资本货物,8-24缴款,预期:2.9以内,全场3.25倍
【4.50%】23云能投CP011,365D,20亿,AAA国企,云南省,资本货物,8-24缴款,预期:4.8,全场1.97倍,边际1.04倍
【2.74%】23海发集团CP001,230D,4.9亿,AA+国企,江苏省,资本货物,8-24缴款,预期:3及以内,全场2.42倍,边际1.6倍
【2.70%】23沛县国资CP002,366D(休2),3亿,AA国企,江苏省,资本货物,8-24缴款,全场3.73倍,边际3.67倍
【4.81%】23开封城运CP003,366D(休1),4亿,AA国企,河南省,资本货物,8-24缴款,预期:5.0-5.5,全场3.1倍,边际1.3倍
MTN
【3.98%】23豫航空港MTN011,1.011Y,15亿,AAA国企,河南省,资本货物,8-24缴款,全场5.45倍,边际8.5倍
【2.72%】23张江集MTN003,3Y,8亿,AAA国企,上海,资本货物,8-24缴款,预期:2.65-2.7,全场3.2倍
【3.20%】23晋能电力MTN009,3Y,20亿,AAA国企,山西省,能源Ⅱ,8-24缴款
【3.60%】23武金控MTN003,3Y,5亿,AAA国企,湖北省,资本货物,8-24缴款,全场1.4倍
【3.46%】23海通恒信MTN003,3Y,10亿,AAA其它,上海,多元金融,8-24缴款,全场2.06倍,边际1.45倍
【2.99%】23粤交投MTN003,5Y,10.8亿,AAA国企,广东省,运输,8-24缴款
【3.30%】23鲁黄金MTN005(科创票据),5Y,20亿,AAA国企,山东省,材料Ⅱ,8-24缴款,全场2.38倍
【3.02%】23湖北科投MTN003,3Y+2Y,5亿,AAA国企,湖北省,资本货物,8-24缴款,预期:2.99以内,全场3倍
【2.90%】23中色MTN002A,2Y+NY,8亿,AAA央企,北京,材料Ⅱ,8-24缴款,预期:2.9-3.0,全场1.58倍
【3.21%】23中色MTN002B,3Y+NY,5亿,AAA央企,北京,材料Ⅱ,8-24缴款,预期:3.1-3.3,全场1.52倍
【2.80%】23京能源MTN002,2Y+NY,20亿,AAA国企,北京,公用事业Ⅱ,8-24缴款,预期:2.7-2.8,全场2.68倍,边际2.03倍
【2.95%】23大唐发电MTN009,3Y+NY,15亿,AAA央企,北京,公用事业Ⅱ,8-24缴款,预期:2.89,全场2.09倍,边际2.14倍
【3.12%】23中铁十一MTN003(科创票据),3Y+NY,5亿,AAA央企,湖北省,资本货物,8-24缴款,全场1.5倍,边际1倍
【3.26%】23无锡建投MTN002,3Y+NY,5亿,AAA国企,江苏省,资本货物,8-24缴款,全场2.36倍,边际1.75倍
【4.30%】23合川城投MTN003,2Y,5亿,AA+国企,重庆,资本货物,8-24缴款,全场2.1倍,边际1倍
【6.50%】23曲文投MTN002,2Y,9亿,AA+国企,陕西省,资本货物,8-24缴款
【取消发行】23湖南电广MTN002,2Y,3亿,AA+国企,湖南省,媒体Ⅱ,8-24缴款
【回拨至2Y】23湖南电广MTN002B,3Y,1亿-3亿,AA+国企,湖南省,媒体Ⅱ,8-24缴款
【3.80%】23新海连MTN003,3Y,6亿,AA+国企,江苏省,资本货物,8-24缴款,预期:3.8,全场2.98倍,边际1.75倍
【5.20%】23云天化MTN001(科创票据),3Y,10亿,AA+国企,云南省,材料Ⅱ,8-24缴款,全场1.05倍,边际1.09倍
【4.00%】23金辉集团MTN001,3Y,8亿,AA+合资,福建省,房地产Ⅱ,担保人中债信用增进投资股份有限公司(AAA),8-24缴款,全场2.37倍,边际1.7倍
【2.60%】23南方资产MTN001,1Y+1Y,5亿,AA+央企,北京,资本货物,8-24缴款,全场3.04倍,边际7倍
【3.80%】23天津经开MTN004,1Y+1Y,7亿,AA+国企,天津,资本货物,8-24缴款,全场11.5倍,边际2.16倍
【3.93%】23渝惠通MTN002,3Y+2Y,5亿,AA+国企,重庆,资本货物,8-24缴款,全场2.64倍
【3.00%】23漳州开发MTN002,3Y,7亿,AA央企,福建省,资本货物,担保人招商局蛇口工业区控股股份有限公司(AAA),8-24缴款,预期:3.1及以内,全场5.6倍
【3.20%】23三明交发MTN001,3Y,10亿,AA国企,福建省,运输,8-24缴款,全场2.64倍,边际1.18倍
【3.74%】23宜春创业MTN002,2Y+1Y,5亿,AA国企,江西省,资本货物,8-24缴款,全场2.84倍,边际1.33倍
【4.90%】23眉山发展MTN002(科创票据),3Y+2Y,12亿,AA国企,四川省,材料Ⅱ,8-24缴款,全场1.85倍,边际20倍
公司债
无
企业债
无
03
二级市场
国债
国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.12%,10年期主力合约涨0.27%,5年期主力合约涨0.25%,2年期主力合约涨0.15%。
30Y230009集中成交于2.995-3.0175%,
10Y 230018集中成交于2.696-2.736%,
10Y 230012集中成交于2.705-2.74%,
7Y 230014集中成交于2.695-2.73
5Y 230015集中成交于2.54-2.585%。
商金债
10Y国开活跃券 230210集中成交于2.76-2.79%,
10Y次活跃券 230215集中成交于2.7375-2.7675%,
5Y 230203集中成交于2.5825-2.65%,
5Y 230208集中成交于2.5825-2.66%,
3Y 230202集中成交于2.48-2.565%。
短融
短融集中在12-261天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.52-2.87收益区间,成交在估值-2BP附近区间。
AAA
82D 23泰达投资SCP008 AAA/- 3.55 (-6.2 bp)
140D 23凤凰传媒SCP003 AAA/- 2.72 (-0.4 bp)
149D 23中燃投资SCP007 AAA/- 2.81 (-1.5 bp)
214D(休1) 23扬城建SCP004 AAA/- 2.82 (0.6 bp)
2D 23首创生态SCP002 AAA/- 2.75 (0.3 bp)
15D 23深能源SCP004 AAA/- 2.7 (0.7 bp)
15D 23深能源SCP004 AAA/- 2.7 (0.7 bp)
15D 23深能源SCP004 AAA/- 2.7 (0.7 bp)
15D 23深能源SCP004 AAA/- 2.7 (0.7 bp)
16D 23津城建SCP021 AAA/- 2.94 (10.5 bp)
22D 23南昌轨交SCP003 AAA/- 2.59 (0.8 bp)
23D 23沪电力SCP020 AAA/- 2.55 (1.4 bp)
23D 23沪电力SCP020 AAA/- 2.55 (1.4 bp)
23D 23沪电力SCP020 AAA/- 2.55 (1.4 bp)
23D 23沪电力SCP020 AAA/- 2.55 (1.4 bp)
29D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.55 (3.4 bp)
29D 23中建八局SCP013 AAA/- 2.55 (3.4 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
33D 23江宁城建SCP006 AAA/- 2.6 (15.9 bp)
34D 23沪机场股SCP004 AAA/- 2.48 (-0.7 bp)
34D 23沪机场股SCP004 AAA/- 2.5 (1.3 bp)
34D 23沪机场股SCP003 AAA/- 2.5 (1.3 bp)
34D 23沪机场股SCP003 AAA/- 2.5 (1.3 bp)
35D 23东航股SCP014 AAA/- 2.5 (250 bp)
37D 23杭州国资SCP007 AAA/- 2.48 (-1 bp)
42D 23云投SCP027 AAA/- 2.95 (-5.1 bp)
42D 23云投SCP027 AAA/- 2.95 (-5.1 bp)
43D 23晋能装备SCP002(科创票据) AAA/- 2.55 (0.6 bp)
51D 23中国有色SCP001 AAA/- 2.51 (-0.3 bp)
63D 23伊利实业SCP022 AAA/- 2.42 (2.6 bp)
78D 23凯盛科技SCP012 AAA/- 2.69 (0.2 bp)
82D 23江苏港口SCP001 AAA/- 2.66 (-0.3 bp)
86D 23国联SCP019 AAA/- 2.69 (-0.8 bp)
86D 23国联SCP019 AAA/- 2.69 (-0.8 bp)
93D 23鲁国资SCP004 AAA/- 2.72 (-0.6 bp)
93D 23鲁国资SCP004 AAA/- 2.72 (-0.6 bp)
94D(休2) 23三峡新能SCP002 AAA/- 2.75 (2.6 bp)
119D 23云投SCP032 AAA/- 3.4 (-13.4 bp)
122D(休2) 23云能投SCP005 AAA/- 3.1 (-4 bp)
135D 23海通恒信SCP005 AAA/- 2.74 (-0.6 bp)
138D 23广州地铁SCP005 AAA/- 2.65 (-1.5 bp)
138D 23广州地铁SCP007 AAA/- 2.65 (-1.5 bp)
144D(休1) 23南电SCP010 AAA/- 2.63 (2.3 bp)
144D(休1) 23南电SCP010 AAA/- 2.63 (2.3 bp)
150D(休2) 23苏州交投SCP001 AAA/- 2.71 (-1.3 bp)
163D(休3) 23皖能源SCP001 AAA/- 2.8 (12.2 bp)
163D(休3) 23皖能源SCP001 AAA/- 2.8 (12.2 bp)
173D 23光大集团SCP014 AAA/- 2.69 (1 bp)
180D 23豫水利SCP002 AAA/- 2.73 (-0.5 bp)
200D(休1) 23湘高速SCP006 AAA/- 2.82 (6.8 bp)
205D 23华数传媒SCP002 AAA/- 2.8 (0.5 bp)
205D 23华数传媒SCP002 AAA/- 2.8 (0.5 bp)
209D 23南昌建投SCP003 AAA/- 2.81 (0.1 bp)
261D 23杭金投SCP012 AAA/- 2.87 (-2.8 bp)
262D(休2) 23鲁钢铁SCP010 AAA/- 3.11 (14.1 bp)
25D(休1) 23华电江苏SCP020 AAA/- 2.75 (20.6 bp)
25D(休1) 23华电江苏SCP020 AAA/- 2.75 (20.6 bp)
33D 23江宁城建SCP006 AAA/- 2.6 (15.9 bp)
51D 23国网租赁SCP007 AAA/- 2.52 (-0.1 bp)
51D 23粤海SCP007 AAA/- 2.4 (3.7 bp)
55D 23蒙牛SCP016 AAA/- 2.4 (-1.2 bp)
65D 23中交三航SCP006(科创票据) AAA/- 2.45 (245 bp)
79D 23上海机场SCP008 AAA/- 2.6 (0.5 bp)
145D 23华电资本SCP006 AAA/- 2.76 (-2.4 bp)
170D 23赣州发展SCP001 AAA/- 2.82 (2 bp)
244D 23首钢SCP006 AAA/- 2.8 (0.2 bp)
262D(休2) 23鲁钢铁SCP010 AAA/- 3.11 (14.1 bp)
9D 23中车SCP006 AAA/- 2.75 (0 bp)
9D 23中车SCP005 AAA/- 2.7 (-5 bp)
9D 23中车SCP006 AAA/- 2.7 (-5 bp)
12D 23泰达投资SCP007 AAA/- 3.52 (-2.1 bp)
12D 23泰达投资SCP007 AAA/- 3.52 (-2.1 bp)
16D 23徐工集团SCP016 AAA/- 2.67 (-1.5 bp)
20D 23深投控SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
20D 23深投控SCP001 AAA/- 2.53 (-0.2 bp)
20D 23苏交通SCP014 AAA/- 2.5 (0.6 bp)
20D 23苏交通SCP014 AAA/- 2.5 (0.6 bp)
21D 23中交建SCP005 AAA/- 2.49 (-2.7 bp)
21D 23中交建SCP005 AAA/- 2.49 (-2.7 bp)
23D 23中交建SCP006 AAA/- 2.48 (-0.3 bp)
23D 23中交建SCP006 AAA/- 2.48 (-0.3 bp)
28D 23苏交通SCP017 AAA/- 2.55 (7.4 bp)
28D 23滨建投SCP013 AAA/- 2.86 (-3.1 bp)
28D 23滨建投SCP013 AAA/- 2.86 (-3.1 bp)
28D 23滨建投SCP013 AAA/- 2.86 (-3.1 bp)
29D 23滨建投SCP024 AAA/- 2.9 (1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
33D 23江宁城建SCP006 AAA/- 2.6 (15.9 bp)
33D 23江宁城建SCP006 AAA/- 2.6 (15.9 bp)
33D 23江宁城建SCP006 AAA/- 2.6 (15.9 bp)
42D 23云投SCP027 AAA/- 2.95 (-5.1 bp)
51D 23中化股SCP011 AAA/- 2.4 (-1.3 bp)
51D 23粤海SCP007 AAA/- 2.4 (3.7 bp)
51D 23中化股SCP011 AAA/- 2.4 (-1.3 bp)
51D 23粤海SCP007 AAA/- 2.4 (3.7 bp)
51D 23国网租赁SCP007 AAA/- 2.52 (-0.1 bp)
51D 23国网租赁SCP007 AAA/- 2.52 (-0.1 bp)
51D 23国网租赁SCP007 AAA/- 2.52 (-0.1 bp)
53D 23南电SCP005 AAA/- 2.4 (6.2 bp)
53D 23南电SCP005 AAA/- 2.4 (6.2 bp)
53D(休1) 23南电SCP005 AAA/- 2.4 (6.2 bp)
54D 23江北建投SCP006 AAA/- 2.56 (-1 bp)
65D 23中兴通讯SCP078 AAA/- 2.42 (-0.9 bp)
76D 23浙交投SCP017 AAA/- 2.59 (0.8 bp)
76D 23浙交投SCP017 AAA/- 2.59 (0.8 bp)
122D 23云能投SCP005 AAA/- 3.1 (-4 bp)
144D 23南电SCP010 AAA/- 2.63 (2.3 bp)
173D 23鲁高速SCP005 AAA/- 2.73 (0 bp)
177D 23浦发集团SCP004 AAA/- 2.69 (0.7 bp)
177D 23龙盛SCP015(科创票据) AAA/- 3 (300 bp)
177D 23龙盛SCP015(科创票据) AAA/- 3 (300 bp)
200D 23湘高速SCP006 AAA/- 2.82 (6.8 bp)
200D 23湘高速SCP006 AAA/- 2.82 (6.8 bp)
209D 23南昌建投SCP003 AAA/- 2.81 (0.1 bp)
214D 23光大集团SCP013 AAA/- 2.71 (2.3 bp)
214D 23光大集团SCP013 AAA/- 2.71 (2.3 bp)
214D 23光大集团SCP013 AAA/- 2.71 (2.3 bp)
214D 23光大集团SCP013 AAA/- 2.71 (2.3 bp)
214D(休1) 23光大集团SCP013 AAA/- 2.71 (2.3 bp)
214D(休1) 23光大集团SCP013 AAA/- 2.71 (2.3 bp)
226D 23浦发集团SCP007 AAA/- 2.73 (0.7 bp)
244D 23首钢SCP006 AAA/- 2.8 (0.2 bp)
244D 23首钢SCP006 AAA/- 2.8 (0.2 bp)
244D 23首钢SCP006 AAA/- 2.8 (0.2 bp)
264D 23越秀交通SCP004 AAA/- 2.83 (9.1 bp)
2D 23苏交通SCP015 AAA/- 2.5 (-7.1 bp)
2D 23华发实业SCP002 AAA/- 2.82 (-5.5 bp)
6D 23广州金融SCP001 AAA/- 2.65 (0.2 bp)
9D 23中车SCP006 AAA/- 2.7 (-5 bp)
9D 23中车SCP006 AAA/- 2.7 (-5 bp)
9D 23中车SCP006 AAA/- 2.7 (-5 bp)
9D 23中车SCP005 AAA/- 2.7 (-5 bp)
9D 23中车SCP006 AAA/- 2.7 (-5 bp)
9D 23中车SCP006 AAA/- 2.7 (-5 bp)
9D 23中车SCP005 AAA/- 2.7 (-5 bp)
12D 23云投SCP021 AAA/- 3.04 (-0.1 bp)
16D 23华能水电GN014(乡村振兴) AAA/- 2.55 (-8.5 bp)
23D 23沪电力SCP020 AAA/- 2.55 (1.4 bp)
27D 23华发集团SCP004 AAA/- 2.6 (0.9 bp)
27D 23豫航空港SCP002 AAA/- 2.65 (-4.1 bp)
28D 23东航SCP008 AAA/- 2.5 (8.6 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23中建三局SCP008 AAA/- 2.6 (9.1 bp)
30D 23蒙牛SCP011 AAA/- 2.5 (5 bp)
30D 23蒙牛SCP011 AAA/- 2.5 (5 bp)
34D 23沪机场股SCP003 AAA/- 2.5 (1.3 bp)
34D 23沪机场股SCP003 AAA/- 2.5 (1.3 bp)
37D 23长发集团SCP001 AAA/- 3 (-4.4 bp)
47D 23广东农垦SCP001 AAA/- 2.52 (-0.5 bp)
63D 23伊利实业SCP022 AAA/- 2.42 (2.6 bp)
63D 23伊利实业SCP022 AAA/- 2.42 (2.6 bp)
64D 23厦国贸SCP008 AAA/- 2.48 (-0.3 bp)
64D 23厦国贸SCP008 AAA/- 2.48 (-0.3 bp)
65D 23中兴通讯SCP083 AAA/- 2.43 (243 bp)
83D 23津城建SCP043 AAA/- 3 (-2.1 bp)
83D 23津城建SCP043 AAA/- 3 (-2.1 bp)
94D(休2) 23三峡新能SCP002 AAA/- 2.75 (2.6 bp)
100D 23融和融资SCP015 AAA/- 2.72 (2 bp)
103D 23昆明轨道SCP001 AAA/- 5.8 (-21.1 bp)
126D 23国际港务SCP003 AAA/- 2.76 (-0.5 bp)
132D 23深圳地铁SCP005 AAA/- 2.66 (-0.2 bp)
132D 23深圳地铁SCP005 AAA/- 2.66 (-0.2 bp)
132D 23深圳地铁SCP005 AAA/- 2.66 (-0.2 bp)
132D 23深圳地铁SCP005 AAA/- 2.66 (-0.2 bp)
139D 23杭州交投SCP001 AAA/- 2.67 (0.5 bp)
139D 23杭州交投SCP001 AAA/- 2.67 (0.5 bp)
140D 23凤凰传媒SCP003 AAA/- 2.72 (-0.4 bp)
140D 23凤凰传媒SCP003 AAA/- 2.72 (-0.4 bp)
140D 23凤凰传媒SCP003 AAA/- 2.72 (-0.4 bp)
140D 23鲁钢铁SCP009 AAA/- 2.88 (-7.4 bp)
146D 23广州地铁SCP015 AAA/- 2.66 (-0.7 bp)
146D 23广州地铁SCP015 AAA/- 2.66 (-0.7 bp)
170D 23赣州发展SCP001 AAA/- 2.81 (1 bp)
173D 23光大集团SCP014 AAA/- 2.69 (1 bp)
177D 23京能洁能SCP005 AAA/- 2.69 (0.9 bp)
199D(休2) 23江西交投SCP006 AAA/- 2.75 (-0.2 bp)
199D(休2) 23江西交投SCP006 AAA/- 2.8 (4.8 bp)
200D(休1) 23湘高速SCP006 AAA/- 2.82 (6.8 bp)
200D(休1) 23湘高速SCP006 AAA/- 2.82 (6.8 bp)
200D(休1) 23湘高速SCP006 AAA/- 2.82 (6.8 bp)
200D(休1) 23湘高速SCP006 AAA/- 2.82 (6.8 bp)
202D 23津城建SCP053 AAA/- 3.36 (0.2 bp)
209D 23南昌建投SCP003 AAA/- 2.81 (0.1 bp)
214D(休1) 23光大集团SCP013 AAA/- 2.71 (2.3 bp)
222D 23粤珠江SCP008 AAA/- 100 (9698.3 bp)
230D 23南航集SCP006 AAA/- 2.73 (-0.8 bp)
230D 23南航集SCP006 AAA/- 2.73 (-0.8 bp)
237D 23杭金投SCP010 AAA/- 2.81 (-3.7 bp)
237D 23杭金投SCP010 AAA/- 2.81 (-3.7 bp)
237D 23杭金投SCP010 AAA/- 2.81 (-3.7 bp)
240D 23粤环保SCP006 AAA/- 2.76 (-2.6 bp)
258D 23洪市政SCP005 AAA/- 2.8 (-0.1 bp)
258D 23洪市政SCP005 AAA/- 2.8 (-0.1 bp)
261D 23东莞交投SCP002 AAA/- 2.82 (1.7 bp)
261D 23南航集SCP007 AAA/- 2.74 (0.1 bp)
261D 23南航集SCP007 AAA/- 2.74 (0.1 bp)
261D 23杭金投SCP012 AAA/- 2.87 (-2.8 bp)
261D 23杭金投SCP012 AAA/- 2.87 (-2.8 bp)
261D 23南航集SCP007 AAA/- 2.74 (0.1 bp)
261D 23东莞交投SCP002 AAA/- 2.82 (1.7 bp)
261D 23杭金投SCP012 AAA/- 2.87 (-2.8 bp)
262D(休2) 23鲁钢铁SCP010 AAA/- 3.12 (15.1 bp)
262D(休2) 23鲁钢铁SCP010 AAA/- 3.12 (15.1 bp)
268D 23西南水泥SCP003 AAA/- 2.8 (0.1 bp)
268D 23西南水泥SCP003 AAA/- 2.8 (0.1 bp)
9D 23中车SCP006 AAA/- 2.7 (-5 bp)
9D 23中车SCP005 AAA/- 2.7 (-5 bp)
9D 23中车SCP006 AAA/- 2.7 (-5 bp)
20D 23苏交通SCP014 AAA/- 2.5 (0.6 bp)
27D 23津城建SCP024 AAA/- 2.82 (-2.1 bp)
94D(休2) 23三峡新能SCP002 AAA/- 2.7 (-2.4 bp)
85D 23国金证券CP013 AAA/- 2.55 (0 bp)
2D 23国泰君安CP001 AAA/- 2.4 (-20.9 bp)
AA+
40D 23金东城投SCP001 AA+/- 2.99 (-5.8 bp)
44D 23珠海港股SCP006 AA+/- 2.52 (-0.1 bp)
48D 23徐工租赁SCP007 AA+/- 2.7 (-2.3 bp)
51D 23津南城投SCP002 AA+/- 3.02 (0 bp)
51D 23华友钴业SCP001(科创票据) AA+/- 3.4 (-8.8 bp)
55D 23中兴国资SCP002 AA+/- 2.75 (-3 bp)
58D 23新水国资SCP006 AA+/- 2.73 (-0.9 bp)
61D 23六安城投SCP004 AA+/- 2.59 (-0.7 bp)
62D 23西盛投资SCP002 AA+/- 2.8 (-5 bp)
62D 23西盛投资SCP002 AA+/- 2.85 (0 bp)
68D(休1) 23武清国资SCP003 AA+/- 3.1 (2.8 bp)
68D(休1) 23武清国资SCP003 AA+/- 3.1 (2.8 bp)
125D 23株洲城建SCP001 AA+/- 2.97 (-2 bp)
149D 23中集租赁SCP003 AA+/- 3.23 (-0.1 bp)
165D(休1) 23北辰科技SCP001 AA+/- 4.37 (-10.2 bp)
184D 23北辰科技SCP002 AA+/- 4.38 (-10.9 bp)
184D 23北辰科技SCP002 AA+/- 4.38 (-10.9 bp)
193D(休1) 23邕水务SCP002 AA+/- 3.06 (-0.6 bp)
193D(休1) 23邕水务SCP002 AA+/- 3.06 (-0.6 bp)
193D(休1) 23邕水务SCP002 AA+/- 3.06 (-0.6 bp)
195D 23高淳国资SCP004 AA+/- 2.95 (-0.1 bp)
205D 23即墨城投SCP002 AA+/- 3.31 (-11.7 bp)
18D(休1) 23碧水源SCP003(科创票据) AA+/- 3.25 (2.5 bp)
149D 23中集租赁SCP003 AA+/- 3.23 (-0.1 bp)
177D 23海沧投资SCP007 AA+/- 2.95 (1.9 bp)
118D 23镇江文旅SCP002 AA+/- 3.3 (-13.3 bp)
2D 23瀚蓝SCP004 AA+/- 2.76 (0.5 bp)
12D 23荆州城发SCP002 AA+/- 3 (40.9 bp)
12D 23荆州城发SCP002 AA+/- 3 (40.9 bp)
12D 23中集租赁SCP002 AA+/- 3 (-4.3 bp)
16D 23华光环保SCP004(转型碳资产) AA+/- 2.79 (-5.5 bp)
27D 23南部新城SCP001 AA+/- 2.76 (-3.1 bp)
44D 23昆明公租SCP001 AA+/- 8.6 (10.7 bp)
83D 23创元投资SCP004 AA+/- 2.78 (-0.7 bp)
116D(休1) 23良渚文化SCP002 AA+/- 2.72 (-0.5 bp)
116D(休1) 23甘肃机场SCP001 AA+/- 3.4 (-18.4 bp)
139D 23广州高新SCP004 AA+/- 2.78 (-0.9 bp)
142D 23东莞实业SCP001 AA+/- 2.79 (0 bp)
166D 23川水电SCP003 AA+/- 2.79 (-0.8 bp)
188D 23德阳发展SCP004 AA+/- 2.95 (0.7 bp)
202D 23常德城投SCP002 AA+/- 2.99 (1.6 bp)
9D 23椒江国资SCP001 AA+/- 2.71 (-4.5 bp)
9D 23椒江国资SCP001 AA+/- 2.71 (-4.5 bp)
114D 23拱墅国投SCP002 AA+/- 2.77 (-0.2 bp)
205D 23即墨城投SCP002 AA+/- 3.3 (-12.7 bp)
AA
142D 23鼎力投资SCP001 AA/- 3.4 (-15.5 bp)
199D(休2) 23嘉善经开SCP002 AA/- 3.05 (-2.3 bp)
200D(休1) 23连云港港SCP001 AA/- 3.4 (-6.5 bp)
214D 23武清经开SCP007 AA/- 3.87 (-0.4 bp)
6D 23六合经开SCP001 AA/- 2.83 (-3.9 bp)
AA-
无
中票
中票多以2.5年内期限AAA评级成交为主,买盘多以银行理财和基金为主,在2.53-3.36附近收益区间,成交在估值-2BP附近区间。
AAA
139D 21兖矿MTN002 AAA/AAA 2.75 (-3.1 bp)
142D 21人才安居MTN001 AAA/AAA 2.76 (-0.6 bp)
144D+2Y 21余杭城建MTN001 AAA/AAA 2.68 (-4.1 bp)
149D 21鄂交投MTN001 AAA/AAA 2.78 (0.5 bp)
151D(休1) 21首旅MTN007 AAA/AAA 2.78 (-5.6 bp)
153D+2Y 21湘高速MTN001 AAA/AAA 2.73 (0.6 bp)
156D 21淮南矿MTN004 AAA/AAA 2.81 (-4.6 bp)
228D+N(休2) 21九龙江MTN001 AAA/AAA 3.07 (-2 bp)
254D 19甬交投MTN002 AAA/AAA 2.76 (-3.8 bp)
258D 21兴业资产MTN001 AAA/AAA 2.9 (-1.5 bp)
279D 21申能股MTN001(碳中和债) AAA/AAA 2.74 (0 bp)
