桓台5月份二手房房价出炉喽
桓台47个二手房小区
5月份挂牌价出炉!
桓台县
小区 | 房价 |
云涛小区 | 6732元/㎡ |
锦秋小区 | 6143元/㎡ |
宝发小区 | 7966元/㎡ |
鸿嘉星城 | 8489元/㎡ |
北苑小区 | 7437元/㎡ |
天煜紫悦城 | 12478元/㎡ |
宝龙小区 | 7642元/㎡ |
恒星花园 | 10870元/㎡ |
怡和花园 | 8682元/㎡ |
金洲花园 | 11139元/㎡ |
少海花园 | 10086元/㎡ |
天煜星河 | 11954元/㎡ |
兰香园 | 10702元/㎡ |
兴旺花园 | 8890元/㎡ |
东岳国际 | 12591元/㎡ |
富丽花园 | 7786元/㎡ |
橡树湾 | 11279元/㎡ |
建国小区 | 5387元/㎡ |
怡苑花园 | 8870元/㎡ |
泰岳小区 | 8167元/㎡ |
尚清华 | 8421元/㎡ |
槐荫小区 | 7052元/㎡ |
兴华小区 | 7600元/㎡ |
海润憩园 | 7340元/㎡ |
绿水星河 | 6290元/㎡ |
旭景豪园 | 10397元/㎡ |
星河瑞园 | 5436元/㎡ |
羿景嘉园 | 9284元/㎡ |
澳门风情园 | 10022元/㎡ |
格林家园 | 7691元/㎡ |
世纪阳光佳苑 | 8979元/㎡ |
永和新区 | 6393元/㎡ |
于家小区 | 5600元/㎡ |
都市丽舍 | 7938元/㎡ |
橡树·玫瑰城 | 14795元/㎡ |
学林佳园 | 7647元/㎡ |
馨园东区 | 6580元/㎡ |
兴桓家园 | 6846元/㎡ |
恒生·未来城 | 10163元/㎡ |
海圣春天 | 10055元/㎡ |
赵家小区 | 3500元/㎡ |
物资小区 | 5010元/㎡ |
黄河龙小区 | 6253元/㎡ |
五里小区西区 | 5769元/㎡ |
馨园西区 | 6333元/㎡ |
阳光佳苑阳光村 | 8979元/㎡ |
建行宿舍 | 6055元/㎡ |
特别提醒:
1.本文数据为不完全统计,仅涉及桓台县大部分代表性楼盘;
2.价格为挂牌均价,仅供参考。
3.数据庞大,整理不易,如有错误,欢迎指出。没有收录到的小区,欢迎留言。
免责声明:我们尊重原创,也注重分享。素材综合来源于中国房产超市网·淄博站、淄博楼市,特 此致谢!版权归原作者所有,如有侵犯您的权益,我们将第一时间删除。