95家从事证券业务会计师事务所上市公司、IPO、新三板审计业务数量一览表
来源:互联网
时间:2025-11-07 19:36:36
浏览量:0
财政部发布《从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022年6月)》。截至2022年6月份共有95家会计所备案,其中从事IPO审计、上市公司年报审计、非上市公众公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所34家,仅从事上市公司年报审计、非上市公众公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所18家,仅从事非上市公众公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所28家,仅从事其他证券服务业务的会计师事务所5家,未从事证券服务业务的会计师事务所10家。
95家从事证券业务会计师事务所
上市公司、IPO、新三板审计业务数量一览表
| 从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022年6月) | ||||
| 序号 | 会计师事务所名称 | 主要证券服务业务情况 | ||
| IPO公司审计 家数 (975家) | 上市公司年报审计 家数 (4828家) | 非上市公众公司年报审计 家数 (6573家) | ||
| 从事IPO审计、上市公司年报审计、非上市公众公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所 | ||||
| 1 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 24 | 122 | 8 |
| 2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | - | 8 |
| 3 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 25 | 72 | 5 |
| 4 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 72 | 450 | 529 |
| 5 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 22 | 198 | 356 |
| 6 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 5 | 61 | 5 |
| 7 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 12 | 63 | 111 |
| 8 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 19 | 14 |
| 9 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 3 | 50 | 128 |
| 10 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 17 | 76 | 57 |
| 11 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 131 | 646 | 324 |
| 12 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 28 | 133 |
| 13 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 | 108 | 0 |
| 14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 133 | 327 | 230 |
| 15 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 7 | 55 | 135 |
| 16 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 44 | 29 |
| 17 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 4 | 33 | 113 |
| 18 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 10 | 87 | 114 |
| 19 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 214 | 612 | 253 |
| 20 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 63 | 222 | 147 |
| 21 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 34 | 94 |
| 22 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 58 | 359 | 190 |
| 23 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 54 | 494 |
| 24 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 4 | 32 | 161 |
| 25 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 41 | 231 | 154 |
| 26 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 53 | 136 | 174 |
| 27 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 30 | 92 |
| 28 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 35 | 207 |
| 29 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 19 | 180 | 234 |
| 30 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 16 | 50 | 78 |
| 31 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 40 | 172 |
| 32 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 4 | 91 | 480 |
| 33 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 16 | 76 |
| 34 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 | 73 | 100 |
| 仅从事上市公司年报审计、非上市公众公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所 | ||||
| 35 | 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙) | - | 2 | 6 |
| 36 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 22 | 178 |
| 37 | 北京中天华茂会计师事务所(普通合伙) | - | 1 | 0 |
| 38 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 3 | 1 |
| 39 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 1 | 1 |
| 40 | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) | - | 1 | 5 |
| 41 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 1 | 4 |
| 42 | 湖南容信会计师事务所(普通合伙) | - | 1 | 2 |
| 43 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 27 | 90 |
| 44 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 2 | 56 |
| 45 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 2 | 3 |
| 46 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | - | 1 | 4 |
| 47 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 9 | 18 |
| 48 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 2 | 20 |
| 49 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 1 | 6 |
| 50 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 27 | 128 |
| 51 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 75 | 497 |
| 52 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 16 | 26 |
| 仅从事非上市公众公司年报审计等证券服务业务的会计师事务所 | ||||
| 53 | 安徽华明会计师事务所(普通合伙) | - | - | 2 |
| 54 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 16 |
| 55 | 北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙) | - | - | 1 |
| 56 | 北京兴荣华会计师事务所(普通合伙) | - | - | 3 |
| 57 | 北京炎黄会计师事务所(普通合伙) | - | - | 2 |
| 58 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 46 |
| 59 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 1 |
| 60 | 德赢(福建)会计师事务所(普通合伙) | - | - | 1 |
| 61 | 赣州联信会计师事务所(普通合伙) | - | - | 3 |
| 62 | 湖南楚才会计师事务所(普通合伙) | - | - | 1 |
| 63 | 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 1 |
| 64 | 嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙) | - | - | 3 |
| 65 | 辽宁录永会计师事务所(普通合伙) | - | - | 1 |
| 66 | 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 1 |
| 67 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 7 |
| 68 | 上海孜荣会计师事务所(普通合伙) | - | - | 6 |
| 69 | 绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) | - | - | 2 |
| 70 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | - | - | 1 |
| 71 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | - | - | 1 |
| 72 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | - | - | 8 |
| 73 | 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙) | - | - | 1 |
| 74 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) | - | - | 2 |
| 75 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 2 |
| 76 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 1 |
| 77 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 1 |
| 78 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 6 |
| 79 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | 2 |
| 80 | 中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙) | - | - | 1 |
| 仅从事其他证券服务业务的会计师事务所 | ||||
| 81 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - |
| 82 | 广东立信会计师事务所(普通合伙) | - | - | - |
| 83 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - |
| 84 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) | - | - | - |
| 85 | 上海浦江会计师事务所(普通合伙) | - | - | - |
| 未从事证券服务业务的会计师事务所 | ||||
| 86 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - |
| 87 | 北京精勤会计师事务所(普通合伙) | - | - | - |
| 88 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - |
| 89 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - |
| 90 | 南通万隆会计师事务所(普通合伙) | - | - | - |
| 91 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | - | - |
| 92 | 上海友道会计师事务所(普通合伙) | - | - | - |
| 93 | 深圳堂堂会计师事务所 | - | - | - |
| 94 | 深圳振兴会计师事务所(普通合伙) | - | - | - |
| 95 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | - | - | - |
| 附注: 1.IPO公司审计以截至2022年6月30日在证监会、证券交易场所在审企业数据为统计口径,包括已完成审批或注册但未上市企业; 2.上市公司年报审计以截至2022年6月30日A股、B股市场已披露2021年年报数据为统计口径; 3.挂牌公司年报审计以截止2022年6月30日在股转公司官网披露2021年年报数据为统计口径; 4.未从事证券服务业务以2022年6月30日未承接或未完成相关证券服务业务数据为统计口径; 5.主要行业指会计师事务所客户行业分布前五名,行业名称后数字为客户家数,行业分类为证监会门类行业。 |
来源:财政部、证监会。