大连机场国内出发航班时刻表
来源:互联网
时间:2025-11-07 18:40:58
浏览量:1
国内出发航班时刻表
| 目的地 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 经停 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 北京首都 | CZ6125 | 0800 | 0920 | 319 | T | T | T | T | T | T | T | 或320/321执行 与MF1809 MU4407代码共享 | |
| CA1606 | 0820 | 0940 | 738 | T | T | T | T | T | T | T | |||
| CA8903 | 0925 | 1050 | 738 | T | T | T | T | T | T | T | |||
| CZ6129 | 1025 | 1150 | 321 | T | T | T | T | T | T | T | 或319/320执行 与MF1813 MU4413代码共享 | ||
| HU7184 | 1130 | 1250 | 738 | T | T | T | T | T | T | T | 或B787/B767/A333/A332执行 与HX1184代码共享 | ||
| CZ6121 | 1330 | 1450 | 321 | T | T | T | T | T | T | T | 或319/320执行 与MF1805 MU4405代码共享 | ||
| CA8905 | 1415 | 1535 | 738 | T | T | T | T | T | T | T | |||
| CZ6133 | 1550 | 1715 | 321 | T | T | T | T | T | T | T | 或319/320执行 与MF1817 MU4417代码共享 | ||
| CA154 | 1625 | 1750 | 738 | T | T | T | T | 与NH5753代码共享 | |||||
| CA154 | 1625 | 1810 | 738 | T | 与NH5753代码共享 | ||||||||
| CA954 | 1710 | 1835 | 738 | T | T | T | T | T | T | T | 与NH5735 LH7297代码共享 | ||
| CZ6137 | 1840 | 2005 | 321 | T | T | T | T | T | T | T | 或319/320执行 与MF1821 MU4423代码共享 | ||
| CA8907 | 1955 | 2120 | 738 | T | T | T | T | T | T | T | |||
| CZ6139 | 1955 | 2120 | 319 | T | T | T | T | T | T | T | 或321/320执行 与MF1823 MU4425代码共享 | ||
| CZ6127 | 2040 | 2205 | 321 | T | T | T | T | T | T | T | 或319/320执行 与MF1811 MU4411代码共享 | ||
| CA8901 | 2050 | 2215 | 738 | T | T | T | T | T | T | T | |||
| CZ6131 | 2140 | 2305 | 321 | T | T | T | T | T | T | T | 或319/320执行 与MF1815 MU4415代码共享 | ||
| MU2311 | 2220 | 2345 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 与CZ9081代号共享 | ||
| CA1608 | 2330 | 0055 | 737 | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 北京南苑 | KN5516 | 1050 | 1150 | 737 | T | T | T | T | T | T | T | 待航线走向批复后执行 | |
| KN5512 | 2050 | 2150 | 738 | T | T | T | T | T | T | T | 待航线走向批复后执行 | ||
| 包头 | G52669 | 0825 | 1155 | CR9 | 赤峰 | T | T | T | T | T | T | T | 与CZ5851 SC2669代码共享 待航线走向批复后执行 |
| G52762 | 1300 | 1450 | CR9 | T | T | T | T | 与CZ5938 SC2762代码共享 | |||||
| 长白山 | 9C8907 | 1040 | 1215 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 待航线走向批复后执行 | |
| 长春 | CZ8334 | 1815 | 1930 | 319 | T | T | T | T | T | T | T | 或321/320执行 | |
| 长海 | FL5902 | 0910 | 0940 | Y12 | T | T | T | T | T | T | T | ||
| FL5904 | 1440 | 1510 | Y12 | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 长沙 | CA8957 | 0715 | 1130 | 737 | 南京 | T | T | T | T | T | T | T | |
| MF8036 | 1515 | 738 | 南京 | T | T | T | T | T | T | T | 或B73G/752执行 与NS8036/CZ5012代码共享 | ||
| CZ3986 | 1625 | 2040 | 320 | 南京 | T | T | T | T | T | T | T | 或321执行 与MF1774 MU3692代码共享 | |
| CZ6349 | 1715 | 1955 | 321 | T | T | T | T | T | T | T | 或319/320执行 与MF4009代码共享 | ||
| CZ8576 | 1845 | 2125 | 320 | T | T | T | 或321执行 | ||||||
| 常州 | MU2970 | 1550 | 1715 | 320 | T | T | T | T | T | T | T | 与CZ9231代号共享 | |
| 朝阳 | MU5641 | 1350 | 1450 | 319 | T | 或320执行 与CZ9505代号共享 与AF5228代号共享 | |||||||
| MU5641 | 1400 | 1450 | 319 | T | T | T | T | T | T | 或320执行 与CZ9505代号共享 与AF5228代号共享 | |||
| 成都 | CZ6433 | 0720 | 1230 | 321 | 西安 | T | T | T | T | T | T | T | 或319/320执行 与MF4081 MU4571 G55143代码共享 |
| CA8925 | 0900 | 1430 | 738 | 西安 | T | T | T | T | T | T | T | ||
| CZ6493 | 1225 | 1725 | 320 | 西安 | T | T | T | T | 或319/321执行 | ||||
| CZ6435 | 1235 | 1725 | 320 | 太原 | T | T | T | 或319/321执行 与MF4083 G55145代码共享 | |||||
| 3U8812 | 1305 | 1805 | 321 | 济南 | T | T | T | T | T | T | T | 或330/320/319执行 与G56547代码共享 | |
| EU2270 | 1330 | 1815 | 319 | 太原 | T | T | T | 或A320执行 | |||||
| EU2724 | 1330 | 1830 | 319 | 济宁 | T | T | T | T | 或A320执行 待航线走向批复后执行 | ||||
| 3U8814 | 1910 | 0025 | 319 | 徐州 | T | T | T | T | T | T | T | 或320/321执行 与G56549代码共享 | |
| 赤峰 | G52669 | 0825 | 0950 | CR9 | T | T | T | T | T | T | T | 与CZ5851 SC2669代码共享 待航线走向批复后执行 | |
| 重庆 | CZ6579 | 0805 | 1245 | 320 | 天津 | T | T | T | T | T | T | T | 或319/321执行 与MF4197 MU4631代码共享 |
| G52762 | 1300 | 1745 | CR9 | 包头 | T | T | T | T | 与CZ5938 SC2762代码共享 | ||||
| ZH9562 | 1340 | 1845 | 320 | 无锡 | T | T | T | T | T | T | T | 或739/319/320执行;同CA3892、KY9562代码共享;待航线走向批复后执行 | |
| SC4838 | 1405 | 1850 | 738 | 青岛 | T | T | T | T | T | T | T | 或737执行 | |
| MU2970 | 1550 | 2010 | 320 | 常州 | T | T | T | T | T | T | T | 与CZ9231代号共享 | |
| SC8792 | 1605 | 2050 | 738 | 盐城 | T | T | T | T | T | T | T | 或737执行;待航线走向批复后执行 | |
| G52644 | 1810 | 2345 | CR9 | 济宁 | T | T | T | 与CZ5826 SC2644代码共享 待航线走向批复后执行 | |||||
| 3U8968 | 2005 | 2305 | 319 | T | 或321/320执行 与G56512代码共享 | ||||||||
| 3U8968 | 2005 | 2300 | 319 | T | T | T | 或321/320执行 与G56512代码共享 |
航班时刻表说明:
●本航班表上所列的时刻均为当地时间;
●本航班时刻表内容如有临时变动,不另行通知,以航空公司实际执行航班时刻表为准;
●本航班时刻表会随市场动态有所变化,具体航班时刻,以民航订座系统为准,如有需要敬请致电大连机场24小时客户服务热线96600咨询。
点击下一页查看更多内容
上一篇:宝坻在线网络平台