上海师范大学录取分数线2021年是多少分
来源:互联网
时间:2025-11-07 18:00:59
浏览量:1
2021上海师范大学录取分数线(上海)
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 档案学 | 综合改革 | 528 | 516 | 520 |
| 地理科学(师范) | 综合改革 | 544 | 516 | 521 |
| 地理科学类 | 综合改革 | 523 | 511 | 514 |
| 电子信息工程(中美合作) | 综合改革 | 510 | 504 | 506 |
| 电子信息类 | 综合改革 | 523 | 509 | 512 |
| 法学 | 综合改革 | 525 | 516 | 519 |
| 法语 | 综合改革 | 527 | 520 | 523 |
| 工程管理 | 综合改革 | 510 | 506 | 507 |
| 工商管理类 | 综合改革 | 525 | 511 | 514 |
| 公共管理类 | 综合改革 | 522 | 514 | 516 |
| 公共事业管理(师范) | 综合改革 | 531 | 522 | 524 |
| 古典文献学 | 综合改革 | 537 | 524 | 528 |
| 广告学(中法合作) | 综合改革 | 523 | 512 | 516 |
| 汉语国际教育 | 综合改革 | 535 | 523 | 525 |
| 汉语言文学(光启实验班) | 综合改革 | 550 | 532 | 538 |
| 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 554 | 532 | 537 |
| 汉语言文学(师范)(崇明区定向) | 综合改革 | 531 | 509 | 518 |
| 化学(师范) | 综合改革 | 544 | 519 | 527 |
| 化学类 | 综合改革 | 522 | 511 | 515 |
| 环境工程 | 综合改革 | 514 | 508 | 510 |
| 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 综合改革 | 509 | 501 | 506 |
| 计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 524 | 512 | 515 |
| 计算机科学与技术(中法合作) | 综合改革 | 520 | 505 | 510 |
| 教育技术学(师范) | 综合改革 | 521 | 514 | 516 |
| 金融学类 | 综合改革 | 525 | 509 | 512 |
| 经济学 | 综合改革 | 527 | 517 | 520 |
| 经济学(中法合作) | 综合改革 | 520 | 511 | 513 |
| 经济学(中美合作) | 综合改革 | 516 | 511 | 512 |
| 科学教育 | 综合改革 | 520 | 515 | 516 |
| 历史学(师范) | 综合改革 | 546 | 530 | 534 |
| 旅游管理类 | 综合改革 | 517 | 512 | 514 |
| 汽车服务工程(中德合作) | 综合改革 | 509 | 501 | 504 |
| 人力资源管理 | 综合改革 | 524 | 517 | 520 |
| 日语 | 综合改革 | 533 | 518 | 522 |
| 社会工作 | 综合改革 | 525 | 515 | 519 |
| 生物技术 | 综合改革 | 522 | 512 | 515 |
| 生物科学(师范) | 综合改革 | 549 | 517 | 522 |
| 食品安全与检测 | 综合改革 | 514 | 510 | 512 |
| 世界史 | 综合改革 | 532 | 527 | 528 |
| 数学类 | 综合改革 | 523 | 516 | 518 |
| 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 546 | 524 | 530 |
| 数学与应用数学(数学金融AI实验班) | 综合改革 | 529 | 521 | 524 |
| 思想政治教育 | 综合改革 | 535 | 526 | 529 |
| 土木工程(中英合作) | 综合改革 | 508 | 501 | 503 |
| 物理学(师范) | 综合改革 | 532 | 518 | 523 |
| 小学教育 | 综合改革 | 550 | 525 | 529 |
| 小学教育(崇明区定向) | 综合改革 | 531 | 509 | 516 |
| 新闻传播学类 | 综合改革 | 531 | 522 | 525 |
| 学前教育 | 综合改革 | 532 | 518 | 521 |
| 学前教育(崇明区定向) | 综合改革 | 512 | 498 | 504 |
| 应用物理学 | 综合改革 | 516 | 511 | 514 |
| 应用心理学 | 综合改革 | 524 | 517 | 521 |
| 应用心理学(师范) | 综合改革 | 545 | 522 | 529 |
| 英语 | 综合改革 | 548 | 529 | 532 |
| 英语(师范) | 综合改革 | 555 | 537 | 544 |
| 英语(师范)(崇明区定向) | 综合改革 | 524 | 513 | 518 |
| 园艺(中荷合作) | 综合改革 | 514 | 508 | 509 |
| 哲学 | 综合改革 | 528 | 525 | 526 |
上一篇:郑州什么时候恢复供电?
下一篇:返乡人员是指什么?