2021国考职位表查询 (附官方下载入口)
来源:互联网
时间:2025-11-07 17:55:55
浏览量:1
2021国考职位表查询
各招录机关的招考人数、具体职位、考试类别、资格条件等详见《中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员招考简章》(以下简称《招考简章》),报考者在2020年10月14日后可以通过中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员专题网站(http://bm.scs.gov.cn/kl2021)查阅。
2021国考职位表一览 (部分)
| 部门代码 | 部门名称 | 招考职位 | 招考人数 | 面试人员比例 |
| 102000 | 外交部 | 档案管理 | 1 | 5:1 |
| 102000 | 外交部 | 档案计算机管理 | 2 | 5:1 |
| 102000 | 外交部 | 档案财务管理 | 1 | 5:1 |
| 106000 | 科学技术部 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 108000 | 国家民族事务委员会 | 研究一处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 108000 | 国家民族事务委员会 | 业务处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 109000 | 公安部 | 十九处一级主任科员及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 一处一级主任科员以及下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 二处一级主任科员及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 十一处警务技术一级主管及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 十八处警务技术一级主管及以下 | 2 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 二十处警务技术一级主管及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 二十二处警务技术一级主管及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 二十四处警务技术一级主管及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 二十五处警务技术一级主管及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 二十七处警务技术一级主管及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 三十三处一级主任科员及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 二处一级主任科员及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 一处一级主任科员及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 二处一级主任科员及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 七处一级主任科员及以下 | 1 | 4:1 |
| 109000 | 公安部 | 十一处警务技术一级主管及以下 | 1 | 4:1 |
| 113000 | 财政部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 113000 | 财政部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 113000 | 财政部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 113000 | 财政部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 113000 | 财政部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 114000 | 人力资源和社会保障部 | 基金管理处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 114000 | 人力资源和社会保障部 | 国际合作处一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 114000 | 人力资源和社会保障部 | 养老保险处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 114000 | 人力资源和社会保障部 | 保险关系管理处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 114000 | 人力资源和社会保障部 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 114000 | 人力资源和社会保障部 | 行政财务处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 116000 | 生态环境部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 116107 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 4 | 5:1 |
| 116108 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 116109 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 3 | 5:1 |
| 116111 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 116111 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 116112 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 123000 | 国家卫生健康委员会 | 综合业务处职位1一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 123000 | 国家卫生健康委员会 | 综合业务处职位2一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 123000 | 国家卫生健康委员会 | 信息处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 126000 | 中国人民银行 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 3 | 5:1 |
| 126000 | 中国人民银行 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 3 | 5:1 |
| 126000 | 中国人民银行 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
| 130000 | 国家税务总局 | 综合规划处一级主任科员及以下 | 2 | 5:1 |
| 135000 | 国家统计局 | 宏观经济监测处一级主任科员及以下 | 1 | 5:1 |
上一篇:怎么提交百度收录