杭州地铁运营时间2024年
来源:互联网
时间:2025-11-07 17:36:51
浏览量:1
杭州地铁1号线首尾班车经过各车站时间(节假日期间首末班车时间有所调整,具体以车站公示为准)
| 方向 | 首班车 | 末班车 | |||
| 1号线 | 往湘湖 | 往萧山国际机场 | 往湘湖 | 往萧山国际机场 | 往下沙江滨 |
| 萧山国际机场站 | 06:00 | --:-- | 22:30 | --:-- | --:-- |
| 向阳路站 | 06:06 | 06:38 | 22:35 | 00:11 | --:-- |
| 南阳站 | 06:09 | 06:35 | 22:39 | 00:09 | --:-- |
| 港城大道站 | 06:12 | 06:32 | 22:41 | 00:06 | --:-- |
| 杭州大会展中心站 | 06:15 | 06:29 | 22:44 | 00:04 | --:-- |
| 下沙江滨站 | 05:54 | 06:24 | 22:49 | 23:59 | --:-- |
| 云水站 | 05:56 | 06:21 | 22:52 | 23:56 | 00:04 |
| 文海南路站 | 05:59 | 06:18 | 22:54 | 23:54 | 00:02 |
| 文泽路站 | 06:02 | 06:14 | 22:58 | 23:50 | 23:58 |
| 高沙路站 | 06:04 | 06:12 | 23:00 | 23:47 | 23:55 |
| 金沙湖站 | 06:06 | 06:10 | 23:02 | 23:45 | 23:54 |
| 下沙西站 | 06:08 | 06:08 | 23:04 | 23:43 | 23:51 |
| 客运中心站 | 06:13 | 06:04 | 23:08 | 23:39 | 23:48 |
| 九堡站 | 06:09 | 06:02 | 23:10 | 23:36 | 23:45 |
| 九和路站 | 06:11 | 06:00 | 23:12 | 23:34 | 23:43 |
| 七堡站 | 06:13 | 06:11 | 23:14 | 23:31 | 23:40 |
| 彭埠站 | 06:00 | 06:08 | 23:16 | 23:29 | 23:38 |
| 火车东站 | 06:02 | 06:07 | 23:19 | 23:27 | 23:36 |
| 闸弄口站 | 06:05 | 06:14 | 23:22 | 23:24 | 23:33 |
| 打铁关站 | 06:08 | 06:11 | 23:24 | 23:21 | 23:30 |
| 西湖文化广场站 | 06:10 | 06:09 | 23:27 | 23:18 | 23:28 |
| 武林广场站 | 06:12 | 06:07 | 23:29 | 23:16 | 23:26 |
| 凤起路站 | 06:07 | 06:05 | 23:31 | 23:14 | 23:24 |
| 龙翔桥站 | 06:09 | 06:03 | 23:33 | 23:12 | 23:22 |
| 定安路站 | 06:12 | 06:13 | 23:36 | 23:09 | 23:19 |
| 城站站 | 06:14 | 06:11 | 23:38 | 23:07 | 23:17 |
| 婺江路站 | 06:16 | 06:09 | 23:41 | 23:05 | 23:15 |
| 近江站 | 06:18 | 06:07 | 23:43 | 23:03 | 23:13 |
| 江陵路站 | 06:22 | 06:03 | 23:47 | 22:59 | 23:09 |
| 滨和路站 | 06:24 | 06:01 | 23:49 | 22:57 | 23:07 |
| 西兴站 | 06:27 | 05:59 | 23:52 | 22:54 | 23:04 |
| 滨康路站 | 06:30 | 05:57 | 23:54 | 22:52 | 23:02 |
| 湘湖站 | --:-- | 05:54 | --:-- | 22:50 | 23:00 |
上一篇:英雄联盟怎么设置分辨率
下一篇:联想a830刷安卓4.3