2023年福清市部分优质普高招收定向生投档线
来源:互联网
时间:2025-11-07 16:18:14
浏览量:0
| 2023年福清市部分优质普高招收定向生投档线 | |||
| 毕业学校 | 福清一中(凤凰山校区) | 福清一中 (音西校区) | 福清华侨中学 |
| 福建省福清第一中学 | 738.5 | 734 | 724.5 |
| 福清第二中学 | 739 | 733.5 | 717 |
| 福建省福清华侨中学 | 733.5 | 698 | 716.5 |
| 福清海口中学 | 707.5 | 701 | 698 |
| 福清德旺中学 | 726 | 721.5 | 709 |
| 福清三山中学 | 718.5 | 711 | 692 |
| 福清虞阳中学 | 707.5 | 704.5 | 706 |
| 福清江兜华侨中学 | 707.5 | 698 | 705.5 |
| 福清东张中学 | 707.5 | 717.5 | 688.5 |
| 福清江镜中学 | 707.5 | 723 | 719.5 |
| 福建技术师范学院附属中学 | 707.5 | 704 | 688.5 |
| 福清市宏路中学 | 716.5 | 710 | 688.5 |
| 福清洪宽中学 | 707.5 | 699 | 688.5 |
| 福清北亭初中 | 737.5 | 698 | 688.5 |
| 福清市里美初级中学 | 707.5 | 698 | 688.5 |
| 福清城头初级中学 | 707.5 | 698 | 702 |
| 福清市五龙初级中学 | 707.5 | 698 | 688.5 |
| 福清市龙田初级中学 | 735 | 723.5 | 710 |
| 福清上苍初级中学 | 733.5 | 724.5 | 688.5 |
| 福清南宵中学 | 707.5 | 717.5 | 688.5 |
| 福清临江中学 | 743.5 | 726.5 | 705.5 |
| 福清港头中学 | 721 | 712.5 | 708 |
| 福清市占阳侨中 | 707.5 | 711.5 | 688.5 |
| 福清芦华中学 | 718.5 | 724.5 | 699 |
| 福清市沙埔初级中学 | 707.5 | 707 | 688.5 |
| 福清市海瑶初级中学 | 707.5 | 713.5 | 688.5 |
| 福清市东瀚初级中学 | 724 | 699.5 | 716 |
| 福清梧瑞初级中学 | 728 | 716.5 | 711.5 |
| 福清上迳融侨中学 | 707.5 | 704 | 703.5 |
| 福清市梧岗初级中学 | 707.5 | 711.5 | 699 |
| 福清市江阴中学 | 707.5 | 698 | 695.5 |
| 福清市高厝初级中学 | 707.5 | 714.5 | 709.5 |
| 福清良镇中学 | 707.5 | 698 | 695 |
| 福清一都初级中学 | 732.5 | —— | 688.5 |
| 福清民乐中学 | 728.5 | 698 | 688.5 |
| 福清六一中学 | 718 | 698 | 688.5 |
| 福清市瑟江初级中学 | 707.5 | 698 | 701 |
| 福清嘉儒中学 | 707.5 | 720.5 | 688.5 |
| 福清市华南初级中学 | 724 | 718.5 | 688.5 |
| 福清市侨心初级中学 | 707.5 | 698 | 688.5 |
| 福清西亭中学 | —— | —— | 688.5 |
| 福清元樵中学 | 707.5 | 698 | 694.5 |
| 福清市柏仙初级中学 | 707.5 | 698 | 688.5 |
| 北京师范大学附属福清学校 | 707.5 | 729.5 | 719 |
| 福清市高岭初级中学 | 707.5 | 698 | 688.5 |
| 福清姚世雄中学 | 707.5 | 698 | 688.5 |
| 福清红博学校 | 730.5 | 721 | 688.5 |
| 福清市天恩学校 | 723 | —— | 688.5 |
| 福清第三中学第二校区 | 733.5 | 720.5 | 703 |
| 福清锦江中学 | 735 | 733 | 698.5 |
| 福清康辉中学 | 707.5 | 698 | 688.5 |
| 福清市林厝初级中学 | 727 | 717 | 688.5 |
| 福清高山育才中学 | 727.5 | 717 | 715 |
| 福清元载中学 | 707.5 | 706 | 688.5 |
| 福清市祖钦中学 | 735 | 721 | 718 |
| 福清新楼初级中学 | 707.5 | 711.5 | 688.5 |
| 福清滨江中学 | 729.5 | 733.5 | 719.5 |
| 福清文光中学 | 745.5 | 736 | 724.5 |
| 福清三华学校 | 737 | 732.5 | 724.5 |
| 福清玉融初级中学 | 743.5 | 732 | 727 |
| 福清融城中学 | 723 | 718 | 716.5 |
| 福清市城兴初级中学 | 714.5 | 703 | 702.5 |
| 福清龙西中学 | 717.5 | 698 | 708 |
| 福清玉南初级中学 | 707.5 | 698 | 688.5 |
| 福清元洪高级中学 | 732.5 | 708 | 688.5 |
| 福清西山学校 | 707.5 | 698 | 688.5 |
| 福州市书生实验学校 | 720 | 703.5 | 688.5 |
说明:“——”代表无定向生指标。
推荐阅读:
2023福州市中考各学校录取分数线是多少(全市汇总)
2023福州中考中招录取结果怎么查(官网+微信查询)
上一篇:深圳疫情区域分布图查看网址
下一篇:武汉在哪些地方可以做核酸检测