大连机场国内航班时刻表
来源:互联网
时间:2025-11-06 01:21:16
浏览量:0
国内到达航班时刻表
| 始发地 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 经停 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 呼和浩特 | CA8974 | 0925 | 1100 | 738 | Y | Y | |||||||
| CZ6346 | 1300 | 1435 | 319 | Y | Y | Y | Y | 与MF4056代码共享 执行日期0701-1024执行 或321/320执行 | |||||
| CZ6346 | 1445 | 1630 | 319 | Y | 与MF4056代码共享 执行日期0601-1024执行 或321/320执行 | ||||||||
| CZ6346 | 1445 | 1630 | 319 | Y | Y | 与MF4056代码共享 或321/320执行 | |||||||
| CA8974 | 1455 | 1635 | 738 | Y | |||||||||
| GS6417 | 1735 | 2055 | E90 | 天津 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或320/ERJ执行 | |
| CZ6706 | 1800 | 1945 | 320 | Y | Y | Y | 与MF5032代码共享 执行日期0701-0831执行 或321/319执行 | ||||||
| CA8914 | 2000 | 2135 | 738 | Y | Y | Y | Y | ||||||
| CA8974 | 2020 | 2155 | 738 | Y | Y | ||||||||
| CZ6706 | 2055 | 2225 | 320 | Y | Y | Y | Y | 与MF5032代码共享 执行日期0701-0831执行 或321/319执行 | |||||
| HU7685 | 2115 | 2250 | 738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 执行日期7.1-10.24执行 | ||
| G52648 | 2245 | 0020+1 | CR2 | Y | Y | Y | Y | 或CR9执行 与SC2648、CA5848代码共享 | |||||
| 黄山 | CZ6350 | 1305 | 1625 | 319 | 青岛 | Y | Y | Y | Y | 与MF4060代码共享 执行日期0510-1024执行 或320/321执行 | |||
| 济南 | SC4953 | 0820 | 0930 | 738 | Y | Y | Y | Y | 或B737执行;执行日期06.20-08.31待航线走向批复后执行 | ||||
| SC1165 | 0825 | 0930 | 738 | Y | Y | Y | 或B737执行;执行日期06.20-08.31。待航线走向批复后执行。 | ||||||
| MF8041 | 1040 | 1140 | 738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或B73G/752执行 与CZ5017/NS8041代码共享 | ||
| 3U8811 | 1100 | 1205 | 321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或330/320/319执行 | ||
| SC8723 | 1415 | 1525 | 738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或B737执行 | ||
| ZH9429 | 1420 | 1520 | 738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或739/319/320执行; | ||
| CZ6450 | 1525 | 1625 | 319 | Y | Y | Y | Y | 与MF4950代码共享 或321/320执行 | |||||
| CZ6450 | 1525 | 1625 | 319 | Y | Y | 与MF4950代码共享 执行日期0601-1024执行 或321/320执行 | |||||||
| CZ6450 | 1525 | 1625 | 319 | Y | 与MF4950代码共享 执行日期0329-0430 0601-1024执行 或321/320执行 | ||||||||
| MF8039 | 1945 | 2055 | 738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或B73G/752执行 执行日期8.26-10.24执行 与CZ5015/NS8039代码共享 | ||
| HU7220 | 2230 | 2340 | 738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 执行日期7.1-10.24执行 | ||
| 济宁 | EU2723 | 1015 | 1150 | 319 | Y | Y | Y | Y | 或A320执行。待航线走向批复后执行 | ||||
| G52643 | 1040 | 2145 | CR2 | 威海 | Y | Y | Y | 或CR9执行;待航线走向批复后执行 | |||||
| 佳木斯 | HU7060 | 1510 | 1720 | 738 | Y | Y | Y | 待航线走向批复后执行 | |||||
| 揭阳潮汕 | CZ6769 | 0815 | 1245 | 738 | 南京 | Y | Y | Y | 与MF4401代码共享 | ||||
| 昆明 | MU5799 | 0845 | 1410 | 73G | 洛阳 | Y | Y | Y | Y | 或738/733执行 与CZ9754代号共享 | |||
| 8L9891 | 1050 | 1610 | 73G | 武汉 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或738/319/320执行 | |
| CZ6426 | 1345 | 1915 | 321 | 武汉 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 与MF4124代码共享 或320/319执行 | |
| MU5765 | 1410 | 1905 | 73G | 郑州 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或738/733执行 与CZ9655代号共享 | |
| 3U8967 | 1440 | 1930 | 320 | 重庆 | Y | Y | Y | Y | 或321/319执行 | ||||
| CZ6428 | 1755 | 2330 | 320 | 长沙 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 与MF4126代码共享 或321/319执行 | |
| G52628 | 1900 | 2325 | CR2 | 南阳 | Y | Y | Y | 或CR9执行 与SC2628、CA5828代码共享;待航线走向批复后执行 | |||||
| 兰州 | HU7078 | 0715 | 0955 | 738 | Y | 执行日期7.1-10.24执行 待航线走向批复后执行 | |||||||
| HU7078 | 0810 | 1050 | 738 | Y | Y | 执行日期7.1-10.24执行 待航线走向批复后执行 | |||||||
| CZ6450 | 1220 | 1625 | 319 | 济南 | Y | Y | Y | Y | 与MF4950代码共享 或321/320执行 | ||||
| CZ6450 | 1220 | 1625 | 319 | 济南 | Y | Y | 与MF4950代码共享 执行日期0601-1024执行 或321/320执行 | ||||||
| CZ6450 | 1220 | 1625 | 319 | 济南 | Y | 与MF4950代码共享 执行日期0329-0430 0601-1024执行 或321/320执行 | |||||||
| HU7078 | 1515 | 1755 | 738 | Y | Y | Y | Y | 执行日期7.1-10.24执行 待航线走向批复后执行 | |||||
| HU7685 | 1835 | 2250 | 738 | 呼和浩特 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 执行日期7.1-10.24执行 | |
| 连云港 | G52722 | 2010 | 2125 | CR2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或CR9执行 | |
| 临沂 | GS6500 | 1540 | 1705 | E90 | Y | Y | Y | Y | 或320/ERJ执行 | ||||
| GS6576 | 1550 | 1705 | E90 | Y | Y | Y | 或320/ERJ执行 | ||||||
| 洛阳 | MU5799 | 1210 | 1410 | 73G | Y | Y | Y | Y | 或738/733执行 与CZ9754代号共享 | ||||
| 满洲里 | SC1166 | 1525 | 1735 | 738 | Y | Y | 或B737执行;执行日期06.20-08.31。待航线走向批复后执行。 | ||||||
| SC1166 | 1810 | 2010 | 738 | Y | 或B737执行;执行日期06.20-08.31。待航线走向批复后执行。 | ||||||||
| 牡丹江 | CZ6834 | 1610 | 1740 | 319 | Y | Y | Y | Y | 与MF4812代码共享 | ||||
| SC4742 | 2030 | 2205 | 738 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 或B737执行 |
点击下一页查看更多内容
上一篇:cdn网站加速怎么设置
下一篇:徐州住房公积金查询指南