石家庄机场2018-2019年秋冬季出港航班时刻表
| 航线 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 |
上 海 | KN2355 | 0700 | 0900 | 1234567 |
NS3219 | 0800 | 1000 | 1234567 | |
9C8904 | 1600 | 1810 | 1234567 | |
KN2317 | 1630 | 1840 | 1234567 | |
NS3217 | 1650 | 1900 | 1234567 | |
KN2315 | 2025 | 2230 | 1234567 | |
9C8766 | 2055 | 2305 | 1234567 | |
杭 州 | NS3257 | 0730 | 0925 | 1234567 |
NS3305 | 0855 | 1055 | 1234567 | |
9C8555 | 1000 | 1210 | 1234567 | |
HU7422 | 1425 | 1625 | 1234567 | |
GJ8080 | 1700 | 1900 | 1234567 | |
NS3215 | 1845 | 2045 | 1234567 | |
JD5154 | 2120 | 2325 | 1357 | |
9C8555 | 1000 | 1210 | 1234567 | |
南 京 | NS3243 | 0810 | 0950 | 1234567 |
NS3333 | 1305 | 1450 | 246 | |
NS3339 | 1305 | 1450 | 1357 | |
DZ6305 | 1415 | 1555 | 1357 | |
NS3245 | 1455 | 1645 | 1234567 | |
MU2838 | 1645 | 1830 | 234567 | |
JD5276 | 2310 | 0050 | 1357 | |
连 云 港 | NS3337 | 0800 | 0915 | 246 |
NS3239 | 1305 | 1415 | 1357 | |
扬 州 | 9C8658 | 1930 | 2115 | 246 |
南 通 | NS3275 | 0735 | 0920 | 35 |
NS3275 | 1600 | 1740 | 17 | |
徐 州 | 9C8587 | 1340 | 1505 | 47 |
淮 安 | 9C8745 | 0815 | 0945 | 27 |
9C8745 | 0945 | 1115 | 5 | |
9C8665 | 1445 | 1620 | 1346 | |
宁 波 | 9C8681 | 0945 | 1150 | 1234567 |
NS3233 | 1455 | 1655 | 1234567 | |
9C8683 | 1705 | 1910 | 1346 | |
合 肥 | 9C8873 | 0705 | 0850 | 1234567 |
NS3249 | 0835 | 1020 | 1357 | |
NS3323 | 1115 | 1255 | 246 | |
HU7666 | 1540 | 1725 | 1234567 | |
温 州 | NS3601 | 0720 | 0950 | 1234567 |
NS3275 | 0735 | 1120 | 35 | |
9C8665 | 1445 | 1845 | 1346 | |
NS3275 | 1600 | 1930 | 17 | |
9C8927 | 1620 | 1900 | 257 | |
青 岛 | NS3291 | 0740 | 1100 | 12467 |
NS3291 | 1700 | 2015 | 35 | |
烟 台 | SC4903 | 1315 | 1440 | 1234567 |
营 口 | HU7263 | 1130 | 1315 | 1357 |
盐 城 | 9C8785 | 0730 | 0910 | 1234567 |
福 州 | 9C8785 | 0730 | 1215 | 1234567 |
NS3337 | 0800 | 1230 | 246 | |
NS3331 | 1000 | 1235 | 1357 | |
NS3213 | 1655 | 1940 | 246 | |
泉 州 | NS3305 | 0855 | 1325 | 1234567 |
厦 门 | 9C8975 | 0700 | 0950 | 1234567 |
NS3263 | 0755 | 1045 | 1234567 | |
NS3509 | 1100 | 1345 | 1234567 | |
HU7434 | 1515 | 1805 | 246 | |
9C8769 | 1705 | 1950 | 4 | |
NS3247 | 2125 | 0020 | 1234567 | |
成 都 | 9C8985 | 0710 | 0950 | 1234567 |
NS3307 | 0735 | 1010 | 24 | |
NS3307 | 0810 | 1055 | 15 | |
3U8670 | 1310 | 1600 | 123567 | |
KN2307 | 1505 | 1925 | 1234567 | |
NS3209 | 1620 | 1900 | 246 | |
NS3209 | 1830 | 2105 | 1357 | |
EU2258 | 2155 | 0045 | 123457 | |
EU2296 | 2155 | 0045 | 6 | |
3U8254 | 2315 | 0150 | 1234567 | |
重 庆 | NS3221 | 0800 | 1030 | 1234567 |
3U8125 | 1155 | 1425 | 246 | |
NS3241 | 1250 | 1525 | 1234567 | |
TV6034 | 1555 | 1830 | 1234567 | |
SC3044 | 1825 | 2050 | 1234567 | |
9C8993 | 1850 | 2120 | 1234567 | |
PN6350 | 1935 | 2210 | 1234567 | |
绵 阳 | 9C8603 | 0735 | 1000 | 2467 |
NS3279 | 1000 | 1220 | 246 | |
泸 州 | GY7116 | 1845 | 2125 | 1357 |
十 堰 | GX8870 | 1350 | 1550 | 1234567 |
长 沙 | NS3321 | 0745 | 0950 | 1234567 |
南 昌 | NS3319 | 0830 | 1030 | 1234567 |
HU7155 | 1100 | 1315 | 246 | |
DZ6316 | 1940 | 2140 | 1357 | |
宜 昌 | HU7652 | 1350 | 1600 | 246 |
HU7652 | 1410 | 1610 | 1357 | |
遵 义 | NS3285 | 1100 | 1340 | 1357 |
NS3289 | 1305 | 1535 | 246 | |
昆 明 | NS3311 | 0545 | 0855 | 17 |
NS3311 | 0645 | 0955 | 2345 | |
NS3311 | 0730 | 1050 | 6 | |
9C8937 | 0840 | 1200 | 1234567 | |
3U8670 | 1310 | 1845 | 123567 | |
NS3269 | 1530 | 1850 | 1234567 | |
8L9656 | 1650 | 2010 | 246 | |
丽 江 | JD5654 | 1105 | 1400 | 1234567 |
JD5658 | 2105 | 0005 | 1234567 | |
大 理 | CA4018 | 1420 | 1750 | 1234567 |
贵 阳 | NS3513 | 1015 | 1315 | 1234567 |
GY7166 | 2100 | 0005 | 246 | |
GY7116 | 1845 | 2245 | 1357 | |
铜 仁 | HU7526 | 1925 | 2155 | 246 |
南 宁 | NS3333 | 1305 | 1845 | 246 |
GX8870 | 1350 | 1900 | 1234567 | |
NS3251 | 1530 | 1845 | 1357 | |
9C8643 | 1745 | 2100 | 1234567 | |
桂 林 | NS3249 | 0835 | 1315 | 1357 |
NS3339 | 1305 | 1825 | 1357 | |
北 海 | NS3255 | 0740 | 1300 | 1234567 |
9C8641 | 1610 | 1920 | 1234567 | |
广 州 | NS3203 | 0810 | 1105 | 1234567 |
CZ3132 | 1045 | 1345 | 1234567 | |
HU7430 | 1250 | 1550 | 7 | |
9C8899 | 1355 | 1655 | 1234567 | |
HU7536 | 1845 | 2145 | 246 | |
CZ6539 | 1925 | 2230 | 1234567 | |
*HU7230 | 1800 | 2045 | 1357 | |
HU7430 | 1925 | 2235 | 1 | |
HU7526 | 1925 | 0010 | 246 | |
9C8680 | 2250 | 0140 | 1346 | |
佛 山 | KN2335 | 0900 | 1150 | 1234567 |
深 圳 | NS3267 | 0755 | 1055 | 1234567 |
ZH9138 | 1115 | 1435 | 1234567 | |
9C8905 | 2135 | 0050 | 1234567 | |
珠 海 | KN2385 | 1200 | 1505 | 12347 |
DZ6316 | 1940 | 0020 | 1357 | |
汕 头 | PN6210 | 1115 | 1410 | 1234567 |
NS3321 | 0745 | 1225 | 1234567 | |
湛 江 | 9C8873 | 0705 | 1225 | 1234567 |
NS3319 | 0830 | 1320 | 1234567 | |
NS3331 | 1000 | 1550 | 1357 | |
海 口 | KN2369 | 0740 | 1115 | 1234567 |
JD5222 | 0905 | 1245 | 1234567 | |
NS3287 | 0910 | 1250 | 1234567 | |
SC4839 | 1010 | 1340 | 1234567 | |
NS3289 | 1305 | 1810 | 246 | |
NS3239 | 1305 | 1810 | 1357 | |
HU7692 | 1525 | 1855 | 6 | |
HU7666 | 1540 | 2110 | 123457 | |
HU7666 | 1605 | 2110 | 6 | |
HU7264 | 1750 | 2130 | 1357 | |
HU7692 | 1905 | 2245 | 24 | |
三 亚 | 9C8659 | 1020 | 1405 | 1234567 |
JD5232 | 1325 | 1720 | 1234567 | |
NS3301 | 1425 | 1810 | 467 | |
JD5180 | 1425 | 1820 | 1357 | |
NS3301 | 1450 | 1840 | 2 | |
KN2375 | 1515 | 1845 | 1234567 | |
NS3301 | 1520 | 1905 | 5 | |
NS3301 | 1610 | 1955 | 13 | |
JD5532 | 2115 | 0050 | 1234567 | |
HU7652 | 1350 | 1915 | 246 | |
HU7652 | 1410 | 1915 | 1357 | |
博 鳌 | NS3601 | 0720 | 1315 | 1234567 |
NS3285 | 1100 | 1625 | 1357 | |
NS3323 | 1115 | 1630 | 246 | |
大 连 | NS3257 | 0840 | 1005 | 1234567 |
SC3043 | 1250 | 1420 | 1234567 | |
CA8924 | 1450 | 1615 | 123567 | |
G54304 | 1450 | 1620 | 246 | |
CA8924 | 1510 | 1635 | 4 | |
CZ6954 | 2025 | 2150 | 1234567 | |
CZ6540 | 2110 | 2240 | 1234567 | |
沈 阳 | 9H8339 | 1735 | 1915 | 246 |
3U8253 | 1740 | 1935 | 1234567 | |
JD5221 | 1905 | 2045 | 1234567 | |
9C8660 | 1925 | 2115 | 1234567 | |
长 春 | EU2257 | 1035 | 1230 | 123457 |
JD5303 | 1100 | 1300 | 1234567 | |
9C8661 | 1630 | 1840 | 1234567 | |
HU7431 | 1700 | 1905 | 1234567 | |
哈 尔 滨 | 8L9655 | 1005 | 1225 | 246 |
JD5531 | 1455 | 1720 | 1234567 | |
9C8673 | 1820 | 2040 | 1234567 | |
3U8126 | 1855 | 2100 | 246 | |
SC4840 | 1900 | 2115 | 1234567 | |
呼和浩特 | 9C8585 | 1120 | 1245 | 1346 |
HU7691 | 1130 | 1245 | 6 | |
HU7691 | 1205 | 1320 | 24 | |
JD5275 | 1855 | 2015 | 1357 | |
鄂尔多斯 | KN2307 | 1505 | 1620 | 1234567 |
承 德 | NS3327 | 0735 | 0840 | 1234567 |
9C8903 | 1025 | 1140 | 1234567 | |
NS3329 | 1955 | 2105 | 1234567 | |
9C8833 | 1840 | 1950 | 136 | |
*HU7229 | 1330 | 1430 | 1357 | |
秦 皇 岛 | NS3291 | 0740 | 0845 | 12467 |
NS3291 | 1700 | 1810 | 35 | |
*** | NS3297 | 0930 | 1345 | 135 |
9C8657 | 0935 | 1345 | 246 | |
CZ6953 | 1030 | 1445 | 1234567 | |
SC4904 | 2000 | 0020 | 1234567 | |
西 安 | NS3255 | 0740 | 0925 | 1234567 |
JD5304 | 1650 | 1850 | 1234567 | |
9H8340 | 2250 | 0035 | 246 | |
榆 林 | JR1601 | 0915 | 1045 | 1234567 |
银 川 | CA8923 | 1000 | 1140 | 1234567 |
CA4062 | 1910 | 2050 | 1234567 | |
兰 州 | MU2837 | 1050 | 1305 | 234567 |
GJ8079 | 1100 | 1300 | 1234567 | |
9C8517 | 1820 | 2035 | 123457 | |
HU7432 | 2235 | 0035 | 1234567 | |
西 宁 | G54303 | 0855 | 1105 | 246 |
林 芝 | TV6034 | 1555 | 0900 | 1234567 |
包 头 | 9C8507 | 0755 | 0930 | 36 |
HU7421 | 1005 | 1135 | 1234567 | |
天 津 | JR1602 | 2110 | 2220 | 1234567 |
香 港 | 9C8587 | 1340 | 1925 | 47 |
台 北 | 9C8561 | 1445 | 1810 | 135 |
NS3511 | 1555 | 1920 | 2467 | |
新 加 坡 | NS3527 | 0730 | 1615 | 1234567 |
首 尔 | 9C8789 | 1440 | 1830 | 26 |
济 州 | 9C8597 | 0715 | 1045 | 14 |
普 吉 | 9C8745 | 0815 | 1650 | 27 |
9C8745 | 0945 | 1820 | 5 | |
曼 谷 | NS3513 | 1015 | 1700 | 1234567 |
暹 粒 | LQ917 | 1635 | 2040 | 135 |
芽 庄 | VJ5141 | 1600 | 1930 | 246 |
巴 厘 岛 | * | 0750 | 1535 | 2 |
注:以上航班信息仅供参考,带*的航班为计划开通航班,具体以微信查询为准。
下一篇:开学第一课回放完整版2023