2020临沂启阳机场冬春季出港航班时刻表
来源:互联网
时间:2025-11-06 00:15:42
浏览量:3
2020临沂启阳机场冬春季出港航班时刻表
执行时间:2020年12月1日—2021年3月27日
| 出 港 航 班 | ||||||
| 航程 | 执飞公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| 临沂-大兴 | 中国联航 | KN5922 | 11:20 | 12:50 | 1、3、5、7 | 73V |
| 东方航空 | MU2974 | 23:10 | 0:45 | 每日 | 325 | |
| 临沂-虹桥 | 春秋航空 | 9C6632 | 9:50 | 11:20 | 每日 | 320 |
| 临沂-浦东 | 上海航空 | FM9240 | 11:40 | 13:15 | 每日 | 738 |
| 东方航空 | MU6400 | 16:05 | 17:35 | 每日 | 32L | |
| 东方航空 | MU5550 | 20:15 | 21:45 | 每日 | 32L | |
| 临沂-广州 | 南方航空 | CZ6462 | 7:10 | 9:50 | 每日 | 738 |
| 深圳航空 | ZH9956 | 10:05 | 12:45 | 每日 | 73F | |
| 深圳航空 | ZH9696 | 21:00 | 23:40 | 每日 | 738 | |
| 临沂-深圳 | 东海航空 | DZ6236 | 17:45 | 20:55 | 2、4、6 | 738 |
| 18:00 | 21:15 | 1、3、5、7 | ||||
| 深圳航空 | ZH9930 | 20:40 | 23:50 | 每日 | 73F | |
| 临沂-哈尔滨 | 青岛航空 | QW6083 | 9:05 | 11:20 | 1、3、5、7 | 320 |
| 东海航空 | DZ6235 | 9:50 | 12:20 | 每日 | 738 | |
| 深圳航空 | ZH8519 | 14:35 | 17:00 | 每日 | 73F | |
| 深圳航空 | ZH9760 | 18:20 | 21:00 | 1、3、5、7 | 320 | |
| 深圳航空 | ZH9758 | 18:35 | 21:00 | 2、4、6 | 320 | |
| 临沂-长春 | 长龙航空 | GJ8871 | 11:45 | 14:05 | 每日 | 320 |
| 深圳航空 | ZH9695 | 14:20 | 16:50 | 每日 | 738 | |
| 临沂-沈阳 | 深圳航空 | ZH9273 | 12:00 | 14:00 | 每日 | 320 |
| 深圳航空 | ZH9716 | 19:50 | 21:45 | 1、2、4、6 | 320 | |
| 临沂-大连 | 重庆航空 | CZ2863 | 21:55 | 23:10 | 每日 | 32H |
| 南方航空 | CZ6428 | 22:10 | 23:40 | 每日 | 32L | |
| 临沂-成都 | 南方航空 | CZ6427 | 9:15 | 12:25 | 每日 | 32L |
| 临沂-重庆 | 重庆航空 | CZ2864 | 10:15 | 13:00 | 每日 | 32H |
| 临沂-武汉 | 南方航空 | CZ3786 | 13:30 | 14:55 | 1、2、4、6 | 73N |
| 临沂-贵阳 | 南方航空 | CZ3786 | 13:30 | 18:05 | 1、2、4、6 | 73N |
| 临沂-揭阳 | 南方航空 | CZ8270 | 10:50 | 13:10 | 1、3、5、7 | 73N |
| 21:05 | 23:30 | 2、4、6 | ||||
| 临沂-西安 | 深圳航空 | ZH9274 | 17:50 | 20:15 | 每日 | 320 |
| 临沂-温州 | 深圳航空 | ZH9757 | 12:50 | 14:45 | 2、4、6 | 320 |
| 长龙航空 | GJ8980 | 16:00 | 17:50 | 1、3、5、7 | 320 | |
| 临沂-宁波 | 深圳航空 | ZH9759 | 12:40 | 14:20 | 1、3、5、7 | 320 |
| 临沂-丽江 | 深圳航空 | ZH9715 | 11:05 | 15:10 | 1、2、4、6 | 320 |
| 临沂-南宁 | 深圳航空 | ZH9394 | 12:30 | 17:15 | 每日 | 738 |
| 临沂-南昌 | 深圳航空 | ZH9394 | 12:30 | 14:20 | 每日 | 738 |
| 临沂-无锡 | 深圳航空 | ZH8520 | 21:20 | 22:20 | 每日 | 73F |
| 临沂-烟台 | 山东航空 | SC2176 | 9:45 | 11:00 | 2、4、6 | 738 |
| 临沂-厦门 | 山东航空 | SC2175 | 21:00 | 23:05 | 2、4、6 | 738 |
| 临沂-杭州 | 长龙航空 | GJ8678 | 15:30 | 17:00 | 每日 | 320 |
| 长龙航空 | GJ8618 | 20:50 | 22:10 | 1、3、5、7 | 320 | |
| 21:40 | 23:00 | 2、4、6 | ||||
| 临沂-银川 | 长龙航空 | GJ8617 | 11:15 | 14:05 | 2、4、6 | 320 |
| 12:15 | 14:55 | 1、3、5、7 | ||||
| 临沂-太原 | 长龙航空 | GJ8677 | 14:15 | 16:10 | 每日 | 320 |
| 临沂-西宁 | 长龙航空 | GJ8979 | 11:40 | 14:45 | 1、3、5、7 | 320 |
| 临沂-昆明 | 长龙航空 | GJ8872 | 20:40 | 0:40 | 6 | 320 |
| 21:00 | 0:40 | 1、2、3、4、5、7 | ||||
| 临沂-长沙 | 昆明航空 | KY3046 | 12:15 | 14:30 | 每日 | 73G |
| 青岛航空 | QW6084 | 19:00 | 21:15 | 1、3、5、7 | 320 | |
| 临沂-兰州 | 海南航空 | HU7866 | 17:15 | 20:05 | 1、3、5、7 | 738 |
| 临沂-*** | 海南航空 | HU7866 | 17:15 | 23:50 | 1、3、5、7 | 738 |
| 临沂-桂林 | 首都航空 | JD5764 | 12:05 | 14:45 | 每日 | 320 |
| 临沂-海口 | 首都航空 | JD5764 | 12:05 | 17:05 | 每日 | 320 |
| 临沂-三亚 | 首都航空 | JD5542 | 13:30 | 17:20 | 1、3、5、7 | 321 |
| 临沂-天津 | 福州航空 | FU6569 | 10:50 | 12:20 | 2、4、6 | 737 |
| 17:30 | 18:55 | 1、3、5、7 | ||||
| 临沂-福州 | 福州航空 | FU6570 | 15:20 | 17:20 | 2、4、6 | 737 |
| 22:10 | 0:10 | 1、3、5、7 | ||||
| 临沂-郑州 | 桂林航空 | GT1116 | 21:25 | 22:55 | 2、4、6 | 320 |
| 临沂-博鳌 | 桂林航空 | GT1056 | 13:20 | 16:40 | 2、4、6 | 320 |
上一篇:青骄第二课堂登录流程(图解步骤)
下一篇:全国疫情中高风险地区清零通知