上海市各区疾控中心地址电话一览表(官方最新)
来源:互联网
时间:2025-11-06 18:50:43
浏览量:0
上海市、区疾病预防控制机构一览表
(发布时间:2024年5月10日)
| 单位 | 总机 | 夜间值班电话 | 地址 | 邮编 |
| 上海市疾病预防控制中心 | 62758710 | 62758710 | 中山西路1380号 | 200336 |
| 黄浦区疾病预防控制中心 | 63013388 | 63031178 | 斜土路309号 | 200023 |
| 徐汇区疾病预防控制中心 | 54012700 | 54012764 | 永川路50号 | 200237 |
| 长宁区疾病预防控制中心 | 52069595 | 52069595 | 云雾山路39号7-13层 | 200051 |
| 静安区疾病预防控制中心 | 56659090 | 66315110 | 永和路195号 | 200072 |
| 普陀区疾病预防控制中心 | 52828686 | 52827100 | 丹巴路1628号 | 200333 |
| 虹口区疾病预防控制中心 | 65858999 | 13918284570 | 长阳路197号 | 200082 |
| 杨浦区疾病预防控制中心 | 65435824 | 25010118 | 长阳路1565号 | 200090 |
| 宝山区疾病预防控制中心 | 33796760 | 33796732 | 月明路158号 | 201901 |
| 闵行区疾病预防控制中心 | 54880808 | 54883151 | 七宝镇中谊路965号 | 201101 |
| 嘉定区疾病预防控制中心 | 59528550 | 69530004 | 塔城路264号 | 201899 |
| 浦东新区疾病预防控制中心 | 38714688 | 50342409 | 张杨路3039号 | 200136 |
| 奉贤区疾病预防控制中心 | 57193441 | 57193447 | 南桥镇解放东路931号 | 201499 |
| 松江区疾病预防控制中心 | 37731097 | 57701546 | 西林北路1050号 | 201620 |
| 金山区疾病预防控制中心 | 57329030 | 57333445 | 朱泾镇卫生路94号 | 201599 |
| 青浦区疾病预防控制中心 | 33860590 | 33860609 | 华科路550弄7、8号楼 | 201799 |
| 崇明区疾病预防控制中心 | 69611401 | 69611411 | 一江山路567号 | 202150 |
信息来源:上海卫健委官网。
(来源网址:https://wsjkw.sh.gov.cn/fwjg/20180601/0012-55896.html)