大连地图全图高清版
来源:互联网
时间:2025-11-06 10:41:08
浏览量:0
大连地图高清版(点击看大图)
大连地图简介:
大连是京津的门户,北依营口市,南与山东半岛隔海相望,与日本、韩国、朝鲜和俄罗斯远东地区相邻;隶属辽宁省,是辽宁省的一个重要沿海港口城市,省内第二大城市。是中国东部沿海重要的经济、贸易、港口、工业、旅游城市。有“东北之窗”“ 北方明珠”“浪漫之都”之称。
大连市幅员面积13399.58平方公里,人口多达669万人,管辖7个市辖区、1个县、代管2个县级市。
大连行政区划表:
市辖区/县级市 | 面积(平方千米) | 邮政编码 | 行政代码 | ***驻地 |
| 中山区 | 43.85 | 116001 | 210202 | 一德街83号 |
| 西岗区 | 26.6 | 116000 | 210203 | 北京街77号 |
| 沙河口区 | 48.32 | 116021 | 210204 | 中山路393号 |
| 甘井子区 | 502 | 116033 | 210211 | 明珠广场2号 |
| 旅顺口区 | 506.8 | 116041 | 210212 | 新城大街1号 |
| 金州区 | 1390 | 116100 | 210213 | 金马路199号 |
| 长海县 | 119 | 116000 | 210224 | 大长山岛镇东山社区 |
| 瓦房店市 | 3794 | 116300 | 210281 | 世纪广场1号 |
| 普兰店区 | 2896 | 116200 | 210282 | 府前路12号 |
| 庄河市 | 4073 | 116400 | 210283 | 世纪大街 |
点击查看更多关于大连高清版地图>>