2019年南昌大学本科一批次专业录取分数线(省内+省外)
来源:互联网
时间:2025-11-06 09:45:14
浏览量:0
2019年江西省本科一批次专业录取分数线
| 专业 | 省区市 | 科类 | 控制线 | 投档线 | 专业线 | 高出控制线 |
| 口腔医学(五年) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 584 | 62 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 583 | 61 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 580 | 58 |
| 信息与计算科学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 580 | 58 |
| 电气工程及其自动化 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 579 | 57 |
| 临床医学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 579 | 57 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 577 | 55 |
| 物联网工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 576 | 54 |
| 英语 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 576 | 54 |
| 金融学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 576 | 54 |
| 会计学(国际会计师) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 576 | 54 |
| 西班牙语 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 576 | 54 |
| 数学与应用数学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 575 | 53 |
| 自动化 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 575 | 53 |
| 应用心理学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 575 | 53 |
| 法语 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 575 | 53 |
| 法学类(法学、知识产权) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 575 | 53 |
| 临床药学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 575 | 53 |
| **学(五年) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 575 | 53 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 574 | 52 |
| 经济学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 574 | 52 |
| 英语(英日) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 574 | 52 |
| 信息管理与信息系统 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 574 | 52 |
| 日语 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 574 | 52 |
| 电子商务 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 574 | 52 |
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 573 | 51 |
| 医学影像学(五年) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 573 | 51 |
| 光电信息科学与工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 573 | 51 |
| 儿科学(五年) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 573 | 51 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 572 | 50 |
| 人力资源管理 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 572 | 50 |
| 眼视光医学(五年) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 572 | 50 |
| 建筑学(五年) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 572 | 50 |
| 金融数学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 571 | 49 |
| 行政管理 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 570 | 48 |
| 软件工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 570 | 48 |
| 新闻学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 570 | 48 |
| 旅游管理 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 570 | 48 |
| 广告学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 570 | 48 |
| 机械设计制造及其自动化 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 569 | 47 |
| 基础医学(五年) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 569 | 47 |
| 翻译 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 569 | 47 |
| 能源与动力工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 568 | 46 |
| 管理科学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 568 | 46 |
| 环境工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 568 | 46 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 568 | 46 |
| 国际商务 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 567 | 45 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 567 | 45 |
| 档案学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 567 | 45 |
| 劳动与社会保障 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 567 | 45 |
| 环境科学与工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 567 | 45 |
| 工程力学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 566 | 44 |
| 医学检验技术 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 566 | 44 |
| 城乡规划(五年) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 566 | 44 |
| 德语 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 565 | 43 |
| 车辆工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 565 | 43 |
| 材料成型及控制工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 565 | 43 |
| 工业设计 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 565 | 43 |
| 制药工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 565 | 43 |
| 生物工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 化学类(化学、应用化学) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 社会工作 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 俄语 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 哲学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 广播电视学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 工商管理(中法实验班) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 资源循环科学与工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 安全工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 公共关系学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 眼视光学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 护理学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 水产养殖学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 过程装备与控制工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 工程管理 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 康复治疗学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 水利水电工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 化学工程与工艺 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 工业工程 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 测控技术与仪器 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 药学 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 预防医学(五年) | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 信息安全 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 会展经济与管理 | 江西 | 理工 | 522 | 564 | 564 | 42 |
| 会计学(国际会计师) | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 588 | 30 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 588 | 30 |
| 法学类(法学、知识产权) | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 587 | 29 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 586 | 28 |
| 新闻学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 586 | 28 |
| 应用心理学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 586 | 28 |
| 经济学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 586 | 28 |
| 金融学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 586 | 28 |
| 西班牙语 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 585 | 27 |
| 信息管理与信息系统 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 585 | 27 |
| 英语 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 585 | 27 |
| 英语(英日) | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 585 | 27 |
| 旅游管理 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 584 | 26 |
| 法语 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 584 | 26 |
| 人力资源管理 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 583 | 25 |
| 德语 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 583 | 25 |
| 行政管理 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 583 | 25 |
| 电子商务 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 583 | 25 |
| 档案学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 583 | 25 |
| 管理科学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 583 | 25 |
| 历史学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 582 | 24 |
| 广播电视学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 582 | 24 |
| 广告学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 582 | 24 |
| 日语 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 翻译 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 俄语 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 社会工作 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 劳动与社会保障 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 公共关系学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 护理学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 工商管理(中法实验班) | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 会展经济与管理 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 哲学 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 国际商务 | 江西 | 文史 | 558 | 581 | 581 | 23 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 573 | 51 |
| 临床医学 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 571 | 49 |
| 基础医学 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 568 | 46 |
| 车辆工程 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 568 | 46 |
| 医学检验技术 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 567 | 45 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 566 | 44 |
| 机械设计制造及其自动化 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 566 | 44 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 566 | 44 |
| 法学类(法学、知识产权) | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 环境工程 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 环境科学与工程 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 劳动与社会保障 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 临床药学 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 社会工作 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 药学 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 564 | 42 |
| 应用心理学 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 563 | 41 |
| 资源循环科学与工程 | 江西(地方专项) | 理工 | 522 | 563 | 563 | 41 |
| 英语 | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 583 | 25 |
| 经济学 | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 580 | 22 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 580 | 22 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 579 | 21 |
| 广播电视学 | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 579 | 21 |
| 历史学 | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 579 | 21 |
| 新闻学 | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 579 | 21 |
| 档案学 | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 578 | 20 |
| 劳动与社会保障 | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 578 | 20 |
| 社会工作 | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 578 | 20 |
| 行政管理 | 江西(地方专项) | 文史 | 558 | 578 | 578 | 20 |
| 临床医学 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 582 | 60 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 578 | 56 |
| 电气工程及其自动化 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 576 | 54 |
| **学 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 574 | 52 |
| 经济学 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 573 | 51 |
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 573 | 51 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 572 | 50 |
| 光电信息科学与工程 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 572 | 50 |
| 机械设计制造及其自动化 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 572 | 50 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 571 | 49 |
| 基础医学 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 571 | 49 |
| 临床药学 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 信息管理与信息系统 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 材料成型及控制工程 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 车辆工程 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 工程管理 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 过程装备与控制工程 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 环境工程 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 劳动与社会保障 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 人力资源管理 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 社会工作 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 药学 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 制药工程 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 资源循环科学与工程 | 江西(国家专项) | 理工 | 522 | 570 | 570 | 48 |
| 法学类(法学、知识产权) | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 583 | 25 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 582 | 24 |
| 新闻学 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 582 | 24 |
| 经济学 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 581 | 23 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 581 | 23 |
| 翻译 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 580 | 22 |
| 广告学 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 580 | 22 |
| 社会工作 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 580 | 22 |
| 档案学 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 579 | 21 |
| 劳动与社会保障 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 579 | 21 |
| 旅游管理 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 579 | 21 |
| 日语 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 579 | 21 |
| 行政管理 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 579 | 21 |
| 应用心理学 | 江西(国家专项) | 文史 | 558 | 579 | 579 | 21 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 577 | 55 |
| 口腔医学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 576 | 54 |
| 电气工程及其自动化 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 574 | 52 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 573 | 51 |
| 金融学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 573 | 51 |
| 临床医学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 573 | 51 |
| 自动化 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 570 | 48 |
| 机械设计制造及其自动化 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 569 | 47 |
| 医学影像学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 569 | 47 |
| 数学与应用数学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 569 | 47 |
| 信息管理与信息系统 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 569 | 47 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 568 | 46 |
| 车辆工程 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 568 | 46 |
| 临床药学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 567 | 45 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 567 | 45 |
| 物理学类(物理学、应用物理学) | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 567 | 45 |
| 管理科学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 化学工程与工艺 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 化学类(化学、应用化学) | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 环境工程 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 康复治疗学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 能源与动力工程 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 水产养殖学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 预防医学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 制药工程 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 566 | 44 |
| 水利水电工程 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 565 | 43 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 565 | 43 |
| 工程力学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 565 | 43 |
| 过程装备与控制工程 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 565 | 43 |
| 护理学 | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 565 | 43 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 江西(苏区专项) | 理工 | 522 | 565 | 565 | 43 |
| 法学类(法学、知识产权) | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 580 | 22 |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 580 | 22 |
| 新闻学 | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 580 | 22 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 580 | 22 |
| 广告学 | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 579 | 21 |
| 人力资源管理 | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 579 | 21 |
| 档案学 | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 578 | 20 |
| 电子商务 | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 578 | 20 |
| 旅游管理 | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 578 | 20 |
| 日语 | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 578 | 20 |
| 哲学 | 江西(苏区专项) | 文史 | 558 | 578 | 578 | 20 |
2019年外省本科一批次专业录取分数线
下一篇:美国主机网站