全国新冠疫苗接种人数统计表 (持续更新)
来源:互联网
时间:2025-11-06 09:14:03
浏览量:0
全国新冠疫苗接种情况统计表 | |
| 时间 | 接种剂次 |
| 截至9月13日 | 215252.0万剂次 |
| 截至9月12日 | 214812.0万剂次 |
| 截至9月11日 | 214258.0万剂次 |
| 截至9月10日 | 213524.0万剂次 |
| 截至9月9日 | 212983.3万剂次 |
| 截至9月8日 | 212458.2万剂次 |
| 截至9月7日 | 211902.5万剂次 |
| 截至9月6日 | 211308.3万剂次 |
| 截至9月5日 | 210744.5万剂次 |
| 截至9月4日 | 210038.7万剂次 |
| 截至9月3日 | 209217.4万剂次 |
| 截至9月2日 | 208465.0万剂次 |
| 截至9月1日 | 207642.8万剂次 |
| 截至8月31日 | 206758.9万剂次 |
| 截至8月30日 | 205596.6万剂次 |
| 截至8月29日 | 204462.5万剂次 |
| 截至8月28日 | 203293.4万剂次 |
| 截至8月27日 | 201954.9万剂次 |
| 截至8月26日 | 200391.4万剂次 |
| 截至8月25日 | 198843.3万剂次 |
| 截至8月24日 | 197573.8万剂次 |
| 截至8月23日 | 196189.3万剂次 |
| 截至8月22日 | 193586.9万剂次 |
| 截至8月21日 | 192439.0万剂次 |
| 截至8月20日 | 192439.0万剂次 |
| 截至8月19日 | 191241.9万剂次 |
| 截至8月18日 | 190012.7万剂次 |
| 截至8月17日 | 188727.3万剂次 |
| 截至8月16日 | 187537.1万剂次 |
| 截至8月15日 | 186292.8万剂次 |
| 截至8月14日 | 185383.9万剂次 |
| 截至8月13日 | 184438.2万剂次 |
| 截至8月12日 | 183245.0万剂次 |
| 截至8月11日 | 182023.3万剂次 |
| 截至8月10日 | 180809.2万剂次 |
| 截至8月9日 | 179504.9万剂次 |
| 截至8月8日 | 178252.5万剂次 |
| 截至8月7日 | 177030.4万剂次 |
| 截至8月6日 | 175778.0万剂次 |
| 截至8月5日 | 174181.2万剂次 |
| 截至8月4日 | 170835.6万剂次 |
| 截至8月3日 | 168868.3万剂次 |
| 截至8月2日 | 165281.9万剂次 |
| 截至8月1日 | 166952.7万剂次 |
官方日报数据:点击进入
自2021年3月24日起,中国启动新冠疫苗接种数据的日报制度,国家卫健委每日在官网公布疫苗接种总数。
相关推荐:↓↓
上海出入口疫情防控措施(火车站+机场)
全国各地疫情防控政策查询入口(隔离+核酸)