西南石油大学录取分数线2022(普通本科)
来源:互联网
时间:2025-11-08 05:24:10
浏览量:1
西南石油大学录取分数线2022(普通本科)
| 省市 | 录取批次 | 科类 | 调档线 |
| 四川 | 本科一批(成都校区5101) | 理工 | 571 |
| 四川 | 本科一批(成都校区5101) | 文史 | 551 |
| 四川 | 本科一批(南充校区5701) | 理工 | 529 |
| 四川 | 本科一批(南充校区5701) | 文史 | 543 |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革010组 | 561 |
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革020组 | 561 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段001组 | 综合改革 | 599 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段002组 | 综合改革 | 613 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段003组 | 综合改革 | 603 |
| 天津 | 普通类本科批A阶段004组 | 综合改革 | 607 |
| 河北 | 本科批 | 首选历史 | 573 |
| 河北 | 本科批 | 首选物理 | 553 |
| 山西 | 本一批A | 理工 | 539 |
| 山西 | 本一批B | 理工 | 530 |
| 山西 | 本一批B | 文史 | 532 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 首选物理 | 555 |
| 吉林 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 518 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 515 |
| 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 492 |
| 江苏 | 普通类本科院校001组 | 首选物理 | 560 |
| 江苏 | 普通类本科院校002组 | 首选物理 | 557 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 600 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 558 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 557 |
| 福建 | 普通类本科批500组 | 首选物理 | 562 |
| 福建 | 普通类本科批999组 | 首选物理 | 569 |
| 江西 | 第一批本科 | 理工 | 554 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 557 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 564 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 570 |
| 湖北 | 本科普通批05组 | 首选物理 | 557 |
| 湖北 | 本科普通批08组 | 首选物理 | 551 |
| 湖北 | 本科普通批09组 | 首选物理 | 559 |
| 湖北 | 本科普通批01组 | 首选历史 | 558 |
| 湖北 | 本科普通批02组 | 首选历史 | 558 |
| 湖北 | 本科普通批03组 | 首选历史 | 561 |
| 湖北 | 本科普通批04组 | 首选历史 | 560 |
| 湖南 | 本科批(普通)第5组 | 首选物理 | 560 |
| 湖南 | 本科批(普通)第6组 | 首选物理 | 557 |
| 湖南 | 本科批(普通)第7组 | 首选物理 | 551 |
| 广东 | 本科批次201组 | 首选历史 | 541 |
| 广东 | 本科批次202组 | 首选历史 | 545 |
| 广东 | 本科批次203组 | 首选历史 | 538 |
| 广东 | 本科批次204组 | 首选历史 | 543 |
| 广东 | 本科批次205组 | 首选历史 | 542 |
| 广东 | 本科批次206组 | 首选物理 | 563 |
| 广东 | 本科批次207组 | 首选物理 | 560 |
| 广东 | 本科批次208组 | 首选物理 | 564 |
| 广东 | 本科批次209组 | 首选物理 | 565 |
| 广东 | 本科批次210组 | 首选物理 | 562 |
| 广西 | 本科第一批 | 理工 | 537 |
| 海南 | 本科普通批002组 | 综合改革 | 621 |
| 海南 | 本科普通批003组 | 综合改革 | 627 |
| 海南 | 本科普通批004组 | 综合改革 | 619 |
| 重庆 | 本科批 | 首选历史 | 540 |
| 重庆 | 本科批 | 首选物理 | 533 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 576 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 512 |
| 云南 | 一本 | 文史 | 608 |
| 云南 | 一本 | 理工 | 565 |
| ** | 本科第一批 | 理工 | 418 |
| 陕西 | 本科一批 | 文史 | 508 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 508 |
| 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 521 |
| 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 500 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 432 |
| 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 451 |
| 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次(南疆单列计划) | 文史 | 486 |
| 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次(南疆单列计划) | 理工 | 451 |
| 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次(援疆定向计划) | 文史 | 465 |
| 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次(援疆定向计划) | 理工 | 405 |
| 新疆 | 本科一批次 | 文史 | 486 |
| 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 457 |
上一篇:2020济宁10月11日上班吗?
下一篇:云服务器操作系统选择哪个好用一点