2018俄罗斯世界杯分组及对阵图 32强名单及赛程
2018年俄罗斯世界杯32强名单如下:
欧洲(14队):俄罗斯(东道主)、比利时、德国、英格兰、西班牙、波兰、冰岛、塞尔维亚、葡萄牙、法国、瑞士、克罗地亚、瑞典、丹麦
南美(5队):巴西、乌拉圭、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁
亚洲(5队):伊朗、日本、韩国、沙特***、澳大利亚(属亚足联)
非洲(5队):尼日利亚、埃及、塞内加尔、摩洛哥、突尼斯
中北美(3队):墨西哥、哥斯达黎加、巴拿马
看阵容首发:2018世界杯各国队伍阵容大名单一览表
看赛程时间:最新2018俄罗斯世界杯赛程时间表及分组对阵表
看视频直播:2018俄罗斯世界杯最新消息(分组+赛程时间+对阵图+直播入口)
2018年世界杯32强名额分配法则:2018年世界杯共有32席,东道主俄罗斯队自动晋级,余下的31个名额中,强队如林的欧洲区坐拥13个名额,非洲区享有5个名额,亚洲区和南美区分别有4支队伍直接晋级,北中美及加勒比地区则有3个直接入围名额。余下的两个名额将在最后的两轮附加赛中诞生,参加的球队是大洋洲区的胜者、亚洲区的第五名、南美区的第五名和北中美及加勒比地区的第四名。
2018年俄罗斯世界杯32强A组赛程表
| A组 | 时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月14日星期四 23:00 | A1-A2 | 俄罗斯VS沙特*** | 莫斯科 | |
| 2 | 6月15日星期五 20:00 | A3-A4 | 埃及VS乌拉圭 | 叶卡捷琳堡 | |
| 17 | 6月20日星期三 02:00 | A1-A3 | 俄罗斯VS埃及 | 圣彼得堡 | |
| 19 | 6月20日星期三 23:00 | A4-A2 | 乌拉圭VS沙特*** | 罗斯托夫 | |
| 34 | 6月25日星期一 22:00 | A4-A1 | 乌拉圭VS俄罗斯 | 沙马拉 | |
| 33 | 6月25日星期一 22:00 | A2-A3 | 沙特***VS埃及 | 伏尔加格勒 |
2018年俄罗斯世界杯32强B组赛程表
| B组 | 时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6月15日星期五 23:00 | B3-B4 | 摩洛哥VS伊朗 | 圣彼得堡 | |
| 4 | 6月16日星期六 02:00 | B1-B2 | 葡萄牙VS西班牙 | 索契 | |
| 18 | 6月20日星期三 20:00 | B1-B3 | 葡萄牙VS摩洛哥 | 莫斯科 | |
| 20 | 6月21日星期四 02:00 | B4-B2 | 伊朗VS西班牙 | 喀山 | |
| 36 | 6月26日星期二 02:00 | B2-B3 | 西班牙VS摩洛哥 | 加里宁格勒 | |
| 35 | 6月26日星期二 02:00 | B4-B1 | 伊朗VS葡萄牙 | 萨兰斯克 |
2018年俄罗斯世界杯32强C组赛程表
| C组 | 时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6月16日星期六 18:00 | C1-C2 | 法国VS澳大利亚 | 喀山 | |
| 7 | 6月17日星期日 00:00 | C3-C4 | 秘鲁VS丹麦 | 萨兰斯克 | |
| 21 | 6月21日星期四 20:00 | C4-C2 | 丹麦VS澳大利亚 | 沙马拉 | |
| 22 | 6月21日星期四 23:00 | C1-C3 | 法国VS秘鲁 | 叶卡捷琳堡 | |
| 37 | 6月26日星期二 22:00 | C2-C3 | 澳大利亚VS秘鲁 | 索契 | |
| 38 | 6月26日星期二 22:00 | C4-C1 | 丹麦VS法国 | 莫斯科 |
2018年俄罗斯世界杯32强D组赛程表
| D组 | 时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6月16日星期六 21:00 | D1-D2 | 阿根廷VS冰岛 | 莫斯科 | |
| 8 | 6月17日星期日 03:00 | D3-D4 | 克罗地亚VS尼日利亚 | 加里宁格勒 | |
| 23 | 6月22日星期五 02:00 | D1-D3 | 阿根廷VS克罗地亚 | 下诺夫哥罗德 | |
| 25 | 6月22日星期五 23:00 | D4-D2 | 尼日利亚VS冰岛 | 伏尔加格勒 | |
| 40 | 6月27日星期三 02:00 | D4-D1 | 尼日利亚VS阿根廷 | 圣彼得堡 | |
| 39 | 6月27日星期三 02:00 | D2-D3 | 冰岛VS克罗地亚 | 罗斯托夫 |
2018年俄罗斯世界杯32强E组赛程表
| E组 | 时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6月17日星期日 20:00 | E3-E4 | 哥斯达黎加VS塞尔维亚 | 沙马拉 | |
| 11 | 6月18日星期一 02:00 | E1-E2 | 巴西VS瑞士 | 罗斯托夫 | |
| 24 | 6月22日星期五 20:00 | E1-E3 | 巴西VS哥斯达黎加 | 圣彼得堡 | |
| 26 | 6月23日星期六 02:00 | E4-E2 | 塞尔维亚VS瑞士 | 加里宁格勒 | |
| 43 | 6月28日星期四 02:00 | E2-E3 | 瑞士VS哥斯达黎加 | 下诺夫哥罗德 | |
| 44 | 6月28日星期四 02:00 | E4-E1 | 塞尔维亚VS巴西 | 莫斯科 |
2018年俄罗斯世界杯32强F组赛程表
| F组 | 时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6月17日星期日 23:00 | F1-F2 | 德国VS墨西哥 | 莫斯科 | |
| 12 | 6月18日星期一 20:00 | F3-F4 | 瑞典VS韩国 | 下诺夫哥罗德 | |
| 28 | 6月23日星期六 23:00 | F4-F2 | 韩国VS墨西哥 | 罗斯托夫 | |
| 29 | 6月24日星期日 02:00 | F1-F3 | 德国VS瑞典 | 索契 | |
| 41 | 6月27日星期三 22:00 | F2-F3 | 墨西哥VS瑞典 | 叶卡捷琳堡 | |
| 42 | 6月27日星期三 22:00 | F4-F1 | 韩国VS德国 | 喀山 |
2018年俄罗斯世界杯32强G组赛程表
| G组 | 时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6月18日星期一 23:00 | G1-G2 | 比利时VS巴拿马 | 索契 | |
| 14 | 6月19日星期二 02:00 | G3-G4 | 突尼斯VS英格兰 | 伏尔加格勒 | |
| 27 | 6月23日星期六 20:00 | G1-G3 | 比利时VS突尼斯 | 莫斯科 | |
| 30 | 6月24日星期日 20:00 | G4-G2 | 英格兰VS巴拿马 | 下诺夫哥罗德 | |
| 48 | 6月29日星期五 02:00 | G2-G3 | 巴拿马VS突尼斯 | 萨兰斯克 | |
| 47 | 6月29日星期五 02:00 | G4-G1 | 英格兰VS比利时 | 加里宁格勒 |
2018年俄罗斯世界杯32强H组赛程表
| H组 | 时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6月19日星期二 20:00 | H3-H4 | 哥伦比亚VS日本 | 萨兰斯克 | |
| 16 | 6月19日星期二 23:00 | H1-H2 | 波兰VS塞内加尔 | 莫斯科 | |
| 31 | 6月24日星期日 23:00 | H4-H2 | 日本VS塞内加尔 | 叶卡捷琳堡 | |
| 32 | 6月25日星期一 02:00 | H1-H3 | 波兰VS哥伦比亚 | 喀山 | |
| 46 | 6月28日星期四 22:00 | H4-H1 | 日本VS波兰 | 伏尔加格勒 | |
| 45 | 6月28日星期四 22:00 | H2-H3 | 塞内加尔VS哥伦比亚 | 沙马拉 |
上一篇:神addy虚拟主机重置
下一篇:中国稳网如何保护网络安全