淮安市区水费多少钱一吨?
来源:互联网
时间:2025-11-06 04:38:48
浏览量:0
淮安市区自来水价格构成表
单位:元/吨
| 类别 | 水价构成 | 到户水价 | ||||
| 基本水价 | 污水处理费 | 水资源费 | ||||
| 居民生活用水 | 第一阶梯 | 户年192吨(含)以下月均16吨(含)以下 | 1.56 | 1.04 | 0.20 | 2.80 |
| 第二阶梯 | 户年192-288吨(含)月均16-24吨(含) | 2.34 | 1.04 | 0.20 | 3.58 | |
| 第三阶梯 | 户年 288吨以上月均 24吨以上 | 4.68 | 1.04 | 0.20 | 5.92 | |
| 二次供水居民生活总表用户 | 1.56 | 1.04 | 0.20 | 2.80 | ||
| 暂未实行“一户一表”居民用户 | 1.61 | 1.04 | 0.20 | 2.85 | ||
| 执行居民用水价格的非居民用户 | 1.71 | 1.04 | 0.20 | 2.95 | ||
| 非居民生活用水 | 2.13 | 1.40 | 0.20 | 3.73 | ||
| 特种用水 | 2.80 | 1.60 | 0.20 | 4.60 | ||
| 上缴市财政局 | 上缴市水利局 |
下一篇:2024亚冠赛程一览表