湘西疫情病例最新消息(持续更新)
来源:互联网
时间:2025-11-07 23:03:37
浏览量:0
湘西疫情病例最新消息(持续更新)
更新时间:2022年12月6日
| 序号 | 通报时间 | 病例情况 |
| 1 | 11月4日 | 11月4日湘西龙山县关于在外省入县集中隔离管控人员中发现3例阳性感染者的通告 |
| 2 | 11月10 | 11月10日湘西永顺县关于在外省返永闭环转运人员中发现1例无症状感染者的通告 |
| 3 | 11月10日 | 11月10日湘西花垣县关于在外省入县人员中发现1例新冠肺炎无症状感染者的通告 |
| 4 | 11月11日 | 11月11日湘西龙山县关于新增1例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 5 | 11月11日 | 11月11日湘西龙山县关于新增3例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 6 | 11月12日 | 11月12日湘西龙山县关于新增6例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 7 | 11月12日 | 11月12日湘西龙山县关于新增8例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 8 | 11月13日 | 11月13日湘西龙山县关于新增13例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 9 | 11月14日 | 11月14日湘西龙山县关于新增14例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 10 | 11月14日 | 11月14日湘西龙山县关于新增7例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 11 | 11月14日 | 11月14日湘西凤凰县关于省外返县1例新冠病毒核酸检测阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 12 | 11月13日 | 11月13日湘西永顺县关于对集中隔离管控符号某的密切接触者例行检测发现1例无症状感染者的通告 |
| 13 | 11月14日 | 11月14日湘西龙山县关于新增13例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 14 | 11月15日 | 11月15日湘西龙山县关于新增5例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 15 | 11月16日 | 11月16日湘西龙山县关于新增14例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 16 | 11月17日 | 11月17日湘西凤凰县通报在重点管理人员中发现1例新冠病毒阳性感染者 |
| 17 | 11月17日 | 11月17日湘西龙山县关于新增13例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 18 | 11月18日 | 11月18日湘西凤凰县关于在重点管理人员中核酸检测发现3例新冠病毒阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 19 | 11月18日 | 11月18日湘西龙山县关于新增15例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 20 | 11月18日 | 11月18日湘西龙山县关于新增7例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 21 | 11月18日 | 11月18日湘西凤凰县关于在集中隔离人员中核酸检测发现1例新冠病毒阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 22 | 11月19日 | 11月19日湘西龙山县关于新增11例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 23 | 11月19日 | 11月19日湘西凤凰县关于在重点管理人员中核酸检测发现1例新冠病毒阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 24 | 11月20日 | 11月20日湘西龙山县关于新增6例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 25 | 11月20日 | 11月20日湘西凤凰县关于3例新冠病毒阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 26 | 11月21日 | 11月21日湘西龙山县关于新增5例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 27 | 11月22日 | 11月22日湘西龙山县关于新增4例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 28 | 11月23日 | 11月23日湘西龙山县关于新增4例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 29 | 11月24日 | 11月24日湘西龙山县关于新增1例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 30 | 11月26日 | 11月26日湘西龙山县关于新增3例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 31 | 11月26日 | 11月26日湘西州吉首市通报在外省返吉闭环转运隔离管控人员中发现1例无症状感染者 |
| 32 | 11月27日 | 11月27日湘西保靖县关于在外省返县人员中发现1例新冠肺炎病毒初筛阳性的通告 |
| 33 | 11月29日 | 11月29日湘西古丈县关于新增1例新冠肺炎无症状感染者的通告 |
| 34 | 11月30日 | 11月30日湘西龙山县关于新增3例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 35 | 11月30日 | 11月30日湘西保靖县关于在外省返县人员中发现1例新冠肺炎病毒初筛阳性的通告 |
| 36 | 11月30日 | 11月30日湘西古丈县关于1例外省返县集中隔离人员新冠病毒核酸检测阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 37 | 12月1日 | 12月1日湘西龙山县关于新增1例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 38 | 12月1日 | 12月1日湘西吉首市关于1名新冠病毒阳性感染者在我市活动轨迹的通告 |
| 39 | 12月1日 | 12月1日湘西保靖县关于在集中隔离医学观察人员中发现1例新冠肺炎病毒初筛阳性的通告 |
| 40 | 12月2日 | 12月2日湘西龙山县关于在外地返龙人员中发现8例新冠肺炎病毒初筛阳性感染者的通告 |
| 41 | 12月2日 | 12月2日湘西凤凰县关于在省外返乡人员核酸检测中发现1例新冠病毒阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 42 | 12月3日 | 12月3日湘西龙山县关于5例阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 43 | 12月3日 | 12月3日湘西花垣县公布1名省外来县落地核酸检测初筛阳性人员活动轨迹 |
| 44 | 12月4日 | 12月4日湘西花垣县公布1例新冠肺炎病毒核酸初筛阳性感染者活动轨迹 |
| 45 | 12月4日 | 12月4日湘西龙山县关于在省外返乡人员核酸检测中发现1例新冠病毒阳性感染者活动轨迹的通告 |
| 46 | 12月5日 | 12月5日湘西保靖县关于2例阳性感染者活动轨迹的通告 |
注意:请广大市民持续关注自己及家人的健康码状态,一旦发现健康码变为红码或黄码,必须第一时间向所在社区(村)或单位报告,配合落实各项疫情防控措施,广大党员干部要带头执行“报码”制。同时请广大市民自觉遵守疫情防控规定,进入各类公共场所主动扫场所码,出示健康码、行程卡配合查验。对不遵守疫情防控相关规定造成严重后果的,将依法依规追究法律责任。
实时查询链接>>>全国疫情中高风险地区