2024陕西高考一分一段表(汇总)
来源:互联网
时间:2025-11-07 22:52:45
浏览量:0
2024年陕西省普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 712分及以上 | 12 | |
| 711 | 2 | 14 |
| 709 | 3 | 17 |
| 708 | 4 | 21 |
| 707 | 1 | 22 |
| 706 | 5 | 27 |
| 705 | 4 | 31 |
| 704 | 2 | 33 |
| 703 | 4 | 37 |
| 702 | 6 | 43 |
| 701 | 6 | 49 |
| 700 | 9 | 58 |
| 699 | 11 | 69 |
| 698 | 9 | 78 |
| 697 | 16 | 94 |
| 696 | 9 | 103 |
| 695 | 11 | 114 |
| 694 | 10 | 124 |
| 693 | 9 | 133 |
| 692 | 5 | 138 |
| 691 | 10 | 148 |
| 690 | 11 | 159 |
| 689 | 14 | 173 |
| 688 | 22 | 195 |
| 687 | 14 | 209 |
| 686 | 20 | 229 |
| 685 | 23 | 252 |
| 684 | 18 | 270 |
| 683 | 24 | 294 |
| 682 | 19 | 313 |
| 681 | 23 | 336 |
| 680 | 28 | 364 |
| 679 | 34 | 398 |
| 678 | 28 | 426 |
| 677 | 41 | 467 |
| 676 | 32 | 499 |
| 675 | 37 | 536 |
| 674 | 56 | 592 |
| 673 | 36 | 628 |
| 672 | 37 | 665 |
| 671 | 35 | 700 |
| 670 | 43 | 743 |
| 669 | 55 | 798 |
| 668 | 54 | 852 |
| 667 | 53 | 905 |
| 666 | 52 | 957 |
| 665 | 45 | 1002 |
| 664 | 60 | 1062 |
| 663 | 49 | 1111 |
| 662 | 70 | 1181 |
| 661 | 58 | 1239 |
| 660 | 59 | 1298 |
| 659 | 67 | 1365 |
| 658 | 57 | 1422 |
| 657 | 54 | 1476 |
| 656 | 57 | 1533 |
| 655 | 70 | 1603 |
| 654 | 71 | 1674 |
| 653 | 77 | 1751 |
| 652 | 74 | 1825 |
| 651 | 69 | 1894 |
| 650 | 79 | 1973 |
| 649 | 82 | 2055 |
| 648 | 79 | 2134 |
| 647 | 99 | 2233 |
| 646 | 78 | 2311 |
| 645 | 102 | 2413 |
| 644 | 95 | 2508 |
| 643 | 93 | 2601 |
| 642 | 112 | 2713 |
| 641 | 109 | 2822 |
| 640 | 107 | 2929 |
| 639 | 112 | 3041 |
| 638 | 95 | 3136 |
| 637 | 114 | 3250 |
| 636 | 122 | 3372 |
| 635 | 113 | 3485 |
| 634 | 120 | 3605 |
| 633 | 124 | 3729 |
| 632 | 118 | 3847 |
| 631 | 135 | 3982 |
| 630 | 137 | 4119 |
| 629 | 125 | 4244 |
| 628 | 147 | 4391 |
| 627 | 151 | 4542 |
| 626 | 135 | 4677 |
| 625 | 117 | 4794 |
| 624 | 140 | 4934 |
| 623 | 140 | 5074 |
| 622 | 118 | 5192 |
| 621 | 160 | 5352 |
| 620 | 158 | 5510 |
| 619 | 152 | 5662 |
| 618 | 174 | 5836 |
| 617 | 145 | 5981 |
| 616 | 153 | 6134 |
| 615 | 157 | 6291 |
| 614 | 172 | 6463 |
| 613 | 173 | 6636 |
》》》完整表格内容:点此查看
2024年陕西省普通高校招生考生成绩统计表(文史、艺文)
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 652分及以上 | 12 | |
| 649 | 3 | 15 |
| 648 | 2 | 17 |
| 647 | 2 | 19 |
| 645 | 2 | 21 |
| 644 | 3 | 24 |
| 643 | 5 | 29 |
| 642 | 4 | 33 |
| 641 | 6 | 39 |
| 640 | 3 | 42 |
| 639 | 4 | 46 |
| 638 | 1 | 47 |
| 637 | 2 | 49 |
| 636 | 4 | 53 |
| 635 | 6 | 59 |
| 634 | 4 | 63 |
| 633 | 5 | 68 |
| 632 | 5 | 73 |
| 631 | 4 | 77 |
| 630 | 14 | 91 |
| 629 | 6 | 97 |
| 628 | 6 | 103 |
| 627 | 8 | 111 |
| 626 | 10 | 121 |
| 625 | 7 | 128 |
| 624 | 5 | 133 |
| 623 | 11 | 144 |
| 622 | 10 | 154 |
| 621 | 7 | 161 |
| 620 | 9 | 170 |
| 619 | 9 | 179 |
| 618 | 10 | 189 |
| 617 | 19 | 208 |
| 616 | 24 | 232 |
| 615 | 18 | 250 |
| 614 | 14 | 264 |
| 613 | 19 | 283 |
| 612 | 16 | 299 |
| 611 | 10 | 309 |
| 610 | 26 | 335 |
| 609 | 20 | 355 |
| 608 | 15 | 370 |
| 607 | 23 | 393 |
| 606 | 22 | 415 |
| 605 | 20 | 435 |
| 604 | 25 | 460 |
| 603 | 27 | 487 |
| 602 | 30 | 517 |
| 601 | 22 | 539 |
| 600 | 26 | 565 |
| 599 | 23 | 588 |
| 598 | 24 | 612 |
| 597 | 19 | 631 |
| 596 | 28 | 659 |
| 595 | 28 | 687 |
| 594 | 34 | 721 |
| 593 | 31 | 752 |
| 592 | 28 | 780 |
| 591 | 32 | 812 |
| 590 | 41 | 853 |
| 589 | 29 | 882 |
| 588 | 33 | 915 |
| 587 | 46 | 961 |
| 586 | 36 | 997 |
| 585 | 44 | 1041 |
| 584 | 36 | 1077 |
| 583 | 36 | 1113 |
| 582 | 52 | 1165 |
| 581 | 42 | 1207 |
| 580 | 50 | 1257 |
| 579 | 44 | 1301 |
| 578 | 43 | 1344 |
| 577 | 41 | 1385 |
| 576 | 54 | 1439 |
| 575 | 49 | 1488 |
| 574 | 57 | 1545 |
| 573 | 54 | 1599 |
| 572 | 47 | 1646 |
| 571 | 48 | 1694 |
| 570 | 56 | 1750 |
| 569 | 54 | 1804 |
| 568 | 69 | 1873 |
| 567 | 71 | 1944 |
| 566 | 60 | 2004 |
| 565 | 62 | 2066 |
| 564 | 53 | 2119 |
| 563 | 67 | 2186 |
| 562 | 75 | 2261 |
| 561 | 67 | 2328 |
| 560 | 96 | 2424 |
| 559 | 76 | 2500 |
| 558 | 78 | 2578 |
| 557 | 75 | 2653 |
| 556 | 83 | 2736 |
| 555 | 92 | 2828 |
| 554 | 96 | 2924 |
| 553 | 94 | 3018 |
| 552 | 85 | 3103 |
| 551 | 100 | 3203 |
2024年陕西省普通高等职业教育单独招生考生成绩统计表
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 386分及以上 | 12 | |
| 385 | 2 | 14 |
| 384 | 3 | 17 |
| 383 | 8 | 25 |
| 382 | 4 | 29 |
| 381 | 7 | 36 |
| 380 | 3 | 39 |
| 379 | 5 | 44 |
| 378 | 1 | 45 |
| 377 | 9 | 54 |
| 376 | 6 | 60 |
| 375 | 7 | 67 |
| 374 | 10 | 77 |
| 373 | 6 | 83 |
| 372 | 10 | 93 |
| 371 | 10 | 103 |
| 370 | 13 | 116 |
| 369 | 12 | 128 |
| 368 | 9 | 137 |
| 367 | 13 | 150 |
| 366 | 17 | 167 |
| 365 | 19 | 186 |
| 364 | 15 | 201 |
| 363 | 19 | 220 |
| 362 | 16 | 236 |
| 361 | 22 | 258 |
| 360 | 15 | 273 |
| 359 | 19 | 292 |
| 358 | 24 | 316 |
| 357 | 19 | 335 |
| 356 | 29 | 364 |
| 355 | 34 | 398 |
| 354 | 36 | 434 |
| 353 | 34 | 468 |
| 352 | 32 | 500 |
| 351 | 32 | 532 |
| 350 | 28 | 560 |
| 349 | 47 | 607 |
| 348 | 37 | 644 |
| 347 | 34 | 678 |
| 346 | 34 | 712 |
| 345 | 38 | 750 |
| 344 | 30 | 780 |
| 343 | 39 | 819 |
| 342 | 33 | 852 |
| 341 | 46 | 898 |
| 340 | 38 | 936 |
| 339 | 44 | 980 |
| 338 | 30 | 1010 |
| 337 | 31 | 1041 |
| 336 | 49 | 1090 |
| 335 | 33 | 1123 |
| 334 | 46 | 1169 |
| 333 | 40 | 1209 |
| 332 | 42 | 1251 |
| 331 | 47 | 1298 |
| 330 | 47 | 1345 |
| 329 | 45 | 1390 |
| 328 | 42 | 1432 |
| 327 | 37 | 1469 |
| 326 | 32 | 1501 |
| 325 | 49 | 1550 |
| 324 | 27 | 1577 |
| 323 | 42 | 1619 |
| 322 | 30 | 1649 |
| 321 | 31 | 1680 |
| 320 | 44 | 1724 |
| 319 | 37 | 1761 |
| 318 | 39 | 1800 |
| 317 | 54 | 1854 |
| 316 | 45 | 1899 |
| 315 | 45 | 1944 |
| 314 | 54 | 1998 |
| 313 | 42 | 2040 |
| 312 | 38 | 2078 |
| 311 | 39 | 2117 |
| 310 | 39 | 2156 |
| 309 | 38 | 2194 |
| 308 | 33 | 2227 |
| 307 | 36 | 2263 |
| 306 | 38 | 2301 |
| 305 | 51 | 2352 |
| 304 | 38 | 2390 |
| 303 | 43 | 2433 |
| 302 | 35 | 2468 |
| 301 | 30 | 2498 |
| 300 | 39 | 2537 |
| 299 | 30 | 2567 |
| 298 | 29 | 2596 |
| 297 | 38 | 2634 |
| 296 | 30 | 2664 |
| 295 | 28 | 2692 |
| 294 | 27 | 2719 |
| 293 | 24 | 2743 |
| 292 | 44 | 2787 |
| 291 | 34 | 2821 |
| 290 | 29 | 2850 |
| 289 | 31 | 2881 |
| 288 | 30 | 2911 |
》》》完整表格内容:点此查看
2024年陕西省普通高校体育类专业课统考一分段统计表
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 100 | 2 | 2 |
| 99 | 3 | 5 |
| 98 | 8 | 13 |
| 97 | 15 | 28 |
| 96 | 30 | 58 |
| 95 | 30 | 88 |
| 94 | 56 | 144 |
| 93 | 56 | 200 |
| 92 | 79 | 279 |
| 91 | 88 | 367 |
| 90 | 111 | 478 |
| 89 | 119 | 597 |
| 88 | 135 | 732 |
| 87 | 156 | 888 |
| 86 | 212 | 1100 |
| 85 | 210 | 1310 |
| 84 | 228 | 1538 |
| 83 | 232 | 1770 |
| 82 | 240 | 2010 |
| 81 | 280 | 2290 |
| 80 | 298 | 2588 |
| 79 | 231 | 2819 |
| 78 | 275 | 3094 |
| 77 | 261 | 3355 |
| 76 | 255 | 3610 |
| 75 | 227 | 3837 |
| 74 | 219 | 4056 |
| 73 | 202 | 4258 |
| 72 | 176 | 4434 |
| 71 | 147 | 4581 |
| 70 | 140 | 4721 |
| 69 | 126 | 4847 |
| 68 | 115 | 4962 |
| 67 | 99 | 5061 |
| 66 | 77 | 5138 |
| 65 | 70 | 5208 |
| 64 | 67 | 5275 |
| 63 | 64 | 5339 |
| 62 | 62 | 5401 |
| 61 | 69 | 5470 |
| 60 | 37 | 5507 |
| 59 | 39 | 5546 |
| 58 | 36 | 5582 |
| 57 | 26 | 5608 |
| 56 | 26 | 5634 |
| 55 | 18 | 5652 |
| 54 | 20 | 5672 |
| 53 | 13 | 5685 |
| 52 | 17 | 5702 |
| 51 | 16 | 5718 |
| 50 | 10 | 5728 |
| 50分以下及缺考 | 258 | 5986 |