湘潭新冠疫情病例最新消息(更新中...)
来源:互联网
时间:2025-11-07 22:51:31
浏览量:1
湘潭新冠疫情病例最新消息(更新中...)
更新时间:2022年12月5日
| 通报时间 | 病例情况 |
| 12月4日 | 12月4日湘潭高新区发现3例阳性感染者 |
| 12月3日 | 12月3日湘潭高新区在隔离管控人员中发现2例阳性感染者 |
| 12月3日 | 12月3日湘潭县发现9例阳性感染者 |
| 12月3日 | 12月3日湘潭湘乡市发现3例阳性感染者 |
| 12月3日 | 12月3日湘潭雨湖区在隔离管控人员中发现1例阳性感染者 |
| 12月2日 | 12月2日湘潭湘乡市发现5例阳性感染者 |
| 12月2日 | 12月2日湘潭雨湖区在外省入湘人员中发现1例阳性感染者 |
| 12月2日 | 12月2日湘潭县在隔离管控人员中发现9例阳性感染者 |
| 12月1日 | 12月1日湘潭高新区在跨区域协查重点人员中发现1例阳性感染者 |
| 12月1日 | 12月1日湘潭县在外市返潭和管控人员中发现2例阳性感染者 |
| 12月1日 | 12月1日湘潭经开区在重点人员中发现2例阳性感染者 |
| 11月30日 | 11月30日湘潭县在外省返潭人员中发现3例阳性感染者 |
| 11月29日 | 11月29日湘潭湘乡市发现5例阳性感染者 |
| 11月29日 | 11月29日湘潭岳塘区在隔离管控人员中发现1例阳性感染者 |
| 11月29日 | 11月29日湘潭县在隔离管控人员中发现2例阳性感染者 |
| 11月29日 | 11月29日湘潭经开区在外省入湘隔离管控人员中发现1例无症状感染者 |
| 11月28日 | 11月28日湘潭湘乡市发现5例新冠病毒阳性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日湘潭岳塘区在隔离管控人员中发现1例阳性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通报湘潭雨湖区在外省入湘人员中发现1例无症状感染者 |
| 11月27日 | 11月27日湘潭岳塘区在外省入湘人员中发现2例无症状感染者 |
| 11月27日 | 11月27日通报湘潭湘乡市在隔离观察人员中发现1例新冠病例 |
| 11月27日 | 11月27日湘潭县在外省来(返)潭人员中发现2例阳性感染者 |
| 11月26日 | 11月26日通报湘潭湘乡市在隔离观察人员中发现1例新冠病毒阳性感染者 |
| 11月26日 | 11月26日通报湘潭高新区在跨区域协查重点人员中发现1例新冠病毒阳性感染者 |
| 11月24日 | 11月24日湘潭湘乡市在外省入湘人员中发现1例阳性感染者 |
| 11月23日 | 11月23日湘潭雨湖区在管控人员中发现1例阳性感染者 |
| 11月23日湘潭岳塘区在外省入湘闭环管控人员中发现6例无症状感染者 | |
| 11月22日 | 11月22日湘潭雨湖区在外省入湘闭环管控人员中发现1例无症状感染者 |
| 11月22日湘潭县在管控人员中发现1例阳性感染者 | |
| 11月21日 | 11月21日湘潭岳塘区在外省入湘闭环管控人员中发现1例无症状感染者 |
| 11月20日 | 11月20日湘潭县在隔离管控人员中发现1例阳性感染者 |
| 10月4日 | 10月4日通报湘潭县发现1例复阳病例 |
| 10月5日 | 10月5日通报湘潭岳塘区在外省入湘人员中发现1例无症状感染者 |
| 10月9日 | 10月9日通报湘潭岳塘区在外地市返潭密接中发现1例无症状感染者 |
| 10月9日 | 10月9日通报湘潭县在涉疫重点人员排查管控中发现1例无症状感染者 |
| 10月10日 | 10月10日通报湘潭雨湖区在涉疫重点人员排查管控中发现1例无症状感染者 |
| 10月10日 | 10月10日通报湘潭县在涉疫重点人员隔离管控中发现1例无症状感染者 |
| 10月16日 | 10月16日通报湘潭岳塘区在外省入湘闭环管控人员中发现2例无症状感染者 |
| 11月4日 | 11月4日通报湘潭高新区在外省入湘闭环管控人员中发现2例阳性感染者 |
注意:请广大市民持续关注自己及家人的健康码状态,一旦发现健康码变为红码或黄码,必须第一时间向所在社区(村)或单位报告,配合落实各项疫情防控措施,广大党员干部要带头执行“报码”制。同时请广大市民自觉遵守疫情防控规定,进入各类公共场所主动扫场所码,出示健康码、行程卡配合查验。对不遵守疫情防控相关规定造成严重后果的,将依法依规追究法律责任。
实时查询链接>>>全国疫情中高风险地区