合肥水费价格明细表

来源:互联网 时间:2025-11-07 22:46:23 浏览量:0

  合肥市城市供水水费价格明细表

  为你推荐合肥水费查询

合肥市城市供水水费价格明细表
单位:元/立方米
序号用水性质基本*污水*水资到户用水行业分类
水价处理费源费价格
1居民[一级]1.78 0.76 0.12 2.66 居民、住宅、生活用水
居民[二级]2.67 0.76 0.12 3.55
居民[三级]5.34 0.76 0.12 6.22
居民二次供水[一级]2.83 0.76 0.12 3.71
居民二次供水[二级]3.72 0.76 0.12 4.60
居民二次供水[三级]6.39 0.76 0.12 7.27
居民[非阶梯]1.93 0.76 0.12 2.81 居民住宅生活用水、福利院(敬老院)用水、学校教学和学生生活用水
居民二次供水[非阶梯]2.98 0.76 0.12 3.86
2非居民[办公]1.88 1.20 0.12 3.20 行政事业单位、部队、医疗卫生单位用水
非居民[工业]1.88 1.20 0.12 3.20 工业生产企业用水
非居民[经营]1.88 1.20 0.12 3.20 经营服务类企业用水
非居民二次供水[办公]2.93 1.20 0.12 4.25 行政事业单位、部队、医疗卫生单位用水
非居民二次供水[工业]2.93 1.20 0.12 4.25 工业生产企业用水
非居民二次供水[经营]2.93 1.20 0.12 4.25 经营服务类企业用水
3特种7.48 1.40 0.12 9.00 洗车、洗浴、娱乐业、工程施工用水
特种二次供水8.53 1.40 0.12 10.05

  备注:根据合肥市人民***办公厅《关于调整城市供水价格的通知》(合政办秘[2010]114号)文件,自2010年10月1日起调整城市供水价格。依据《合肥市人民***关于印发合肥市城市生活垃圾处理费征收管理办法的通知》,自2013年10月1日起,我司针对居民用户随水费代为征收城市生活垃圾处理费。

点击查看二维码大图

  相关推荐:

  合肥水费查询

  合肥水费缴纳方式有哪些?

Copyright © 转乾企业管理-加盟网 版权所有 | 黔ICP备2023009682号-14

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)