泸州机场到达航班查询
来源:互联网
时间:2025-11-07 22:37:17
浏览量:0
| 起飞地 | 到达地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 执飞公司 |
| 泸州 | 北京(大兴) | MU9709 | 19:30 | 22:15 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 北京(大兴) | MF8476 | 10:50 | 13:50 | 每日1班 | B737-700/800 | 厦门航空 |
| 泸州 | 北京(首都) | 3U3104 | 14:05 | 17:15 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 上海(浦东) | MU5795 | 08:00 | 10:40 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 上海(浦东) | MU5793 | 16:00 | 18:55 | 2.4 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 上海(浦东) | MU5793 | 16:15 | 19:15 | 1.3.5.6.7 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 上海(虹桥) | MF8858 | 12:35 | 15:05 | 每日1班 | B737-700/800 | 厦门航空 |
| 泸州 | 广州 | CA4351 | 10:35 | 12:40 | 每日1班 | B737-800 | 中国国航 |
| 泸州 | 广州 | CZ8250 | 20:10 | 22:05 | 每日1班 | A320 | 南方航空 |
| 泸州 | 广州 | CZ8252 | 14:05 | 16:10 | 1.2.3.4.6.7 | B737-800 | 南方航空 |
| 泸州 | 广州 | CZ8252 | 14:55 | 17:00 | 5 | B737-800 | 南方航空 |
| 泸州 | 广州 | CZ5656 | 19:05 | 21:10 | 2.4.6 | A320 | 南方航空 |
| 泸州 | 广州 | 3U3052 | 19:55 | 22:15 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 深圳 | CZ8580 | 11:35 | 13:35 | 每日1班 | A320 | 南方航空 |
| 泸州 | 深圳 | CZ8650 | 20:50 | 22:50 | 每日1班 | A321 | 南方航空 |
| 泸州 | 珠海 | CZ8702 | 17:10 | 19:10 | 每日1班 | B737-800 | 南方航空 |
| 泸州 | 惠州 | CZ2772 | 19:25 | 21:45 | 1.3.5 | A320 | 重庆航空 |
| 泸州 | 银川 | CZ2771 | 13:20 | 15:30 | 1.3.5 | A320 | 重庆航空 |
| 泸州 | 银川 | 3U3215 | 12:10 | 14:10 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 银川 | 3U3032 | 12:00 | 14:00 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 昆明 | MU9710 | 15:00 | 16:15 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 昆明 | MU5858 | 08:10 | 09:25 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 昆明 | 3U8234 | 22:40 | 00:05 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 武汉 | MU5885 | 08:25 | 10:30 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 南京 | MU5877 | 16:05 | 18:30 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 杭州 | MU5883 | 08:05 | 10:45 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 杭州 | 3U3174 | 16:20 | 18:45 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 郑州 | MU5789 | 14:55 | 16:55 | 2.4.6 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 郑州 | MU5789 | 16:40 | 18:50 | 1.3.5.7 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 温州 | MU5861 | 08:00 | 10:45 | 2.4.6 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 青岛 | MU5785 | 15:55 | 18:55 | 2.4.6 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 天津 | MU5787 | 09:00 | 12:00 | 1.3.5.7 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 济南 | MU5887 | 17:25 | 20:05 | 1.3.5.7 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 泉州 | MF8250 | 19:40 | 23:50 | 2.4.6 | B737-700/800 | 厦门航空 |
| 泸州 | 长沙 | MF8250 | 19:40 | 21:20 | 2.4.6 | B737-700/800 | 厦门航空 |
| 泸州 | 长沙 | MF8940 | 22:45 | 00:20 | 1.2.3.5.7 | B737-800 | 厦门航空 |
| 泸州 | 厦门 | MF8498 | 09:45 | 11:55 | 每日1班 | B737-700/800 | 厦门航空 |
| 泸州 | 福州 | MF8630 | 19:40 | 23:40 | 1.2.4.6 | B737-700/800 | 厦门航空 |
| 泸州 | 桂林 | MF8630 | 19:40 | 21:05 | 1.2.4.6 | B737-700/800 | 厦门航空 |
| 泸州 | 宁波 | MU5871 | 16:50 | 19:40 | 每日1班 | B737-800 | 东方航空 |
| 泸州 | 宁波 | 3U3219 | 11:25 | 14:10 | 1.3.5.7 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 宁波 | 3U8019 | 14:10 | 17:00 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 西昌 | 3U8020 | 21:40 | 22:45 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 西宁 | 3U3173 | 11:00 | 12:55 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 三亚 | 3U3216 | 17:55 | 20:00 | 2.4.6 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 三亚 | 3U3220 | 18:35 | 20:50 | 1.3.5.7 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 稻城 | 3U3752 | 12:35 | 13:50 | 2.4.6 | A319 | 四川航空 |
| 泸州 | 沈阳 | 3U8233 | 12:00 | 15:25 | 2 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 沈阳 | 3U8233 | 12:30 | 15:55 | 1.3.4.5.6.7 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 西安 | 3U8200 | 15:50 | 17:15 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 西双版纳 | 3U8199 | 11:05 | 12:40 | 每日1班 | A320 | 四川航空 |
| 泸州 | 西双版纳 | 8L9634 | 11:10 | 14:05 | 1.3.5.7 | B737-700 | 祥鹏航空 |
| 泸州 | 南宁 | 3U3457 | 11:50 | 13:20 | 2.4.6 | A321 | 四川航空 |
| 泸州 | *** | 3U3458 | 17:20 | 21:15 | 2.4.6 | A321 | 四川航空 |
| 泸州 | *** | 3U3464 | 17:55 | 21:35 | 1.3.5.7 | A321 | 四川航空 |
| 泸州 | 汕头 | 3U3463 | 11:15 | 13:50 | 1.3.5.7 | A321 | 四川航空 |
| 泸州 | 汕头 | TV9871 | 10:00 | 12:25 | 1.3.5.7 | A319 | **航空 |
| 泸州 | *** | TV9872 | 16:10 | 18:50 | 1.3.5.7 | A319 | **航空 |
| 泸州 | *** | TV9818 | 21:45 | 00:35 | 2.4.6 | A319 | **航空 |
| 泸州 | 太原 | TV9817 | 16:00 | 17:55 | 2.4.6 | A319 | **航空 |
| 泸州 | 大理 | TV6066 | 10:30 | 11:55 | 2.4.6 | A319 | **航空 |
| 泸州 | 大理 | 8L9634 | 11:10 | 12:30 | 1.3.5.7 | B737-700 | 祥鹏航空 |
| 泸州 | 丽江 | TV6076 | 19:10 | 20:30 | 1.3.5.7 | A319 | **航空 |
| 泸州 | 丽江 | 8L9826 | 15:45 | 17:10 | 2.4.6 | A320 | 祥鹏航空 |
| 泸州 | 贵阳 | GY7116 | 16:20 | 17:20 | 1.3.5.7 | E190 | 多彩贵州航空 |
| 泸州 | 贵阳 | GY7136 | 22:45 | 23:40 | 2.4.6 | A320 | 多彩贵州航空 |
| 泸州 | 合肥 | GY7135 | 15:55 | 18:25 | 2.4.6 | A320 | 多彩贵州航空 |
| 泸州 | 石家庄 | GY7115 | 09:20 | 11:45 | 1.3.5.7 | E190 | 多彩贵州航空 |
| 泸州 | 北海 | GY7244 | 20:15 | 22:10 | 2.4.6 | E190 | 多彩贵州航空 |
| 泸州 | 海口 | GX8932 | 23:00 | 00:55 | 2.4.6 | A320 | 北部湾航空 |
| 泸州 | 海口 | GX8932 | 23:05 | 01:15 | 1.3.5.7 | A320 | 北部湾航空 |
| 泸州 | 兰州 | GX8931 | 18:10 | 19:50 | 每日1班 | A320 | 北部湾航空 |
| 泸州 | 腾冲 | 8L9766 | 21:25 | 23:15 | 2.4.6 | B737-700 | 祥鹏航空 |
| 泸州 | 南昌 | 8L9825 | 09:30 | 11:30 | 2.4.6 | A320 | 祥鹏航空 |
| 泸州 | 南昌 | 9C6422 | 21:55 | 23:55 | 1.3.5.7 | A320 | 春秋航空 |
| 泸州 | 保山 | A67138 | 12:40 | 14:20 | 2.4.6 | A320 | 湖南航空 |
| 注:此表为计划时刻,实际以查询为准。 |