重庆油价调整最新消息(持续更新)
最新消息:2024年9月5日24时起国内成品油价格按机制下调。
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2024年9月5日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均降低100元。
➤2024年9月5日24时起执行
| 品种 | 最高销售价格 | |||
| 零售价 | 零售价 | 批发价 | ||
| (元/升) | (元/吨) | (元/吨) | ||
| 89号汽油 | (ⅥB) | 7.31 | 9725 | 9425 |
| 92号汽油 | (ⅥB) | 7.73 | 10309 | 10009 |
| 95号汽油 | (ⅥB) | 8.16 | 10892 | 10592 |
| 0号柴油 | (Ⅵ) | 7.39 | 8690 | 8390 |
| -10号柴油 | (Ⅵ) | 7.83 | 9211 | 8911 |
➤2024年8月8日24时起执行(8月22日不作调整)
| 品种 | 最高销售价格 | |||
| 零售价 | 零售价 | 批发价 | ||
| (元/升) | (元/吨) | (元/吨) | ||
| 89号汽油 | (ⅥB) | 7.38 | 9825 | 9525 |
| 92号汽油 | (ⅥB) | 7.81 | 10415 | 10115 |
| 95号汽油 | (ⅥB) | 8.25 | 11004 | 10704 |
| 0号柴油 | (Ⅵ) | 7.47 | 8790 | 8490 |
| -10号柴油 | (Ⅵ) | 7.92 | 9317 | 9017 |
➤2024年7月25日24时起执行
品种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥB) | 7.61 | 10130 | 9830 |
92号汽油 | (ⅥB) | 8.05 | 10738 | 10438 |
95号汽油 | (ⅥB) | 8.50 | 11346 | 11046 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.72 | 9080 | 8780 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 8.18 | 9625 | 9325 |
➤2024年7月11日24时起执行
品种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥB) | 7.72 | 10275 | 9975 |
92号汽油 | (ⅥB) | 8.16 | 10892 | 10592 |
95号汽油 | (ⅥB) | 8.63 | 11508 | 11208 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.84 | 9220 | 8920 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 8.31 | 9773 | 9473 |
➤2024年6月27日24时起执行
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥB) | 7.64 | 10165 | 9865 |
92号汽油 | (ⅥB) | 8.08 | 10775 | 10475 |
95号汽油 | (ⅥB) | 8.53 | 11385 | 11085 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.75 | 9115 | 8815 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 8.22 | 9662 | 9362 |
➤2024年6月13日24时起执行
| 品种 | 最高销售价格 | |||
| 零售价 | 零售价 | 批发价 | ||
| (元/升) | (元/吨) | (元/吨) | ||
| 89号汽油 | (ⅥB) | 7.48 | 9955 | 9655 |
| 92号汽油 | (ⅥB) | 7.91 | 10552 | 10252 |
| 95号汽油 | (ⅥB) | 8.36 | 11150 | 10850 |
| 0号柴油 | (Ⅵ) | 7.58 | 8915 | 8615 |
| -10号柴油 | (Ⅵ) | 8.04 | 9450 | 9150 |
➤2024年5月15日24时起执行(2024年5月19日不作调整)
| 品种 | 最高销售价格 | |||
| 零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) | ||
| 89号汽油 | (ⅥB) | 7.62 | 10145 | 9845 |
| 92号汽油 | (ⅥB) | 8.06 | 10754 | 10454 |
| 95号汽油 | (ⅥB) | 8.52 | 11362 | 11062 |
| 0号柴油 | (Ⅵ) | 7.73 | 9095 | 8795 |
| -10号柴油 | (Ⅵ) | 8.20 | 9641 | 9341 |
➤2024年4月29日24时起执行
| 品种 | 最高销售价格 | |||
| 零售价 | 零售价 | 批发价 | ||
| (元/升) | (元/吨) | (元/吨) | ||
| 89号汽油 | 7.8 | 10380 | 10080 | |
| 92号汽油 | (ⅥB) | 8.25 | 11003 | 10703 |
| 95号汽油 | (ⅥB) | 8.71 | 11626 | 11326 |
| 0号柴油 | (Ⅵ) | 7.93 | 9320 | 9020 |
| -10号柴油 | (Ⅵ) | 8.4 | 9879 | 9579 |
➤2024年4月16日24时起执行
| 品种 | 最高销售价格 | |||
| 零售价 | 零售价 | 批发价 | ||
| (元/升) | (元/吨) | (元/吨) | ||
| 89号汽油 | (ⅥB) | 7.85 | 10450 | 10150 |
| 92号汽油 | (ⅥB) | 8.3 | 11077 | 10777 |
| 95号汽油 | (ⅥB) | 8.77 | 11704 | 11404 |
| 0号柴油 | (Ⅵ) | 7.98 | 9390 | 9090 |
| -10号柴油 | (Ⅵ) | 8.46 | 9953 | 9653 |
➤2024年4月1日24时起
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2024年4月1日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高200元、190元。
| 品 种 | 最高销售价格 | |||
| 零售价 | 零售价 | 批发价 | ||
| (元/升) | (元/吨) | (元/吨) | ||
| 89号汽油 | (ⅥB) | 7.70 | 10250 | 9950 |
| 92号汽油 | (ⅥB) | 8.14 | 10865 | 10565 |
| 95号汽油 | (ⅥB) | 8.61 | 11480 | 11180 |
| 0号柴油 | (Ⅵ) | 7.82 | 9195 | 8895 |
| -10号柴油 | (Ⅵ) | 8.29 | 9747 | 9447 |
➤2024年3月4日24时起(2024年3月18日不作调整)
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2024年3月4日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高125元、120元。
| 品种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
| 89号汽油 | (ⅥB) | 7.55 | 10050 | 9750 |
| 92号汽油 | (ⅥB) | 7.99 | 10653 | 10353 |
| 95号汽油 | (ⅥB) | 8.44 | 11256 | 10956 |
| 0号柴油 | (Ⅵ) | 7.66 | 9005 | 8705 |
| -10号柴油 | (Ⅵ) | 8.12 | 9545 | 9245 |
➤2024年1月31日24时起(2月19日不作调整)
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2024年1月31日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高200元。
品种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥB) | 7.46 | 9925 | 9625 |
92号汽油 | (ⅥB) | 7.89 | 10521 | 10221 |
95号汽油 | (ⅥB) | 8.33 | 11116 | 10816 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.56 | 8885 | 8585 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 8.01 | 9418 | 9118 |
➤2024年1月17日24时起
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2024年1月17日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均降低50元。
品种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥB) | 7.31 | 9725 | 9425 |
92号汽油 | (ⅥB) | 7.73 | 10308 | 10008 |
95号汽油 | (ⅥB) | 8.16 | 10892 | 10592 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.39 | 8685 | 8385 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 7.83 | 9206 | 8906 |
➤2024年1月3日24时起执行
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2024年1月3日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高200元、190元。
| 品 种 | 最高销售价格 | |||
| 零售价 | 零售价 | 批发价 | ||
| (元/升) | (元/吨) | (元/吨) | ||
| 89号汽油 | (ⅥB) | 7.34 | 9775 | 9475 |
| 92号汽油 | (ⅥB) | 7.77 | 10362 | 10062 |
| 95号汽油 | (ⅥB) | 8.21 | 10948 | 10648 |
| 0号柴油 | (Ⅵ) | 7.43 | 8735 | 8435 |
| -10号柴油 | (Ⅵ) | 7.87 | 9259 | 8959 |
⋙推荐阅读:
2024重庆油价趋势+调整时间表