北京——太原长途客运时刻表
来源:互联网
时间:2025-11-07 20:13:36
浏览量:0
| 车次 | 时间 | 乘车站 | 线路名称 | 车型 | 承运公司 | 全座/卧价 | 里程 |
| 10254 | 23:25 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10228 | 12:30 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10229 | 12:45 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10230 | 13:00 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10231 | 13:15 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10232 | 13:30 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10233 | 13:45 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10234 | 14:00 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10235 | 14:15 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10236 | 14:30 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10237 | 14:45 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10238 | 15:00 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10239 | 15:15 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10240 | 15:30 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10241 | 15:45 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10242 | 16:00 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10243 | 16:15 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10244 | 16:30 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10245 | 16:45 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10246 | 17:00 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10247 | 17:15 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10248 | 17:30 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10249 | 17:50 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10250 | 18:10 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10251 | 18:40 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10252 | 20:00 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
| 10253 | 21:30 | 丽泽桥 | 丽泽桥-太原 | 大型高一级 | 山西太原运总 | 139/0 | 530 |
上一篇:天津seo诊断技术