上海闵行病例居住地汇总表(持续更新)
来源:互联网
时间:2025-11-07 20:11:48
浏览量:0
闵行区病例居住地信息一览表 (ps: 12月1日更新) | ||
| 日期 | 病例数据 | 居住地 |
| 11/30 | 5+16 | 宝南路508弄, 沧源路1119号五建工地, 古羊路1129弄, 虹中路399弄, 黄桦路577弄, 老沪闵路1351弄, 黎安路419号, 联盛花苑, 梅陇西路1338号, 七莘路3555号, 双柏路1512号, 盐铁塘路435弄。 |
| 11/27 | 1+26 | 安宁路379弄, 曹中村, 富岩路335弄, 虹梅南路1526弄, 虹梅南路3678号, 沪青平公路311号, 华林路229弄, 纪王村, 金都路766号, 景联路189号, 老沪闵路1389弄, 立民村, 联明路317号, 闵瑞路安置房工地生活区, 南华街56号, 申长北路185弄, 申长路1688弄, 曙建路78弄, 新龙路558号, 新镇路876号, 许泾村, 永联村, 友建村, 颛兴路748号。 |
| 11/26 | 1+15 | 曹家塘路390弄, 古美路1455弄, 鹤翔路180弄, 虹梅南路1526弄, 沪光路39弄, 七莘路3555号, 曙建路51弄, 星火村, 许泾村, 银都路3118弄。 |
| 11/25 | 1+11 | 报春路488弄, 春申路1717弄, 都会路3799号, 虹梅南路1526弄, 虹梅南路2555弄, 华友路260弄, 江汉路200弄, 申旺路18号, 曙建路78弄, 吴中路500号, 银都路3118弄, 颛兴路748号。 |
| 11/24 | 1+5 | 北翟路2000弄70支弄, 都会路3799号, 纪王村, 立民村, 茜昆路518弄。 |
| 11/23 | 1+8 | 北翟路2000弄70支弄 陈行公路3701号 航新路608号 虹莘路2388弄 虹莘路2448弄 龙茗路1699弄 银春路2221弄 |
| 11/22 | 2+4 | 顾戴路1100弄 虹莘路2448弄 纪宏路45号 纪王村 金都路2158号 锦梅路1500弄 |
| 11/21 | 1+3 | 曹中村 纪宏路45号 |
| 11/20 | 0+1 | 莘松路415弄 |
| 11/19 | 0+1 | 涞亭北路888号 |
| 11/16 | 0+1 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 11/15 | 0+2 | 虹莘路1955弄 浦雪路179弄 |
| 11/12 | 0+1 | 罗锦路888弄7支弄 |
| 11/8 | 0+1 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 11/3 | 1+0 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 11/2 | 0+1 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 10/30 | 0+1 | 华宁路111号 |
| 10/25 | 1+3 | 曹家塘路390弄 |
| 10/24 | 0+6 | 鹤庆路136弄 纪王村 曙建路185弄 曙建路78弄 莘朱路222弄 |
| 10/20 | 0+1 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 10/18 | 0+5 | 平阳路50弄 |
| 10/17 | 0+1 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 10/16 | 0+3 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 10/15 | 0+7 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 10/14 | 2+6 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 10/13 | 1+7 | 吴中路1065号 吴中路511弄 |
| 10/12 | 0+4 | 航新路88弄 |
| 10/11 | 2+3 | 在隔离管控中发现,对原居住地无影响 |
| 10/10 | 2+3 | 漕宝路1555弄 |
| 10/9 | 1+5 | 东川路333弄 |
| 10/8 | 0+1 | 中春路1299号 |
| ps:本文信息来源于上海发布、今日闵行。(自10月8日起统计) |