2014年在全国各省录取分数线
2014年在全国各省录取分数线
省份 | 科类 | 二批 | 三批 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
福建 | 二批文 | 561 | 482 | 512 | 533 | 520.5 |
二批理 | 506 | 408 | 429 | 497 | 451.9 | |
安徽 | 三批文 | 500 | 469 | 496 | 507 | 498.8 |
三批理 | 438 | 409 | 435 | 473 | 440 | |
广东 | 二批B文 | 534 | 483 | 523 | 538 | 528 |
二批B理 | 504 | 465 | 490 | 529 | 498 | |
河北 | 三批文 | 513 | 415 | 513 | 525 | 518.2 |
三批理 | 503 | 326 | 503 | 536 | 511.5 | |
湖北 | 三批文 | 482 | 417 | 470 | 504 | 478.4 |
三批理 | 471 | 380 | 461 | 482 | 467 | |
江苏 | 三批文 | 301 | 272 | 295 | 305 | 298.4 |
三批理 | 312 | 279 | 308 | 329 | 311.6 | |
山西 | 二批C文 | 478 | 375 | 456 | 469 | 464.5 |
二批C理 | 462 | 300 | 442 | 478 | 454.5 | |
四川 | 三批文 | 500 | 476 | 500 | 514 | 506.6 |
三批理 | 475 | 446 | 476 | 494 | 482.7 | |
重庆 | 三批文 | 507 | 466 | 501 | 509 | 504.7 |
三批理 | 455 | 422 | 449 | 470 | 455.4 | |
新疆 | 三批文 | 446 | 389 | 401 | 453 | 427.7 |
三批理 | 405 | 360 | 394 | 421 | 404.1 |
温馨提示
1.历年录取分数线和历年录取名次号仅供志愿填报参考;
2.考生填报志愿要综合分析学校3-5年的名次及分数变化情况,综合估计学校2014年的录取名次及分数线;
3.此外,考生应考虑当年全省的高考人数、当批招生计划以及学校的招生计划等因素。祝考生梦想成真!
相关链接:2015浙江高考志愿填报指南(专业+学校)
更多浙江高考志愿填报信息请点击:2015浙江高考志愿填报专题